Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.611,00 | 87.031,00 | 91.654,00 | 5.09% |
![]() | ETH | 1.701,64 | 1.558,65 | 1.718,03 | 7.86% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,07 | 2,18 | 3.38% |
![]() | BNB | 608,93 | 595,71 | 612,06 | 1.92% |
![]() | SOL | 144,87 | 135,71 | 145,91 | 6.45% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,171866 | 0,157718 | 0,173014 | 8.8% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 5.58% |
![]() | TRX | 0,246195 | 0,243912 | 0,248888 | 0.52% |
![]() | STETH | 1.699,77 | 1.556,40 | 1.711,73 | 7.76% |
![]() | WBTC | 91.586,00 | 87.001,00 | 91.624,00 | 5.18% |
![]() | AVAX | 21,64 | 19,58 | 21,85 | 7.62% |
![]() | LINK | 13,87 | 12,98 | 14,01 | 5.8% |
![]() | LEO | 9,00 | 8,80 | 9,19 | -1.46% |
![]() | XLM | 0,260075 | 0,244208 | 0,260219 | 2.41% |
![]() | SUI | 2,45 | 2,18 | 2,45 | 11.88% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 6.3% |
![]() | TON | 3,00 | 2,88 | 3,00 | 2.97% |
![]() | HBAR | 0,177105 | 0,168356 | 0,178323 | 4.25% |
![]() | WSTETH | 2.046,63 | 1.869,97 | 2.061,52 | 8.24% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BCH | 357,35 | 337,56 | 361,20 | 2.87% |
![]() | LTC | 83,23 | 77,55 | 83,29 | 6.42% |
![]() | HYPE | 18,78 | 17,69 | 18,82 | 5.45% |
![]() | DOT | 3,91 | 3,70 | 3,92 | 1.94% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,41 | 4,53 | 1.84% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 1.706,24 | 1.563,20 | 1.718,60 | 8.16% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0.7% |
![]() | WBT | 28,56 | 28,15 | 28,68 | 1.24% |
![]() | XMR | 222,73 | 214,45 | 223,38 | 3.64% |
![]() | WEETH | 1.817,66 | 1.658,40 | 1.833,98 | 8.45% |
![]() | CBBTC | 91.652,00 | 86.942,00 | 91.762,00 | 5.14% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 8.4% |
![]() | UNI | 5,63 | 5,22 | 5,67 | 6.67% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | APT | 5,12 | 4,78 | 5,19 | 2.4% |
![]() | OKB | 51,85 | 50,72 | 52,10 | 1.66% |
![]() | TAO | 344,01 | 309,67 | 349,31 | 9.99% |
![]() | GT | 23,68 | 22,86 | 23,73 | 3.38% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,84 | 0,91 | 4.88% |
![]() | NEAR | 2,32 | 2,16 | 2,32 | 3.12% |
![]() | TKX | 32,83 | 31,88 | 32,91 | 0.25% |
![]() | ICP | 4,91 | 4,64 | 4,92 | 1.66% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.08% |
![]() | CRO | 0,090667 | 0,081608 | 0,093317 | 9.99% |
![]() | ETC | 16,26 | 15,37 | 16,36 | 3.33% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,092907 | 0,083309 | 0,094052 | 10.26% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 3.35% |
![]() | AAVE | 153,17 | 140,83 | 153,85 | 8.76% |
![]() | RENDER | 4,47 | 4,31 | 4,58 | 3.29% |
![]() | VET | 0,024703 | 0,023200 | 0,024897 | 3.89% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.07% |
![]() | ATOM | 4,24 | 4,00 | 4,25 | 2.04% |
![]() | POL | 0,217622 | 0,197068 | 0,220430 | 8.49% |
![]() | LBTC | 91.488,00 | 86.700,00 | 91.595,00 | 5.33% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | 0.08% |
![]() | TRUMP | 8,91 | 8,19 | 9,02 | 8.16% |
![]() | FIL | 2,64 | 2,49 | 2,65 | -0.16% |
![]() | ALGO | 0,201756 | 0,189725 | 0,203614 | 4.21% |
![]() | ENA | 0,310950 | 0,282951 | 0,314792 | 7.79% |
![]() | TIA | 2,68 | 2,48 | 2,70 | 4.36% |
![]() | FET | 0,61 | 0,58 | 0,63 | 0.9% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.17% |
![]() | S | 0,483834 | 0,450110 | 0,495693 | 6.49% |
![]() | ARB | 0,312275 | 0,292810 | 0,313992 | 3.01% |
![]() | JLP | 4,02 | 3,86 | 4,03 | 3.89% |
![]() | SOLVBTC | 91.605,00 | 86.862,00 | 91.689,00 | 5.17% |
![]() | KCS | 10,07 | 9,69 | 10,10 | 2.39% |
![]() | BNSOL | 151,64 | 141,44 | 153,09 | 6.57% |
![]() | JUP | 0,427072 | 0,396319 | 0,428777 | 6.31% |
![]() | STX | 0,79 | 0,70 | 0,79 | 10.45% |
![]() | MKR | 1.424,28 | 1.329,52 | 1.458,65 | 5.8% |
![]() | OP | 0,72 | 0,68 | 0,73 | 1.01% |
![]() | XDC | 0,074258 | 0,071079 | 0,074785 | 4.15% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000012 | 0,000014 | 15.21% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,03 | 1,09 | 5.24% |
![]() | FARTCOIN | 1,08 | 0,89 | 1,10 | 21.14% |
![]() | WLD | 0,80 | 0,76 | 0,81 | 3.53% |
![]() | FLR | 0,016440 | 0,015972 | 0,016857 | 2.93% |
![]() | WETH | 1.702,46 | 1.559,81 | 1.719,08 | 7.78% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,447695 | 0,60 | 17.27% |
![]() | QNT | 68,15 | 65,92 | 68,33 | 2.19% |
![]() | RSETH | 1.775,64 | 1.622,06 | 1.790,59 | 8.04% |
![]() | EOS | 0,65 | 0,63 | 0,66 | 2.79% |
![]() | IP | 3,51 | 3,51 | 3,72 | -4.55% |
![]() | SEI | 0,183975 | 0,174693 | 0,186336 | 4.02% |
![]() | CRV | 0,68 | 0,58 | 0,69 | 15.62% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | INJ | 9,03 | 8,39 | 9,06 | 3.69% |
![]() | DEXE | 15,31 | 14,27 | 15,31 | 7.13% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XAUT | 3.396,46 | 3.393,39 | 3.530,16 | -1.57% |
![]() | GRT | 0,087620 | 0,081739 | 0,088063 | 4.78% |
![]() | RETH | 1.919,22 | 1.757,08 | 1.936,10 | 8.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.611,00 | 5.09% |
![]() Ethereum ETH | 1.701,64 | 7.86% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 2,16 | 3.38% |
![]() BNB BNB | 608,93 | 1.92% |
![]() Solana SOL | 144,87 | 6.45% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,171866 | 8.8% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | 5.58% |
![]() TRON TRX | 0,246195 | 0.52% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.699,77 | 7.76% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 91.586,00 | 5.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,08 | 22,82% |
Immutable | IMX | 0,56 | 17,73% |
Curve DAO | CRV | 0,68 | 16,69% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 15,30% |
Sui | SUI | 2,45 | 12,50% |
Internet Computer | ICP | 4,91 | 11,72% |
Bittensor | TAO | 344,01 | 10,87% |
Stacks | STX | 0,79 | 10,86% |
Kaspa | KAS | 0,092907 | 10,49% |
Cronos | CRO | 0,090667 | 10,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,08 | 21,14% |
Immutable | IMX | 0,56 | 17,27% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 15,21% |
Curve DAO | CRV | 0,68 | 15,62% |
Sui | SUI | 2,45 | 11,88% |
Stacks | STX | 0,79 | 10,45% |
Kaspa | KAS | 0,092907 | 10,26% |
Cronos | CRO | 0,090667 | 9,99% |
Bittensor | TAO | 344,01 | 9,99% |
Dogecoin | DOGE | 0,171866 | 8,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 3,51 | -4,55% |
Tether Gold | XAUT | 3.396,46 | -1,57% |
LEO Token | LEO | 9,00 | -1,46% |
Filecoin | FIL | 2,64 | -0,157090% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | -0,081300% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,016150% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,001930% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,002090% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,003500% |