Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,032773 | 0,032190 | 0,033195 | 1.69% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.01% | |
| XRP | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.84% | |
| BNB | 0,009586 | 0,009532 | 0,009669 | 0.21% | |
| SOL | 0,001526 | 0,001456 | 0,001535 | 4.61% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.03% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.86% | |
| STETH | 0,032746 | 0,032181 | 0,033202 | 1.6% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.39% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 4.96% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -9.68% | |
| WBT | 0,000668 | 0,000654 | 0,000681 | 0.48% | |
| WSTETH | 0,039998 | 0,039286 | 0,040533 | 1.64% | |
| BCH | 0,006373 | 0,005919 | 0,006376 | 5.62% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.14% | |
| WBETH | 0,035531 | 0,034868 | 0,036000 | 1.7% | |
| LINK | 0,000152 | 0,000139 | 0,000152 | 9.1% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.04% | |
| HYPE | 0,000372 | 0,000357 | 0,000374 | 4.03% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7% | |
| LEO | 0,000100 | 0,000100 | 0,000114 | -11.91% | |
| WETH | 0,032726 | 0,032168 | 0,033201 | 1.38% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.75% | |
| WEETH | 0,035470 | 0,034839 | 0,035926 | 1.64% | |
| XMR | 0,004396 | 0,004300 | 0,004617 | -4.15% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.93% | |
| CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.2% | |
| SUI | 0,000019 | 0,000015 | 0,000019 | 19.72% | |
| LTC | 0,000912 | 0,000890 | 0,000912 | 2.24% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.44% | |
| AVAX | 0,000149 | 0,000148 | 0,000151 | 0.47% | |
| ZEC | 0,003520 | 0,003311 | 0,004166 | -6.34% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.17% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.83% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.96% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -6.42% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.61% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.62% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.06% | |
| UNI | 0,000065 | 0,000062 | 0,000066 | 3.49% | |
| DOT | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 5.38% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -6.96% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.02% | |
| MNT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.74% | |
| AAVE | 0,002064 | 0,001936 | 0,002090 | 5.6% | |
| TAO | 0,003056 | 0,002970 | 0,003143 | 0.96% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.88% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.02% | |
| BGB | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -2.13% | |
| NEAR | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 2.42% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.92% | |
| M | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -9.33% | |
| OKB | 0,001148 | 0,001128 | 0,001168 | 0.39% | |
| XAUT | 0,045135 | 0,045164 | 0,048708 | -6.83% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.12% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.24% | |
| ETC | 0,000148 | 0,000147 | 0,000153 | -0.17% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 8.25% | |
| ICP | 0,000040 | 0,000040 | 0,000043 | -5.26% | |
| JITOSOL | 0,001899 | 0,001814 | 0,001913 | 4.45% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.69% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.83% | |
| PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.15% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.93% | |
| WETH | 0,032758 | 0,032175 | 0,033246 | 1.61% | |
| SOL | 0,001525 | 0,001456 | 0,001535 | 4.57% | |
| JLP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -0.72% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 3.59% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.17% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.53% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.5% | |
| APT | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 0.88% | |
| PAXG | 0,045206 | 0,045291 | 0,048902 | -7.09% | |
| QNT | 0,001045 | 0,001041 | 0,001154 | -6.11% | |
| SYRUPUSDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -7.02% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.38% | |
| USDTB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.03% | |
| KCS | 0,000109 | 0,000109 | 0,000114 | -2.13% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.07% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.37% | |
| RETH | 0,037533 | 0,036921 | 0,038142 | 1.2% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.98% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.01% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.04% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.92% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 2.18% | |
| WBNB | 0,009585 | 0,009532 | 0,009679 | 0.19% | |
| GT | 0,000113 | 0,000111 | 0,000114 | -0.94% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.72% | |
| USYC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.72% | |
| TRUMP | 0,000065 | 0,000065 | 0,000067 | -1.82% | |
| BNSOL | 0,001658 | 0,001579 | 0,001670 | 4.95% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.89% | |
| ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -1.07% | |
| FIL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.7% | |
| RSETH | 0,034689 | 0,034063 | 0,035221 | 1.58% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.07% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -6.96% | |
| FBTC | 1,00 | 0,97 | 1,01 | 0.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,032773 | 1.69% |
Tether USDT | 0,000011 | -7.01% |
XRP XRP | 0,000024 | 1.84% |
BNB BNB | 0,009586 | 0.21% |
Solana SOL | 0,001526 | 4.61% |
USDC USDC | 0,000011 | -7.03% |
TRON TRX | 0,000003 | -5.86% |
Lido Staked Ether STETH | 0,032746 | 1.6% |
Dogecoin DOGE | 0,000002 | 2.39% |
Cardano ADA | 0,000005 | 4.96% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000011 | -9.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 0,000019 | 19,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 10,58% |
| Chainlink | LINK | 0,000152 | 9,07% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,78% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | 7,71% |
| Aave | AAVE | 0,002064 | 5,69% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006373 | 5,61% |
| Polkadot | DOT | 0,000025 | 5,38% |
| Cardano | ADA | 0,000005 | 4,92% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 4,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 0,000019 | 19,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 10,69% |
| Chainlink | LINK | 0,000152 | 9,10% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | 8,25% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,83% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006373 | 5,62% |
| Aave | AAVE | 0,002064 | 5,60% |
| Polkadot | DOT | 0,000025 | 5,38% |
| Cardano | ADA | 0,000005 | 4,96% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001658 | 4,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,000100 | -11,91% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | -9,68% |
| MemeCore | M | 0,000014 | -9,33% |
| Falcon USD | USDF | 0,000011 | -7,12% |
| PAX Gold | PAXG | 0,045206 | -7,09% |
| BFUSD | BFUSD | 0,000011 | -7,07% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000011 | -7,06% |
| Global Dollar | USDG | 0,000011 | -7,04% |
| USDS | USDS | 0,000011 | -7,04% |
| USDtb | USDTB | 0,000011 | -7,03% |