Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,030715 | 0,030517 | 0,030862 | 0.51% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.11% | |
| XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.71% | |
| BNB | 0,008282 | 0,008255 | 0,008366 | -0.43% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.12% | |
| SOL | 0,001128 | 0,001125 | 0,001141 | -0.8% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.57% | |
| FIGR_HELOC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.08% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.03% | |
| WBT | 0,000725 | 0,000722 | 0,000726 | 0.08% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.06% | |
| HYPE | 0,000544 | 0,000540 | 0,000557 | -1.87% | |
| LEO | 0,000134 | 0,000134 | 0,000138 | -1.34% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.35% | |
| BCH | 0,005837 | 0,005812 | 0,005921 | -0.88% | |
| LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000124 | 0.66% | |
| XMR | 0,004633 | 0,004619 | 0,004747 | -0.69% | |
| M | 0,000046 | 0,000041 | 0,000050 | -0.73% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.21% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.18% | |
| ZEC | 0,004187 | 0,004061 | 0,004220 | 3.1% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.03% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.13% | |
| LTC | 0,000725 | 0,000722 | 0,000736 | -0.76% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.08% | |
| AVAX | 0,000123 | 0,000122 | 0,000123 | 0.7% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.35% | |
| SUI | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.43% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.08% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.31% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.56% | |
| TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.24% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.14% | |
| USYC | 0,000016 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 0,062906 | 0,062688 | 0,064536 | -1.44% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.44% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.09% | |
| TAO | 0,003249 | 0,003213 | 0,003284 | 0.1% | |
| PAXG | 0,062973 | 0,062759 | 0,064544 | -1.32% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.05% | |
| DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.01% | |
| UNI | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -2.02% | |
| MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.18% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.95% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.12% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.48% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.59% | |
| OKB | 0,001100 | 0,001095 | 0,001119 | -1.08% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.27% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.14% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.11% | |
| JTRSY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.17% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.09% | |
| AAVE | 0,001211 | 0,001150 | 0,001261 | 0.27% | |
| ICP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -0.12% | |
| ETC | 0,000111 | 0,000110 | 0,000112 | -0.4% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -1.07% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -2.29% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.05% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.06% | |
| ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.63% | |
| KCS | 0,000112 | 0,000112 | 0,000115 | 0.02% | |
| GT | 0,000095 | 0,000095 | 0,000097 | -1.28% | |
| QNT | 0,000985 | 0,000975 | 0,000995 | -0.12% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.47% | |
| MORPHO | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -1.94% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.02% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -3.39% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.63% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.17% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.87% | |
| RENDER | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.26% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.14% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -0.77% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.02% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 0.5% | |
| USDTB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.14% | |
| USTB | 0,000145 | 0,000145 | 0,000150 | -2.17% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.08% | |
| APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.13% | |
| BCAP | 0,001084 | 0,001082 | 0,001121 | -2.18% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.91% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.8% | |
| TRUMP | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 1.09% | |
| DEXE | 0,000182 | 0,000181 | 0,000211 | -13.26% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.18% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.67% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.33% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.18% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.58% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.94% | |
| OUSG | 0,001503 | 0,001503 | 0,001556 | -2.4% | |
| NIGHT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -5.9% | |
| YLDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.06% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.07% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.31% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.07% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.45% | |
| SIREN | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 2.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,030715 | 0.51% |
Tether USDT | 0,000013 | -2.11% |
XRP XRP | 0,000019 | -0.71% |
BNB BNB | 0,008282 | -0.43% |
USDC USDC | 0,000013 | -2.12% |
Solana SOL | 0,001128 | -0.8% |
TRON TRX | 0,000004 | -2.57% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000014 | 0.08% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -0.03% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,000725 | 0.08% |
USDS USDS | 0,000013 | -2.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,000009 | 3,57% |
| United Stables | U | 0,000013 | 3,46% |
| Zcash | ZEC | 0,004187 | 3,16% |
| Canton | CC | 0,000002 | 3,28% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 3,08% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 2,24% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 2,02% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,07% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 1,07% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000038 | 1,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000002 | 3,21% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 3,17% |
| Zcash | ZEC | 0,004187 | 3,10% |
| Siren | SIREN | 0,000009 | 2,79% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 2,24% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 1,95% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,11% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000038 | 1,09% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 1,08% |
| Ethereum | ETH | 0,030715 | 0,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000182 | -13,26% |
| Midnight | NIGHT | 0,000000 | -5,90% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -3,67% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -3,58% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -3,39% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | -3,31% |
| Mantle | MNT | 0,000008 | -3,18% |
| TRON | TRX | 0,000004 | -2,57% |
| OUSG | OUSG | 0,001503 | -2,40% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -2,31% |