Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,018827 | 0,018791 | 0,019541 | -3.26% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.32% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.84% |
![]() | BNB | 0,006978 | 0,006948 | 0,007070 | -0.82% |
![]() | SOL | 0,001526 | 0,001520 | 0,001560 | -0.03% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.36% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.01% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.19% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.8% |
![]() | STETH | 0,018820 | 0,018820 | 0,019535 | -3.19% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | LEO | 0,000112 | 0,000109 | 0,000112 | 1.6% |
![]() | AVAX | 0,000234 | 0,000233 | 0,000244 | 0.49% |
![]() | LINK | 0,000151 | 0,000151 | 0,000156 | -2.25% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | 0.33% |
![]() | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.32% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.72% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.19% |
![]() | TON | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -4.3% |
![]() | BCH | 0,004084 | 0,003830 | 0,004168 | 6.62% |
![]() | WSTETH | 0,022565 | 0,022504 | 0,023473 | -2.99% |
![]() | OM | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | -1.51% |
![]() | LTC | 0,000929 | 0,000914 | 0,000938 | 0.62% |
![]() | DOT | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0.22% |
![]() | HYPE | 0,000186 | 0,000184 | 0,000196 | -2.44% |
![]() | BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.55% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000051 | 0,000053 | -3.3% |
![]() | PI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.17% |
![]() | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.39% |
![]() | WETH | 0,018830 | 0,018833 | 0,019591 | -2.95% |
![]() | WBT | 0,000331 | 0,000324 | 0,000332 | 0.48% |
![]() | XMR | 0,002474 | 0,002412 | 0,002491 | 1.01% |
![]() | WEETH | 0,020051 | 0,019980 | 0,020796 | -3.08% |
![]() | OKB | 0,000642 | 0,000625 | 0,000649 | 2.62% |
![]() | UNI | 0,000064 | 0,000063 | 0,000065 | -1.73% |
![]() | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.38% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | APT | 0,000059 | 0,000058 | 0,000061 | 1.08% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.38% |
![]() | GT | 0,000267 | 0,000265 | 0,000269 | 0.17% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.12% |
![]() | TKX | 0,000401 | 0,000383 | 0,000405 | 3.23% |
![]() | NEAR | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0.92% |
![]() | SUSDS | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.25% |
![]() | ICP | 0,000060 | 0,000060 | 0,000062 | -1.9% |
![]() | BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.21% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.53% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.52% |
![]() | ETC | 0,000180 | 0,000179 | 0,000185 | -1.62% |
![]() | SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.36% |
![]() | AAVE | 0,001678 | 0,001680 | 0,001757 | -2.19% |
![]() | TAO | 0,002925 | 0,002923 | 0,003076 | -4.18% |
![]() | RENDER | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -0.85% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.36% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.35% |
![]() | ATOM | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -1.56% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.46% |
![]() | FTN | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 1.3% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | FDUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.84% |
![]() | TRUMP | 0,000101 | 0,000099 | 0,000103 | 1.65% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.4% |
![]() | FIL | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | -1.26% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.02% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.09% |
![]() | TIA | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -3.58% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.04% |
![]() | JLP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.14% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.42% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 8.61% |
![]() | KCS | 0,000123 | 0,000121 | 0,000125 | -1.84% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.04% |
![]() | MKR | 0,016047 | 0,016035 | 0,016648 | -2.89% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.22% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.84% |
![]() | IP | 0,000049 | 0,000047 | 0,000050 | 2.99% |
![]() | BNSOL | 0,001595 | 0,001585 | 0,001634 | -0.11% |
![]() | USDT0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.23% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.92% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.63% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.69% |
![]() | QNT | 0,000806 | 0,000785 | 0,000807 | 2.05% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.11% |
![]() | WETH | 0,018835 | 0,018799 | 0,019570 | -3.25% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.45% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 3.04% |
![]() | RSETH | 0,019589 | 0,019585 | 0,020296 | -2.99% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.68% |
![]() | DEXE | 0,000177 | 0,000174 | 0,000179 | -0.12% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.49% |
![]() | PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.33% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -12.42% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.33% |
![]() | XAUT | 0,038687 | 0,037752 | 0,038739 | 0.8% |
![]() | INJ | 0,000097 | 0,000097 | 0,000100 | -2.21% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.3% |
![]() | JASMY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.73% |
![]() | MOVE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -7.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,018827 | -3.26% |
![]() Tether USDT | 0,000012 | 1.32% |
![]() XRP XRP | 0,000026 | 0.84% |
![]() BNB BNB | 0,006978 | -0.82% |
![]() Solana SOL | 0,001526 | -0.03% |
![]() USDC USDC | 0,000012 | 1.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.01% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.19% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -1.8% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,018820 | -3.19% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 8,61% |
Story | IP | 0,000049 | 6,67% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 6,62% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004084 | 6,44% |
Sei | SEI | 0,000002 | 3,00% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000401 | 3,00% |
Aptos | APT | 0,000059 | 2,82% |
EOS | EOS | 0,000007 | 2,39% |
OKB | OKB | 0,000642 | 2,12% |
Flare | FLR | 0,000000 | 1,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 8,61% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 7,04% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004084 | 6,62% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000401 | 3,23% |
EOS | EOS | 0,000007 | 3,04% |
Story | IP | 0,000049 | 2,99% |
Sei | SEI | 0,000002 | 2,68% |
OKB | OKB | 0,000642 | 2,62% |
Quant | QNT | 0,000806 | 2,05% |
Flare | FLR | 0,000000 | 1,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | -12,42% |
Movement | MOVE | 0,000004 | -7,70% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000006 | -5,02% |
Toncoin | TON | 0,000034 | -4,30% |
Bittensor | TAO | 0,002925 | -4,18% |
Ondo | ONDO | 0,000010 | -4,12% |
Celestia | TIA | 0,000030 | -3,58% |
Bitget Token | BGB | 0,000051 | -3,30% |
Ethereum | ETH | 0,018827 | -3,26% |
Binance-Peg WETH | WETH | 0,018835 | -3,25% |