Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024710 | 0,024695 | 0,025266 | -1.58% |
![]() | XRP | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 1.28% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.85% |
![]() | BNB | 0,005744 | 0,005695 | 0,005861 | -1.99% |
![]() | SOL | 0,001356 | 0,001352 | 0,001388 | -1.52% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.83% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.46% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -3% |
![]() | STETH | 0,024703 | 0,024697 | 0,025241 | -1.53% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.43% |
![]() | HYPE | 0,000397 | 0,000397 | 0,000414 | -2.17% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.18% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.03% |
![]() | SUI | 0,000032 | 0,000029 | 0,000032 | 9.21% |
![]() | WSTETH | 0,029884 | 0,029699 | 0,030673 | -1.39% |
![]() | LINK | 0,000130 | 0,000130 | 0,000134 | -0.08% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.3% |
![]() | BCH | 0,004216 | 0,004188 | 0,004315 | -1.9% |
![]() | AVAX | 0,000177 | 0,000177 | 0,000182 | -1.83% |
![]() | LEO | 0,000074 | 0,000074 | 0,000077 | -3.74% |
![]() | WEETH | 0,026528 | 0,026483 | 0,027082 | -1.38% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.13% |
![]() | WETH | 0,024715 | 0,024705 | 0,025274 | -1.57% |
![]() | TON | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -3.29% |
![]() | LTC | 0,000784 | 0,000785 | 0,000812 | -2.29% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.83% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.75% |
![]() | WBT | 0,000379 | 0,000377 | 0,000392 | -3.28% |
![]() | XMR | 0,002858 | 0,002810 | 0,002907 | -1.01% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -1.18% |
![]() | UNI | 0,000076 | 0,000071 | 0,000077 | 5.47% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.83% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.1% |
![]() | BGB | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -2.93% |
![]() | AAVE | 0,002628 | 0,002560 | 0,002695 | 1.86% |
![]() | TAO | 0,003439 | 0,003253 | 0,003510 | 3.48% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.85% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.44% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.7% |
![]() | APT | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -1.88% |
![]() | NEAR | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 0.3% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.8% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -1.26% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.86% |
![]() | OKB | 0,000401 | 0,000400 | 0,000415 | -3.24% |
![]() | JITOSOL | 0,001651 | 0,001641 | 0,001689 | -1.39% |
![]() | ETC | 0,000154 | 0,000154 | 0,000158 | -0.69% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.85% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 10.85% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.64% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.68% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.74% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.83% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.62% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -2.32% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.86% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.76% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -2.67% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.79% |
![]() | RENDER | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 0,000079 | 0,000079 | 0,000083 | -3.9% |
![]() | FTN | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -3.5% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.5% |
![]() | GT | 0,000129 | 0,000129 | 0,000136 | -4.45% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.67% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.25% |
![]() | WETH | 0,024753 | 0,024702 | 0,025289 | -1.46% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 21.4% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -1.22% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.35% |
![]() | QNT | 0,000962 | 0,000948 | 0,001006 | -0.72% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.19% |
![]() | BNSOL | 0,001443 | 0,001434 | 0,001474 | -1.42% |
![]() | JLP | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -2.34% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.95% |
![]() | KCS | 0,000094 | 0,000093 | 0,000097 | -2.92% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.33% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.84% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -4.11% |
![]() | RSETH | 0,025919 | 0,025887 | 0,026435 | -1.5% |
![]() | RETH | 0,028206 | 0,028176 | 0,028809 | -1.46% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 0.13% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.86% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 5.11% |
![]() | IP | 0,000037 | 0,000035 | 0,000040 | 1.24% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.21% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.35% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 2.89% |
![]() | INJ | 0,000104 | 0,000103 | 0,000108 | -2.35% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.29% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -0.94% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.51% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.6% |
![]() | METH | 0,026514 | 0,026482 | 0,027059 | -1.4% |
![]() | OSETH | 0,025973 | 0,025940 | 0,026552 | -1.52% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.85% |
![]() | WIF | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 5.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024710 | -1.58% |
![]() XRP XRP | 0,000024 | 1.28% |
![]() Tether USDT | 0,000008 | -3.85% |
![]() BNB BNB | 0,005744 | -1.99% |
![]() Solana SOL | 0,001356 | -1.52% |
![]() USDC USDC | 0,000008 | -3.83% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.46% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | -3% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024703 | -1.53% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | -2.43% |
![]() Hyperliquid HYPE | 0,000397 | -2.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 21,26% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 10,32% |
Sui | SUI | 0,000032 | 9,04% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 6,55% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 6,15% |
Uniswap | UNI | 0,000076 | 5,55% |
dogwifhat | WIF | 0,000009 | 5,23% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 5,10% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 4,45% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000008 | 3,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 21,40% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 10,85% |
Sui | SUI | 0,000032 | 9,21% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 6,70% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 6,21% |
Uniswap | UNI | 0,000076 | 5,47% |
dogwifhat | WIF | 0,000009 | 5,36% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 5,11% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 4,79% |
Bittensor | TAO | 0,003439 | 3,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 0,000129 | -4,45% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000008 | -4,11% |
Official Trump | TRUMP | 0,000079 | -3,90% |
USDT0 | USDT0 | 0,000008 | -3,86% |
Dai | DAI | 0,000008 | -3,85% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000008 | -3,85% |
Tether | USDT | 0,000008 | -3,85% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000008 | -3,85% |
USDtb | USDTB | 0,000008 | -3,84% |
USDC | USDC | 0,000008 | -3,83% |