Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,036325 | 0,035431 | 0,036566 | 2.52% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.42% |
![]() | BNB | 0,010375 | 0,009909 | 0,010526 | 4.11% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 4.33% |
![]() | SOL | 0,001742 | 0,001679 | 0,001752 | 3.76% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.38% |
![]() | STETH | 0,036308 | 0,035403 | 0,036519 | 2.48% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.58% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.65% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.8% |
![]() | WSTETH | 0,044192 | 0,043080 | 0,044424 | 2.46% |
![]() | WBETH | 0,039210 | 0,038201 | 0,039417 | 2.64% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.29% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.73% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.35% |
![]() | LINK | 0,000157 | 0,000151 | 0,000158 | 3.92% |
![]() | WEETH | 0,039179 | 0,038207 | 0,039442 | 2.45% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.94% |
![]() | HYPE | 0,000337 | 0,000323 | 0,000339 | 4.3% |
![]() | BCH | 0,004460 | 0,004337 | 0,004461 | 2.83% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.36% |
![]() | SUI | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 3.61% |
![]() | WETH | 0,036351 | 0,035400 | 0,036537 | 2.63% |
![]() | LEO | 0,000088 | 0,000087 | 0,000090 | 0.64% |
![]() | AVAX | 0,000189 | 0,000183 | 0,000190 | 3.73% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.27% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.63% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 2.71% |
![]() | LTC | 0,000852 | 0,000810 | 0,000854 | 5.08% |
![]() | WBT | 0,000383 | 0,000380 | 0,000385 | 0.16% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.52% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.31% |
![]() | XMR | 0,002809 | 0,002671 | 0,002808 | 2.49% |
![]() | TON | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 3.71% |
![]() | MNT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 4.78% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.47% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.38% |
![]() | DOT | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | 2.27% |
![]() | TAO | 0,003688 | 0,003353 | 0,003818 | 10% |
![]() | UNI | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | 0.77% |
![]() | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.14% |
![]() | OKB | 0,001585 | 0,001516 | 0,001589 | 4.53% |
![]() | ZEC | 0,002013 | 0,001823 | 0,002172 | 8.49% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 0.43% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 15.87% |
![]() | AAVE | 0,001959 | 0,001899 | 0,001996 | 0.36% |
![]() | M | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | -4.25% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.39% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.66% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.5% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.48% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 1.32% |
![]() | JITOSOL | 0,002157 | 0,002067 | 0,002168 | 4.31% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.48% |
![]() | C1USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.2% |
![]() | ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 8.26% |
![]() | ETC | 0,000145 | 0,000141 | 0,000146 | 2.86% |
![]() | WETH | 0,036315 | 0,035370 | 0,036597 | 2.41% |
![]() | COAI | 0,000112 | 0,000105 | 0,000231 | -26.66% |
![]() | APT | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | 3.2% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 3.07% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.39% |
![]() | XAUT | 0,039733 | 0,039277 | 0,041771 | -3.94% |
![]() | JLP | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 1.2% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.86% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 4.44% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 13.16% |
![]() | GT | 0,000150 | 0,000144 | 0,000151 | 2.97% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.59% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.41% |
![]() | IP | 0,000052 | 0,000050 | 0,000057 | -2.5% |
![]() | KCS | 0,000128 | 0,000126 | 0,000133 | 0.36% |
![]() | RETH | 0,041580 | 0,040441 | 0,041830 | 2.63% |
![]() | BNSOL | 0,001875 | 0,001808 | 0,001888 | 3.74% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.52% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.82% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.95% |
![]() | ICP | 0,000029 | 0,000027 | 0,000029 | 2.29% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.64% |
![]() | RSETH | 0,038382 | 0,037355 | 0,038577 | 2.75% |
![]() | ATOM | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 2.61% |
![]() | WBNB | 0,010390 | 0,009910 | 0,010532 | 4.03% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.56% |
![]() | OSETH | 0,038371 | 0,037307 | 0,038555 | 2.46% |
![]() | LSETH | 0,039165 | 0,037951 | 0,039318 | 2.81% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.81% |
![]() | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.9% |
![]() | KHYPE | 0,000336 | 0,000322 | 0,000339 | 4.22% |
![]() | PAXG | 0,039720 | 0,039430 | 0,042252 | -5.26% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.61% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.16% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.64% |
![]() | RENDER | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 4.09% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.18% |
![]() | EZETH | 0,038585 | 0,037512 | 0,038722 | 2.86% |
![]() | QNT | 0,000794 | 0,000749 | 0,000795 | 6% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.58% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,036325 | 2.52% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -1.42% |
![]() BNB BNB | 0,010375 | 4.11% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | 4.33% |
![]() Solana SOL | 0,001742 | 3.76% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -1.38% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,036308 | 2.48% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.58% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 3.65% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | 3.8% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 0,044192 | 2.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 0,039733 | 33,56% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 16,06% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 13,20% |
Bittensor | TAO | 0,003688 | 10,10% |
Zcash | ZEC | 0,002013 | 8,50% |
Aster | ASTER | 0,000011 | 8,10% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 7,44% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | 6,01% |
Quant | QNT | 0,000794 | 5,89% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 5,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000004 | 15,87% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 13,16% |
Bittensor | TAO | 0,003688 | 10,00% |
Zcash | ZEC | 0,002013 | 8,49% |
Aster | ASTER | 0,000011 | 8,26% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 7,18% |
Quant | QNT | 0,000794 | 6,00% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 5,47% |
Litecoin | LTC | 0,000852 | 5,08% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 4,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,000112 | -26,66% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | -5,73% |
PAX Gold | PAXG | 0,039720 | -5,26% |
MemeCore | M | 0,000017 | -4,25% |
Tether Gold | XAUT | 0,039733 | -3,94% |
Story | IP | 0,000052 | -2,50% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | -1,63% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 0,000011 | -1,58% |
BFUSD | BFUSD | 0,000009 | -1,52% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000009 | -1,50% |