Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024767 | 0,024550 | 0,025566 | -3.12% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 2.29% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -1.93% |
![]() | BNB | 0,006363 | 0,006291 | 0,006410 | 0.13% |
![]() | SOL | 0,001557 | 0,001545 | 0,001614 | -3.53% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 2.31% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.87% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.21% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.63% |
![]() | STETH | 0,024762 | 0,024536 | 0,025575 | -2.96% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
![]() | SUI | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -1.96% |
![]() | WSTETH | 0,029716 | 0,029427 | 0,030871 | -3.49% |
![]() | HYPE | 0,000307 | 0,000294 | 0,000324 | -5.12% |
![]() | LINK | 0,000139 | 0,000137 | 0,000149 | -6.97% |
![]() | AVAX | 0,000206 | 0,000204 | 0,000224 | -7.6% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.6% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000083 | 0,000087 | 3.06% |
![]() | TON | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | 0.52% |
![]() | BCH | 0,003876 | 0,003827 | 0,003940 | -1.51% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.33% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.32% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 2.21% |
![]() | LTC | 0,000866 | 0,000863 | 0,000907 | -3.68% |
![]() | WETH | 0,024753 | 0,024553 | 0,025565 | -3.18% |
![]() | WEETH | 0,026436 | 0,026192 | 0,027387 | -3.21% |
![]() | DOT | 0,000040 | 0,000040 | 0,000043 | -7.45% |
![]() | XMR | 0,003177 | 0,003123 | 0,003237 | -1.57% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 2.27% |
![]() | BGB | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -2.64% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.97% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 2.28% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.58% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | WBT | 0,000295 | 0,000289 | 0,000296 | 1.06% |
![]() | UNI | 0,000062 | 0,000061 | 0,000070 | -11.13% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 2.32% |
![]() | AAVE | 0,002358 | 0,002325 | 0,002528 | -6.51% |
![]() | TAO | 0,003884 | 0,003830 | 0,004074 | -4.24% |
![]() | NEAR | 0,000025 | 0,000025 | 0,000028 | -8.74% |
![]() | APT | 0,000047 | 0,000047 | 0,000051 | -8.06% |
![]() | OKB | 0,000487 | 0,000480 | 0,000493 | 0.35% |
![]() | JITOSOL | 0,001875 | 0,001859 | 0,001943 | -3.38% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.11% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 2.24% |
![]() | TKX | 0,000332 | 0,000330 | 0,000362 | -7.28% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.75% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.06% |
![]() | ICP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -4.61% |
![]() | ETC | 0,000168 | 0,000167 | 0,000176 | -4.82% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.35% |
![]() | GT | 0,000187 | 0,000187 | 0,000191 | -1.62% |
![]() | TRUMP | 0,000111 | 0,000109 | 0,000117 | -5.26% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.34% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.81% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.9% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -8.1% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 2.34% |
![]() | RENDER | 0,000039 | 0,000039 | 0,000042 | -6.46% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -9.84% |
![]() | ATOM | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | -5.68% |
![]() | LBTC | 1,01 | 0,98 | 1,03 | -0.21% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.83% |
![]() | WLD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -8.22% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 2.29% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -11.02% |
![]() | FIL | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -6.96% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.17% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.73% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.5% |
![]() | QNT | 0,001057 | 0,001048 | 0,001088 | -2.24% |
![]() | WETH | 0,024793 | 0,024532 | 0,025658 | -3.05% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.23% |
![]() | TIA | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -8.93% |
![]() | VIRTUAL | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -5.01% |
![]() | BNSOL | 0,001634 | 0,001629 | 0,001704 | -3.65% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.33% |
![]() | KCS | 0,000107 | 0,000104 | 0,000108 | 1.37% |
![]() | INJ | 0,000130 | 0,000128 | 0,000139 | -6.89% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.1% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 2.38% |
![]() | RSETH | 0,025816 | 0,025569 | 0,026799 | -3.24% |
![]() | RETH | 0,028117 | 0,027695 | 0,029083 | -3.23% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.61% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -6.32% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -11.56% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -10.07% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.31% |
![]() | IP | 0,000038 | 0,000038 | 0,000041 | -5.8% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.25% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.6% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -8.72% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.12% |
![]() | WIF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -9.85% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.45% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 2.11% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.44% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -6.16% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024767 | -3.12% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 2.29% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | -1.93% |
![]() BNB BNB | 0,006363 | 0.13% |
![]() Solana SOL | 0,001557 | -3.53% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 2.31% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -5.87% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1.21% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -4.63% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024762 | -2.96% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 7,67% |
Dai | DAI | 0,000009 | 5,95% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 5,30% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 4,79% |
USDS | USDS | 0,000009 | 4,57% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 3,51% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 3,29% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | 3,10% |
SPX6900 | SPX | 0,000011 | 3,00% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 2,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 0,000086 | 3,06% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 2,38% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 2,34% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 2,34% |
Dai | DAI | 0,000009 | 2,32% |
USDC | USDC | 0,000009 | 2,31% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 2,29% |
Tether | USDT | 0,000009 | 2,29% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 2,28% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 2,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,000007 | -11,56% |
Uniswap | UNI | 0,000062 | -11,13% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | -11,02% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | -10,07% |
dogwifhat | WIF | 0,000010 | -9,85% |
Ethena | ENA | 0,000003 | -9,84% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -9,33% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -8,97% |
Celestia | TIA | 0,000023 | -8,93% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000025 | -8,74% |