Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.276,00 | 91.843,00 | 95.675,00 | 2.42% |
![]() | ETH | 3.708,59 | 3.619,80 | 3.786,92 | 0.44% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.5% |
![]() | XRP | 2,41 | 2,32 | 2,43 | 3.31% |
![]() | BNB | 729,89 | 718,32 | 735,31 | 1.16% |
![]() | SOL | 175,82 | 166,07 | 175,77 | 4.01% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.51% |
![]() | STETH | 3.695,41 | 3.614,40 | 3.777,23 | 0.15% |
![]() | DOGE | 0,182300 | 0,175665 | 0,183753 | 1.13% |
![]() | TRX | 0,289790 | 0,285437 | 0,291989 | 1.09% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 2.42% |
![]() | WSTETH | 4.477,27 | 4.377,51 | 4.582,48 | 0.24% |
![]() | LINK | 19,77 | 18,96 | 20,11 | 2.32% |
![]() | WBETH | 3.988,52 | 3.905,65 | 4.077,75 | 0.14% |
![]() | WBTC | 95.125,00 | 91.960,00 | 95.688,00 | 2.19% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.46% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.76% |
![]() | HYPE | 37,94 | 36,38 | 38,58 | 2% |
![]() | SUI | 2,80 | 2,66 | 2,83 | 2.58% |
![]() | BCH | 501,94 | 457,34 | 501,20 | 8.12% |
![]() | WEETH | 3.964,72 | 3.889,16 | 4.056,48 | 0.09% |
![]() | XLM | 0,310230 | 0,297577 | 0,314197 | 3.67% |
![]() | AVAX | 20,53 | 19,41 | 20,86 | 2.42% |
![]() | WETH | 3.701,08 | 3.627,97 | 3.785,84 | 0.29% |
![]() | HBAR | 0,184579 | 0,180676 | 0,188585 | 1.31% |
![]() | LEO | 8,21 | 8,13 | 8,24 | 0.2% |
![]() | CRO | 0,217356 | 0,216820 | 0,232119 | -5.66% |
![]() | LTC | 94,89 | 91,22 | 95,89 | 2.33% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.51% |
![]() | TON | 2,70 | 2,64 | 2,70 | 1.36% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.98% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.55% |
![]() | WLFI | 0,196174 | 0,179790 | 0,221549 | -6.92% |
![]() | CBBTC | 95.196,00 | 91.776,00 | 95.633,00 | 2.39% |
![]() | WBT | 36,59 | 35,71 | 36,85 | 1.37% |
![]() | BGB | 4,35 | 3,94 | 4,70 | 9.02% |
![]() | DOT | 3,24 | 3,10 | 3,27 | 2.41% |
![]() | UNI | 8,16 | 7,82 | 8,23 | 2.76% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 0.48% |
![]() | XMR | 226,86 | 220,69 | 231,09 | 2.22% |
![]() | AAVE | 268,43 | 256,53 | 270,83 | 3.28% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.41% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,52 | 0,60 | 8.55% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 3.05% |
![]() | MNT | 0,96 | 0,95 | 0,99 | 0.19% |
![]() | OKB | 141,65 | 139,85 | 144,69 | -0.32% |
![]() | ETC | 17,76 | 17,22 | 17,89 | 1.7% |
![]() | JITOSOL | 215,66 | 203,67 | 216,00 | 3.87% |
![]() | TAO | 271,53 | 259,41 | 272,93 | 2.9% |
![]() | POL | 0,244950 | 0,229829 | 0,249505 | 4.28% |
![]() | NEAR | 2,05 | 1,96 | 2,07 | 2.63% |
![]() | APT | 3,69 | 3,52 | 3,74 | 2.88% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,74 | 0,79 | 5.38% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.65% |
![]() | PI | 0,294568 | 0,287519 | 0,296994 | 0.68% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.49% |
![]() | WETH | 3.709,65 | 3.619,50 | 3.784,20 | 0.36% |
![]() | ARB | 0,422311 | 0,400685 | 0,425800 | 2.24% |
![]() | ICP | 4,15 | 3,94 | 4,18 | 3.53% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.5% |
![]() | IP | 6,74 | 6,41 | 6,78 | 3.57% |
![]() | BNSOL | 188,22 | 177,91 | 188,48 | 3.61% |
![]() | KAS | 0,071918 | 0,069089 | 0,072859 | 1.78% |
![]() | ATOM | 3,77 | 3,71 | 3,82 | 0.38% |
![]() | VET | 0,020305 | 0,019784 | 0,020504 | 1.01% |
![]() | ALGO | 0,197640 | 0,190478 | 0,201059 | 1.89% |
![]() | GT | 14,38 | 14,13 | 14,70 | 1.22% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0.52% |
![]() | RETH | 4.218,08 | 4.129,17 | 4.310,20 | 0.32% |
![]() | JLP | 4,66 | 4,53 | 4,66 | 1.84% |
![]() | FTN | 3,87 | 3,84 | 3,89 | 0.59% |
![]() | KCS | 12,78 | 12,37 | 12,82 | 1.45% |
![]() | PENGU | 0,025224 | 0,023745 | 0,025528 | 3.63% |
![]() | RSETH | 3.886,11 | 882,13 | 3.978,78 | 0.3% |
![]() | RENDER | 2,93 | 2,78 | 2,97 | 3.11% |
![]() | SKY | 0,064615 | 0,055370 | 0,065399 | 14.9% |
![]() | WLD | 0,75 | 0,72 | 0,76 | 2.53% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.54% |
![]() | SEI | 0,242728 | 0,230633 | 0,245930 | 2.58% |
![]() | TRUMP | 7,18 | 7,04 | 7,27 | -0.23% |
![]() | OSETH | 3.893,16 | 3.809,88 | 3.982,08 | 0.32% |
![]() | KHYPE | 38,00 | 36,43 | 38,72 | 2.18% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0.32% |
![]() | FET | 0,52 | 0,495999 | 0,52 | 1.96% |
![]() | LSETH | 4.001,49 | 3.902,03 | 4.087,49 | 0.24% |
![]() | FIL | 1,94 | 1,91 | 1,99 | -1.85% |
![]() | LBTC | 95.226,00 | 91.920,00 | 95.577,00 | 2.31% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.45% |
![]() | JUP | 0,420871 | 0,398845 | 0,426707 | 1.95% |
![]() | FLR | 0,017925 | 0,017743 | 0,018158 | 0.73% |
![]() | QNT | 86,05 | 84,08 | 87,28 | -0.2% |
![]() | M | 0,74 | 0,66 | 0,80 | -0.34% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.5% |
![]() | XDC | 0,067422 | 0,064538 | 0,067422 | 1.44% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.5% |
![]() | XAUT | 3.041,70 | 2.962,27 | 3.041,83 | 1.95% |
![]() | PUMP | 0,003211 | 0,002784 | 0,003294 | 13.64% |
![]() | EZETH | 3.909,25 | 3.832,79 | 3.995,20 | 0.24% |
![]() | FORM | 2,91 | 2,68 | 2,92 | 8.41% |
![]() | METH | 3.984,72 | 3.878,55 | 4.052,91 | 0.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 95.276,00 | 2.42% |
![]() Ethereum ETH | 3.708,59 | 0.44% |
![]() Tether USDT | 0,86 | 0.5% |
![]() XRP XRP | 2,41 | 3.31% |
![]() BNB BNB | 729,89 | 1.16% |
![]() Solana SOL | 175,82 | 4.01% |
![]() USDC USDC | 0,86 | 0.51% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.695,41 | 0.15% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,182300 | 1.13% |
![]() TRON TRX | 0,289790 | 1.09% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | 2.42% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.477,27 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,064615 | 15,25% |
Pump.fun | PUMP | 0,003211 | 13,93% |
Bitget Token | BGB | 4,35 | 8,84% |
Ethena | ENA | 0,58 | 8,63% |
Four | FORM | 2,91 | 8,29% |
Bitcoin Cash | BCH | 501,94 | 8,09% |
Ondo | ONDO | 0,79 | 5,58% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,244950 | 4,49% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 215,66 | 4,04% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 188,22 | 4,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,064615 | 14,90% |
Pump.fun | PUMP | 0,003211 | 13,64% |
Bitget Token | BGB | 4,35 | 9,02% |
Ethena | ENA | 0,58 | 8,55% |
Bitcoin Cash | BCH | 501,94 | 8,12% |
Four | FORM | 2,91 | 8,41% |
Ondo | ONDO | 0,79 | 5,38% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,244950 | 4,28% |
Solana | SOL | 175,82 | 4,01% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 215,66 | 3,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,196174 | -6,92% |
Cronos | CRO | 0,217356 | -5,66% |
Filecoin | FIL | 1,94 | -1,85% |
MemeCore | M | 0,74 | -0,342370% |
OKB | OKB | 141,65 | -0,317550% |
Official Trump | TRUMP | 7,18 | -0,227820% |
Quant | QNT | 86,05 | -0,201490% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.964,72 | 0,085280% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.988,52 | 0,143120% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.695,41 | 0,149360% |