Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80.330,00 | 74.422,00 | 80.185,00 | 7.36% | |
| ETH | 2.634,13 | 2.398,12 | 2.628,38 | 9.23% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.26% | |
| XRP | 1,90 | 1,72 | 1,89 | 9.57% | |
| BNB | 770,37 | 711,05 | 769,37 | 7.61% | |
| SOL | 122,65 | 108,66 | 122,40 | 12.35% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.27% | |
| TRX | 0,240829 | 0,238284 | 0,243910 | 1.03% | |
| STETH | 2.630,72 | 2.400,00 | 2.628,88 | 9.07% | |
| DOGE | 0,128723 | 0,116000 | 0,128528 | 9.94% | |
| ADA | 0,379164 | 0,332627 | 0,378684 | 12.68% | |
| FIGR_HELOC | 0,86 | 0,86 | 0,89 | -3.1% | |
| WBT | 53,60 | 49,51 | 53,62 | 7.7% | |
| WSTETH | 3.213,35 | 2.927,03 | 3.207,10 | 9.1% | |
| BCH | 511,85 | 448,52 | 511,16 | 13.38% | |
| WBTC | 80.077,00 | 74.281,00 | 79.957,00 | 7.28% | |
| WBETH | 2.853,51 | 2.599,49 | 2.852,51 | 9.24% | |
| LINK | 12,20 | 10,35 | 12,18 | 17.04% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.28% | |
| HYPE | 29,88 | 26,75 | 29,85 | 11.63% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.26% | |
| LEO | 8,01 | 7,85 | 8,50 | -5.5% | |
| WETH | 2.632,65 | 2.397,13 | 2.627,53 | 8.98% | |
| XLM | 0,221940 | 0,198547 | 0,221595 | 10.37% | |
| WEETH | 2.849,51 | 2.597,65 | 2.847,61 | 9.12% | |
| XMR | 353,01 | 332,98 | 361,50 | 2.84% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.11% | |
| CBBTC | 80.210,00 | 74.510,00 | 80.145,00 | 7.17% | |
| SUI | 1,50 | 1,15 | 1,49 | 28.46% | |
| LTC | 73,24 | 66,64 | 73,14 | 9.73% | |
| HBAR | 0,127701 | 0,112877 | 0,127542 | 12.02% | |
| AVAX | 11,98 | 11,09 | 11,96 | 7.81% | |
| ZEC | 282,60 | 260,72 | 325,48 | 0.49% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 8.61% | |
| WLFI | 0,138380 | 0,131351 | 0,140641 | 5.35% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.15% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0.56% | |
| CRO | 0,094054 | 0,087230 | 0,096458 | 6.67% | |
| TON | 1,38 | 1,28 | 1,38 | 6.66% | |
| UNI | 5,26 | 4,64 | 5,25 | 11% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.28% | |
| DOT | 2,00 | 1,76 | 2,00 | 13.08% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0.22% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.2% | |
| MNT | 0,91 | 0,83 | 0,91 | 6.53% | |
| AAVE | 165,66 | 144,26 | 165,62 | 13.27% | |
| TAO | 245,45 | 221,65 | 248,06 | 8.36% | |
| CC | 0,065496 | 0,063075 | 0,068891 | 2.09% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.28% | |
| BGB | 3,12 | 2,97 | 3,12 | 5.02% | |
| NEAR | 1,57 | 1,43 | 1,57 | 9.93% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.27% | |
| M | 1,15 | 1,14 | 1,24 | -2.76% | |
| OKB | 92,17 | 85,11 | 92,24 | 7.72% | |
| XAUT | 3.623,50 | 3.591,35 | 3.635,26 | -0.03% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.37% | |
| ASTER | 0,92 | 0,83 | 0,92 | 8.64% | |
| ETC | 11,90 | 11,07 | 11,98 | 7.14% | |
| ENA | 0,238773 | 0,201170 | 0,238107 | 16.56% | |
| ICP | 3,23 | 3,13 | 3,40 | 1.72% | |
| JITOSOL | 152,60 | 135,44 | 152,32 | 12.03% | |
| PUMP | 0,002892 | 0,002428 | 0,002894 | 18.8% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 15.74% | |
| PI | 0,202437 | 0,197041 | 0,203993 | 1.77% | |
| RAIN | 0,006987 | 0,006742 | 0,007030 | -0.12% | |
| WETH | 2.630,68 | 2.399,83 | 2.630,59 | 8.93% | |
| SOL | 122,54 | 108,58 | 122,27 | 12.15% | |
| JLP | 4,12 | 3,86 | 4,12 | 6.51% | |
| ONDO | 0,442082 | 0,392411 | 0,442828 | 11.27% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.65% | |
| KAS | 0,048936 | 0,044902 | 0,050108 | 6.71% | |
| WLD | 0,55 | 0,489426 | 0,57 | 11.24% | |
| APT | 1,73 | 1,60 | 1,73 | 8.22% | |
| PAXG | 3.628,95 | 3.597,56 | 3.650,15 | -0.36% | |
| QNT | 83,86 | 83,03 | 88,34 | 0.72% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | -0.25% | |
| POL | 0,111559 | 0,102518 | 0,114843 | 8.82% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.21% | |
| KCS | 8,76 | 8,23 | 8,94 | 5.11% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.29% | |
| SKY | 0,048569 | 0,045444 | 0,050226 | 6.87% | |
| RETH | 3.018,14 | 2.757,13 | 3.015,68 | 8.76% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.27% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.26% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.28% | |
| HASH | 0,020800 | 0,019092 | 0,022688 | 2.03% | |
| ALGO | 0,122248 | 0,110748 | 0,122210 | 9.71% | |
| WBNB | 769,47 | 711,67 | 769,47 | 7.35% | |
| GT | 9,05 | 8,42 | 9,04 | 6.29% | |
| ARB | 0,186927 | 0,165409 | 0,186797 | 12.43% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,96 | -0.24% | |
| TRUMP | 5,20 | 4,91 | 5,22 | 5.35% | |
| BNSOL | 133,25 | 117,78 | 132,90 | 12.72% | |
| VET | 0,011584 | 0,010522 | 0,011574 | 9.2% | |
| ATOM | 2,07 | 1,94 | 2,09 | 6.14% | |
| FIL | 1,35 | 1,26 | 1,35 | 6.71% | |
| RSETH | 2.785,85 | 2.538,24 | 2.781,06 | 9.02% | |
| FLR | 0,012109 | 0,011367 | 0,012147 | 6.17% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -0.24% | |
| FBTC | 80.461,00 | 72.359,00 | 80.461,00 | 8.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 80.330,00 | 7.36% |
Ethereum ETH | 2.634,13 | 9.23% |
Tether USDT | 0,86 | -0.26% |
XRP XRP | 1,90 | 9.57% |
BNB BNB | 770,37 | 7.61% |
Solana SOL | 122,65 | 12.35% |
USDC USDC | 0,86 | -0.27% |
TRON TRX | 0,240829 | 1.03% |
Lido Staked Ether STETH | 2.630,72 | 9.07% |
Dogecoin DOGE | 0,128723 | 9.94% |
Cardano ADA | 0,379164 | 12.68% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,86 | -3.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 1,50 | 28,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002892 | 18,46% |
| Chainlink | LINK | 12,20 | 16,99% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 15,48% |
| Ethena | ENA | 0,238773 | 15,17% |
| Aave | AAVE | 165,66 | 13,29% |
| Bitcoin Cash | BCH | 511,85 | 13,14% |
| Polkadot | DOT | 2,00 | 13,07% |
| Cardano | ADA | 0,379164 | 12,40% |
| Solana | SOL | 122,65 | 12,33% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 1,50 | 28,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002892 | 18,80% |
| Chainlink | LINK | 12,20 | 17,04% |
| Ethena | ENA | 0,238773 | 16,56% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 15,74% |
| Bitcoin Cash | BCH | 511,85 | 13,38% |
| Aave | AAVE | 165,66 | 13,27% |
| Polkadot | DOT | 2,00 | 13,08% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 133,25 | 12,72% |
| Cardano | ADA | 0,379164 | 12,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 8,01 | -5,50% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | -3,10% |
| MemeCore | M | 1,15 | -2,76% |
| Falcon USD | USDF | 0,86 | -0,373930% |
| PAX Gold | PAXG | 3.628,95 | -0,361300% |
| BFUSD | BFUSD | 0,86 | -0,285480% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,86 | -0,281400% |
| USD1 | USD1 | 0,86 | -0,281130% |
| Global Dollar | USDG | 0,86 | -0,277780% |
| USDS | USDS | 0,86 | -0,275700% |