Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.617,00 | 62.885,00 | 64.894,00 | 1.62% | |
| ETH | 1.980,19 | 1.924,38 | 1.985,09 | 1.8% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.38% | |
| XRP | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 0.62% | |
| BNB | 535,55 | 524,60 | 536,00 | 1.11% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.39% | |
| SOL | 72,91 | 70,88 | 73,09 | 0.63% | |
| TRX | 0,278610 | 0,277614 | 0,283218 | -0.79% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 1.18% | |
| DOGE | 0,081291 | 0,078967 | 0,081411 | 1.43% | |
| WBT | 46,86 | 45,67 | 46,97 | 1.64% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.38% | |
| HYPE | 35,18 | 34,58 | 35,42 | -0.3% | |
| LEO | 8,70 | 8,55 | 8,77 | 0.67% | |
| ADA | 0,212597 | 0,205724 | 0,212687 | 1.85% | |
| BCH | 377,70 | 370,19 | 377,78 | 0.81% | |
| LINK | 7,95 | 7,69 | 7,96 | 2.29% | |
| XMR | 300,04 | 294,99 | 301,52 | 0.95% | |
| M | 2,97 | 2,63 | 3,17 | 1.45% | |
| CC | 0,133026 | 0,125433 | 0,134041 | 4.85% | |
| XLM | 0,146997 | 0,141700 | 0,148436 | 1.78% | |
| ZEC | 270,19 | 256,79 | 273,56 | 4.49% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.39% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.39% | |
| LTC | 46,89 | 45,97 | 46,99 | 0.91% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.4% | |
| AVAX | 7,98 | 7,65 | 7,98 | 2.31% | |
| HBAR | 0,075965 | 0,074208 | 0,076677 | 1.05% | |
| SUI | 0,81 | 0,78 | 0,81 | 1.16% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.39% | |
| RAIN | 0,006430 | 0,006301 | 0,006492 | -0.59% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.01% | |
| TON | 1,14 | 1,09 | 1,14 | 3.7% | |
| CRO | 0,059788 | 0,058393 | 0,059803 | 1.56% | |
| USYC | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.071,99 | 4.027,61 | 4.078,52 | 0.26% | |
| WLFI | 0,067106 | 0,065462 | 0,067186 | 1.14% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.4% | |
| TAO | 209,88 | 203,05 | 211,44 | 1.7% | |
| PAXG | 4.076,24 | 4.033,05 | 4.084,36 | 0.37% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.37% | |
| DOT | 1,09 | 1,06 | 1,10 | 1.51% | |
| UNI | 2,78 | 2,72 | 2,82 | -0.7% | |
| MNT | 0,54 | 0,52 | 0,55 | -1.28% | |
| SKY | 0,067144 | 0,064239 | 0,068659 | 3.58% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.41% | |
| PI | 0,147198 | 0,144703 | 0,148063 | 1.03% | |
| NEAR | 1,16 | 1,13 | 1,16 | 1.12% | |
| OKB | 71,13 | 70,16 | 71,16 | 0.53% | |
| ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 1.37% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.26% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.61% | |
| JTRSY | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.37% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.38% | |
| AAVE | 77,89 | 73,81 | 80,21 | 1.1% | |
| ICP | 2,11 | 2,05 | 2,11 | 1.31% | |
| ETC | 7,19 | 6,99 | 7,20 | 1.28% | |
| USDY | 0,96 | 0,95 | 0,97 | -0.77% | |
| BGB | 1,60 | 1,59 | 1,61 | 0.53% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.39% | |
| USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.39% | |
| ONDO | 0,217844 | 0,212672 | 0,218255 | 0.85% | |
| KCS | 7,27 | 7,13 | 7,31 | 1.62% | |
| GT | 6,15 | 6,05 | 6,17 | 0.37% | |
| QNT | 63,72 | 61,90 | 64,10 | 1.5% | |
| PUMP | 0,001569 | 0,001508 | 0,001570 | 1.88% | |
| MORPHO | 1,65 | 1,62 | 1,67 | -0.46% | |
| U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.28% | |
| ENA | 0,097171 | 0,095565 | 0,100495 | -1.92% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| POL | 0,080017 | 0,074643 | 0,080970 | 4.95% | |
| KAS | 0,029705 | 0,028962 | 0,029810 | 0.71% | |
| RENDER | 1,52 | 1,47 | 1,52 | 1.69% | |
| ALGO | 0,088419 | 0,086157 | 0,089219 | 0.38% | |
| ATOM | 1,53 | 1,50 | 1,54 | 0.76% | |
| NEXO | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 1.69% | |
| WLD | 0,227452 | 0,219480 | 0,228187 | 1.99% | |
| USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.41% | |
| USTB | 9,38 | 9,38 | 9,42 | -0.39% | |
| ARB | 0,109060 | 0,103476 | 0,109607 | 2.57% | |
| APT | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 1.72% | |
| BCAP | 70,20 | 70,20 | 70,55 | -0.4% | |
| FIL | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0.5% | |
| FLR | 0,006900 | 0,006752 | 0,006911 | 0.83% | |
| TRUMP | 2,46 | 2,37 | 2,46 | 2.75% | |
| DEXE | 11,80 | 11,74 | 13,43 | -11.27% | |
| JST | 0,062033 | 0,061089 | 0,064263 | 1.43% | |
| HASH | 0,009284 | 0,008791 | 0,009622 | -1.99% | |
| BDX | 0,067848 | 0,067538 | 0,068214 | 0.31% | |
| VET | 0,006098 | 0,005912 | 0,006108 | 1.49% | |
| JUP | 0,145132 | 0,142993 | 0,147964 | -1.87% | |
| XDC | 0,025681 | 0,024700 | 0,026588 | 2.71% | |
| NIGHT | 0,030710 | 0,030150 | 0,032102 | -4.26% | |
| OUSG | 97,51 | 97,51 | 97,99 | -0.4% | |
| YLDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.38% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.39% | |
| STABLE | 0,021703 | 0,021293 | 0,022130 | -1.68% | |
| USD0 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.39% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.17% | |
| SIREN | 0,60 | 0,55 | 0,64 | 3.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 64.617,00 | 1.62% |
Ethereum ETH | 1.980,19 | 1.8% |
Tether USDT | 0,85 | -0.38% |
XRP XRP | 1,21 | 0.62% |
BNB BNB | 535,55 | 1.11% |
USDC USDC | 0,85 | -0.39% |
Solana SOL | 72,91 | 0.63% |
TRON TRX | 0,278610 | -0.79% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,87 | 1.18% |
Dogecoin DOGE | 0,081291 | 1.43% |
WhiteBIT Coin WBT | 46,86 | 1.64% |
USDS USDS | 0,85 | -0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,60 | 5,36% |
| United Stables | U | 0,85 | 5,31% |
| Canton | CC | 0,133026 | 5,02% |
| Zcash | ZEC | 270,19 | 4,96% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,080017 | 4,91% |
| Toncoin | TON | 1,14 | 4,09% |
| Sky | SKY | 0,067144 | 3,83% |
| Official Trump | TRUMP | 2,46 | 2,95% |
| Arbitrum | ARB | 0,109060 | 2,89% |
| XDC Network | XDC | 0,025681 | 2,78% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,080017 | 4,95% |
| Canton | CC | 0,133026 | 4,85% |
| Zcash | ZEC | 270,19 | 4,49% |
| Toncoin | TON | 1,14 | 3,70% |
| Siren | SIREN | 0,60 | 3,69% |
| Sky | SKY | 0,067144 | 3,58% |
| XDC Network | XDC | 0,025681 | 2,71% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 2,61% |
| Arbitrum | ARB | 0,109060 | 2,57% |
| Avalanche | AVAX | 7,98 | 2,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 11,80 | -11,27% |
| Midnight | NIGHT | 0,030710 | -4,26% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009284 | -1,99% |
| Ethena | ENA | 0,097171 | -1,92% |
| Jupiter | JUP | 0,145132 | -1,87% |
| Stable | STABLE | 0,021703 | -1,68% |
| Mantle | MNT | 0,54 | -1,28% |
| TRON | TRX | 0,278610 | -0,788070% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,96 | -0,774730% |