Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 61.391,00 | 61.052,00 | 63.254,00 | -2.14% | |
| ETH | 1.794,07 | 1.777,47 | 1.858,97 | -2.36% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.21% | |
| BNB | 558,99 | 557,40 | 572,49 | -1.17% | |
| XRP | 1,21 | 1,21 | 1,25 | -2% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.23% | |
| SOL | 76,87 | 76,09 | 79,82 | -2.47% | |
| TRX | 0,245311 | 0,243629 | 0,247678 | -0.75% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.43% | |
| DOGE | 0,080952 | 0,080269 | 0,086459 | -6.37% | |
| WBT | 47,07 | 44,56 | 48,22 | 4.24% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.24% | |
| ADA | 0,232296 | 0,230217 | 0,239233 | -2.9% | |
| BCH | 397,88 | 393,58 | 402,02 | -0.92% | |
| LEO | 7,79 | 7,68 | 7,87 | 0.03% | |
| HYPE | 26,36 | 26,19 | 27,77 | -3.5% | |
| XMR | 316,53 | 304,26 | 323,10 | 3.03% | |
| LINK | 7,96 | 7,85 | 8,15 | -1.52% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.21% | |
| CC | 0,129283 | 0,129210 | 0,136069 | -3% | |
| XLM | 0,135565 | 0,133582 | 0,138467 | -2.1% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.24% | |
| RAIN | 0,008158 | 0,007754 | 0,008340 | 2.12% | |
| HBAR | 0,085987 | 0,085045 | 0,087461 | -1.37% | |
| LTC | 48,06 | 47,60 | 49,17 | -2.07% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.22% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.22% | |
| AVAX | 8,12 | 8,01 | 8,23 | -0.92% | |
| ZEC | 198,32 | 196,79 | 211,71 | -6.32% | |
| SUI | 0,83 | 0,81 | 0,85 | -0.49% | |
| TON | 1,16 | 1,12 | 1,20 | 2.88% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.5% | |
| CRO | 0,066542 | 0,065787 | 0,067172 | -0.66% | |
| XAUT | 4.363,09 | 4.345,75 | 4.434,79 | -0.71% | |
| WLFI | 0,088509 | 0,086522 | 0,092077 | -3.79% | |
| M | 1,27 | 1,16 | 1,29 | 7.41% | |
| DOT | 1,32 | 1,28 | 1,34 | -0.24% | |
| PAXG | 4.395,06 | 4.380,03 | 4.474,54 | -0.88% | |
| UNI | 3,44 | 3,40 | 3,51 | 0.38% | |
| MNT | 0,60 | 0,59 | 0,63 | 1.24% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.23% | |
| OKB | 79,86 | 66,52 | 101,21 | 19.06% | |
| USYC | 0,96 | 0,96 | 0,96 | -0.08% | |
| PI | 0,170481 | 0,154900 | 0,174405 | 9.03% | |
| TAO | 162,12 | 157,44 | 166,63 | 0.3% | |
| AAVE | 101,05 | 98,60 | 102,95 | 0.95% | |
| SKY | 0,066260 | 0,065350 | 0,067639 | 1.2% | |
| ASTER | 0,61 | 0,61 | 0,65 | -1.32% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.21% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.24% | |
| NEAR | 1,11 | 1,07 | 1,13 | -2.31% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.22% | |
| BGB | 1,90 | 1,86 | 1,94 | 1.13% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.41% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.41% | |
| ICP | 2,18 | 2,14 | 2,22 | 0.18% | |
| ETC | 7,48 | 7,38 | 7,69 | -2.13% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.2% | |
| ONDO | 0,228710 | 0,224217 | 0,234225 | -1.72% | |
| PUMP | 0,001761 | 0,001717 | 0,001822 | -1.49% | |
| WLD | 0,354531 | 0,347518 | 0,364341 | -2.69% | |
| GT | 6,24 | 6,01 | 6,36 | -1.77% | |
| POL | 0,087335 | 0,085708 | 0,089994 | -2.45% | |
| MORPHO | 1,68 | 1,60 | 1,70 | 4.4% | |
| KCS | 6,93 | 6,83 | 7,00 | -0.2% | |
| USTB | 9,48 | 9,45 | 9,52 | 0.22% | |
| NIGHT | 0,051674 | 0,051490 | 0,053631 | -3.16% | |
| ENA | 0,099927 | 0,097249 | 0,102240 | -1.75% | |
| QNT | 56,88 | 55,63 | 57,70 | 1.02% | |
| USDY | 0,96 | 0,94 | 0,96 | 1.63% | |
| ATOM | 1,59 | 1,58 | 1,63 | -1.93% | |
| NEXO | 0,77 | 0,75 | 0,78 | -1.09% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.17% | |
| HASH | 0,012944 | 0,012179 | 0,013275 | -2.42% | |
| KAS | 0,026357 | 0,026181 | 0,027087 | -2.7% | |
| FLR | 0,007933 | 0,007901 | 0,008107 | -2.15% | |
| APT | 0,86 | 0,84 | 0,88 | -1.02% | |
| ALGO | 0,075542 | 0,074473 | 0,077047 | -1.57% | |
| FIL | 0,87 | 0,86 | 0,90 | -1.34% | |
| OUSG | 98,63 | 98,31 | 98,96 | 0.24% | |
| TRUMP | 2,77 | 2,76 | 2,98 | -6.54% | |
| JAAA | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.23% | |
| RENDER | 1,20 | 1,16 | 1,23 | -1.86% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.24% | |
| XDC | 0,029868 | 0,029833 | 0,030618 | -2.31% | |
| JUP | 0,162272 | 0,159903 | 0,171732 | -1.22% | |
| VET | 0,006309 | 0,006190 | 0,006470 | -1.97% | |
| ARB | 0,089182 | 0,087167 | 0,090786 | -1.38% | |
| YLDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.22% | |
| BDX | 0,068699 | 0,068609 | 0,069245 | -0.24% | |
| JTRSY | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0.23% | |
| USD0 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.11% | |
| STABLE | 0,023508 | 0,023227 | 0,025130 | -5.41% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.22% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.11% | |
| DCR | 26,34 | 26,09 | 28,62 | -2.36% | |
| A7A5 | 0,010903 | 0,010654 | 0,010914 | 0.14% | |
| TUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.24% | |
| KITE | 0,235983 | 0,186588 | 0,242458 | 21.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 61.391,00 | -2.14% |
Ethereum ETH | 1.794,07 | -2.36% |
Tether USDT | 0,86 | 0.21% |
BNB BNB | 558,99 | -1.17% |
XRP XRP | 1,21 | -2% |
USDC USDC | 0,86 | 0.23% |
Solana SOL | 76,87 | -2.47% |
TRON TRX | 0,245311 | -0.75% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,88 | 0.43% |
Dogecoin DOGE | 0,080952 | -6.37% |
WhiteBIT Coin WBT | 47,07 | 4.24% |
USDS USDS | 0,86 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,235983 | 20,73% |
| OKB | OKB | 79,86 | 19,10% |
| USDS | USDS | 0,86 | 9,61% |
| Pi Network | PI | 0,170481 | 9,03% |
| MemeCore | M | 1,27 | 7,40% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,05 | 4,96% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 47,07 | 4,13% |
| Morpho | MORPHO | 1,68 | 3,98% |
| YLDS | YLDS | 0,86 | 3,61% |
| Toncoin | TON | 1,16 | 2,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,235983 | 21,05% |
| OKB | OKB | 79,86 | 19,06% |
| Pi Network | PI | 0,170481 | 9,03% |
| MemeCore | M | 1,27 | 7,41% |
| Morpho | MORPHO | 1,68 | 4,40% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 47,07 | 4,24% |
| Monero | XMR | 316,53 | 3,03% |
| Toncoin | TON | 1,16 | 2,88% |
| Rain | RAIN | 0,008158 | 2,12% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,96 | 1,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 2,77 | -6,54% |
| Dogecoin | DOGE | 0,080952 | -6,37% |
| Zcash | ZEC | 198,32 | -6,32% |
| Stable | STABLE | 0,023508 | -5,41% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -4,41% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,088509 | -3,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,36 | -3,50% |
| Midnight | NIGHT | 0,051674 | -3,16% |
| Canton | CC | 0,129283 | -3,00% |
| Cardano | ADA | 0,232296 | -2,90% |