Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.484,00 | 62.885,00 | 64.894,00 | 2.14% | |
| ETH | 1.969,30 | 1.927,46 | 1.985,09 | 1.74% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.43% | |
| XRP | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 1.37% | |
| BNB | 534,10 | 524,60 | 536,00 | 1.56% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.41% | |
| SOL | 72,72 | 71,10 | 73,09 | 1.88% | |
| TRX | 0,278428 | 0,277614 | 0,283218 | -0.83% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 1.14% | |
| DOGE | 0,081193 | 0,078967 | 0,081411 | 2.19% | |
| WBT | 46,69 | 45,67 | 46,97 | 1.86% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.42% | |
| HYPE | 34,67 | 34,58 | 35,42 | -1.15% | |
| LEO | 8,73 | 8,55 | 8,77 | 0.53% | |
| ADA | 0,211219 | 0,205724 | 0,212687 | 2.16% | |
| BCH | 377,14 | 370,19 | 377,78 | 1.46% | |
| LINK | 7,91 | 7,70 | 7,96 | 2.29% | |
| XMR | 300,25 | 295,06 | 301,52 | 0.85% | |
| M | 2,94 | 2,63 | 3,17 | -0.23% | |
| CC | 0,134229 | 0,125433 | 0,134823 | 6.75% | |
| XLM | 0,147374 | 0,141700 | 0,148436 | 3.02% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.43% | |
| ZEC | 266,71 | 256,79 | 273,56 | 3.23% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.43% | |
| LTC | 46,73 | 45,97 | 46,99 | 1.01% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.49% | |
| AVAX | 7,94 | 7,65 | 7,98 | 3.21% | |
| HBAR | 0,075935 | 0,074208 | 0,076677 | 1.76% | |
| SUI | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 2% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.44% | |
| RAIN | 0,006394 | 0,006301 | 0,006492 | -0.88% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.52% | |
| TON | 1,14 | 1,09 | 1,14 | 3.88% | |
| CRO | 0,059657 | 0,058412 | 0,059803 | 1.69% | |
| USYC | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.080,46 | 4.027,61 | 4.081,34 | 0.57% | |
| WLFI | 0,066936 | 0,065462 | 0,067186 | 1.34% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.42% | |
| PAXG | 4.085,56 | 4.033,05 | 4.086,11 | 0.6% | |
| TAO | 208,12 | 203,05 | 211,44 | 1.68% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.41% | |
| DOT | 1,09 | 1,06 | 1,10 | 2.39% | |
| MNT | 0,53 | 0,52 | 0,55 | 0.58% | |
| UNI | 2,76 | 2,72 | 2,82 | -0.02% | |
| SKY | 0,067310 | 0,064239 | 0,068659 | 4.35% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.44% | |
| NEAR | 1,16 | 1,13 | 1,16 | 2.07% | |
| PI | 0,146884 | 0,144703 | 0,148063 | 0.92% | |
| OKB | 70,90 | 70,17 | 71,16 | 0.75% | |
| ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 1.37% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.44% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.66% | |
| JTRSY | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.39% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.4% | |
| AAVE | 77,51 | 73,81 | 80,21 | 0.89% | |
| ICP | 2,10 | 2,05 | 2,11 | 1.35% | |
| BGB | 1,61 | 1,60 | 1,61 | 0.1% | |
| USDY | 0,96 | 0,95 | 0,97 | -0.73% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.43% | |
| ETC | 7,15 | 6,99 | 7,20 | 1.81% | |
| USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.43% | |
| ONDO | 0,216951 | 0,212672 | 0,218255 | 1.2% | |
| KCS | 7,26 | 7,14 | 7,31 | 1.48% | |
| GT | 6,15 | 6,05 | 6,17 | 0.97% | |
| QNT | 63,05 | 61,90 | 64,10 | 1.52% | |
| PUMP | 0,001553 | 0,001508 | 0,001570 | 2.09% | |
| MORPHO | 1,64 | 1,62 | 1,67 | -0.12% | |
| U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.47% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| ENA | 0,095981 | 0,095565 | 0,100495 | -0.69% | |
| POL | 0,079131 | 0,074643 | 0,080970 | 5.41% | |
| KAS | 0,029597 | 0,028962 | 0,029810 | 1.3% | |
| RENDER | 1,52 | 1,47 | 1,53 | 2.64% | |
| ALGO | 0,088020 | 0,086157 | 0,089219 | 1.14% | |
| ATOM | 1,53 | 1,50 | 1,54 | 1.43% | |
| NEXO | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 1.97% | |
| WLD | 0,225749 | 0,220042 | 0,228187 | 2.1% | |
| USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.48% | |
| USTB | 9,38 | 9,38 | 9,42 | -0.41% | |
| ARB | 0,108439 | 0,103476 | 0,109607 | 3.83% | |
| APT | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 2.39% | |
| BCAP | 70,21 | 70,20 | 70,51 | -0.42% | |
| FIL | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 1.49% | |
| FLR | 0,006909 | 0,006752 | 0,006916 | 1.88% | |
| TRUMP | 2,45 | 2,37 | 2,46 | 2.82% | |
| DEXE | 11,90 | 11,74 | 13,43 | -9.32% | |
| HASH | 0,009388 | 0,008791 | 0,009613 | -2.34% | |
| JST | 0,062001 | 0,061089 | 0,064263 | 0.9% | |
| BDX | 0,067867 | 0,067538 | 0,068214 | 0.39% | |
| VET | 0,006063 | 0,005912 | 0,006108 | 1.95% | |
| JUP | 0,144742 | 0,142993 | 0,146600 | 0.63% | |
| OUSG | 97,54 | 97,51 | 97,93 | -0.4% | |
| XDC | 0,025510 | 0,024700 | 0,026588 | 2.46% | |
| NIGHT | 0,030582 | 0,030150 | 0,031610 | -3.22% | |
| YLDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.42% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.4% | |
| STABLE | 0,021719 | 0,021293 | 0,021992 | -0.48% | |
| USD0 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.45% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.05% | |
| SIREN | 0,60 | 0,55 | 0,64 | 2.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 64.484,00 | 2.14% |
Ethereum ETH | 1.969,30 | 1.74% |
Tether USDT | 0,85 | -0.43% |
XRP XRP | 1,21 | 1.37% |
BNB BNB | 534,10 | 1.56% |
USDC USDC | 0,85 | -0.41% |
Solana SOL | 72,72 | 1.88% |
TRON TRX | 0,278428 | -0.83% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,87 | 1.14% |
Dogecoin DOGE | 0,081193 | 2.19% |
WhiteBIT Coin WBT | 46,69 | 1.86% |
USDS USDS | 0,85 | -0.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,134229 | 6,77% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,079131 | 5,45% |
| United Stables | U | 0,85 | 5,27% |
| Sky | SKY | 0,067310 | 4,31% |
| Toncoin | TON | 1,14 | 3,89% |
| Arbitrum | ARB | 0,108439 | 3,71% |
| Avalanche | AVAX | 7,94 | 3,21% |
| Zcash | ZEC | 266,71 | 3,25% |
| Siren | SIREN | 0,60 | 3,10% |
| Bonk | BONK | 0,000005 | 3,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,134229 | 6,75% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,079131 | 5,41% |
| Sky | SKY | 0,067310 | 4,35% |
| Toncoin | TON | 1,14 | 3,88% |
| Arbitrum | ARB | 0,108439 | 3,83% |
| Zcash | ZEC | 266,71 | 3,23% |
| Avalanche | AVAX | 7,94 | 3,21% |
| Bonk | BONK | 0,000005 | 3,05% |
| Stellar | XLM | 0,147374 | 3,02% |
| Official Trump | TRUMP | 2,45 | 2,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 11,90 | -9,32% |
| Midnight | NIGHT | 0,030582 | -3,22% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009388 | -2,34% |
| Hyperliquid | HYPE | 34,67 | -1,15% |
| Rain | RAIN | 0,006394 | -0,881480% |
| TRON | TRX | 0,278428 | -0,828850% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,96 | -0,728560% |
| Ethena | ENA | 0,095981 | -0,689170% |
| USD1 | USD1 | 0,85 | -0,488360% |