Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.892,00 | 107.542,00 | 111.640,00 | 1.98% |
![]() | ETH | 4.309,24 | 4.238,45 | 4.412,78 | -0.16% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,80 | 2,71 | 2,84 | 2.67% |
![]() | BNB | 849,79 | 841,09 | 856,35 | 0.56% |
![]() | SOL | 204,66 | 194,50 | 204,60 | 3.49% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 4.301,54 | 4.232,12 | 4.405,78 | -0.29% |
![]() | DOGE | 0,212385 | 0,205687 | 0,214728 | 0.78% |
![]() | TRX | 0,337346 | 0,334225 | 0,340413 | 0.55% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 1.84% |
![]() | WSTETH | 5.214,96 | 5.126,82 | 5.342,57 | -0.25% |
![]() | LINK | 23,04 | 22,20 | 23,47 | 1.91% |
![]() | WBETH | 4.642,33 | 4.573,15 | 4.754,82 | -0.29% |
![]() | WBTC | 110.826,00 | 107.678,00 | 111.548,00 | 1.86% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1.1% |
![]() | HYPE | 44,20 | 42,61 | 44,94 | 1.64% |
![]() | SUI | 3,26 | 3,12 | 3,30 | 2.04% |
![]() | WEETH | 4.619,34 | 4.553,91 | 4.725,59 | -0.2% |
![]() | BCH | 583,17 | 535,50 | 583,66 | 7.35% |
![]() | XLM | 0,361288 | 0,348434 | 0,365653 | 3.16% |
![]() | AVAX | 23,94 | 22,73 | 24,26 | 1.93% |
![]() | WETH | 4.310,65 | 4.248,01 | 4.413,31 | -0.27% |
![]() | HBAR | 0,214789 | 0,211555 | 0,220040 | 0.82% |
![]() | LEO | 9,55 | 9,53 | 9,59 | -0.37% |
![]() | CRO | 0,253394 | 0,252486 | 0,270616 | -6.1% |
![]() | LTC | 110,56 | 106,84 | 111,89 | 1.84% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TON | 3,14 | 3,09 | 3,15 | 1.14% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.68% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WLFI | 0,228164 | 0,210589 | 0,257674 | -7.95% |
![]() | CBBTC | 110.838,00 | 107.461,00 | 111.492,00 | 1.88% |
![]() | WBT | 42,62 | 41,81 | 42,91 | 0.98% |
![]() | DOT | 3,78 | 3,63 | 3,81 | 2% |
![]() | BGB | 5,04 | 4,62 | 5,46 | 8.01% |
![]() | UNI | 9,51 | 9,16 | 9,63 | 2.39% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.02% |
![]() | XMR | 263,93 | 258,41 | 268,97 | 1.66% |
![]() | AAVE | 312,93 | 300,37 | 317,01 | 2.8% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | ENA | 0,68 | 0,61 | 0,70 | 8.23% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.59% |
![]() | MNT | 1,12 | 1,11 | 1,15 | -0.65% |
![]() | OKB | 165,01 | 163,75 | 169,20 | -0.61% |
![]() | ETC | 20,67 | 20,17 | 20,90 | 1.25% |
![]() | JITOSOL | 251,53 | 238,51 | 251,04 | 3.69% |
![]() | TAO | 316,29 | 303,74 | 318,30 | 2.58% |
![]() | POL | 0,286179 | 0,269224 | 0,291250 | 4.21% |
![]() | NEAR | 2,39 | 2,29 | 2,41 | 2.28% |
![]() | APT | 4,30 | 4,12 | 4,34 | 2.55% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,86 | 0,93 | 5.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | PI | 0,342886 | 0,336775 | 0,346738 | 0.19% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WETH | 4.308,48 | 4.238,10 | 4.412,47 | -0.32% |
![]() | ARB | 0,492014 | 0,469271 | 0,497041 | 1.92% |
![]() | ICP | 4,84 | 4,61 | 4,87 | 3.2% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | IP | 7,82 | 7,51 | 7,89 | 2.84% |
![]() | BNSOL | 219,42 | 208,36 | 219,50 | 3.6% |
![]() | KAS | 0,083747 | 0,080907 | 0,084898 | 1.46% |
![]() | ATOM | 4,40 | 4,34 | 4,46 | -0.04% |
![]() | VET | 0,023655 | 0,023171 | 0,023925 | 0.62% |
![]() | ALGO | 0,230525 | 0,223032 | 0,234610 | 1.68% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.02% |
![]() | GT | 16,73 | 16,55 | 17,10 | 0.55% |
![]() | RETH | 4.912,52 | 4.834,87 | 5.014,88 | -0.04% |
![]() | JLP | 5,42 | 5,31 | 5,43 | 1.37% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,49 | 4,52 | 0% |
![]() | KCS | 14,89 | 14,48 | 14,91 | 0.86% |
![]() | PENGU | 0,029369 | 0,027803 | 0,029785 | 3.37% |
![]() | RSETH | 4.526,34 | 1.029,61 | 4.638,07 | -0.22% |
![]() | RENDER | 3,42 | 3,26 | 3,46 | 2.81% |
![]() | SKY | 0,076200 | 0,064848 | 0,076161 | 15.83% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,84 | 0,89 | 2.15% |
![]() | SEI | 0,283226 | 0,270049 | 0,286970 | 2.36% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 8,35 | 8,25 | 8,46 | -0.81% |
![]() | OSETH | 4.537,32 | 4.461,01 | 4.642,22 | -0.17% |
![]() | KHYPE | 44,31 | 42,66 | 45,06 | 1.57% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.01% |
![]() | FET | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 1.63% |
![]() | LSETH | 4.647,32 | 4.568,91 | 4.766,71 | -0.3% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,22 | 2,33 | -2.17% |
![]() | LBTC | 110.838,00 | 107.631,00 | 111.523,00 | 2.08% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | JUP | 0,490369 | 0,467117 | 0,496334 | 1.83% |
![]() | FLR | 0,020882 | 0,020769 | 0,021244 | 0.24% |
![]() | QNT | 100,31 | 98,47 | 102,10 | -0.41% |
![]() | M | 0,87 | 0,77 | 0,94 | 1.63% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,078496 | 0,075592 | 0,078639 | 0.92% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | PUMP | 0,003750 | 0,003260 | 0,003846 | 13.37% |
![]() | XAUT | 3.539,07 | 3.469,93 | 3.541,84 | 1.3% |
![]() | EZETH | 4.554,00 | 4.487,84 | 4.662,07 | -0.32% |
![]() | FORM | 3,38 | 3,13 | 3,39 | 7.79% |
![]() | METH | 4.632,77 | 4.541,48 | 4.724,93 | -0.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 110.892,00 | 1.98% |
![]() Ethereum ETH | 4.309,24 | -0.16% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,80 | 2.67% |
![]() BNB BNB | 849,79 | 0.56% |
![]() Solana SOL | 204,66 | 3.49% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.301,54 | -0.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,212385 | 0.78% |
![]() TRON TRX | 0,337346 | 0.55% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | 1.84% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.214,96 | -0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,076200 | 14,69% |
Pump.fun | PUMP | 0,003750 | 13,70% |
Ethena | ENA | 0,68 | 8,42% |
Bitget Token | BGB | 5,04 | 7,90% |
Bitcoin Cash | BCH | 583,17 | 7,29% |
Four | FORM | 3,38 | 7,86% |
Ondo | ONDO | 0,92 | 5,18% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,286179 | 4,18% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 219,42 | 3,66% |
Solana | SOL | 204,66 | 3,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,076200 | 15,83% |
Pump.fun | PUMP | 0,003750 | 13,37% |
Ethena | ENA | 0,68 | 8,23% |
Bitget Token | BGB | 5,04 | 8,01% |
Four | FORM | 3,38 | 7,79% |
Bitcoin Cash | BCH | 583,17 | 7,35% |
Ondo | ONDO | 0,92 | 5,07% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,286179 | 4,21% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 251,53 | 3,69% |
Solana | SOL | 204,66 | 3,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,228164 | -7,95% |
Cronos | CRO | 0,253394 | -6,10% |
Filecoin | FIL | 2,26 | -2,17% |
Official Trump | TRUMP | 8,35 | -0,809400% |
Mantle | MNT | 1,12 | -0,647310% |
OKB | OKB | 165,01 | -0,610070% |
Quant | QNT | 100,31 | -0,411500% |
Mantle Staked Ether | METH | 4.632,77 | -0,381660% |
LEO Token | LEO | 9,55 | -0,368810% |
Binance-Peg WETH | WETH | 4.308,48 | -0,324800% |