Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.741,00 | 103.856,00 | 107.449,00 | 1.64% |
![]() | ETH | 3.877,41 | 3.687,73 | 3.921,91 | 4.27% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BNB | 1.108,80 | 1.031,40 | 1.129,15 | 5.88% |
![]() | XRP | 2,35 | 2,20 | 2,37 | 6.01% |
![]() | SOL | 186,11 | 175,12 | 188,04 | 5.71% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.874,87 | 3.687,85 | 3.920,57 | 4.39% |
![]() | TRX | 0,312824 | 0,305008 | 0,313171 | 2.2% |
![]() | DOGE | 0,187245 | 0,176566 | 0,189313 | 5.6% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,60 | 0,64 | 5.57% |
![]() | WSTETH | 4.716,78 | 4.486,00 | 4.767,20 | 4.51% |
![]() | WBETH | 4.186,50 | 3.977,88 | 4.232,91 | 4.23% |
![]() | WBTC | 106.774,00 | 103.638,00 | 107.478,00 | 1.64% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,05 | -4.35% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | LINK | 16,80 | 15,84 | 16,92 | 5.33% |
![]() | WEETH | 4.183,22 | 3.979,24 | 4.234,44 | 4.04% |
![]() | XLM | 0,312128 | 0,292293 | 0,317785 | 6.74% |
![]() | HYPE | 36,00 | 33,86 | 36,22 | 6.34% |
![]() | BCH | 475,55 | 456,01 | 478,97 | 4.29% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.17% |
![]() | SUI | 2,45 | 2,30 | 2,48 | 5.48% |
![]() | WETH | 3.878,40 | 3.684,91 | 3.922,57 | 4.15% |
![]() | LEO | 9,43 | 9,24 | 9,52 | 2.03% |
![]() | AVAX | 20,21 | 19,15 | 20,34 | 5.5% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | CBBTC | 106.853,00 | 103.588,00 | 107.455,00 | 1.7% |
![]() | HBAR | 0,165230 | 0,156406 | 0,166356 | 4.33% |
![]() | LTC | 90,80 | 84,81 | 91,66 | 6.52% |
![]() | WBT | 40,93 | 39,93 | 41,06 | 1.8% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 5.26% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% |
![]() | XMR | 298,17 | 284,49 | 298,44 | 3.46% |
![]() | TON | 2,14 | 2,04 | 2,16 | 5.17% |
![]() | MNT | 1,64 | 1,53 | 1,67 | 6.62% |
![]() | CRO | 0,144061 | 0,133755 | 0,146339 | 7.7% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | DOT | 2,92 | 2,81 | 2,96 | 3.86% |
![]() | TAO | 394,55 | 351,83 | 409,64 | 12.14% |
![]() | UNI | 6,05 | 5,92 | 6,22 | 2.25% |
![]() | WLFI | 0,130881 | 0,123907 | 0,132186 | 4.95% |
![]() | OKB | 169,05 | 158,58 | 170,18 | 6.08% |
![]() | ZEC | 214,79 | 189,67 | 233,44 | 10.26% |
![]() | ENA | 0,451342 | 0,382097 | 0,468171 | 18.12% |
![]() | BGB | 4,62 | 4,43 | 4,64 | 1.87% |
![]() | AAVE | 208,76 | 200,95 | 211,88 | 1.79% |
![]() | M | 1,87 | 1,86 | 1,96 | -2.78% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 5.23% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,08 | 2,19 | 3.21% |
![]() | JITOSOL | 230,22 | 216,53 | 232,63 | 5.91% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.02% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.33% |
![]() | ASTER | 1,20 | 1,04 | 1,23 | 10.48% |
![]() | ETC | 15,50 | 14,74 | 15,68 | 4.42% |
![]() | WETH | 3.876,24 | 3.689,58 | 3.925,82 | 4.15% |
![]() | COAI | 11,97 | 11,26 | 24,73 | -24.68% |
![]() | ONDO | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 4.88% |
![]() | APT | 3,14 | 2,98 | 3,23 | 4.56% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | XAUT | 4.239,27 | 4.184,73 | 4.350,75 | -2.54% |
![]() | JLP | 5,37 | 5,20 | 5,39 | 2.75% |
![]() | POL | 0,189331 | 0,177488 | 0,190966 | 6.67% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,83 | 0,89 | 6.53% |
![]() | GT | 16,01 | 15,16 | 16,08 | 4.28% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.78% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.21% |
![]() | IP | 5,55 | 5,29 | 6,03 | -0.82% |
![]() | HASH | 0,038392 | 0,032803 | 0,036191 | 15.02% |
![]() | KCS | 13,69 | 13,38 | 14,02 | 2.3% |
![]() | RETH | 4.439,04 | 4.216,43 | 4.490,80 | 4.28% |
![]() | BNSOL | 200,30 | 188,59 | 202,62 | 5.41% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ARB | 0,308217 | 0,291735 | 0,311333 | 5.64% |
![]() | PI | 0,204184 | 0,195481 | 0,205704 | 4.05% |
![]() | ICP | 3,05 | 2,92 | 3,09 | 4.06% |
![]() | ALGO | 0,178443 | 0,171223 | 0,180711 | 3.2% |
![]() | RSETH | 4.096,03 | 3.891,05 | 4.141,55 | 4.32% |
![]() | ATOM | 3,19 | 3,06 | 3,22 | 4.35% |
![]() | WBNB | 1.108,79 | 1.031,25 | 1.130,83 | 5.62% |
![]() | VET | 0,017111 | 0,016283 | 0,017426 | 5.08% |
![]() | OSETH | 4.095,20 | 3.890,09 | 4.136,04 | 4.41% |
![]() | LSETH | 4.181,01 | 3.975,36 | 4.211,82 | 4.39% |
![]() | SKY | 0,059249 | 0,058322 | 0,060313 | 0.73% |
![]() | KAS | 0,051667 | 0,048885 | 0,052424 | 5.69% |
![]() | KHYPE | 35,94 | 33,88 | 36,17 | 6.07% |
![]() | PAXG | 4.240,30 | 4.201,84 | 4.408,79 | -3.8% |
![]() | PENGU | 0,021409 | 0,020126 | 0,021651 | 6.21% |
![]() | FLR | 0,017012 | 0,016442 | 0,017089 | 2.19% |
![]() | LBTC | 106.875,00 | 103.980,00 | 107.456,00 | 1.98% |
![]() | RENDER | 2,47 | 2,33 | 2,51 | 5.87% |
![]() | PUMP | 0,003543 | 0,003242 | 0,003638 | 9.28% |
![]() | EZETH | 4.118,48 | 3.910,42 | 4.152,18 | 4.45% |
![]() | QNT | 84,68 | 78,80 | 85,05 | 7.47% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.04% |
![]() | SEI | 0,192778 | 0,187337 | 0,194787 | 2.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.741,00 | 1.64% |
![]() Ethereum ETH | 3.877,41 | 4.27% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 1.108,80 | 5.88% |
![]() XRP XRP | 2,35 | 6.01% |
![]() Solana SOL | 186,11 | 5.71% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.874,87 | 4.39% |
![]() TRON TRX | 0,312824 | 2.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,187245 | 5.6% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | 5.57% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.716,78 | 4.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 4.239,27 | 35,31% |
Ethena | ENA | 0,451342 | 18,85% |
Bittensor | TAO | 394,55 | 13,11% |
Aster | ASTER | 1,20 | 10,75% |
Zcash | ZEC | 214,79 | 10,32% |
Pump.fun | PUMP | 0,003543 | 9,20% |
Cronos | CRO | 0,144061 | 7,96% |
Quant | QNT | 84,68 | 7,71% |
Arbitrum | ARB | 0,308217 | 7,97% |
Stellar | XLM | 0,312128 | 6,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,451342 | 18,12% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,038392 | 15,02% |
Bittensor | TAO | 394,55 | 12,14% |
Aster | ASTER | 1,20 | 10,48% |
Zcash | ZEC | 214,79 | 10,26% |
Pump.fun | PUMP | 0,003543 | 9,28% |
Cronos | CRO | 0,144061 | 7,70% |
Quant | QNT | 84,68 | 7,47% |
Stellar | XLM | 0,312128 | 6,74% |
Mantle | MNT | 1,64 | 6,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 11,97 | -24,68% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -4,35% |
PAX Gold | PAXG | 4.240,30 | -3,80% |
MemeCore | M | 1,87 | -2,78% |
Tether Gold | XAUT | 4.239,27 | -2,54% |
Story | IP | 5,55 | -0,815760% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,165970% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,125250% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,083480% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | -0,039830% |