Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.469.752,00 | 4.356.814,00 | 4.505.826,00 | 1.45% |
![]() | ETH | 162.369,00 | 154.704,00 | 164.289,00 | 4.08% |
![]() | USDT | 41,92 | 41,91 | 41,97 | -0.11% |
![]() | BNB | 46.379,00 | 43.268,00 | 47.300,00 | 5.57% |
![]() | XRP | 98,48 | 92,36 | 99,29 | 5.84% |
![]() | SOL | 7.791,81 | 7.346,33 | 7.876,84 | 5.49% |
![]() | USDC | 41,88 | 41,88 | 41,95 | -0.15% |
![]() | STETH | 162.300,00 | 154.709,00 | 164.233,00 | 4.22% |
![]() | TRX | 13,10 | 12,80 | 13,12 | 2.02% |
![]() | DOGE | 7,84 | 7,41 | 7,93 | 5.41% |
![]() | ADA | 26,43 | 24,98 | 26,67 | 5.19% |
![]() | WSTETH | 197.508,00 | 188.192,00 | 199.699,00 | 4.31% |
![]() | WBETH | 175.333,00 | 166.876,00 | 177.317,00 | 4.06% |
![]() | WBTC | 4.472.567,00 | 4.347.660,00 | 4.506.051,00 | 1.49% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,79 | 41,79 | 43,83 | -4.48% |
![]() | USDE | 41,87 | 41,84 | 42,01 | -0.03% |
![]() | LINK | 703,50 | 664,35 | 708,92 | 5.15% |
![]() | WEETH | 175.150,00 | 166.933,00 | 177.381,00 | 3.84% |
![]() | XLM | 13,07 | 12,26 | 13,31 | 6.57% |
![]() | HYPE | 1.508,13 | 1.420,37 | 1.517,27 | 6.18% |
![]() | BCH | 19.927,84 | 19.129,63 | 20.064,00 | 4.17% |
![]() | BSC-USD | 41,90 | 41,85 | 42,24 | -0.3% |
![]() | SUI | 102,46 | 96,41 | 103,96 | 5.24% |
![]() | WETH | 162.461,00 | 154.585,00 | 164.317,00 | 3.99% |
![]() | LEO | 394,85 | 387,42 | 398,90 | 1.89% |
![]() | AVAX | 846,07 | 803,47 | 851,92 | 5.3% |
![]() | USDS | 41,88 | 41,76 | 42,18 | 0.06% |
![]() | USDT0 | 41,90 | 41,86 | 42,02 | -0.29% |
![]() | CBBTC | 4.475.757,00 | 4.345.612,00 | 4.501.289,00 | 1.55% |
![]() | HBAR | 6,92 | 6,56 | 6,97 | 4.18% |
![]() | LTC | 3.804,06 | 3.557,91 | 3.839,63 | 6.38% |
![]() | WBT | 1.714,65 | 1.675,00 | 1.722,44 | 1.66% |
![]() | SHIB | 0,000413 | 0,000393 | 0,000417 | 5.1% |
![]() | SUSDE | 50,23 | 50,18 | 50,34 | -0.13% |
![]() | XMR | 12.490,13 | 11.934,21 | 12.501,64 | 3.31% |
![]() | TON | 89,69 | 85,41 | 90,58 | 5.02% |
![]() | MNT | 68,73 | 64,20 | 69,89 | 6.48% |
![]() | CRO | 6,04 | 5,61 | 6,13 | 7.57% |
![]() | DAI | 41,89 | 41,82 | 42,01 | -0.1% |
![]() | DOT | 122,32 | 117,97 | 123,85 | 3.69% |
![]() | TAO | 16.517,08 | 14.759,22 | 17.159,81 | 11.91% |
![]() | UNI | 253,39 | 248,20 | 260,72 | 2.09% |
![]() | WLFI | 5,48 | 5,20 | 5,54 | 4.77% |
![]() | OKB | 7.083,47 | 6.652,56 | 7.128,91 | 5.96% |
![]() | ZEC | 8.994,10 | 7.957,01 | 9.778,72 | 10.06% |
![]() | BGB | 193,53 | 185,88 | 194,28 | 1.68% |
![]() | ENA | 18,91 | 16,03 | 19,61 | 17.95% |
![]() | AAVE | 8.745,30 | 8.428,30 | 8.888,44 | 1.64% |
![]() | M | 78,21 | 77,86 | 82,27 | -2.9% |
![]() | BUIDL | 41,89 | 41,89 | 41,95 | -0.14% |
![]() | PEPE | 0,000281 | 0,000267 | 0,000286 | 5.09% |
![]() | PYUSD | 41,90 | 41,86 | 41,98 | -0.13% |
![]() | USD1 | 41,90 | 41,85 | 42,00 | -0.11% |
![]() | NEAR | 90,14 | 87,32 | 91,73 | 3.03% |
![]() | JITOSOL | 9.641,72 | 9.083,39 | 9.744,91 | 5.74% |
![]() | SUSDS | 44,90 | 44,59 | 45,25 | -0.13% |
![]() | C1USD | 41,89 | 41,79 | 42,08 | 0.18% |
![]() | ASTER | 50,23 | 43,55 | 51,53 | 10.24% |
![]() | ETC | 649,06 | 618,17 | 656,82 | 4.26% |
![]() | WETH | 162.375,00 | 154.780,00 | 164.453,00 | 4% |
![]() | COAI | 500,46 | 471,78 | 1.037,57 | -24.93% |
![]() | ONDO | 29,84 | 28,44 | 30,32 | 4.72% |
![]() | APT | 131,53 | 125,08 | 135,19 | 4.53% |
![]() | USDF | 41,69 | 41,59 | 41,89 | -0.23% |
![]() | XAUT | 177.490,00 | 175.531,00 | 182.516,00 | -2.74% |
![]() | JLP | 224,81 | 218,21 | 225,75 | 2.6% |
![]() | POL | 7,93 | 7,45 | 8,00 | 6.48% |
![]() | WLD | 37,16 | 34,95 | 37,34 | 6.34% |
![]() | GT | 670,22 | 635,96 | 673,70 | 4.08% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | 0.69% |
![]() | USDTB | 41,88 | 41,78 | 42,18 | 0.08% |
![]() | IP | 232,26 | 221,93 | 253,13 | -1.03% |
![]() | HASH | 1,61 | 1,38 | 1,61 | 14.86% |
![]() | KCS | 573,43 | 561,44 | 588,29 | 2.14% |
![]() | RETH | 185.910,00 | 176.881,00 | 188.120,00 | 4.11% |
![]() | BNSOL | 8.383,04 | 7.911,37 | 8.487,87 | 5.17% |
![]() | BFUSD | 41,89 | 41,88 | 41,95 | -0.11% |
![]() | ARB | 12,91 | 12,24 | 13,04 | 5.45% |
![]() | PI | 8,55 | 8,20 | 8,62 | 3.88% |
![]() | ICP | 127,53 | 122,42 | 129,48 | 3.88% |
![]() | ALGO | 7,47 | 7,18 | 7,57 | 3.03% |
![]() | RSETH | 171.359,00 | 163.231,00 | 173.490,00 | 4.03% |
![]() | ATOM | 133,78 | 128,44 | 134,88 | 4.16% |
![]() | WBNB | 46.445,00 | 43.262,00 | 47.371,00 | 5.46% |
![]() | VET | 0,72 | 0,68 | 0,73 | 4.94% |
![]() | OSETH | 171.522,00 | 163.193,00 | 173.259,00 | 4.24% |
![]() | LSETH | 175.143,00 | 166.770,00 | 176.434,00 | 4.24% |
![]() | SKY | 2,48 | 2,45 | 2,53 | 0.57% |
![]() | KAS | 2,16 | 2,05 | 2,20 | 5.53% |
![]() | KHYPE | 1.505,50 | 1.421,35 | 1.515,12 | 5.92% |
![]() | PAXG | 177.622,00 | 176.253,00 | 184.949,00 | -3.94% |
![]() | PENGU | 0,90 | 0,84 | 0,91 | 6.03% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 1.96% |
![]() | LBTC | 4.476.986,00 | 4.362.041,00 | 4.507.640,00 | 1.83% |
![]() | RENDER | 103,57 | 97,61 | 105,11 | 5.7% |
![]() | PUMP | 0,148330 | 0,136008 | 0,152405 | 9.06% |
![]() | EZETH | 172.463,00 | 164.044,00 | 173.935,00 | 4.26% |
![]() | QNT | 3.546,92 | 3.305,48 | 3.562,71 | 7.3% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,35 | 47,34 | 47,46 | -0.19% |
![]() | SEI | 8,07 | 7,86 | 8,17 | 2.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.469.752,00 | 1.45% |
![]() Ethereum ETH | 162.369,00 | 4.08% |
![]() Tether USDT | 41,92 | -0.11% |
![]() BNB BNB | 46.379,00 | 5.57% |
![]() XRP XRP | 98,48 | 5.84% |
![]() Solana SOL | 7.791,81 | 5.49% |
![]() USDC USDC | 41,88 | -0.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 162.300,00 | 4.22% |
![]() TRON TRX | 13,10 | 2.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,84 | 5.41% |
![]() Cardano ADA | 26,43 | 5.19% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 197.508,00 | 4.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 177.490,00 | 35,11% |
Ethena | ENA | 18,91 | 18,27% |
Bittensor | TAO | 16.517,08 | 12,48% |
Zcash | ZEC | 8.994,10 | 10,16% |
Aster | ASTER | 50,23 | 10,59% |
Pump.fun | PUMP | 0,148330 | 9,05% |
Arbitrum | ARB | 12,91 | 7,81% |
Cronos | CRO | 6,04 | 7,81% |
Quant | QNT | 3.546,92 | 7,55% |
Stellar | XLM | 13,07 | 6,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 18,91 | 17,95% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,61 | 14,86% |
Bittensor | TAO | 16.517,08 | 11,91% |
Aster | ASTER | 50,23 | 10,24% |
Zcash | ZEC | 8.994,10 | 10,06% |
Pump.fun | PUMP | 0,148330 | 9,06% |
Cronos | CRO | 6,04 | 7,57% |
Quant | QNT | 3.546,92 | 7,30% |
Stellar | XLM | 13,07 | 6,57% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,93 | 6,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 500,46 | -24,93% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,79 | -4,48% |
PAX Gold | PAXG | 177.622,00 | -3,94% |
MemeCore | M | 78,21 | -2,90% |
Tether Gold | XAUT | 177.490,00 | -2,74% |
Story | IP | 232,26 | -1,03% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,90 | -0,300660% |
USDT0 | USDT0 | 41,90 | -0,288260% |
Falcon USD | USDF | 41,69 | -0,227320% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 47,35 | -0,185110% |