Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.564.272,00 | 4.422.930,00 | 4.594.383,00 | 1.9% |
![]() | ETH | 177.399,00 | 174.307,00 | 181.525,00 | -0.22% |
![]() | USDT | 41,15 | 41,12 | 41,17 | 0.02% |
![]() | XRP | 115,14 | 111,64 | 116,81 | 2.72% |
![]() | BNB | 34.967,00 | 34.590,00 | 35.247,00 | 0.65% |
![]() | SOL | 8.420,65 | 8.003,28 | 8.422,34 | 3.46% |
![]() | USDC | 41,15 | 41,10 | 41,16 | 0.03% |
![]() | STETH | 176.970,00 | 174.046,00 | 181.275,00 | -0.39% |
![]() | DOGE | 8,73 | 8,46 | 8,83 | 0.71% |
![]() | TRX | 13,88 | 13,75 | 14,01 | 0.58% |
![]() | ADA | 33,60 | 32,29 | 34,01 | 1.86% |
![]() | WSTETH | 214.481,00 | 210.957,00 | 219.824,00 | -0.28% |
![]() | LINK | 946,87 | 913,20 | 965,44 | 1.87% |
![]() | WBETH | 191.091,00 | 188.071,00 | 195.631,00 | -0.14% |
![]() | WBTC | 4.558.871,00 | 4.428.532,00 | 4.590.487,00 | 1.87% |
![]() | USDE | 41,16 | 41,10 | 41,35 | -0.02% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,03 | 40,64 | 41,15 | 0.93% |
![]() | HYPE | 1.817,00 | 1.753,24 | 1.849,47 | 1.56% |
![]() | SUI | 134,21 | 128,34 | 135,73 | 2.06% |
![]() | WEETH | 189.961,00 | 187.291,00 | 194.438,00 | -0.4% |
![]() | BCH | 24.017,00 | 22.023,00 | 24.018,00 | 7.45% |
![]() | XLM | 14,86 | 14,33 | 15,05 | 3.14% |
![]() | AVAX | 984,00 | 935,20 | 998,37 | 1.96% |
![]() | WETH | 177.264,00 | 174.700,00 | 181.585,00 | -0.23% |
![]() | HBAR | 8,84 | 8,70 | 9,05 | 0.77% |
![]() | LEO | 393,25 | 391,95 | 394,37 | -0.27% |
![]() | CRO | 10,42 | 10,39 | 11,14 | -6.14% |
![]() | LTC | 4.546,83 | 4.396,06 | 4.604,57 | 1.82% |
![]() | USDS | 41,14 | 41,10 | 41,16 | 0.03% |
![]() | TON | 129,26 | 127,08 | 129,60 | 0.85% |
![]() | SHIB | 0,000509 | 0,000488 | 0,000512 | 2.64% |
![]() | BSC-USD | 41,15 | 41,08 | 41,24 | 0.01% |
![]() | WLFI | 9,37 | 8,66 | 10,61 | -7.65% |
![]() | CBBTC | 4.561.958,00 | 4.419.351,00 | 4.588.267,00 | 1.9% |
![]() | WBT | 1.754,13 | 1.719,54 | 1.766,06 | 0.95% |
![]() | DOT | 155,32 | 149,36 | 156,80 | 1.88% |
![]() | BGB | 207,68 | 189,96 | 224,77 | 8.14% |
![]() | UNI | 390,81 | 376,68 | 396,22 | 2.35% |
![]() | SUSDE | 49,07 | 49,04 | 49,15 | 0% |
![]() | XMR | 10.865,82 | 10.627,05 | 11.066,99 | 1.77% |
![]() | AAVE | 12.860,21 | 12.352,65 | 13.040,46 | 2.76% |
![]() | DAI | 41,10 | 41,07 | 41,21 | -0.08% |
![]() | ENA | 27,80 | 25,11 | 28,89 | 8.06% |
![]() | PEPE | 0,000399 | 0,000378 | 0,000402 | 2.59% |
![]() | MNT | 46,15 | 45,69 | 47,34 | -0.45% |
![]() | OKB | 6.788,28 | 6.734,36 | 6.962,27 | -0.61% |
![]() | ETC | 849,90 | 829,66 | 859,66 | 1.22% |
![]() | JITOSOL | 10.335,70 | 9.814,34 | 10.350,31 | 3.53% |
![]() | TAO | 13.006,36 | 12.491,41 | 13.099,12 | 2.53% |
![]() | POL | 11,75 | 11,08 | 11,98 | 3.86% |
![]() | NEAR | 98,23 | 94,19 | 99,19 | 2.11% |
![]() | APT | 176,97 | 169,51 | 178,73 | 2.53% |
![]() | ONDO | 37,86 | 35,47 | 38,11 | 5.06% |
![]() | USDT0 | 41,18 | 41,06 | 41,22 | 0.21% |
![]() | PI | 14,11 | 13,85 | 14,27 | 0.18% |
![]() | USD1 | 41,12 | 41,06 | 41,17 | -0.01% |
![]() | WETH | 177.422,00 | 174.292,00 | 181.518,00 | -0.31% |
![]() | ARB | 20,23 | 19,31 | 20,45 | 1.86% |
![]() | ICP | 198,83 | 189,52 | 200,63 | 3.02% |
![]() | BUIDL | 41,15 | 41,11 | 41,17 | 0.03% |
![]() | IP | 322,48 | 308,87 | 324,71 | 2.99% |
![]() | BNSOL | 9.026,62 | 8.573,61 | 9.032,16 | 3.62% |
![]() | KAS | 3,44 | 3,33 | 3,49 | 1.42% |
![]() | ATOM | 180,80 | 178,53 | 183,62 | -0.11% |
![]() | VET | 0,97 | 0,95 | 0,98 | 0.63% |
![]() | ALGO | 9,47 | 9,17 | 9,66 | 1.41% |
![]() | GT | 689,31 | 680,79 | 704,03 | 0.74% |
![]() | SUSDS | 43,85 | 43,50 | 44,15 | 0.04% |
![]() | RETH | 202.057,00 | 198.835,00 | 206.406,00 | -0.11% |
![]() | JLP | 223,14 | 218,43 | 223,42 | 1.32% |
![]() | FTN | 185,44 | 184,86 | 186,13 | 0.09% |
![]() | KCS | 613,07 | 595,58 | 613,39 | 1.07% |
![]() | PENGU | 1,21 | 1,14 | 1,23 | 3.05% |
![]() | RSETH | 186.178,00 | 42.361,00 | 190.833,00 | -0.2% |
![]() | RENDER | 140,45 | 133,99 | 142,35 | 2.55% |
![]() | SKY | 3,10 | 2,67 | 3,13 | 14.46% |
![]() | WLD | 36,10 | 34,46 | 36,43 | 2.04% |
![]() | SEI | 11,63 | 11,11 | 11,81 | 2.18% |
![]() | BFUSD | 41,12 | 41,06 | 41,15 | 0.05% |
![]() | TRUMP | 343,60 | 339,14 | 348,27 | -0.79% |
![]() | OSETH | 186.549,00 | 183.460,00 | 191.003,00 | -0.16% |
![]() | KHYPE | 1.821,07 | 1.755,44 | 1.854,42 | 1.46% |
![]() | BONK | 0,000836 | 0,000815 | 0,000852 | -0.25% |
![]() | FET | 24,81 | 23,89 | 25,05 | 1.43% |
![]() | LSETH | 191.648,00 | 187.897,00 | 196.130,00 | -0.16% |
![]() | FIL | 92,72 | 91,54 | 95,81 | -2.51% |
![]() | LBTC | 4.558.189,00 | 4.426.599,00 | 4.588.846,00 | 1.85% |
![]() | USDTB | 41,12 | 41,03 | 41,56 | -0.05% |
![]() | JUP | 20,16 | 19,22 | 20,43 | 1.68% |
![]() | FLR | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.24% |
![]() | QNT | 4.124,64 | 4.051,69 | 4.200,89 | -0.57% |
![]() | M | 35,21 | 31,75 | 38,51 | -0.74% |
![]() | USDT | 41,15 | 41,10 | 41,17 | 0.02% |
![]() | XDC | 3,23 | 3,11 | 3,23 | 0.98% |
![]() | USDF | 41,09 | 41,08 | 41,18 | -0.08% |
![]() | XAUT | 145.737,00 | 142.669,00 | 145.737,00 | 1.46% |
![]() | PUMP | 0,153982 | 0,134152 | 0,158265 | 13.18% |
![]() | EZETH | 187.306,00 | 184.563,00 | 191.805,00 | -0.24% |
![]() | FORM | 139,31 | 128,86 | 139,72 | 7.88% |
![]() | METH | 190.675,00 | 186.780,00 | 194.429,00 | -0.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.564.272,00 | 1.9% |
![]() Ethereum ETH | 177.399,00 | -0.22% |
![]() Tether USDT | 41,15 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 115,14 | 2.72% |
![]() BNB BNB | 34.967,00 | 0.65% |
![]() Solana SOL | 8.420,65 | 3.46% |
![]() USDC USDC | 41,15 | 0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 176.970,00 | -0.39% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,73 | 0.71% |
![]() TRON TRX | 13,88 | 0.58% |
![]() Cardano ADA | 33,60 | 1.86% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 214.481,00 | -0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 3,10 | 14,71% |
Pump.fun | PUMP | 0,153982 | 13,39% |
Ethena | ENA | 27,80 | 8,26% |
Bitget Token | BGB | 207,68 | 8,12% |
Four | FORM | 139,31 | 7,72% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.017,00 | 7,41% |
Ondo | ONDO | 37,86 | 5,08% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,75 | 3,99% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.335,70 | 3,75% |
Solana | SOL | 8.420,65 | 3,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 3,10 | 14,46% |
Pump.fun | PUMP | 0,153982 | 13,18% |
Bitget Token | BGB | 207,68 | 8,14% |
Ethena | ENA | 27,80 | 8,06% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.017,00 | 7,45% |
Four | FORM | 139,31 | 7,88% |
Ondo | ONDO | 37,86 | 5,06% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,75 | 3,86% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.026,62 | 3,62% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.335,70 | 3,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 9,37 | -7,65% |
Cronos | CRO | 10,42 | -6,14% |
Filecoin | FIL | 92,72 | -2,51% |
Official Trump | TRUMP | 343,60 | -0,789220% |
MemeCore | M | 35,21 | -0,736250% |
OKB | OKB | 6.788,28 | -0,612450% |
Quant | QNT | 4.124,64 | -0,569930% |
Mantle | MNT | 46,15 | -0,454450% |
Wrapped eETH | WEETH | 189.961,00 | -0,402030% |
Lido Staked Ether | STETH | 176.970,00 | -0,387540% |