Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.920.009,00 | 4.731.241,00 | 4.922.527,00 | 3.8% |
![]() | ETH | 121.839,00 | 118.410,00 | 122.733,00 | 2.44% |
![]() | XRP | 118,72 | 111,43 | 118,82 | 5.6% |
![]() | USDT | 40,21 | 40,18 | 40,24 | 0.09% |
![]() | BNB | 28.288,00 | 27.654,00 | 28.304,00 | 2.21% |
![]() | SOL | 6.671,78 | 6.434,36 | 6.750,05 | 2.57% |
![]() | USDC | 40,20 | 40,16 | 40,22 | 0.1% |
![]() | DOGE | 8,35 | 7,90 | 8,40 | 4.34% |
![]() | TRX | 12,17 | 12,06 | 12,26 | 0.91% |
![]() | STETH | 121.819,00 | 118.313,00 | 122.739,00 | 2.47% |
![]() | ADA | 30,43 | 29,14 | 30,79 | 1.78% |
![]() | HYPE | 1.964,73 | 1.916,62 | 2.000,33 | 2.19% |
![]() | WBTC | 4.902.617,00 | 4.720.892,00 | 4.914.306,00 | 3.62% |
![]() | XLM | 19,39 | 16,90 | 20,59 | 11.87% |
![]() | SUI | 157,76 | 137,07 | 157,49 | 14.24% |
![]() | WSTETH | 146.985,00 | 142.904,00 | 148.184,00 | 2.32% |
![]() | LINK | 645,98 | 613,74 | 653,56 | 4.97% |
![]() | HBAR | 10,01 | 9,02 | 10,24 | 10.13% |
![]() | BCH | 20.735,00 | 20.174,00 | 20.818,00 | 1.75% |
![]() | AVAX | 876,95 | 846,59 | 886,03 | 2.99% |
![]() | LEO | 363,28 | 362,25 | 364,35 | -0.29% |
![]() | WEETH | 130.563,00 | 126.841,00 | 131.555,00 | 2.44% |
![]() | SHIB | 0,000556 | 0,000527 | 0,000567 | 4.42% |
![]() | WETH | 121.913,00 | 118.369,00 | 122.815,00 | 2.45% |
![]() | TON | 121,94 | 118,82 | 122,80 | 1% |
![]() | LTC | 3.897,84 | 3.780,37 | 3.928,82 | 2.7% |
![]() | USDS | 40,20 | 40,15 | 40,22 | 0.1% |
![]() | WBT | 1.862,19 | 1.849,91 | 1.870,78 | 0.43% |
![]() | XMR | 13.930,43 | 13.410,34 | 14.063,57 | 2.67% |
![]() | DOT | 166,34 | 158,59 | 168,27 | 3.85% |
![]() | BSC-USD | 40,25 | 40,04 | 40,37 | 0.17% |
![]() | CBBTC | 4.918.796,00 | 4.729.956,00 | 4.926.716,00 | 3.71% |
![]() | UNI | 371,67 | 337,17 | 375,30 | 8.94% |
![]() | PEPE | 0,000514 | 0,000487 | 0,000528 | 3.84% |
![]() | USDE | 40,24 | 40,15 | 40,39 | 0.1% |
![]() | BGB | 180,98 | 174,17 | 181,51 | 2.41% |
![]() | AAVE | 12.934,13 | 12.115,03 | 13.106,97 | 5.79% |
![]() | TAO | 17.003,59 | 15.519,07 | 17.239,52 | 8.58% |
![]() | DAI | 40,20 | 40,15 | 40,23 | 0.11% |
![]() | PI | 18,90 | 18,61 | 19,07 | -0.11% |
![]() | CRO | 4,54 | 4,12 | 4,54 | 9.84% |
![]() | APT | 206,58 | 197,37 | 209,08 | 3.58% |
![]() | NEAR | 106,72 | 100,33 | 108,18 | 5.17% |
![]() | SUSDE | 47,45 | 47,37 | 47,51 | 0.16% |
![]() | ONDO | 38,39 | 35,74 | 38,35 | 6.9% |
![]() | ICP | 225,83 | 216,37 | 227,67 | 3.5% |
![]() | OKB | 1.975,81 | 1.950,43 | 1.993,04 | 0.63% |
![]() | ETC | 762,75 | 730,69 | 770,55 | 4.06% |
![]() | JITOSOL | 8.111,02 | 7.817,55 | 8.214,44 | 2.47% |
![]() | BUIDL | 40,21 | 40,17 | 40,23 | 0.1% |
![]() | ALGO | 11,50 | 9,46 | 12,32 | 21.33% |
![]() | MNT | 28,24 | 26,65 | 28,31 | 5.66% |
![]() | KAS | 3,58 | 3,36 | 3,60 | 3.74% |
![]() | ENA | 14,13 | 13,10 | 14,47 | 6.35% |
![]() | SUSDS | 42,58 | 42,52 | 42,60 | 0.12% |
![]() | USD1 | 40,22 | 40,12 | 40,28 | 0.14% |
![]() | ATOM | 191,97 | 185,53 | 194,86 | 2.3% |
![]() | VET | 1,02 | 0,96 | 1,03 | 4.06% |
![]() | POL | 9,62 | 9,23 | 9,80 | 2.87% |
![]() | BONK | 0,001093 | 0,000982 | 0,001128 | 9.98% |
![]() | ARB | 16,97 | 16,34 | 17,37 | 2.62% |
![]() | RENDER | 155,73 | 147,65 | 158,02 | 5.12% |
![]() | TRUMP | 393,76 | 381,87 | 398,98 | 1.2% |
![]() | FTN | 180,81 | 179,66 | 180,81 | 0.21% |
![]() | FET | 29,77 | 28,38 | 30,27 | 3.14% |
![]() | GT | 639,97 | 624,59 | 648,27 | -0.32% |
![]() | SEI | 13,72 | 12,65 | 14,13 | 4.43% |
![]() | WLD | 43,79 | 41,37 | 44,86 | 4.26% |
![]() | PENGU | 1,18 | 0,92 | 1,29 | 27.1% |
![]() | WETH | 121.963,00 | 118.333,00 | 122.763,00 | 2.56% |
![]() | FIL | 106,49 | 102,28 | 107,97 | 3.49% |
![]() | LBTC | 4.905.555,00 | 4.697.198,00 | 4.925.468,00 | 3.61% |
![]() | QNT | 4.773,18 | 4.483,75 | 4.860,23 | 3.7% |
![]() | SKY | 3,18 | 3,10 | 3,20 | 1.59% |
![]() | BNSOL | 7.095,55 | 6.833,30 | 7.195,39 | 2.59% |
![]() | JLP | 192,73 | 189,16 | 193,81 | 1.7% |
![]() | JUP | 20,92 | 19,49 | 21,29 | 6.97% |
![]() | SPX | 63,85 | 59,26 | 66,37 | 5.09% |
![]() | KCS | 461,24 | 456,68 | 462,36 | 0.76% |
![]() | FDUSD | 40,13 | 39,82 | 40,30 | 0.07% |
![]() | USDTB | 40,20 | 40,14 | 40,25 | 0.1% |
![]() | RSETH | 127.821,00 | 124.078,00 | 129.148,00 | 2.49% |
![]() | RETH | 138.858,00 | 134.930,00 | 140.016,00 | 2.38% |
![]() | TIA | 79,12 | 74,60 | 80,87 | 3.66% |
![]() | USDT0 | 40,23 | 40,11 | 40,28 | 0.1% |
![]() | FARTCOIN | 54,77 | 49,21 | 57,01 | 10.41% |
![]() | IP | 185,38 | 166,00 | 196,40 | 6.58% |
![]() | XDC | 3,28 | 2,88 | 3,35 | 12.57% |
![]() | NEXO | 52,46 | 51,02 | 52,62 | 2.22% |
![]() | STX | 33,69 | 30,57 | 34,12 | 9.22% |
![]() | INJ | 514,05 | 494,99 | 524,68 | 1.62% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,67 | 0,71 | 4.99% |
![]() | OP | 27,45 | 26,09 | 28,06 | 4.21% |
![]() | S | 14,89 | 14,06 | 15,14 | 4.09% |
![]() | VIRTUAL | 71,75 | 67,94 | 73,76 | 4.27% |
![]() | METH | 130.759,00 | 126.531,00 | 131.643,00 | 2.72% |
![]() | OSETH | 128.094,00 | 124.373,00 | 129.191,00 | 2.46% |
![]() | SOLVBTC | 4.918.537,00 | 4.720.417,00 | 4.920.825,00 | 3.91% |
![]() | USDT | 40,22 | 40,17 | 40,24 | 0.11% |
![]() | WIF | 42,77 | 38,41 | 43,83 | 9.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.920.009,00 | 3.8% |
![]() Ethereum ETH | 121.839,00 | 2.44% |
![]() XRP XRP | 118,72 | 5.6% |
![]() Tether USDT | 40,21 | 0.09% |
![]() BNB BNB | 28.288,00 | 2.21% |
![]() Solana SOL | 6.671,78 | 2.57% |
![]() USDC USDC | 40,20 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,35 | 4.34% |
![]() TRON TRX | 12,17 | 0.91% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 121.819,00 | 2.47% |
![]() Cardano ADA | 30,43 | 1.78% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.964,73 | 2.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,18 | 26,67% |
Algorand | ALGO | 11,50 | 18,32% |
Sui | SUI | 157,76 | 14,17% |
XDC Network | XDC | 3,28 | 12,60% |
Stellar | XLM | 19,39 | 10,96% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,77 | 10,12% |
dogwifhat | WIF | 42,77 | 10,05% |
Bonk | BONK | 0,001093 | 9,95% |
Hedera | HBAR | 10,01 | 9,25% |
Cronos | CRO | 4,54 | 9,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,18 | 27,10% |
Algorand | ALGO | 11,50 | 21,33% |
Sui | SUI | 157,76 | 14,24% |
XDC Network | XDC | 3,28 | 12,57% |
Stellar | XLM | 19,39 | 11,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,77 | 10,41% |
Hedera | HBAR | 10,01 | 10,13% |
dogwifhat | WIF | 42,77 | 9,99% |
Bonk | BONK | 0,001093 | 9,98% |
Stacks | STX | 33,69 | 9,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 639,97 | -0,319000% |
LEO Token | LEO | 363,28 | -0,292700% |
Pi Network | PI | 18,90 | -0,105020% |
First Digital USD | FDUSD | 40,13 | 0,067240% |
Tether | USDT | 40,21 | 0,090560% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,21 | 0,095750% |
USDC | USDC | 40,20 | 0,097520% |
USDtb | USDTB | 40,20 | 0,099550% |
Ethena USDe | USDE | 40,24 | 0,099680% |
USDT0 | USDT0 | 40,23 | 0,101840% |