Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.162.367,00 | 4.132.830,00 | 4.257.342,00 | -1.72% |
![]() | ETH | 103.317,00 | 101.699,00 | 108.122,00 | -4.44% |
![]() | USDT | 39,25 | 39,10 | 39,27 | 0.33% |
![]() | XRP | 86,93 | 85,90 | 90,17 | -3.6% |
![]() | BNB | 26.472,00 | 26.307,00 | 26.958,00 | -1.71% |
![]() | SOL | 6.478,43 | 6.403,16 | 6.829,75 | -5.13% |
![]() | USDC | 39,24 | 39,08 | 39,27 | 0.36% |
![]() | DOGE | 8,19 | 8,12 | 8,90 | -7.72% |
![]() | TRX | 10,69 | 10,67 | 10,87 | -0.64% |
![]() | ADA | 27,86 | 27,58 | 29,80 | -6.39% |
![]() | STETH | 103.125,00 | 101.545,00 | 107.973,00 | -4.46% |
![]() | WBTC | 4.155.780,00 | 4.123.304,00 | 4.258.257,00 | -1.93% |
![]() | SUI | 137,98 | 134,60 | 145,16 | -3.63% |
![]() | WSTETH | 123.991,00 | 122.396,00 | 130.478,00 | -4.97% |
![]() | HYPE | 1.281,45 | 1.214,77 | 1.366,29 | -6.21% |
![]() | LINK | 575,60 | 571,10 | 629,54 | -8.57% |
![]() | AVAX | 854,44 | 845,97 | 946,71 | -9.62% |
![]() | XLM | 10,75 | 10,70 | 11,26 | -4.4% |
![]() | LEO | 357,70 | 353,18 | 357,83 | 1.12% |
![]() | TON | 130,20 | 127,71 | 135,03 | -1.79% |
![]() | BCH | 16.150,84 | 15.918,55 | 16.677,23 | -3.16% |
![]() | SHIB | 0,000531 | 0,000527 | 0,000573 | -7.33% |
![]() | HBAR | 6,99 | 6,88 | 7,44 | -6.09% |
![]() | USDS | 39,23 | 39,08 | 39,26 | 0.35% |
![]() | LTC | 3.605,19 | 3.580,15 | 3.835,97 | -5.88% |
![]() | WETH | 103.368,00 | 101.699,00 | 108.200,00 | -4.47% |
![]() | WEETH | 110.342,00 | 108.669,00 | 115.644,00 | -4.58% |
![]() | DOT | 165,47 | 165,15 | 182,47 | -9.29% |
![]() | XMR | 13.162,66 | 12.981,53 | 13.688,14 | -3.71% |
![]() | BSC-USD | 39,27 | 38,93 | 39,52 | 0.21% |
![]() | BGB | 199,79 | 199,15 | 209,22 | -4.51% |
![]() | PEPE | 0,000515 | 0,000510 | 0,000585 | -11.34% |
![]() | USDE | 39,24 | 39,06 | 39,25 | 0.3% |
![]() | PI | 26,90 | 26,84 | 28,68 | -6.22% |
![]() | CBBTC | 4.159.431,00 | 4.131.957,00 | 4.261.719,00 | -1.81% |
![]() | WBT | 1.224,33 | 1.220,38 | 1.236,92 | -0.85% |
![]() | UNI | 256,56 | 252,24 | 297,32 | -12.79% |
![]() | DAI | 39,25 | 39,08 | 39,28 | 0.37% |
![]() | AAVE | 9.834,09 | 9.649,46 | 10.697,91 | -8.06% |
![]() | TAO | 16.151,44 | 15.863,92 | 17.240,36 | -6.06% |
![]() | NEAR | 104,36 | 103,63 | 116,34 | -10.29% |
![]() | APT | 195,55 | 194,48 | 216,80 | -9.71% |
![]() | OKB | 2.024,57 | 2.024,52 | 2.068,64 | -1.22% |
![]() | JITOSOL | 7.809,93 | 7.699,23 | 8.217,08 | -4.95% |
![]() | SUSDE | 46,05 | 45,43 | 46,07 | 0.24% |
![]() | BUIDL | 39,25 | 39,09 | 39,28 | 0.36% |
![]() | TKX | 1.384,43 | 1.374,83 | 1.522,69 | -8.91% |
![]() | CRO | 3,65 | 3,61 | 3,86 | -5.45% |
![]() | ONDO | 34,43 | 34,14 | 37,32 | -7.74% |
![]() | ICP | 203,18 | 201,61 | 216,77 | -6.21% |
![]() | ETC | 698,89 | 691,57 | 746,35 | -6.36% |
![]() | KAS | 3,74 | 3,72 | 4,03 | -7.11% |
![]() | GT | 771,58 | 771,90 | 804,42 | -3.86% |
![]() | TRUMP | 460,86 | 453,72 | 496,34 | -7.15% |
![]() | SUSDS | 41,33 | 41,15 | 41,36 | 0.39% |
![]() | MNT | 26,91 | 26,79 | 28,45 | -5.43% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,08 | -7.62% |
![]() | FET | 32,57 | 32,45 | 36,09 | -9.76% |
![]() | USD1 | 39,26 | 38,91 | 39,36 | 0.1% |
![]() | RENDER | 162,19 | 160,67 | 176,70 | -8.21% |
![]() | ENA | 14,19 | 14,08 | 15,97 | -11.18% |
![]() | ATOM | 177,11 | 176,03 | 191,85 | -7.64% |
![]() | LBTC | 4.145.956,00 | 4.096.897,00 | 4.346.820,00 | -4.59% |
![]() | POL | 8,67 | 8,62 | 9,20 | -5.66% |
![]() | WLD | 48,94 | 48,65 | 54,49 | -10.19% |
![]() | FTN | 173,74 | 172,48 | 174,07 | 0.27% |
![]() | ARB | 14,97 | 14,80 | 17,17 | -12.82% |
![]() | FIL | 105,08 | 104,07 | 114,98 | -8.6% |
![]() | ALGO | 8,09 | 8,00 | 8,71 | -7.05% |
![]() | JUP | 22,45 | 22,01 | 23,55 | -4.65% |
![]() | FDUSD | 39,35 | 38,77 | 39,52 | -0.36% |
![]() | QNT | 4.398,48 | 4.352,29 | 4.605,24 | -3.8% |
![]() | WETH | 103.479,00 | 101.634,00 | 108.258,00 | -4.41% |
![]() | JLP | 178,22 | 176,71 | 181,92 | -2.01% |
![]() | TIA | 94,06 | 93,39 | 105,15 | -10.54% |
![]() | VIRTUAL | 88,42 | 84,53 | 93,98 | -5.92% |
![]() | BNSOL | 6.798,64 | 6.755,71 | 7.193,63 | -5.49% |
![]() | BONK | 0,000720 | 0,000706 | 0,000812 | -11.28% |
![]() | KCS | 444,81 | 440,65 | 447,39 | -0.58% |
![]() | INJ | 543,02 | 533,10 | 587,76 | -7.61% |
![]() | S | 16,35 | 16,38 | 17,83 | -8.15% |
![]() | USDT0 | 39,24 | 38,98 | 39,34 | 0.34% |
![]() | RSETH | 108.048,00 | 106.318,00 | 113.011,00 | -4.39% |
![]() | RETH | 117.214,00 | 115.744,00 | 123.130,00 | -4.8% |
![]() | NEXO | 48,44 | 48,16 | 49,47 | -1.25% |
![]() | STX | 31,38 | 31,28 | 34,16 | -8.13% |
![]() | OP | 27,72 | 27,59 | 31,92 | -13.17% |
![]() | FARTCOIN | 45,82 | 45,34 | 51,71 | -11.39% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -4.26% |
![]() | IP | 159,01 | 156,23 | 172,33 | -7.73% |
![]() | SEI | 8,23 | 8,12 | 9,07 | -9.18% |
![]() | EOS | 28,38 | 27,83 | 29,76 | -4.46% |
![]() | IMX | 22,97 | 22,86 | 25,67 | -10.48% |
![]() | SPX | 43,42 | 41,40 | 47,39 | 1.52% |
![]() | WIF | 40,41 | 39,65 | 45,51 | -11.2% |
![]() | SOLVBTC | 4.152.721,00 | 4.127.171,00 | 4.251.943,00 | -1.97% |
![]() | USDC | 39,30 | 38,87 | 39,53 | 0.31% |
![]() | XDC | 2,38 | 2,38 | 2,54 | -4.49% |
![]() | CRV | 28,59 | 28,36 | 31,18 | -8.25% |
![]() | GRT | 4,02 | 4,01 | 4,43 | -9.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.162.367,00 | -1.72% |
![]() Ethereum ETH | 103.317,00 | -4.44% |
![]() Tether USDT | 39,25 | 0.33% |
![]() XRP XRP | 86,93 | -3.6% |
![]() BNB BNB | 26.472,00 | -1.71% |
![]() Solana SOL | 6.478,43 | -5.13% |
![]() USDC USDC | 39,24 | 0.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,19 | -7.72% |
![]() TRON TRX | 10,69 | -0.64% |
![]() Cardano ADA | 27,86 | -6.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 103.125,00 | -4.46% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.155.780,00 | -1.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,05 | 5,58% |
Dai | DAI | 39,25 | 3,90% |
USDT0 | USDT0 | 39,24 | 3,24% |
sUSDS | SUSDS | 41,33 | 2,78% |
USDS | USDS | 39,23 | 2,57% |
Ethena USDe | USDE | 39,24 | 1,53% |
LEO Token | LEO | 357,70 | 1,14% |
Tether | USDT | 39,25 | 0,445070% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,25 | 0,368830% |
USD1 | USD1 | 39,26 | 0,317750% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 43,42 | 1,52% |
LEO Token | LEO | 357,70 | 1,12% |
sUSDS | SUSDS | 41,33 | 0,386880% |
Dai | DAI | 39,25 | 0,374030% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,25 | 0,357520% |
USDC | USDC | 39,24 | 0,355060% |
USDS | USDS | 39,23 | 0,353270% |
USDT0 | USDT0 | 39,24 | 0,336160% |
Tether | USDT | 39,25 | 0,333280% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,30 | 0,306890% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 27,72 | -13,17% |
Arbitrum | ARB | 14,97 | -12,82% |
Uniswap | UNI | 256,56 | -12,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,82 | -11,39% |
Pepe | PEPE | 0,000515 | -11,34% |
Bonk | BONK | 0,000720 | -11,28% |
dogwifhat | WIF | 40,41 | -11,20% |
Ethena | ENA | 14,19 | -11,18% |
Celestia | TIA | 94,06 | -10,54% |
Immutable | IMX | 22,97 | -10,48% |