Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.120.708,00 | 3.111.346,00 | 3.230.766,00 | -2.46% | |
| ETH | 91.284,00 | 90.598,00 | 94.937,00 | -2.47% | |
| USDT | 44,04 | 43,98 | 44,07 | 0.12% | |
| BNB | 28.537,00 | 28.475,00 | 29.237,00 | -1.48% | |
| XRP | 61,81 | 61,60 | 63,72 | -1.79% | |
| USDC | 44,04 | 43,97 | 44,07 | 0.14% | |
| SOL | 3.909,80 | 3.877,59 | 4.076,75 | -2.31% | |
| TRX | 12,56 | 12,43 | 12,67 | -0.57% | |
| FIGR_HELOC | 44,78 | 44,77 | 45,48 | -0.44% | |
| DOGE | 4,12 | 4,09 | 4,36 | -5.41% | |
| WBT | 2.393,51 | 2.271,47 | 2.459,97 | 4.19% | |
| USDS | 44,04 | 43,96 | 44,07 | 0.14% | |
| ADA | 11,84 | 11,73 | 12,21 | -2.58% | |
| BCH | 20.329,00 | 20.050,00 | 20.562,00 | -1.13% | |
| LEO | 398,49 | 392,27 | 402,41 | -0.03% | |
| HYPE | 1.344,56 | 1.333,66 | 1.416,16 | -5.05% | |
| XMR | 15.916,81 | 15.583,56 | 16.500,72 | 1.78% | |
| LINK | 405,30 | 400,10 | 416,85 | -1.48% | |
| USDE | 44,01 | 43,94 | 44,05 | 0.1% | |
| CC | 6,74 | 6,60 | 6,95 | -1.34% | |
| XLM | 6,90 | 6,81 | 7,07 | -1.65% | |
| USD1 | 44,01 | 43,94 | 44,05 | 0.12% | |
| RAIN | 0,411119 | 0,395936 | 0,424783 | 1.21% | |
| HBAR | 4,38 | 4,33 | 4,47 | -1.5% | |
| DAI | 44,04 | 43,94 | 44,08 | 0.16% | |
| LTC | 2.443,82 | 2.426,22 | 2.514,16 | -2.19% | |
| PYUSD | 44,03 | 43,96 | 44,07 | 0.12% | |
| AVAX | 413,00 | 408,34 | 420,46 | -1.13% | |
| ZEC | 9.978,95 | 10.031,61 | 10.718,49 | -6.9% | |
| SUI | 41,97 | 41,10 | 43,24 | -0.34% | |
| TON | 59,36 | 57,32 | 61,32 | 3.55% | |
| SHIB | 0,000243 | 0,000240 | 0,000251 | -3.07% | |
| CRO | 3,39 | 3,35 | 3,43 | -0.4% | |
| XAUT | 222.887,00 | 221.563,00 | 226.710,00 | -1.21% | |
| WLFI | 4,52 | 4,41 | 4,71 | -3.8% | |
| M | 64,82 | 59,43 | 65,74 | 7.98% | |
| DOT | 67,38 | 65,50 | 68,24 | -0.52% | |
| PAXG | 224.497,00 | 223.255,00 | 228.742,00 | -1.41% | |
| UNI | 174,87 | 173,78 | 179,40 | -0.04% | |
| MNT | 30,80 | 30,24 | 32,14 | 0.98% | |
| OKB | 4.233,80 | 3.401,31 | 5.173,79 | 24.02% | |
| BUIDL | 44,04 | 43,98 | 44,07 | 0.12% | |
| USYC | 49,22 | 49,20 | 49,22 | 0.03% | |
| PI | 8,64 | 7,94 | 8,91 | 7.71% | |
| TAO | 8.167,47 | 8.026,76 | 8.510,31 | -0.55% | |
| AAVE | 5.147,87 | 5.030,24 | 5.256,59 | 1% | |
| SKY | 3,36 | 3,34 | 3,46 | -0.15% | |
| USDF | 43,94 | 43,87 | 43,97 | 0.15% | |
| ASTER | 30,98 | 31,01 | 33,42 | -2.29% | |
| USDG | 44,03 | 43,96 | 44,06 | 0.12% | |
| NEAR | 56,11 | 54,86 | 57,94 | -2.5% | |
| RLUSD | 44,04 | 43,97 | 44,07 | 0.13% | |
| BGB | 97,36 | 94,78 | 98,84 | 1.41% | |
| PEPE | 0,000153 | 0,000151 | 0,000161 | -4.73% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | -0.63% | |
| ICP | 110,72 | 109,02 | 113,50 | 0.26% | |
| ETC | 381,33 | 376,47 | 392,73 | -2% | |
| BFUSD | 44,00 | 43,95 | 44,04 | 0.1% | |
| ONDO | 11,66 | 11,43 | 11,96 | -1.51% | |
| PUMP | 0,089270 | 0,087554 | 0,093062 | -1.08% | |
| WLD | 17,99 | 17,72 | 18,46 | -2.5% | |
| GT | 315,34 | 306,06 | 324,92 | -1.43% | |
| POL | 4,45 | 4,36 | 4,60 | -2.44% | |
| MORPHO | 85,51 | 81,88 | 86,67 | 3.84% | |
| KCS | 353,50 | 348,43 | 357,43 | 0.01% | |
| USTB | 484,84 | 484,09 | 485,24 | 0.13% | |
| NIGHT | 2,62 | 2,62 | 2,74 | -4.44% | |
| ENA | 5,07 | 4,96 | 5,22 | -1.79% | |
| QNT | 2.900,27 | 2.835,89 | 2.948,93 | 1.18% | |
| USDY | 49,16 | 48,03 | 49,29 | 1.53% | |
| ATOM | 80,97 | 80,51 | 83,10 | -2.03% | |
| NEXO | 39,05 | 38,32 | 39,64 | -1% | |
| EUTBL | 53,56 | 53,30 | 53,69 | -0.12% | |
| USDTB | 44,07 | 43,85 | 44,08 | 0.19% | |
| HASH | 0,66 | 0,62 | 0,68 | 4.12% | |
| KAS | 1,34 | 1,33 | 1,38 | -0.89% | |
| FLR | 0,405933 | 0,402884 | 0,413017 | -1.59% | |
| APT | 43,92 | 42,80 | 44,75 | -0.93% | |
| ALGO | 3,84 | 3,80 | 3,93 | -1.73% | |
| FIL | 44,57 | 43,87 | 45,73 | -1.14% | |
| OUSG | 5.042,00 | 5.034,21 | 5.046,15 | 0.13% | |
| TRUMP | 142,10 | 140,91 | 152,04 | -5.84% | |
| JAAA | 45,17 | 45,10 | 45,21 | 0.17% | |
| RENDER | 61,48 | 58,87 | 62,23 | -1.04% | |
| USDD | 44,04 | 43,95 | 44,08 | 0.09% | |
| XDC | 1,53 | 1,52 | 1,57 | -2.6% | |
| JUP | 8,22 | 8,15 | 8,78 | -1.67% | |
| VET | 0,321609 | 0,315601 | 0,330449 | -1.93% | |
| ARB | 4,53 | 4,44 | 4,63 | -1.78% | |
| YLDS | 44,03 | 43,97 | 44,07 | 0.12% | |
| BDX | 3,51 | 3,50 | 3,54 | -0.58% | |
| JTRSY | 48,27 | 48,20 | 48,32 | 0.13% | |
| STABLE | 1,20 | 1,19 | 1,28 | -2.81% | |
| USD0 | 44,02 | 43,65 | 44,10 | 0.42% | |
| GHO | 44,05 | 43,97 | 44,08 | 0.16% | |
| DCR | 1.362,95 | 1.330,45 | 1.464,81 | -1.49% | |
| BONK | 0,000269 | 0,000263 | 0,000277 | -2.17% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 1.69% | |
| TUSD | 44,07 | 43,98 | 44,07 | 0.19% | |
| KITE | 12,03 | 9,56 | 12,35 | 22.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.120.708,00 | -2.46% |
Ethereum ETH | 91.284,00 | -2.47% |
Tether USDT | 44,04 | 0.12% |
BNB BNB | 28.537,00 | -1.48% |
XRP XRP | 61,81 | -1.79% |
USDC USDC | 44,04 | 0.14% |
Solana SOL | 3.909,80 | -2.31% |
TRON TRX | 12,56 | -0.57% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,78 | -0.44% |
Dogecoin DOGE | 4,12 | -5.41% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.393,51 | 4.19% |
USDS USDS | 44,04 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 4.233,80 | 24,54% |
| Kite | KITE | 12,03 | 22,11% |
| USDS | USDS | 44,04 | 12,88% |
| MemeCore | M | 64,82 | 7,81% |
| Pi Network | PI | 8,64 | 7,52% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 53,56 | 4,87% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.393,51 | 4,18% |
| Morpho | MORPHO | 85,51 | 3,93% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,66 | 3,90% |
| Toncoin | TON | 59,36 | 3,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 4.233,80 | 24,02% |
| Kite | KITE | 12,03 | 22,06% |
| MemeCore | M | 64,82 | 7,98% |
| Pi Network | PI | 8,64 | 7,71% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.393,51 | 4,19% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,66 | 4,12% |
| Morpho | MORPHO | 85,51 | 3,84% |
| Toncoin | TON | 59,36 | 3,55% |
| Monero | XMR | 15.916,81 | 1,78% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | 1,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 9.978,95 | -6,90% |
| Official Trump | TRUMP | 142,10 | -5,84% |
| Dogecoin | DOGE | 4,12 | -5,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.344,56 | -5,05% |
| Pepe | PEPE | 0,000153 | -4,73% |
| Midnight | NIGHT | 2,62 | -4,44% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,52 | -3,80% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000243 | -3,07% |
| Stable | STABLE | 1,20 | -2,81% |
| XDC Network | XDC | 1,53 | -2,60% |