Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.410.180,00 | 3.313.068,00 | 3.429.634,00 | 1.92% | |
| ETH | 104.354,00 | 101.268,00 | 104.991,00 | 2% | |
| USDT | 44,89 | 44,85 | 44,90 | 0.09% | |
| XRP | 64,03 | 62,52 | 64,32 | 1.11% | |
| BNB | 28.298,00 | 27.617,00 | 28.346,00 | 1.49% | |
| USDC | 44,87 | 44,81 | 44,89 | 0.08% | |
| SOL | 3.851,44 | 3.730,18 | 3.863,87 | 1.06% | |
| TRX | 14,74 | 14,68 | 14,94 | -0.35% | |
| FIGR_HELOC | 46,27 | 45,62 | 46,43 | 1.37% | |
| DOGE | 4,29 | 4,16 | 4,31 | 1.8% | |
| WBT | 2.471,02 | 2.404,63 | 2.483,06 | 1.81% | |
| USDS | 44,87 | 44,83 | 44,90 | 0.1% | |
| HYPE | 1.855,75 | 1.821,25 | 1.871,92 | -0.09% | |
| LEO | 461,59 | 451,28 | 463,62 | 1.39% | |
| ADA | 11,22 | 10,83 | 11,25 | 2.15% | |
| BCH | 19.976,88 | 19.500,54 | 19.986,34 | 1.28% | |
| LINK | 419,17 | 404,48 | 421,00 | 2.39% | |
| XMR | 15.849,98 | 15.523,41 | 15.925,79 | 1.22% | |
| M | 158,81 | 138,59 | 167,50 | 3.24% | |
| CC | 7,06 | 6,61 | 7,08 | 5.98% | |
| XLM | 7,77 | 7,46 | 7,84 | 2.03% | |
| ZEC | 14.264,79 | 13.525,88 | 14.452,81 | 4.57% | |
| USDE | 44,86 | 44,82 | 44,88 | 0.11% | |
| DAI | 44,86 | 44,82 | 44,87 | 0.1% | |
| LTC | 2.478,12 | 2.421,72 | 2.482,85 | 1.21% | |
| USD1 | 44,88 | 44,82 | 44,90 | 0.04% | |
| AVAX | 421,08 | 403,14 | 422,35 | 2.66% | |
| HBAR | 4,01 | 3,91 | 4,05 | 1.27% | |
| SUI | 42,68 | 41,29 | 42,80 | 1.51% | |
| PYUSD | 44,86 | 44,82 | 44,88 | 0.07% | |
| RAIN | 0,340345 | 0,333174 | 0,342511 | -0.07% | |
| SHIB | 0,000271 | 0,000264 | 0,000272 | 1.32% | |
| TON | 60,33 | 57,55 | 60,49 | 3.93% | |
| CRO | 3,16 | 3,07 | 3,16 | 1.96% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 215.373,00 | 212.194,00 | 215.532,00 | 0.73% | |
| WLFI | 3,54 | 3,45 | 3,55 | 1.34% | |
| BUIDL | 44,88 | 44,84 | 44,88 | 0.09% | |
| TAO | 11.075,99 | 10.691,69 | 11.173,04 | 1.96% | |
| PAXG | 215.595,00 | 212.458,00 | 215.790,00 | 0.84% | |
| USDG | 44,87 | 44,81 | 44,88 | 0.12% | |
| DOT | 57,67 | 55,57 | 57,96 | 1.62% | |
| MNT | 28,46 | 27,29 | 28,97 | -0.99% | |
| UNI | 146,54 | 143,85 | 148,74 | -0.42% | |
| SKY | 3,56 | 3,38 | 3,63 | 4.33% | |
| USDF | 44,78 | 44,73 | 44,81 | 0.12% | |
| PI | 7,78 | 7,62 | 7,82 | 1.14% | |
| NEAR | 61,29 | 59,42 | 61,41 | 1.3% | |
| OKB | 3.758,91 | 3.692,30 | 3.764,63 | 0.86% | |
| ASTER | 30,56 | 29,90 | 30,69 | 1.78% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000081 | 0.22% | |
| PEPE | 0,000171 | 0,000163 | 0,000172 | 2.7% | |
| JTRSY | 49,39 | 49,35 | 49,40 | 0.09% | |
| RLUSD | 44,88 | 44,83 | 44,89 | 0.11% | |
| AAVE | 4.100,86 | 3.903,50 | 4.240,76 | 1.2% | |
| ICP | 111,45 | 107,92 | 111,88 | 1.56% | |
| USDY | 50,72 | 50,02 | 50,97 | -0.13% | |
| ETC | 379,29 | 368,10 | 380,37 | 1.54% | |
| BGB | 84,70 | 83,87 | 85,16 | 0.85% | |
| BFUSD | 44,87 | 44,83 | 44,89 | 0.09% | |
| USDD | 44,89 | 44,85 | 44,92 | 0.09% | |
| ONDO | 11,49 | 11,21 | 11,54 | 0.96% | |
| KCS | 384,30 | 375,17 | 386,42 | 1.9% | |
| GT | 324,64 | 318,94 | 325,93 | 0.62% | |
| QNT | 3.357,65 | 3.262,59 | 3.389,10 | 1.65% | |
| PUMP | 0,082753 | 0,079466 | 0,083041 | 2.11% | |
| MORPHO | 86,79 | 85,39 | 88,31 | -0.07% | |
| U | 44,88 | 44,77 | 45,13 | 0.08% | |
| EUTBL | 55,56 | 55,24 | 55,57 | 0.49% | |
| POL | 4,22 | 3,93 | 4,28 | 5.29% | |
| ENA | 5,11 | 5,03 | 5,31 | -1.94% | |
| KAS | 1,57 | 1,53 | 1,58 | 1.01% | |
| RENDER | 80,34 | 77,32 | 80,63 | 1.88% | |
| ALGO | 4,67 | 4,55 | 4,72 | 0.67% | |
| ATOM | 81,09 | 78,79 | 81,42 | 1.2% | |
| NEXO | 40,59 | 39,28 | 40,73 | 2.22% | |
| WLD | 12,01 | 11,55 | 12,07 | 2.28% | |
| USDTB | 44,87 | 44,82 | 44,88 | 0.06% | |
| USTB | 496,16 | 495,67 | 496,17 | 0.09% | |
| ARB | 5,75 | 5,45 | 5,80 | 2.78% | |
| APT | 42,32 | 40,86 | 42,55 | 1.6% | |
| BCAP | 3.714,17 | 3.711,09 | 3.714,30 | 0.08% | |
| FIL | 41,64 | 40,48 | 41,90 | 0.91% | |
| FLR | 0,364977 | 0,355617 | 0,365420 | 1.27% | |
| TRUMP | 130,00 | 124,67 | 130,32 | 3.05% | |
| DEXE | 623,94 | 620,60 | 709,49 | -10.86% | |
| HASH | 0,492719 | 0,464191 | 0,51 | -1.18% | |
| JST | 3,28 | 3,22 | 3,39 | 1.82% | |
| BDX | 3,59 | 3,56 | 3,60 | 0.69% | |
| VET | 0,321816 | 0,311414 | 0,322952 | 1.89% | |
| JUP | 7,66 | 7,54 | 7,78 | -1.54% | |
| XDC | 1,36 | 1,30 | 1,40 | 3.3% | |
| NIGHT | 1,63 | 1,59 | 1,69 | -3.49% | |
| OUSG | 5.158,96 | 5.154,69 | 5.159,15 | 0.08% | |
| YLDS | 44,88 | 44,84 | 44,88 | 0.09% | |
| GHO | 44,82 | 44,72 | 44,83 | 0.12% | |
| STABLE | 1,15 | 1,12 | 1,17 | -1.69% | |
| USD0 | 44,80 | 44,51 | 44,81 | 0.09% | |
| BONK | 0,000277 | 0,000265 | 0,000278 | 2.24% | |
| SIREN | 31,52 | 29,09 | 33,64 | 3.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.410.180,00 | 1.92% |
Ethereum ETH | 104.354,00 | 2% |
Tether USDT | 44,89 | 0.09% |
XRP XRP | 64,03 | 1.11% |
BNB BNB | 28.298,00 | 1.49% |
USDC USDC | 44,87 | 0.08% |
Solana SOL | 3.851,44 | 1.06% |
TRON TRX | 14,74 | -0.35% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,27 | 1.37% |
Dogecoin DOGE | 4,29 | 1.8% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.471,02 | 1.81% |
USDS USDS | 44,87 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 7,06 | 5,94% |
| United Stables | U | 44,88 | 5,77% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,22 | 5,18% |
| Zcash | ZEC | 14.264,79 | 4,32% |
| Sky | SKY | 3,56 | 4,28% |
| Toncoin | TON | 60,33 | 4,00% |
| Siren | SIREN | 31,52 | 3,70% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | 3,30% |
| Official Trump | TRUMP | 130,00 | 3,02% |
| MemeCore | M | 158,81 | 2,83% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 7,06 | 5,98% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,22 | 5,29% |
| Zcash | ZEC | 14.264,79 | 4,57% |
| Sky | SKY | 3,56 | 4,33% |
| Toncoin | TON | 60,33 | 3,93% |
| Siren | SIREN | 31,52 | 3,61% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | 3,30% |
| MemeCore | M | 158,81 | 3,24% |
| Official Trump | TRUMP | 130,00 | 3,05% |
| Arbitrum | ARB | 5,75 | 2,78% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 623,94 | -10,86% |
| Midnight | NIGHT | 1,63 | -3,49% |
| Ethena | ENA | 5,11 | -1,94% |
| Stable | STABLE | 1,15 | -1,69% |
| Jupiter | JUP | 7,66 | -1,54% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,492719 | -1,18% |
| Mantle | MNT | 28,46 | -0,991630% |
| Uniswap | UNI | 146,54 | -0,419870% |
| TRON | TRX | 14,74 | -0,351820% |