Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.139.042,00 | 3.111.346,00 | 3.230.766,00 | -1.99% | |
| ETH | 91.710,00 | 90.598,00 | 94.937,00 | -2.34% | |
| USDT | 44,03 | 43,98 | 44,03 | 0.1% | |
| BNB | 28.574,00 | 28.475,00 | 29.237,00 | -1.26% | |
| XRP | 62,00 | 61,60 | 63,72 | -1.98% | |
| USDC | 44,02 | 43,97 | 44,02 | 0.11% | |
| SOL | 3.928,43 | 3.877,59 | 4.076,75 | -2.49% | |
| TRX | 12,54 | 12,43 | 12,67 | -0.83% | |
| FIGR_HELOC | 45,11 | 44,97 | 45,48 | 0.31% | |
| DOGE | 4,14 | 4,09 | 4,39 | -5.6% | |
| WBT | 2.405,71 | 2.271,47 | 2.459,97 | 4.13% | |
| USDS | 44,02 | 43,96 | 44,04 | 0.12% | |
| ADA | 11,87 | 11,73 | 12,22 | -2.8% | |
| BCH | 20.335,00 | 20.050,00 | 20.569,00 | -0.96% | |
| LEO | 397,69 | 392,27 | 402,41 | -0.13% | |
| HYPE | 1.347,33 | 1.333,66 | 1.421,31 | -3.55% | |
| XMR | 16.176,20 | 15.583,56 | 16.500,72 | 2.91% | |
| LINK | 406,76 | 400,10 | 416,85 | -1.61% | |
| USDE | 43,99 | 43,94 | 44,00 | 0.08% | |
| CC | 6,61 | 6,60 | 6,95 | -3.12% | |
| XLM | 6,93 | 6,81 | 7,07 | -1.99% | |
| USD1 | 44,00 | 43,94 | 44,00 | 0.12% | |
| RAIN | 0,416896 | 0,395936 | 0,424783 | 2.27% | |
| HBAR | 4,39 | 4,33 | 4,47 | -1.39% | |
| LTC | 2.456,04 | 2.426,22 | 2.514,16 | -2.01% | |
| PYUSD | 44,02 | 43,96 | 44,04 | 0.1% | |
| DAI | 44,01 | 43,94 | 44,06 | 0.06% | |
| AVAX | 415,01 | 408,34 | 420,46 | -1.03% | |
| ZEC | 10.129,26 | 10.033,16 | 10.831,89 | -6.49% | |
| SUI | 42,27 | 41,10 | 43,24 | -0.55% | |
| TON | 59,50 | 57,22 | 61,32 | 2.78% | |
| SHIB | 0,000245 | 0,000240 | 0,000251 | -2.37% | |
| CRO | 3,40 | 3,35 | 3,43 | -0.77% | |
| XAUT | 222.956,00 | 221.563,00 | 226.710,00 | -0.84% | |
| WLFI | 4,52 | 4,41 | 4,71 | -3.87% | |
| M | 64,78 | 59,43 | 65,74 | 7.25% | |
| DOT | 67,44 | 65,50 | 68,24 | -0.07% | |
| PAXG | 224.583,00 | 223.255,00 | 228.742,00 | -0.99% | |
| UNI | 175,59 | 173,78 | 179,40 | 0.51% | |
| MNT | 30,90 | 30,24 | 32,14 | 1.4% | |
| BUIDL | 44,01 | 43,98 | 44,02 | 0.08% | |
| OKB | 4.080,60 | 3.401,31 | 5.173,79 | 19.2% | |
| USYC | 49,22 | 49,20 | 49,22 | 0.04% | |
| PI | 8,73 | 7,93 | 8,91 | 9.3% | |
| TAO | 8.285,04 | 8.026,76 | 8.510,31 | 0.18% | |
| AAVE | 5.165,38 | 5.030,24 | 5.256,59 | 0.85% | |
| SKY | 3,39 | 3,34 | 3,46 | 1.26% | |
| ASTER | 31,17 | 31,02 | 33,42 | -1.45% | |
| USDF | 43,91 | 43,87 | 43,92 | 0.1% | |
| USDG | 44,01 | 43,96 | 44,02 | 0.11% | |
| NEAR | 56,49 | 54,86 | 57,94 | -2.11% | |
| RLUSD | 44,02 | 43,97 | 44,02 | 0.1% | |
| BGB | 97,18 | 94,78 | 98,84 | 1.01% | |
| PEPE | 0,000154 | 0,000151 | 0,000161 | -4.36% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | -0.54% | |
| ICP | 111,36 | 109,02 | 113,50 | 0.11% | |
| ETC | 382,33 | 376,47 | 392,73 | -1.92% | |
| BFUSD | 43,99 | 43,95 | 43,99 | 0.09% | |
| ONDO | 11,69 | 11,43 | 11,96 | -1.82% | |
| PUMP | 0,090047 | 0,087554 | 0,093062 | -1.33% | |
| WLD | 18,12 | 17,72 | 18,64 | -2.78% | |
| GT | 319,00 | 306,06 | 324,92 | -1.23% | |
| POL | 4,46 | 4,36 | 4,60 | -2.58% | |
| MORPHO | 85,72 | 81,88 | 86,67 | 4.27% | |
| KCS | 354,44 | 348,43 | 357,43 | -0.27% | |
| USTB | 484,70 | 484,09 | 484,70 | 0.11% | |
| NIGHT | 2,64 | 2,62 | 2,74 | -3.28% | |
| ENA | 5,11 | 4,96 | 5,22 | -1.82% | |
| QNT | 2.906,01 | 2.835,89 | 2.948,93 | 0.89% | |
| USDY | 49,15 | 48,03 | 49,29 | 1.51% | |
| ATOM | 81,32 | 80,51 | 83,10 | -1.97% | |
| NEXO | 39,11 | 38,32 | 39,75 | -0.98% | |
| EUTBL | 53,55 | 53,30 | 53,69 | -0.1% | |
| USDTB | 44,01 | 43,85 | 44,07 | 0.03% | |
| HASH | 0,66 | 0,62 | 0,68 | -2.54% | |
| KAS | 1,35 | 1,33 | 1,38 | -1.97% | |
| FLR | 0,405345 | 0,402884 | 0,414643 | -2.24% | |
| APT | 44,03 | 42,80 | 44,75 | -0.98% | |
| ALGO | 3,86 | 3,80 | 3,93 | -1.67% | |
| FIL | 44,58 | 43,87 | 45,73 | -1.4% | |
| OUSG | 5.039,22 | 5.034,21 | 5.040,53 | 0.09% | |
| TRUMP | 141,82 | 140,91 | 152,04 | -6.61% | |
| JAAA | 45,14 | 45,10 | 45,16 | 0.09% | |
| RENDER | 61,53 | 58,87 | 62,49 | -1.54% | |
| USDD | 44,03 | 43,95 | 44,04 | 0.12% | |
| XDC | 1,53 | 1,52 | 1,57 | -2.39% | |
| JUP | 8,30 | 8,15 | 8,78 | -1.3% | |
| VET | 0,322334 | 0,315601 | 0,330449 | -1.97% | |
| ARB | 4,56 | 4,44 | 4,63 | -1.46% | |
| YLDS | 44,02 | 43,97 | 44,02 | 0.1% | |
| BDX | 3,51 | 3,50 | 3,54 | -0.4% | |
| JTRSY | 48,26 | 48,20 | 48,26 | 0.11% | |
| STABLE | 1,20 | 1,19 | 1,28 | -5.39% | |
| USD0 | 43,91 | 43,65 | 44,10 | -0.03% | |
| GHO | 44,04 | 43,97 | 44,04 | 0.13% | |
| BONK | 0,000271 | 0,000263 | 0,000277 | -2.05% | |
| DCR | 1.345,96 | 1.330,45 | 1.464,81 | -2.4% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 0.03% | |
| TUSD | 44,01 | 43,95 | 44,05 | 0.1% | |
| KITE | 12,09 | 9,56 | 12,35 | 21.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.139.042,00 | -1.99% |
Ethereum ETH | 91.710,00 | -2.34% |
Tether USDT | 44,03 | 0.1% |
BNB BNB | 28.574,00 | -1.26% |
XRP XRP | 62,00 | -1.98% |
USDC USDC | 44,02 | 0.11% |
Solana SOL | 3.928,43 | -2.49% |
TRON TRX | 12,54 | -0.83% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,11 | 0.31% |
Dogecoin DOGE | 4,14 | -5.6% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.405,71 | 4.13% |
USDS USDS | 44,02 | 0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 12,09 | 20,55% |
| OKB | OKB | 4.080,60 | 19,17% |
| USDS | USDS | 44,02 | 9,45% |
| Pi Network | PI | 8,73 | 8,87% |
| MemeCore | M | 64,78 | 7,25% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 53,55 | 4,84% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.405,71 | 3,98% |
| Morpho | MORPHO | 85,72 | 3,83% |
| YLDS | YLDS | 44,02 | 3,46% |
| Monero | XMR | 16.176,20 | 2,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 12,09 | 21,20% |
| OKB | OKB | 4.080,60 | 19,20% |
| Pi Network | PI | 8,73 | 9,30% |
| MemeCore | M | 64,78 | 7,25% |
| Morpho | MORPHO | 85,72 | 4,27% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.405,71 | 4,13% |
| Monero | XMR | 16.176,20 | 2,91% |
| Rain | RAIN | 0,416896 | 2,27% |
| Toncoin | TON | 59,50 | 2,78% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 49,15 | 1,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 141,82 | -6,61% |
| Zcash | ZEC | 10.129,26 | -6,49% |
| Dogecoin | DOGE | 4,14 | -5,60% |
| Stable | STABLE | 1,20 | -5,39% |
| Pepe | PEPE | 0,000154 | -4,36% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,52 | -3,87% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.347,33 | -3,55% |
| Midnight | NIGHT | 2,64 | -3,28% |
| Canton | CC | 6,61 | -3,12% |
| Cardano | ADA | 11,87 | -2,80% |