Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.411,00 | 65.907,00 | 68.328,00 | -1.88% | |
| ETH | 1.949,23 | 1.927,71 | 2.030,77 | -2.45% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,43 | 1,42 | 1,49 | -3.54% | |
| BNB | 605,19 | 601,90 | 624,45 | -2.21% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 81,42 | 80,76 | 85,69 | -4.19% | |
| TRX | 0,278545 | 0,278311 | 0,282341 | -1.26% | |
| DOGE | 0,098861 | 0,098049 | 0,101959 | -1.96% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.09% | |
| BCH | 553,39 | 552,86 | 568,75 | -2.51% | |
| WBT | 50,34 | 50,02 | 52,06 | -1.93% | |
| ADA | 0,275048 | 0,272882 | 0,286204 | -2.71% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 8,52 | 8,25 | 9,00 | -1.86% | |
| HYPE | 28,74 | 28,51 | 29,88 | -2.97% | |
| CC | 0,169697 | 0,163423 | 0,169904 | 1.69% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 8,60 | 8,55 | 8,97 | -2.96% | |
| XMR | 329,24 | 329,46 | 343,84 | -0.88% | |
| XLM | 0,161719 | 0,161500 | 0,169016 | -2.92% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,009627 | 0,009508 | 0,010138 | -3.3% | |
| ZEC | 272,15 | 271,96 | 299,70 | -4.57% | |
| HBAR | 0,099498 | 0,099059 | 0,102437 | -1.39% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LTC | 53,39 | 53,16 | 54,81 | -1.16% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| AVAX | 8,90 | 8,85 | 9,18 | -2.72% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.74% | |
| SUI | 0,94 | 0,93 | 0,98 | -3.24% | |
| TON | 1,41 | 1,41 | 1,45 | -1.05% | |
| WLFI | 0,121128 | 0,104515 | 0,128413 | 15.9% | |
| CRO | 0,078120 | 0,077704 | 0,080035 | -1.36% | |
| XAUT | 4.961,15 | 4.841,45 | 4.985,80 | 2.18% | |
| M | 1,41 | 1,41 | 1,58 | -6.97% | |
| PAXG | 4.987,86 | 4.864,83 | 5.008,27 | 2.14% | |
| DOT | 1,32 | 1,31 | 1,37 | -2.91% | |
| UNI | 3,43 | 3,39 | 3,60 | -2.99% | |
| MNT | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -1.96% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 122,58 | 121,18 | 128,49 | -3.2% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.27% | |
| TAO | 184,31 | 183,12 | 195,36 | -4.74% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% | |
| ASTER | 0,71 | 0,69 | 0,72 | -0.16% | |
| PI | 0,185828 | 0,179425 | 0,192275 | 2.74% | |
| BGB | 2,32 | 2,32 | 2,37 | -1.57% | |
| OKB | 77,02 | 76,88 | 80,38 | -3.56% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.27% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SKY | 0,064798 | 0,060422 | 0,067237 | 1.85% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NEAR | 1,02 | 1,02 | 1,06 | -1.68% | |
| ETC | 8,47 | 8,43 | 8,77 | -2.47% | |
| ONDO | 0,266200 | 0,264379 | 0,278735 | -3.26% | |
| USTB | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 0.04% | |
| ICP | 2,27 | 2,25 | 2,39 | -5.21% | |
| ATOM | 2,42 | 2,22 | 2,50 | 8.39% | |
| PUMP | 0,002025 | 0,002019 | 0,002238 | -9.52% | |
| POL | 0,110154 | 0,107895 | 0,111602 | 0.85% | |
| GT | 7,05 | 7,05 | 7,25 | -2.48% | |
| KCS | 8,21 | 8,19 | 8,45 | -1.22% | |
| WLD | 0,380521 | 0,378860 | 0,399738 | -4.39% | |
| HASH | 0,018457 | 0,017833 | 0,021887 | 3.45% | |
| QNT | 68,00 | 67,63 | 70,84 | -0.72% | |
| NIGHT | 0,057815 | 0,056176 | 0,059906 | 2.32% | |
| ENA | 0,115080 | 0,114605 | 0,121718 | -5.03% | |
| NEXO | 0,85 | 0,85 | 0,92 | -6.81% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| KAS | 0,031119 | 0,031013 | 0,032595 | -2.65% | |
| ALGO | 0,091481 | 0,091105 | 0,094260 | -2.08% | |
| FLR | 0,009441 | 0,009419 | 0,009774 | -2.88% | |
| MORPHO | 1,45 | 1,43 | 1,53 | -0.66% | |
| TRUMP | 3,40 | 3,39 | 3,58 | -0.61% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.54% | |
| RENDER | 1,42 | 1,41 | 1,48 | -2.14% | |
| XDC | 0,036397 | 0,036360 | 0,037126 | -1.77% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| OUSG | 114,32 | 114,29 | 114,32 | 0.03% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| FIL | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -3.28% | |
| USDY | 1,11 | 1,10 | 1,11 | -0.03% | |
| APT | 0,88 | 0,87 | 0,93 | -4.51% | |
| VET | 0,007880 | 0,007834 | 0,008183 | -2.85% | |
| ARB | 0,108797 | 0,107974 | 0,114129 | -3.98% | |
| BDX | 0,080122 | 0,080034 | 0,080468 | -0.16% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.37% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.31% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PIPPIN | 0,52 | 0,438522 | 0,59 | -3.1% | |
| STABLE | 0,028408 | 0,027682 | 0,031663 | -4.43% | |
| A7A5 | 0,012873 | 0,012509 | 0,013033 | -0.76% | |
| JUP | 0,153234 | 0,151644 | 0,165734 | -6.81% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| SEI | 0,072927 | 0,072542 | 0,075357 | -2.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 66.411,00 | -1.88% |
Ethereum ETH | 1.949,23 | -2.45% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 1,43 | -3.54% |
BNB BNB | 605,19 | -2.21% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 81,42 | -4.19% |
TRON TRX | 0,278545 | -1.26% |
Dogecoin DOGE | 0,098861 | -1.96% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.09% |
Bitcoin Cash BCH | 553,39 | -2.51% |
WhiteBIT Coin WBT | 50,34 | -1.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,121128 | 15,41% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,42 | 8,37% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018457 | 3,52% |
| Pi Network | PI | 0,185828 | 2,60% |
| Midnight | NIGHT | 0,057815 | 2,15% |
| PAX Gold | PAXG | 4.987,86 | 2,13% |
| Tether Gold | XAUT | 4.961,15 | 2,11% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 2,69% |
| Sky | SKY | 0,064798 | 1,82% |
| Canton | CC | 0,169697 | 1,33% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,121128 | 15,90% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,42 | 8,39% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018457 | 3,45% |
| Pi Network | PI | 0,185828 | 2,74% |
| Midnight | NIGHT | 0,057815 | 2,32% |
| Tether Gold | XAUT | 4.961,15 | 2,18% |
| PAX Gold | PAXG | 4.987,86 | 2,14% |
| Sky | SKY | 0,064798 | 1,85% |
| Canton | CC | 0,169697 | 1,69% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,110154 | 0,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002025 | -9,52% |
| MemeCore | M | 1,41 | -6,97% |
| NEXO | NEXO | 0,85 | -6,81% |
| Jupiter | JUP | 0,153234 | -6,81% |
| Internet Computer | ICP | 2,27 | -5,21% |
| Ethena | ENA | 0,115080 | -5,03% |
| Bittensor | TAO | 184,31 | -4,74% |
| Zcash | ZEC | 272,15 | -4,57% |
| Aptos | APT | 0,88 | -4,51% |