Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 34,19 | 34,00 | 34,40 | 0.37% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000480 | 0,000464 | 0,000486 | 3.03% | |
| BNB | 0,311443 | 0,306683 | 0,314466 | 1.37% | |
| XRP | 0,000675 | 0,000666 | 0,000682 | 0.52% | |
| USDC | 0,000480 | 0,000463 | 0,000486 | 3.04% | |
| SOL | 0,042807 | 0,042241 | 0,043191 | -0.08% | |
| TRX | 0,000137 | 0,000132 | 0,000137 | 1.97% | |
| FIGR_HELOC | 0,000492 | 0,000477 | 0,000500 | 3.25% | |
| DOGE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -4.85% | |
| WBT | 0,026209 | 0,024436 | 0,026651 | 6.69% | |
| USDS | 0,000480 | 0,000463 | 0,000486 | 3.04% | |
| ADA | 0,000129 | 0,000128 | 0,000131 | -0.71% | |
| BCH | 0,221505 | 0,215284 | 0,222698 | 1.59% | |
| LEO | 0,004339 | 0,004164 | 0,004370 | 2.82% | |
| HYPE | 0,014678 | 0,014601 | 0,015198 | -0.99% | |
| XMR | 0,176243 | 0,166474 | 0,180281 | 5.63% | |
| LINK | 0,004429 | 0,004355 | 0,004458 | 0.72% | |
| USDE | 0,000480 | 0,000463 | 0,000485 | 3.05% | |
| CC | 0,000072 | 0,000071 | 0,000075 | -0.16% | |
| XLM | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | 0.26% | |
| USD1 | 0,000480 | 0,000463 | 0,000486 | 3.05% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 2.64% | |
| HBAR | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 1.01% | |
| LTC | 0,026776 | 0,026130 | 0,026949 | 0.33% | |
| PYUSD | 0,000480 | 0,000463 | 0,000486 | 3.06% | |
| DAI | 0,000480 | 0,000463 | 0,000486 | 3.07% | |
| AVAX | 0,004524 | 0,004417 | 0,004552 | 1.62% | |
| ZEC | 0,110656 | 0,109330 | 0,115502 | -3.89% | |
| SUI | 0,000460 | 0,000446 | 0,000463 | 1.69% | |
| TON | 0,000649 | 0,000611 | 0,000666 | 5.7% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.36% | |
| CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 2% | |
| XAUT | 2,43 | 2,38 | 2,45 | 2.38% | |
| WLFI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -1.44% | |
| M | 0,000706 | 0,000632 | 0,000716 | 10.35% | |
| DOT | 0,000734 | 0,000712 | 0,000742 | 2% | |
| PAXG | 2,45 | 2,40 | 2,47 | 1.9% | |
| UNI | 0,001912 | 0,001858 | 0,001946 | 2.89% | |
| MNT | 0,000337 | 0,000323 | 0,000345 | 3.84% | |
| BUIDL | 0,000481 | 0,000463 | 0,000485 | 3.15% | |
| OKB | 0,044625 | 0,036261 | 0,055083 | 22.42% | |
| USYC | 0,000525 | 0,000521 | 0,000527 | 0.86% | |
| PI | 0,000095 | 0,000085 | 0,000096 | 11.57% | |
| TAO | 0,090182 | 0,087220 | 0,091446 | 2.65% | |
| AAVE | 0,056251 | 0,054150 | 0,057227 | 3.31% | |
| SKY | 0,000037 | 0,000035 | 0,000037 | 4.27% | |
| ASTER | 0,000340 | 0,000335 | 0,000357 | 1.14% | |
| USDF | 0,000479 | 0,000462 | 0,000484 | 3.04% | |
| USDG | 0,000480 | 0,000463 | 0,000486 | 3.03% | |
| NEAR | 0,000616 | 0,000588 | 0,000622 | 0.46% | |
| RLUSD | 0,000480 | 0,000463 | 0,000486 | 3.03% | |
| BGB | 0,001060 | 0,001009 | 0,001072 | 4.04% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.39% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.46% | |
| ICP | 0,001212 | 0,001178 | 0,001223 | 2.62% | |
| ETC | 0,004164 | 0,004098 | 0,004211 | 0.12% | |
| BFUSD | 0,000480 | 0,000463 | 0,000485 | 3.02% | |
| ONDO | 0,000127 | 0,000125 | 0,000128 | 0.71% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.93% | |
| WLD | 0,000197 | 0,000194 | 0,000199 | -0.67% | |
| GT | 0,003472 | 0,003332 | 0,003490 | 0.6% | |
| POL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | -0.23% | |
| MORPHO | 0,000937 | 0,000874 | 0,000941 | 6.52% | |
| KCS | 0,003869 | 0,003741 | 0,003882 | 2.65% | |
| USTB | 0,005286 | 0,005102 | 0,005348 | 3.16% | |
| NIGHT | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | -0.6% | |
| ENA | 0,000056 | 0,000054 | 0,000056 | 0.28% | |
| QNT | 0,031720 | 0,030389 | 0,032140 | 3.6% | |
| USDY | 0,000536 | 0,000513 | 0,000537 | 4.53% | |
| ATOM | 0,000886 | 0,000875 | 0,000897 | 0.44% | |
| NEXO | 0,000427 | 0,000414 | 0,000432 | 2.08% | |
| EUTBL | 0,000584 | 0,000564 | 0,000589 | 2.81% | |
| USDTB | 0,000480 | 0,000464 | 0,000486 | 3.02% | |
| HASH | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.41% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.83% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.26% | |
| APT | 0,000479 | 0,000467 | 0,000484 | 1.15% | |
| ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.49% | |
| FIL | 0,000485 | 0,000478 | 0,000494 | 0.99% | |
| OUSG | 0,054972 | 0,053070 | 0,055607 | 3.03% | |
| TRUMP | 0,001545 | 0,001538 | 0,001624 | -4.13% | |
| JAAA | 0,000492 | 0,000475 | 0,000498 | 2.72% | |
| RENDER | 0,000670 | 0,000648 | 0,000672 | 0.25% | |
| USDD | 0,000480 | 0,000464 | 0,000486 | 3.07% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.46% | |
| JUP | 0,000090 | 0,000089 | 0,000094 | 0.7% | |
| VET | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 0.42% | |
| ARB | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 0.76% | |
| YLDS | 0,000480 | 0,000463 | 0,000486 | 3.04% | |
| BDX | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 2.5% | |
| JTRSY | 0,000527 | 0,000508 | 0,000532 | 3.16% | |
| USD0 | 0,000479 | 0,000463 | 0,000486 | 2.97% | |
| STABLE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.59% | |
| GHO | 0,000480 | 0,000463 | 0,000486 | 3.06% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.02% | |
| DCR | 0,014658 | 0,014597 | 0,015750 | -0.27% | |
| A7A5 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.95% | |
| TUSD | 0,000480 | 0,000464 | 0,000486 | 2.95% | |
| KITE | 0,000131 | 0,000102 | 0,000135 | 23.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 34,19 | 0.37% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000480 | 3.03% |
BNB BNB | 0,311443 | 1.37% |
XRP XRP | 0,000675 | 0.52% |
USDC USDC | 0,000480 | 3.04% |
Solana SOL | 0,042807 | -0.08% |
TRON TRX | 0,000137 | 1.97% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000492 | 3.25% |
Dogecoin DOGE | 0,000045 | -4.85% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,026209 | 6.69% |
USDS USDS | 0,000480 | 3.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000131 | 23,45% |
| OKB | OKB | 0,044625 | 22,68% |
| USDS | USDS | 0,000480 | 12,79% |
| Pi Network | PI | 0,000095 | 11,75% |
| MemeCore | M | 0,000706 | 10,40% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000584 | 8,03% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,026209 | 6,86% |
| YLDS | YLDS | 0,000480 | 6,57% |
| Morpho | MORPHO | 0,000937 | 6,29% |
| Monero | XMR | 0,176243 | 5,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000131 | 23,78% |
| OKB | OKB | 0,044625 | 22,42% |
| Pi Network | PI | 0,000095 | 11,57% |
| MemeCore | M | 0,000706 | 10,35% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,026209 | 6,69% |
| Morpho | MORPHO | 0,000937 | 6,52% |
| Toncoin | TON | 0,000649 | 5,70% |
| Monero | XMR | 0,176243 | 5,63% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000536 | 4,53% |
| Sky | SKY | 0,000037 | 4,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | -4,85% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001545 | -4,13% |
| Zcash | ZEC | 0,110656 | -3,89% |
| Stable | STABLE | 0,000013 | -3,59% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,39% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | -1,44% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,014678 | -0,994920% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | -0,829210% |
| Cardano | ADA | 0,000129 | -0,714030% |
| Worldcoin | WLD | 0,000197 | -0,668910% |