Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 27,53 | 27,34 | 28,26 | -2.58% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000258 | 0,000255 | 0,000271 | -3.82% |
![]() | BNB | 0,285685 | 0,278451 | 0,289129 | 1.37% |
![]() | XRP | 0,000606 | 0,000596 | 0,000607 | 1.73% |
![]() | SOL | 0,047980 | 0,047324 | 0,048353 | 1.39% |
![]() | USDC | 0,000258 | 0,000255 | 0,000271 | -4% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | TRX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000083 | -1.94% |
![]() | DOGE | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | 1.32% |
![]() | ADA | 0,000163 | 0,000161 | 0,000165 | 1.18% |
![]() | WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.21% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.17% |
![]() | WBTC | 27,59 | 27,34 | 28,25 | -2.26% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000257 | 0,000254 | 0,000282 | -8.18% |
![]() | USDE | 0,000258 | 0,000255 | 0,000271 | -3.85% |
![]() | LINK | 0,004333 | 0,004260 | 0,004392 | 1.23% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.05% |
![]() | XLM | 0,000081 | 0,000079 | 0,000081 | 2.44% |
![]() | HYPE | 0,009288 | 0,009016 | 0,009493 | 2.06% |
![]() | BCH | 0,122757 | 0,121113 | 0,124772 | 0.35% |
![]() | BSC-USD | 0,000258 | 0,000255 | 0,000271 | -4.15% |
![]() | SUI | 0,000631 | 0,000622 | 0,000640 | 1.15% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% |
![]() | LEO | 0,002432 | 0,002401 | 0,002526 | -2.08% |
![]() | AVAX | 0,005212 | 0,005148 | 0,005271 | 1.24% |
![]() | USDS | 0,000258 | 0,000255 | 0,000272 | -3.81% |
![]() | USDT0 | 0,000258 | 0,000255 | 0,000271 | -3.94% |
![]() | CBBTC | 27,54 | 27,30 | 28,25 | -2.33% |
![]() | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 0.2% |
![]() | LTC | 0,023428 | 0,022802 | 0,023829 | 2.43% |
![]() | WBT | 0,010561 | 0,010449 | 0,010854 | -2.08% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.15% |
![]() | SUSDE | 0,000309 | 0,000306 | 0,000325 | -4.01% |
![]() | XMR | 0,076981 | 0,074448 | 0,078210 | -0.42% |
![]() | TON | 0,000552 | 0,000546 | 0,000565 | 1.13% |
![]() | MNT | 0,000423 | 0,000410 | 0,000431 | 2.35% |
![]() | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 3.4% |
![]() | DAI | 0,000258 | 0,000255 | 0,000271 | -3.81% |
![]() | DOT | 0,000753 | 0,000751 | 0,000771 | -0.18% |
![]() | TAO | 0,101685 | 0,094557 | 0,105697 | 7.54% |
![]() | UNI | 0,001561 | 0,001560 | 0,001626 | -1.67% |
![]() | WLFI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 0.8% |
![]() | OKB | 0,043640 | 0,042710 | 0,043646 | 2.03% |
![]() | ZEC | 0,055383 | 0,051401 | 0,060212 | 5.78% |
![]() | BGB | 0,001192 | 0,001180 | 0,001217 | -2.05% |
![]() | ENA | 0,000116 | 0,000103 | 0,000120 | 13.38% |
![]() | AAVE | 0,053860 | 0,052944 | 0,055909 | -2.29% |
![]() | M | 0,000482 | 0,000480 | 0,000525 | -6.46% |
![]() | BUIDL | 0,000258 | 0,000255 | 0,000271 | -4.1% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.17% |
![]() | PYUSD | 0,000258 | 0,000255 | 0,000271 | -3.81% |
![]() | USD1 | 0,000258 | 0,000255 | 0,000271 | -3.79% |
![]() | NEAR | 0,000555 | 0,000553 | 0,000574 | -0.95% |
![]() | JITOSOL | 0,059381 | 0,058326 | 0,059934 | 1.81% |
![]() | SUSDS | 0,000277 | 0,000273 | 0,000291 | -3.81% |
![]() | C1USD | 0,000258 | 0,000255 | 0,000270 | -3.54% |
![]() | ASTER | 0,000309 | 0,000281 | 0,000315 | 5.9% |
![]() | ETC | 0,003997 | 0,003964 | 0,004081 | 0.37% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% |
![]() | COAI | 0,003071 | 0,002898 | 0,006477 | -28.1% |
![]() | ONDO | 0,000184 | 0,000183 | 0,000186 | 0.55% |
![]() | APT | 0,000810 | 0,000802 | 0,000841 | 0.59% |
![]() | USDF | 0,000257 | 0,000254 | 0,000270 | -3.93% |
![]() | XAUT | 1,09 | 1,08 | 1,18 | -6.5% |
![]() | JLP | 0,001385 | 0,001370 | 0,001411 | -1.18% |
![]() | POL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 2.36% |
![]() | WLD | 0,000229 | 0,000224 | 0,000232 | 2.19% |
![]() | HASH | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 10.57% |
![]() | GT | 0,004128 | 0,004019 | 0,004139 | 0.11% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.21% |
![]() | USDTB | 0,000258 | 0,000255 | 0,000271 | -3.81% |
![]() | IP | 0,001430 | 0,001390 | 0,001602 | -4.79% |
![]() | KCS | 0,003529 | 0,003482 | 0,003738 | -1.91% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.16% |
![]() | BNSOL | 0,051639 | 0,050915 | 0,052106 | 1.1% |
![]() | BFUSD | 0,000258 | 0,000255 | 0,000271 | -3.88% |
![]() | ARB | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | 1.37% |
![]() | PI | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | -0.27% |
![]() | ICP | 0,000785 | 0,000769 | 0,000811 | -0.09% |
![]() | ALGO | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.86% |
![]() | RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.17% |
![]() | ATOM | 0,000824 | 0,000818 | 0,000841 | 0.21% |
![]() | WBNB | 0,286005 | 0,278378 | 0,289353 | 1.51% |
![]() | VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 1.03% |
![]() | OSETH | 1,06 | 1,04 | 1,06 | 0.35% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.36% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.14% |
![]() | KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.31% |
![]() | KHYPE | 0,009272 | 0,008970 | 0,009432 | 2.01% |
![]() | PAXG | 1,09 | 1,08 | 1,19 | -7.49% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2.13% |
![]() | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.98% |
![]() | LBTC | 27,57 | 27,36 | 28,26 | -1.92% |
![]() | RENDER | 0,000638 | 0,000627 | 0,000646 | 1.61% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.83% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.34% |
![]() | QNT | 0,021843 | 0,021143 | 0,022020 | 3.31% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000292 | 0,000288 | 0,000307 | -4% |
![]() | SEI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | -1.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 27,53 | -2.58% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000258 | -3.82% |
![]() BNB BNB | 0,285685 | 1.37% |
![]() XRP XRP | 0,000606 | 1.73% |
![]() Solana SOL | 0,047980 | 1.39% |
![]() USDC USDC | 0,000258 | -4% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.19% |
![]() TRON TRX | 0,000081 | -1.94% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000048 | 1.32% |
![]() Cardano ADA | 0,000163 | 1.18% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,22 | 0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 1,09 | 29,41% |
Ethena | ENA | 0,000116 | 13,29% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 10,44% |
Bittensor | TAO | 0,101685 | 7,76% |
Aster | ASTER | 0,000309 | 5,86% |
Zcash | ZEC | 0,055383 | 5,43% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 4,48% |
Arbitrum | ARB | 0,000079 | 3,29% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 3,25% |
Quant | QNT | 0,021843 | 3,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000116 | 13,38% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 10,57% |
Bittensor | TAO | 0,101685 | 7,54% |
Aster | ASTER | 0,000309 | 5,90% |
Zcash | ZEC | 0,055383 | 5,78% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 4,83% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 3,40% |
Quant | QNT | 0,021843 | 3,31% |
Stellar | XLM | 0,000081 | 2,44% |
Litecoin | LTC | 0,023428 | 2,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,003071 | -28,10% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000257 | -8,18% |
PAX Gold | PAXG | 1,09 | -7,49% |
Tether Gold | XAUT | 1,09 | -6,50% |
MemeCore | M | 0,000482 | -6,46% |
Story | IP | 0,001430 | -4,79% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000258 | -4,15% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000258 | -4,10% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000309 | -4,01% |
USDC | USDC | 0,000258 | -4,00% |