Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 40,46 | 39,62 | 40,47 | 1.57% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000973 | 0,000939 | 0,000977 | 2.86% |
![]() | USDT | 0,000330 | 0,000328 | 0,000339 | -2.3% |
![]() | BNB | 0,232446 | 0,229085 | 0,234017 | -0.42% |
![]() | SOL | 0,054894 | 0,054045 | 0,055218 | 0.06% |
![]() | USDC | 0,000330 | 0,000328 | 0,000339 | -2.29% |
![]() | DOGE | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | 1.13% |
![]() | TRX | 0,000100 | 0,000099 | 0,000102 | -1.44% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ADA | 0,000248 | 0,000245 | 0,000253 | -0.88% |
![]() | HYPE | 0,016076 | 0,016048 | 0,016575 | -0.58% |
![]() | WBTC | 40,32 | 39,52 | 40,35 | 1.41% |
![]() | XLM | 0,000156 | 0,000142 | 0,000171 | 4.5% |
![]() | SUI | 0,001290 | 0,001154 | 0,001298 | 10.88% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,18 | 1,23 | 0.2% |
![]() | LINK | 0,005278 | 0,005182 | 0,005335 | 1.51% |
![]() | HBAR | 0,000082 | 0,000076 | 0,000086 | 4.94% |
![]() | BCH | 0,170623 | 0,168811 | 0,171651 | -0.33% |
![]() | AVAX | 0,007164 | 0,007095 | 0,007251 | -0.27% |
![]() | LEO | 0,002985 | 0,002959 | 0,003065 | -2.19% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.46% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 0,000998 | 0,000994 | 0,001020 | -1.76% |
![]() | LTC | 0,031745 | 0,031765 | 0,032272 | -0.72% |
![]() | USDS | 0,000330 | 0,000327 | 0,000339 | -2.29% |
![]() | BSC-USD | 0,000331 | 0,000328 | 0,000339 | -2.13% |
![]() | WBT | 0,015332 | 0,015196 | 0,015654 | -1.73% |
![]() | XMR | 0,115662 | 0,112197 | 0,115625 | 0.6% |
![]() | CBBTC | 40,45 | 39,61 | 40,49 | 1.56% |
![]() | DOT | 0,001355 | 0,001335 | 0,001372 | 0.35% |
![]() | UNI | 0,003067 | 0,002847 | 0,003078 | 7.11% |
![]() | USDE | 0,000330 | 0,000328 | 0,000339 | -2.28% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.47% |
![]() | BGB | 0,001466 | 0,001457 | 0,001492 | -1.35% |
![]() | AAVE | 0,106336 | 0,101970 | 0,107082 | 3.49% |
![]() | TAO | 0,139150 | 0,130337 | 0,140711 | 5.13% |
![]() | DAI | 0,000330 | 0,000328 | 0,000339 | -2.31% |
![]() | PI | 0,000155 | 0,000154 | 0,000158 | -1.89% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000035 | 0,000038 | 8.49% |
![]() | APT | 0,001687 | 0,001659 | 0,001724 | -0.28% |
![]() | NEAR | 0,000870 | 0,000847 | 0,000882 | 1.87% |
![]() | SUSDE | 0,000390 | 0,000387 | 0,000400 | -2.25% |
![]() | ICP | 0,001847 | 0,001821 | 0,001868 | 0.3% |
![]() | ONDO | 0,000310 | 0,000301 | 0,000315 | 2.21% |
![]() | OKB | 0,016225 | 0,016098 | 0,016577 | -1.71% |
![]() | JITOSOL | 0,066812 | 0,065613 | 0,067260 | 0.2% |
![]() | ETC | 0,006240 | 0,006148 | 0,006290 | 0.9% |
![]() | BUIDL | 0,000330 | 0,000327 | 0,000339 | -2.24% |
![]() | ALGO | 0,000092 | 0,000080 | 0,000101 | 12.49% |
![]() | MNT | 0,000232 | 0,000224 | 0,000237 | 3.25% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | 0.93% |
![]() | USD1 | 0,000331 | 0,000327 | 0,000339 | -2.19% |
![]() | SUSDS | 0,000350 | 0,000347 | 0,000359 | -2.28% |
![]() | ENA | 0,000115 | 0,000110 | 0,000119 | 3.16% |
![]() | ATOM | 0,001568 | 0,001564 | 0,001594 | -0.78% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.66% |
![]() | POL | 0,000078 | 0,000078 | 0,000080 | -0.25% |
![]() | ARB | 0,000138 | 0,000138 | 0,000142 | -1.16% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.33% |
![]() | RENDER | 0,001271 | 0,001244 | 0,001290 | 1.6% |
![]() | TRUMP | 0,003208 | 0,003195 | 0,003304 | -2.38% |
![]() | FTN | 0,001486 | 0,001467 | 0,001524 | -1.9% |
![]() | FET | 0,000244 | 0,000239 | 0,000247 | 1.1% |
![]() | GT | 0,005219 | 0,005220 | 0,005398 | -2.76% |
![]() | SEI | 0,000112 | 0,000106 | 0,000115 | 2.22% |
![]() | WLD | 0,000355 | 0,000349 | 0,000366 | 1.24% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | PENGU | 0,000010 | 0,000008 | 0,000011 | 23.16% |
![]() | FIL | 0,000870 | 0,000859 | 0,000881 | 0.28% |
![]() | LBTC | 40,23 | 39,14 | 40,76 | 1.24% |
![]() | QNT | 0,038940 | 0,037867 | 0,040176 | 0.86% |
![]() | SKY | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -0.63% |
![]() | BNSOL | 0,058392 | 0,057326 | 0,058813 | 0.17% |
![]() | JLP | 0,001584 | 0,001575 | 0,001601 | -0.77% |
![]() | JUP | 0,000171 | 0,000164 | 0,000174 | 3.54% |
![]() | KCS | 0,003795 | 0,003760 | 0,003864 | -1.37% |
![]() | SPX | 0,000519 | 0,000500 | 0,000548 | 2.92% |
![]() | USDTB | 0,000330 | 0,000328 | 0,000339 | -2.29% |
![]() | FDUSD | 0,000329 | 0,000327 | 0,000339 | -2.57% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.06% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.11% |
![]() | TIA | 0,000645 | 0,000628 | 0,000659 | 1.73% |
![]() | USDT0 | 0,000330 | 0,000327 | 0,000339 | -2.33% |
![]() | FARTCOIN | 0,000448 | 0,000415 | 0,000465 | 6.92% |
![]() | IP | 0,001495 | 0,001393 | 0,001598 | 2.74% |
![]() | XDC | 0,000027 | 0,000024 | 0,000028 | 7.88% |
![]() | NEXO | 0,000429 | 0,000426 | 0,000434 | -0.61% |
![]() | STX | 0,000272 | 0,000258 | 0,000279 | 4.6% |
![]() | INJ | 0,004194 | 0,004160 | 0,004278 | -0.89% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.57% |
![]() | OP | 0,000223 | 0,000219 | 0,000229 | 0.62% |
![]() | S | 0,000120 | 0,000119 | 0,000124 | 0.09% |
![]() | VIRTUAL | 0,000585 | 0,000571 | 0,000601 | 1.09% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.22% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% |
![]() | SOLVBTC | 40,44 | 39,49 | 40,52 | 1.61% |
![]() | USDT | 0,000330 | 0,000328 | 0,000339 | -2.3% |
![]() | WIF | 0,000348 | 0,000324 | 0,000357 | 6.97% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 40,46 | 1.57% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000973 | 2.86% |
![]() Tether USDT | 0,000330 | -2.3% |
![]() BNB BNB | 0,232446 | -0.42% |
![]() Solana SOL | 0,054894 | 0.06% |
![]() USDC USDC | 0,000330 | -2.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000068 | 1.13% |
![]() TRON TRX | 0,000100 | -1.44% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.04% |
![]() Cardano ADA | 0,000248 | -0.88% |
![]() Hyperliquid HYPE | 0,016076 | -0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000010 | 23,30% |
Algorand | ALGO | 0,000092 | 12,07% |
Sui | SUI | 0,001290 | 10,77% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 8,24% |
XDC Network | XDC | 0,000027 | 7,85% |
Uniswap | UNI | 0,003067 | 7,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000448 | 6,86% |
dogwifhat | WIF | 0,000348 | 6,65% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,10% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000331 | 5,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000010 | 23,16% |
Algorand | ALGO | 0,000092 | 12,49% |
Sui | SUI | 0,001290 | 10,88% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 8,49% |
XDC Network | XDC | 0,000027 | 7,88% |
Uniswap | UNI | 0,003067 | 7,11% |
dogwifhat | WIF | 0,000348 | 6,97% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000448 | 6,92% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,33% |
Bittensor | TAO | 0,139150 | 5,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 0,005219 | -2,76% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000329 | -2,57% |
Official Trump | TRUMP | 0,003208 | -2,38% |
USDT0 | USDT0 | 0,000330 | -2,33% |
Dai | DAI | 0,000330 | -2,31% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000330 | -2,30% |
Tether | USDT | 0,000330 | -2,30% |
USDtb | USDTB | 0,000330 | -2,29% |
USDC | USDC | 0,000330 | -2,29% |
USDS | USDS | 0,000330 | -2,29% |