Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 30,49 | 30,13 | 31,06 | -1.74% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000327 | 0,000327 | 0,000359 | -8.59% | |
| XRP | 0,000721 | 0,000712 | 0,000728 | 0.21% | |
| BNB | 0,292411 | 0,289325 | 0,298782 | -1.5% | |
| SOL | 0,046586 | 0,045080 | 0,046630 | 2.9% | |
| USDC | 0,000326 | 0,000326 | 0,000359 | -8.69% | |
| TRX | 0,000092 | 0,000092 | 0,000099 | -7.44% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| DOGE | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 0.59% | |
| ADA | 0,000144 | 0,000138 | 0,000147 | 3.11% | |
| FIGR_HELOC | 0,000327 | 0,000327 | 0,000368 | -11.25% | |
| WBT | 0,020372 | 0,019935 | 0,020673 | -1.3% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.08% | |
| BCH | 0,194369 | 0,179736 | 0,194569 | 3.81% | |
| WBTC | 30,40 | 30,06 | 31,03 | -1.8% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.12% | |
| LINK | 0,004632 | 0,004298 | 0,004634 | 7.33% | |
| USDS | 0,000326 | 0,000327 | 0,000359 | -8.61% | |
| HYPE | 0,011344 | 0,010867 | 0,011542 | 2.19% | |
| BSC-USD | 0,000326 | 0,000327 | 0,000359 | -8.63% | |
| LEO | 0,003040 | 0,003042 | 0,003532 | -13.45% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.33% | |
| XLM | 0,000084 | 0,000082 | 0,000086 | 1.14% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.04% | |
| XMR | 0,134022 | 0,131077 | 0,143297 | -5.85% | |
| USDE | 0,000326 | 0,000327 | 0,000358 | -8.59% | |
| CBBTC | 30,46 | 30,14 | 31,12 | -1.88% | |
| SUI | 0,000570 | 0,000478 | 0,000569 | 17.72% | |
| LTC | 0,027798 | 0,027217 | 0,027882 | 0.44% | |
| HBAR | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | 2.72% | |
| AVAX | 0,004550 | 0,004512 | 0,004656 | -1.21% | |
| ZEC | 0,107468 | 0,100916 | 0,125690 | -7.84% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.53% | |
| WLFI | 0,000053 | 0,000053 | 0,000057 | -3.48% | |
| DAI | 0,000326 | 0,000327 | 0,000359 | -8.62% | |
| SUSDS | 0,000353 | 0,000352 | 0,000387 | -7.84% | |
| CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -2.36% | |
| TON | 0,000523 | 0,000520 | 0,000538 | -2.3% | |
| PYUSD | 0,000326 | 0,000327 | 0,000358 | -8.63% | |
| UNI | 0,001998 | 0,001930 | 0,001999 | 1.77% | |
| DOT | 0,000759 | 0,000732 | 0,000759 | 3.62% | |
| SUSDE | 0,000394 | 0,000394 | 0,000433 | -8.4% | |
| USDT0 | 0,000327 | 0,000327 | 0,000359 | -8.55% | |
| MNT | 0,000344 | 0,000340 | 0,000355 | -2.49% | |
| AAVE | 0,062955 | 0,059922 | 0,063751 | 3.81% | |
| TAO | 0,093177 | 0,091326 | 0,095564 | -0.8% | |
| CC | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -6.55% | |
| USD1 | 0,000326 | 0,000327 | 0,000359 | -8.56% | |
| BGB | 0,001185 | 0,001179 | 0,001238 | -3.88% | |
| NEAR | 0,000595 | 0,000591 | 0,000622 | 0.62% | |
| BUIDL | 0,000327 | 0,000327 | 0,000359 | -8.42% | |
| M | 0,000436 | 0,000436 | 0,000497 | -10.99% | |
| OKB | 0,034986 | 0,034436 | 0,035982 | -1.4% | |
| XAUT | 1,38 | 1,38 | 1,51 | -8.39% | |
| USDF | 0,000326 | 0,000327 | 0,000359 | -8.74% | |
| ASTER | 0,000349 | 0,000333 | 0,000352 | -0.56% | |
| ETC | 0,004516 | 0,004488 | 0,004634 | -1.94% | |
| ENA | 0,000091 | 0,000083 | 0,000091 | 6.57% | |
| ICP | 0,001225 | 0,001223 | 0,001324 | -6.93% | |
| JITOSOL | 0,057933 | 0,056209 | 0,058161 | 2.71% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 8.81% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.99% | |
| PI | 0,000077 | 0,000077 | 0,000083 | -6.74% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -8.43% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.16% | |
| SOL | 0,046556 | 0,045009 | 0,046660 | 2.9% | |
| JLP | 0,001566 | 0,001561 | 0,001612 | -2.31% | |
| ONDO | 0,000168 | 0,000163 | 0,000171 | 1.81% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.85% | |
| KAS | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -2.32% | |
| WLD | 0,000209 | 0,000203 | 0,000220 | 1.89% | |
| APT | 0,000658 | 0,000653 | 0,000695 | -0.92% | |
| PAXG | 1,38 | 1,38 | 1,52 | -8.52% | |
| QNT | 0,031873 | 0,031818 | 0,035623 | -7.7% | |
| SYRUPUSDC | 0,000372 | 0,000373 | 0,000409 | -8.58% | |
| POL | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -0.28% | |
| USDTB | 0,000327 | 0,000326 | 0,000359 | -8.56% | |
| KCS | 0,003327 | 0,003331 | 0,003492 | -3.5% | |
| BFUSD | 0,000326 | 0,000326 | 0,000358 | -8.63% | |
| SKY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -1.92% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,15 | -0.46% | |
| USDC | 0,000326 | 0,000327 | 0,000359 | -8.65% | |
| RLUSD | 0,000326 | 0,000326 | 0,000359 | -8.56% | |
| USDG | 0,000326 | 0,000327 | 0,000359 | -8.7% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000009 | -6.59% | |
| ALGO | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | 0.42% | |
| WBNB | 0,292427 | 0,288923 | 0,298768 | -1.35% | |
| GT | 0,003435 | 0,003390 | 0,003542 | -2.71% | |
| ARB | 0,000071 | 0,000069 | 0,000072 | 3% | |
| USYC | 0,000367 | 0,000366 | 0,000395 | -7.12% | |
| TRUMP | 0,001973 | 0,001975 | 0,002053 | -3.56% | |
| BNSOL | 0,050588 | 0,048895 | 0,050596 | 3.18% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.25% | |
| ATOM | 0,000784 | 0,000783 | 0,000808 | -2.83% | |
| FIL | 0,000513 | 0,000509 | 0,000528 | -2.34% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.22% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.77% | |
| SYRUPUSDT | 0,000361 | 0,000362 | 0,000397 | -8.47% | |
| FBTC | 30,55 | 29,86 | 31,34 | -0.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 30,49 | -1.74% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000327 | -8.59% |
XRP XRP | 0,000721 | 0.21% |
BNB BNB | 0,292411 | -1.5% |
Solana SOL | 0,046586 | 2.9% |
USDC USDC | 0,000326 | -8.69% |
TRON TRX | 0,000092 | -7.44% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.11% |
Dogecoin DOGE | 0,000049 | 0.59% |
Cardano ADA | 0,000144 | 3.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000327 | -11.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 0,000570 | 17,62% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 8,70% |
| Chainlink | LINK | 0,004632 | 7,12% |
| Ethena | ENA | 0,000091 | 6,03% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,01% |
| Aave | AAVE | 0,062955 | 4,04% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,194369 | 3,87% |
| Polkadot | DOT | 0,000759 | 3,73% |
| Cardano | ADA | 0,000144 | 3,19% |
| Arbitrum | ARB | 0,000071 | 3,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 0,000570 | 17,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 8,81% |
| Chainlink | LINK | 0,004632 | 7,33% |
| Ethena | ENA | 0,000091 | 6,57% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 5,99% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,194369 | 3,81% |
| Aave | AAVE | 0,062955 | 3,81% |
| Polkadot | DOT | 0,000759 | 3,62% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 0,050588 | 3,18% |
| Cardano | ADA | 0,000144 | 3,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,003040 | -13,45% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000327 | -11,25% |
| MemeCore | M | 0,000436 | -10,99% |
| Falcon USD | USDF | 0,000326 | -8,74% |
| Global Dollar | USDG | 0,000326 | -8,70% |
| USDC | USDC | 0,000326 | -8,69% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000326 | -8,65% |
| BFUSD | BFUSD | 0,000326 | -8,63% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000326 | -8,63% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000326 | -8,63% |