Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 34,20 | 34,00 | 34,40 | -0.02% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000482 | 0,000464 | 0,000486 | 2.62% | |
| BNB | 0,312644 | 0,306683 | 0,314466 | 1.11% | |
| XRP | 0,000678 | 0,000666 | 0,000682 | 0.95% | |
| USDC | 0,000482 | 0,000463 | 0,000486 | 2.69% | |
| SOL | 0,042841 | 0,042241 | 0,043191 | 0.11% | |
| TRX | 0,000138 | 0,000132 | 0,000138 | 1.87% | |
| FIGR_HELOC | 0,000499 | 0,000478 | 0,000500 | 3.9% | |
| DOGE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -2.15% | |
| WBT | 0,026226 | 0,024436 | 0,026651 | 6.67% | |
| USDS | 0,000482 | 0,000463 | 0,000486 | 2.63% | |
| ADA | 0,000130 | 0,000128 | 0,000131 | 0.59% | |
| BCH | 0,222602 | 0,215284 | 0,222955 | 2.52% | |
| LEO | 0,004356 | 0,004164 | 0,004370 | 2.43% | |
| HYPE | 0,014718 | 0,014601 | 0,015119 | -2.54% | |
| XMR | 0,174022 | 0,166474 | 0,180281 | 4.4% | |
| LINK | 0,004441 | 0,004355 | 0,004458 | 1.19% | |
| USDE | 0,000482 | 0,000463 | 0,000485 | 2.68% | |
| CC | 0,000074 | 0,000071 | 0,000075 | 1% | |
| XLM | 0,000076 | 0,000074 | 0,000076 | 1.34% | |
| USD1 | 0,000482 | 0,000463 | 0,000486 | 2.54% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.7% | |
| HBAR | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 1.49% | |
| DAI | 0,000482 | 0,000463 | 0,000486 | 2.59% | |
| LTC | 0,026756 | 0,026130 | 0,026949 | 0.48% | |
| PYUSD | 0,000482 | 0,000463 | 0,000486 | 2.65% | |
| AVAX | 0,004521 | 0,004417 | 0,004552 | 1.65% | |
| ZEC | 0,109444 | 0,108908 | 0,113599 | -3.66% | |
| SUI | 0,000459 | 0,000446 | 0,000463 | 2.43% | |
| TON | 0,000648 | 0,000615 | 0,000666 | 5.34% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.17% | |
| CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 2.21% | |
| XAUT | 2,44 | 2,38 | 2,45 | 1.18% | |
| WLFI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -1.56% | |
| M | 0,000711 | 0,000632 | 0,000716 | 11.45% | |
| DOT | 0,000735 | 0,000712 | 0,000742 | 2.34% | |
| PAXG | 2,46 | 2,40 | 2,47 | 1.02% | |
| UNI | 0,001916 | 0,001870 | 0,001946 | 2.46% | |
| MNT | 0,000337 | 0,000323 | 0,000345 | 3.71% | |
| OKB | 0,046711 | 0,036261 | 0,055083 | 28.28% | |
| BUIDL | 0,000482 | 0,000463 | 0,000485 | 2.59% | |
| USYC | 0,000525 | 0,000525 | 0,000526 | -0.16% | |
| PI | 0,000096 | 0,000085 | 0,000096 | 12.69% | |
| AAVE | 0,056323 | 0,054150 | 0,057227 | 3.18% | |
| TAO | 0,088680 | 0,087220 | 0,091446 | 1.23% | |
| SKY | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 2.47% | |
| USDF | 0,000481 | 0,000462 | 0,000484 | 2.7% | |
| ASTER | 0,000336 | 0,000335 | 0,000357 | -0.65% | |
| USDG | 0,000482 | 0,000463 | 0,000486 | 2.6% | |
| NEAR | 0,000612 | 0,000588 | 0,000622 | 0.72% | |
| RLUSD | 0,000482 | 0,000463 | 0,000486 | 2.7% | |
| BGB | 0,001064 | 0,001009 | 0,001072 | 3.78% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.69% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.96% | |
| ICP | 0,001218 | 0,001179 | 0,001223 | 3.3% | |
| ETC | 0,004174 | 0,004098 | 0,004211 | 0.7% | |
| BFUSD | 0,000481 | 0,000463 | 0,000485 | 2.69% | |
| ONDO | 0,000128 | 0,000125 | 0,000128 | 1.35% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.86% | |
| WLD | 0,000197 | 0,000194 | 0,000199 | 0.52% | |
| GT | 0,003443 | 0,003332 | 0,003490 | 0.93% | |
| POL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | -0.07% | |
| MORPHO | 0,000938 | 0,000874 | 0,000941 | 7.36% | |
| KCS | 0,003854 | 0,003741 | 0,003882 | 1.82% | |
| USTB | 0,005303 | 0,005102 | 0,005348 | 2.6% | |
| NIGHT | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | -1.63% | |
| ENA | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | 0.43% | |
| QNT | 0,031743 | 0,030389 | 0,032140 | 3.5% | |
| USDY | 0,000538 | 0,000514 | 0,000538 | 4.19% | |
| ATOM | 0,000886 | 0,000875 | 0,000897 | 0.88% | |
| NEXO | 0,000430 | 0,000414 | 0,000432 | 2.03% | |
| EUTBL | 0,000586 | 0,000564 | 0,000589 | 2.34% | |
| USDTB | 0,000482 | 0,000464 | 0,000486 | 2.74% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.15% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.39% | |
| APT | 0,000480 | 0,000467 | 0,000484 | 1.57% | |
| ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.06% | |
| FIL | 0,000487 | 0,000478 | 0,000494 | 1.58% | |
| HASH | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.45% | |
| TRUMP | 0,001558 | 0,001538 | 0,001624 | -2.88% | |
| OUSG | 0,055147 | 0,053070 | 0,055607 | 2.6% | |
| JAAA | 0,000494 | 0,000475 | 0,000498 | 2.57% | |
| RENDER | 0,000674 | 0,000648 | 0,000674 | 2.48% | |
| USDD | 0,000482 | 0,000464 | 0,000486 | 2.64% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -0.24% | |
| JUP | 0,000090 | 0,000089 | 0,000094 | 0.66% | |
| VET | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 0.66% | |
| ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 0.85% | |
| YLDS | 0,000482 | 0,000463 | 0,000486 | 2.68% | |
| BDX | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 2.02% | |
| JTRSY | 0,000528 | 0,000508 | 0,000532 | 2.6% | |
| STABLE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.03% | |
| USD0 | 0,000481 | 0,000463 | 0,000486 | 2.7% | |
| GHO | 0,000482 | 0,000463 | 0,000486 | 2.57% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.9% | |
| DCR | 0,014802 | 0,014597 | 0,015750 | 0.32% | |
| A7A5 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.14% | |
| TUSD | 0,000482 | 0,000464 | 0,000486 | 2.73% | |
| KITE | 0,000133 | 0,000102 | 0,000135 | 27.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 34,20 | -0.02% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000482 | 2.62% |
BNB BNB | 0,312644 | 1.11% |
XRP XRP | 0,000678 | 0.95% |
USDC USDC | 0,000482 | 2.69% |
Solana SOL | 0,042841 | 0.11% |
TRON TRX | 0,000138 | 1.87% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000499 | 3.9% |
Dogecoin DOGE | 0,000045 | -2.15% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,026226 | 6.67% |
USDS USDS | 0,000482 | 2.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 0,046711 | 26,57% |
| Kite | KITE | 0,000133 | 25,83% |
| USDS | USDS | 0,000482 | 15,81% |
| Pi Network | PI | 0,000096 | 12,28% |
| MemeCore | M | 0,000711 | 11,28% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000586 | 7,45% |
| Morpho | MORPHO | 0,000938 | 7,01% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,026226 | 6,48% |
| YLDS | YLDS | 0,000482 | 6,20% |
| Toncoin | TON | 0,000648 | 5,63% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 0,046711 | 28,28% |
| Kite | KITE | 0,000133 | 27,37% |
| Pi Network | PI | 0,000096 | 12,69% |
| MemeCore | M | 0,000711 | 11,45% |
| Morpho | MORPHO | 0,000938 | 7,36% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,026226 | 6,67% |
| Toncoin | TON | 0,000648 | 5,34% |
| Monero | XMR | 0,174022 | 4,40% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000538 | 4,19% |
| A7A5 | A7A5 | 0,000006 | 4,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,109444 | -3,66% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001558 | -2,88% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,014718 | -2,54% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000007 | -2,45% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | -2,15% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,69% |
| Midnight | NIGHT | 0,000029 | -1,63% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | -1,56% |
| Aster | ASTER | 0,000336 | -0,646520% |
| XDC Network | XDC | 0,000017 | -0,238800% |