Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 32,78 | 32,43 | 32,77 | 0.28% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000432 | 0,000427 | 0,000442 | -2.15% | |
| XRP | 0,000615 | 0,000612 | 0,000620 | -0.28% | |
| BNB | 0,271714 | 0,269731 | 0,273289 | -0.19% | |
| USDC | 0,000432 | 0,000427 | 0,000442 | -2.16% | |
| SOL | 0,036924 | 0,036752 | 0,037144 | 0.04% | |
| TRX | 0,000142 | 0,000140 | 0,000147 | -2.17% | |
| FIGR_HELOC | 0,000445 | 0,000436 | 0,000445 | 1.59% | |
| DOGE | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 0.55% | |
| WBT | 0,023733 | 0,023439 | 0,023764 | 0.07% | |
| USDS | 0,000432 | 0,000428 | 0,000442 | -1.76% | |
| HYPE | 0,017627 | 0,017600 | 0,018175 | -2.83% | |
| LEO | 0,004448 | 0,004372 | 0,004501 | -0.84% | |
| ADA | 0,000107 | 0,000106 | 0,000108 | 0.45% | |
| BCH | 0,192033 | 0,189867 | 0,192773 | -0.09% | |
| LINK | 0,004017 | 0,003984 | 0,004031 | 0.44% | |
| XMR | 0,152592 | 0,150715 | 0,155049 | -0.92% | |
| M | 0,001500 | 0,001352 | 0,001625 | -1.99% | |
| CC | 0,000068 | 0,000065 | 0,000069 | 4.85% | |
| XLM | 0,000075 | 0,000072 | 0,000075 | 1.54% | |
| USDE | 0,000432 | 0,000427 | 0,000442 | -2.18% | |
| ZEC | 0,135474 | 0,132497 | 0,138108 | 1.63% | |
| DAI | 0,000432 | 0,000427 | 0,000442 | -2.21% | |
| LTC | 0,023770 | 0,023613 | 0,024080 | -0.35% | |
| USD1 | 0,000432 | 0,000427 | 0,000442 | -2.23% | |
| AVAX | 0,004034 | 0,003969 | 0,004050 | 1.65% | |
| HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.2% | |
| PYUSD | 0,000432 | 0,000427 | 0,000442 | -2.21% | |
| SUI | 0,000409 | 0,000406 | 0,000411 | 0.18% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.58% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.17% | |
| TON | 0,000580 | 0,000556 | 0,000579 | 2.38% | |
| CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | -0.17% | |
| USYC | 0,000510 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 2,08 | 2,05 | 2,10 | -1.17% | |
| WLFI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | -0.1% | |
| BUIDL | 0,000432 | 0,000427 | 0,000442 | -2.34% | |
| PAXG | 2,08 | 2,05 | 2,11 | -1.1% | |
| TAO | 0,105807 | 0,104756 | 0,107509 | 0.44% | |
| USDG | 0,000432 | 0,000427 | 0,000442 | -2.19% | |
| DOT | 0,000552 | 0,000543 | 0,000555 | 0.81% | |
| MNT | 0,000274 | 0,000264 | 0,000279 | -0.13% | |
| UNI | 0,001398 | 0,001397 | 0,001436 | -2% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 2.35% | |
| USDF | 0,000431 | 0,000427 | 0,000441 | -1.78% | |
| PI | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -0.53% | |
| NEAR | 0,000589 | 0,000582 | 0,000594 | 0.18% | |
| OKB | 0,036094 | 0,035812 | 0,036484 | -0.7% | |
| ASTER | 0,000294 | 0,000291 | 0,000300 | -0.42% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.94% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.11% | |
| JTRSY | 0,000476 | 0,000470 | 0,000486 | -2.37% | |
| RLUSD | 0,000432 | 0,000427 | 0,000442 | -2.12% | |
| AAVE | 0,039384 | 0,037651 | 0,041211 | -0.8% | |
| ICP | 0,001066 | 0,001050 | 0,001071 | -0.16% | |
| BGB | 0,000818 | 0,000808 | 0,000831 | -1.53% | |
| USDY | 0,000486 | 0,000477 | 0,000499 | -2.32% | |
| BFUSD | 0,000432 | 0,000427 | 0,000442 | -2.2% | |
| ETC | 0,003636 | 0,003610 | 0,003675 | 0.01% | |
| USDD | 0,000432 | 0,000428 | 0,000442 | -2.14% | |
| ONDO | 0,000110 | 0,000109 | 0,000111 | -0.41% | |
| KCS | 0,003695 | 0,003663 | 0,003737 | -0.3% | |
| GT | 0,003140 | 0,003097 | 0,003157 | -0.24% | |
| QNT | 0,032093 | 0,031660 | 0,032436 | -0.39% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.49% | |
| MORPHO | 0,000834 | 0,000832 | 0,000858 | -1.64% | |
| U | 0,000432 | 0,000427 | 0,000442 | -2.24% | |
| EUTBL | 0,000534 | 0,000529 | 0,000545 | -2.03% | |
| POL | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 3.61% | |
| ENA | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -2.12% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.49% | |
| RENDER | 0,000772 | 0,000760 | 0,000775 | 0.9% | |
| ALGO | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.7% | |
| ATOM | 0,000778 | 0,000768 | 0,000787 | 0.38% | |
| NEXO | 0,000390 | 0,000383 | 0,000393 | 0.44% | |
| USDTB | 0,000432 | 0,000427 | 0,000442 | -1.79% | |
| WLD | 0,000114 | 0,000114 | 0,000116 | 0.07% | |
| USTB | 0,004778 | 0,004727 | 0,004885 | -2.49% | |
| ARB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | 2.31% | |
| APT | 0,000406 | 0,000398 | 0,000408 | 0.67% | |
| BCAP | 0,035693 | 0,035371 | 0,036548 | -2.34% | |
| FIL | 0,000399 | 0,000397 | 0,000405 | -0.02% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 0.03% | |
| TRUMP | 0,001241 | 0,001225 | 0,001253 | 0.97% | |
| DEXE | 0,006035 | 0,005934 | 0,006845 | -11.27% | |
| JST | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -1.1% | |
| BDX | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | -1.46% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.31% | |
| JUP | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | -1.05% | |
| OUSG | 0,049592 | 0,049189 | 0,050759 | -2.28% | |
| NIGHT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -4.46% | |
| XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.61% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -8.92% | |
| YLDS | 0,000432 | 0,000427 | 0,000442 | -2.2% | |
| GHO | 0,000432 | 0,000427 | 0,000441 | -2.16% | |
| STABLE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.32% | |
| USD0 | 0,000431 | 0,000427 | 0,000441 | -2.2% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.3% | |
| SIREN | 0,000304 | 0,000285 | 0,000329 | -2.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 32,78 | 0.28% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000432 | -2.15% |
XRP XRP | 0,000615 | -0.28% |
BNB BNB | 0,271714 | -0.19% |
USDC USDC | 0,000432 | -2.16% |
Solana SOL | 0,036924 | 0.04% |
TRON TRX | 0,000142 | -2.17% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000445 | 1.59% |
Dogecoin DOGE | 0,000041 | 0.55% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,023733 | 0.07% |
USDS USDS | 0,000432 | -1.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000068 | 4,80% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000040 | 3,64% |
| United Stables | U | 0,000432 | 3,37% |
| Arbitrum | ARB | 0,000055 | 2,43% |
| Toncoin | TON | 0,000580 | 2,12% |
| Sky | SKY | 0,000034 | 2,44% |
| Avalanche | AVAX | 0,004034 | 1,55% |
| Zcash | ZEC | 0,135474 | 1,39% |
| Bonk | BONK | 0,000000 | 1,15% |
| Stellar | XLM | 0,000075 | 1,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000068 | 4,85% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000040 | 3,61% |
| Toncoin | TON | 0,000580 | 2,38% |
| Sky | SKY | 0,000034 | 2,35% |
| Arbitrum | ARB | 0,000055 | 2,31% |
| Avalanche | AVAX | 0,004034 | 1,65% |
| Zcash | ZEC | 0,135474 | 1,63% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000445 | 1,59% |
| Stellar | XLM | 0,000075 | 1,54% |
| Bonk | BONK | 0,000000 | 1,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000510 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 0,006035 | -11,27% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000005 | -8,92% |
| Midnight | NIGHT | 0,000016 | -4,46% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,017627 | -2,83% |
| Siren | SIREN | 0,000304 | -2,80% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | -2,58% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,004778 | -2,49% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000476 | -2,37% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000432 | -2,34% |