Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 32,69 | 32,43 | 32,82 | -0.04% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000430 | 0,000427 | 0,000443 | -1.9% | |
| XRP | 0,000613 | 0,000612 | 0,000622 | -0.88% | |
| BNB | 0,271093 | 0,269731 | 0,273648 | -0.52% | |
| USDC | 0,000430 | 0,000427 | 0,000443 | -1.9% | |
| SOL | 0,036902 | 0,036752 | 0,037361 | -0.92% | |
| TRX | 0,000141 | 0,000140 | 0,000147 | -2.34% | |
| FIGR_HELOC | 0,000443 | 0,000436 | 0,000445 | 1.1% | |
| DOGE | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.23% | |
| WBT | 0,023667 | 0,023439 | 0,023764 | -0.09% | |
| USDS | 0,000430 | 0,000428 | 0,000443 | -1.89% | |
| HYPE | 0,017785 | 0,017679 | 0,018176 | -2.05% | |
| LEO | 0,004422 | 0,004372 | 0,004501 | -0.52% | |
| ADA | 0,000108 | 0,000106 | 0,000108 | 0.11% | |
| BCH | 0,191382 | 0,189867 | 0,193791 | -0.74% | |
| LINK | 0,004017 | 0,003984 | 0,004031 | 0.49% | |
| XMR | 0,151877 | 0,150715 | 0,155049 | -0.62% | |
| M | 0,001520 | 0,001352 | 0,001625 | 1.08% | |
| CC | 0,000068 | 0,000065 | 0,000069 | 3.9% | |
| XLM | 0,000074 | 0,000072 | 0,000075 | 0.14% | |
| ZEC | 0,136662 | 0,132497 | 0,138108 | 2.61% | |
| USDE | 0,000430 | 0,000427 | 0,000443 | -1.9% | |
| DAI | 0,000430 | 0,000427 | 0,000443 | -1.79% | |
| LTC | 0,023743 | 0,023613 | 0,024098 | -0.68% | |
| USD1 | 0,000430 | 0,000427 | 0,000443 | -1.95% | |
| AVAX | 0,004034 | 0,003969 | 0,004036 | 0.62% | |
| HBAR | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.71% | |
| SUI | 0,000409 | 0,000406 | 0,000411 | -0.51% | |
| PYUSD | 0,000430 | 0,000427 | 0,000443 | -1.93% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.05% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.7% | |
| TON | 0,000578 | 0,000556 | 0,000579 | 1.94% | |
| CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.07% | |
| USYC | 0,000510 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 2,06 | 2,05 | 2,11 | -1.29% | |
| WLFI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | -0.56% | |
| BUIDL | 0,000430 | 0,000427 | 0,000443 | -1.74% | |
| TAO | 0,106158 | 0,104756 | 0,107509 | -0.03% | |
| PAXG | 2,07 | 2,05 | 2,11 | -1.16% | |
| USDG | 0,000430 | 0,000427 | 0,000443 | -1.89% | |
| DOT | 0,000553 | 0,000543 | 0,000555 | -0.26% | |
| MNT | 0,000272 | 0,000264 | 0,000282 | -3.11% | |
| UNI | 0,001404 | 0,001397 | 0,001439 | -2.39% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 2.19% | |
| USDF | 0,000429 | 0,000427 | 0,000442 | -1.77% | |
| PI | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -0.71% | |
| NEAR | 0,000587 | 0,000582 | 0,000594 | -0.59% | |
| OKB | 0,036009 | 0,035812 | 0,036643 | -1.14% | |
| ASTER | 0,000293 | 0,000291 | 0,000300 | -0.14% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.81% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.76% | |
| JTRSY | 0,000470 | 0,000470 | 0,000487 | -2.46% | |
| RLUSD | 0,000430 | 0,000427 | 0,000443 | -1.87% | |
| AAVE | 0,039266 | 0,037651 | 0,041211 | -0.85% | |
| ICP | 0,001068 | 0,001050 | 0,001078 | -0.41% | |
| ETC | 0,003635 | 0,003610 | 0,003675 | -0.44% | |
| BGB | 0,000811 | 0,000808 | 0,000831 | -1.15% | |
| USDY | 0,000486 | 0,000477 | 0,000502 | -2.11% | |
| BFUSD | 0,000430 | 0,000427 | 0,000443 | -1.92% | |
| USDD | 0,000430 | 0,000428 | 0,000443 | -1.91% | |
| ONDO | 0,000110 | 0,000109 | 0,000111 | -0.96% | |
| KCS | 0,003681 | 0,003663 | 0,003737 | -0.12% | |
| GT | 0,003108 | 0,003097 | 0,003172 | -1.45% | |
| QNT | 0,032188 | 0,031660 | 0,032505 | -0.3% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.21% | |
| MORPHO | 0,000833 | 0,000832 | 0,000858 | -1.91% | |
| U | 0,000430 | 0,000427 | 0,000443 | -1.91% | |
| EUTBL | 0,000533 | 0,000529 | 0,000546 | -1.35% | |
| POL | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 3.28% | |
| ENA | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -3.78% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.99% | |
| RENDER | 0,000770 | 0,000760 | 0,000775 | -0.02% | |
| ALGO | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -1.27% | |
| ATOM | 0,000777 | 0,000768 | 0,000787 | -0.7% | |
| NEXO | 0,000389 | 0,000383 | 0,000393 | 0.25% | |
| WLD | 0,000115 | 0,000114 | 0,000116 | 0.28% | |
| USDTB | 0,000430 | 0,000427 | 0,000442 | -1.79% | |
| USTB | 0,004757 | 0,004727 | 0,004896 | -1.83% | |
| ARB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | 0.75% | |
| APT | 0,000406 | 0,000398 | 0,000408 | -0.36% | |
| BCAP | 0,035609 | 0,035371 | 0,036601 | -1.84% | |
| FIL | 0,000399 | 0,000397 | 0,000405 | -1.05% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -0.76% | |
| TRUMP | 0,001245 | 0,001225 | 0,001253 | 0.99% | |
| DEXE | 0,005976 | 0,005934 | 0,006895 | -12.64% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -3.15% | |
| JST | 0,000031 | 0,000031 | 0,000033 | -0.22% | |
| BDX | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -1.34% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.08% | |
| JUP | 0,000073 | 0,000073 | 0,000076 | -3.47% | |
| XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.22% | |
| NIGHT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -5.39% | |
| OUSG | 0,049230 | 0,049189 | 0,050838 | -2.3% | |
| YLDS | 0,000430 | 0,000427 | 0,000443 | -1.91% | |
| GHO | 0,000429 | 0,000427 | 0,000442 | -1.87% | |
| STABLE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.66% | |
| USD0 | 0,000429 | 0,000427 | 0,000442 | -1.92% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.37% | |
| SIREN | 0,000302 | 0,000285 | 0,000329 | 1.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 32,69 | -0.04% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000430 | -1.9% |
XRP XRP | 0,000613 | -0.88% |
BNB BNB | 0,271093 | -0.52% |
USDC USDC | 0,000430 | -1.9% |
Solana SOL | 0,036902 | -0.92% |
TRON TRX | 0,000141 | -2.34% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000443 | 1.1% |
Dogecoin DOGE | 0,000041 | -0.23% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,023667 | -0.09% |
USDS USDS | 0,000430 | -1.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| United Stables | U | 0,000430 | 3,75% |
| Canton | CC | 0,000068 | 3,56% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000040 | 3,23% |
| Zcash | ZEC | 0,136662 | 2,39% |
| Sky | SKY | 0,000034 | 2,21% |
| Toncoin | TON | 0,000578 | 2,02% |
| Siren | SIREN | 0,000302 | 1,73% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | 1,24% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,00% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001245 | 0,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000068 | 3,90% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000040 | 3,28% |
| Zcash | ZEC | 0,136662 | 2,61% |
| Sky | SKY | 0,000034 | 2,19% |
| Toncoin | TON | 0,000578 | 1,94% |
| Siren | SIREN | 0,000302 | 1,58% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | 1,22% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000443 | 1,10% |
| MemeCore | M | 0,001520 | 1,08% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001245 | 0,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000510 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 0,005976 | -12,64% |
| Midnight | NIGHT | 0,000016 | -5,39% |
| Ethena | ENA | 0,000049 | -3,78% |
| Stable | STABLE | 0,000011 | -3,66% |
| Jupiter | JUP | 0,000073 | -3,47% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000005 | -3,15% |
| Mantle | MNT | 0,000272 | -3,11% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000470 | -2,46% |
| Uniswap | UNI | 0,001404 | -2,39% |