Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 25,73 | 25,01 | 25,86 | 2.11% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000232 | 0,000227 | 0,000236 | 0.33% |
![]() | XRP | 0,000649 | 0,000630 | 0,000654 | 2.92% |
![]() | BNB | 0,197123 | 0,193245 | 0,198534 | 0.85% |
![]() | SOL | 0,047478 | 0,045436 | 0,047522 | 3.68% |
![]() | USDC | 0,000232 | 0,000227 | 0,000236 | 0.23% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 0.83% |
![]() | TRX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | 0.96% |
![]() | ADA | 0,000189 | 0,000184 | 0,000190 | 2.06% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 0.04% |
![]() | LINK | 0,005338 | 0,005200 | 0,005366 | 2.06% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.02% |
![]() | WBTC | 25,70 | 25,03 | 25,87 | 2.04% |
![]() | USDE | 0,000232 | 0,000227 | 0,000236 | 0.18% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000231 | 0,000226 | 0,000233 | 1.19% |
![]() | HYPE | 0,010243 | 0,009939 | 0,010328 | 1.68% |
![]() | SUI | 0,000757 | 0,000732 | 0,000759 | 2.23% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.02% |
![]() | BCH | 0,135391 | 0,124870 | 0,135818 | 7.82% |
![]() | XLM | 0,000084 | 0,000081 | 0,000084 | 3.35% |
![]() | AVAX | 0,005547 | 0,005317 | 0,005567 | 2.31% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% |
![]() | HBAR | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.97% |
![]() | LEO | 0,002215 | 0,002170 | 0,002260 | -0.17% |
![]() | CRO | 0,000059 | 0,000059 | 0,000063 | -5.95% |
![]() | LTC | 0,025632 | 0,024989 | 0,025730 | 2.01% |
![]() | USDS | 0,000232 | 0,000227 | 0,000236 | 0.41% |
![]() | TON | 0,000729 | 0,000712 | 0,000731 | 1.17% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.9% |
![]() | BSC-USD | 0,000232 | 0,000227 | 0,000236 | 0.39% |
![]() | WLFI | 0,000053 | 0,000048 | 0,000059 | -7.46% |
![]() | CBBTC | 25,72 | 25,00 | 25,86 | 2.1% |
![]() | WBT | 0,009888 | 0,009697 | 0,009930 | 1.33% |
![]() | DOT | 0,000876 | 0,000852 | 0,000878 | 2.21% |
![]() | BGB | 0,001171 | 0,001071 | 0,001248 | 8.55% |
![]() | UNI | 0,002203 | 0,002146 | 0,002211 | 2.52% |
![]() | SUSDE | 0,000277 | 0,000270 | 0,000282 | 0.2% |
![]() | XMR | 0,061255 | 0,059711 | 0,061338 | 1.94% |
![]() | AAVE | 0,072498 | 0,070304 | 0,072782 | 2.96% |
![]() | DAI | 0,000232 | 0,000227 | 0,000236 | 0.13% |
![]() | ENA | 0,000157 | 0,000143 | 0,000160 | 8.24% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.76% |
![]() | MNT | 0,000260 | 0,000258 | 0,000264 | -0.1% |
![]() | OKB | 0,038269 | 0,037576 | 0,039001 | -0.47% |
![]() | ETC | 0,004791 | 0,004713 | 0,004805 | 1.42% |
![]() | JITOSOL | 0,058267 | 0,055772 | 0,058363 | 3.7% |
![]() | TAO | 0,073322 | 0,071280 | 0,073507 | 2.74% |
![]() | POL | 0,000066 | 0,000063 | 0,000067 | 4.06% |
![]() | NEAR | 0,000554 | 0,000537 | 0,000556 | 2.28% |
![]() | APT | 0,000998 | 0,000966 | 0,001005 | 2.72% |
![]() | ONDO | 0,000213 | 0,000202 | 0,000214 | 5.33% |
![]() | USDT0 | 0,000232 | 0,000227 | 0,000236 | 0.53% |
![]() | PI | 0,000080 | 0,000078 | 0,000080 | 0.38% |
![]() | USD1 | 0,000232 | 0,000226 | 0,000236 | 0.25% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% |
![]() | ARB | 0,000114 | 0,000110 | 0,000114 | 1.98% |
![]() | ICP | 0,001121 | 0,001080 | 0,001124 | 3.34% |
![]() | BUIDL | 0,000232 | 0,000227 | 0,000236 | 0.21% |
![]() | IP | 0,001818 | 0,001738 | 0,001835 | 3.38% |
![]() | BNSOL | 0,050887 | 0,048739 | 0,050917 | 3.8% |
![]() | KAS | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 1.59% |
![]() | ATOM | 0,001019 | 0,001005 | 0,001025 | 0.09% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 0.96% |
![]() | ALGO | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | 1.79% |
![]() | GT | 0,003886 | 0,003797 | 0,003923 | 1.13% |
![]() | SUSDS | 0,000247 | 0,000241 | 0,000251 | 0.24% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.06% |
![]() | JLP | 0,001258 | 0,001229 | 0,001258 | 1.53% |
![]() | FTN | 0,001045 | 0,001020 | 0,001061 | 0.3% |
![]() | KCS | 0,003456 | 0,003345 | 0,003472 | 1.46% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.44% |
![]() | RSETH | 1,05 | 0,235169 | 1,06 | 0.18% |
![]() | RENDER | 0,000792 | 0,000764 | 0,000794 | 2.9% |
![]() | SKY | 0,000017 | 0,000015 | 0,000018 | 14.69% |
![]() | WLD | 0,000204 | 0,000196 | 0,000204 | 2.16% |
![]() | SEI | 0,000066 | 0,000063 | 0,000066 | 2.38% |
![]() | BFUSD | 0,000232 | 0,000226 | 0,000236 | 0.37% |
![]() | TRUMP | 0,001937 | 0,001895 | 0,001950 | -0.67% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.22% |
![]() | KHYPE | 0,010266 | 0,009945 | 0,010360 | 1.67% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.06% |
![]() | FET | 0,000140 | 0,000136 | 0,000140 | 1.74% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.03% |
![]() | FIL | 0,000523 | 0,000516 | 0,000535 | -2.14% |
![]() | LBTC | 25,70 | 24,99 | 25,87 | 2.06% |
![]() | USDTB | 0,000232 | 0,000227 | 0,000236 | 0.33% |
![]() | JUP | 0,000114 | 0,000109 | 0,000114 | 1.89% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.43% |
![]() | QNT | 0,023252 | 0,022953 | 0,023482 | -0.37% |
![]() | M | 0,000198 | 0,000181 | 0,000215 | -0.46% |
![]() | USDT | 0,000232 | 0,000227 | 0,000236 | 0.22% |
![]() | XDC | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.15% |
![]() | USDF | 0,000232 | 0,000227 | 0,000236 | 0.08% |
![]() | XAUT | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 1.66% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 13.4% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.05% |
![]() | FORM | 0,000785 | 0,000714 | 0,000787 | 8.23% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 25,73 | 2.11% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000232 | 0.33% |
![]() XRP XRP | 0,000649 | 2.92% |
![]() BNB BNB | 0,197123 | 0.85% |
![]() Solana SOL | 0,047478 | 3.68% |
![]() USDC USDC | 0,000232 | 0.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000049 | 0.83% |
![]() TRON TRX | 0,000078 | 0.96% |
![]() Cardano ADA | 0,000189 | 2.06% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,21 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,000017 | 14,92% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 13,59% |
Ethena | ENA | 0,000157 | 8,52% |
Bitget Token | BGB | 0,001171 | 8,28% |
Four | FORM | 0,000785 | 7,84% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,135391 | 7,65% |
Ondo | ONDO | 0,000213 | 5,22% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000066 | 4,19% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,050887 | 3,72% |
Solana | SOL | 0,047478 | 3,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,000017 | 14,69% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 13,40% |
Bitget Token | BGB | 0,001171 | 8,55% |
Ethena | ENA | 0,000157 | 8,24% |
Four | FORM | 0,000785 | 8,23% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,135391 | 7,82% |
Ondo | ONDO | 0,000213 | 5,33% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000066 | 4,06% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,050887 | 3,80% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,058267 | 3,70% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,000053 | -7,46% |
Cronos | CRO | 0,000059 | -5,95% |
Filecoin | FIL | 0,000523 | -2,14% |
Official Trump | TRUMP | 0,001937 | -0,666740% |
OKB | OKB | 0,038269 | -0,469590% |
MemeCore | M | 0,000198 | -0,461100% |
Quant | QNT | 0,023252 | -0,371590% |
LEO Token | LEO | 0,002215 | -0,172080% |
Mantle | MNT | 0,000260 | -0,097630% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,07 | -0,080500% |