Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 90.907,00 | 86.665,00 | 91.268,00 | 3.02% |
![]() | ETH | 1.703,36 | 1.558,65 | 1.718,03 | 4.62% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,07 | 2,18 | 2.08% |
![]() | BNB | 611,18 | 595,29 | 612,06 | 1.16% |
![]() | SOL | 144,80 | 134,72 | 145,14 | 4.36% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,172097 | 0,156809 | 0,173014 | 6.7% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 2.95% |
![]() | TRX | 0,246441 | 0,242925 | 0,248888 | 1.17% |
![]() | STETH | 1.703,44 | 1.556,40 | 1.711,73 | 4.7% |
![]() | WBTC | 90.935,00 | 86.622,00 | 91.364,00 | 3.04% |
![]() | AVAX | 21,61 | 19,58 | 21,85 | 4.76% |
![]() | LINK | 13,90 | 12,98 | 14,01 | 3.44% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,80 | 9,19 | -1.64% |
![]() | XLM | 0,257599 | 0,244208 | 0,260086 | -0.96% |
![]() | SUI | 2,40 | 2,16 | 2,43 | 6.9% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.44% |
![]() | HBAR | 0,177031 | 0,167264 | 0,178323 | 3.16% |
![]() | TON | 2,97 | 2,88 | 3,00 | -0.98% |
![]() | WSTETH | 2.061,42 | 1.869,97 | 2.061,52 | 5.75% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BCH | 360,08 | 337,56 | 360,67 | 4.3% |
![]() | LTC | 82,39 | 77,55 | 82,88 | 2.92% |
![]() | HYPE | 18,74 | 17,39 | 18,82 | 3.26% |
![]() | DOT | 3,88 | 3,70 | 3,91 | -0.56% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,41 | 4,52 | 0.4% |
![]() | BSC-USD | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 0.46% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 1.718,35 | 1.563,20 | 1.718,58 | 5.46% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0.14% |
![]() | WBT | 28,58 | 28,13 | 28,68 | 1.02% |
![]() | XMR | 219,33 | 213,16 | 220,52 | 2.16% |
![]() | WEETH | 1.784,40 | 1.658,40 | 1.833,98 | 2.83% |
![]() | CBBTC | 90.850,00 | 86.652,00 | 91.556,00 | 2.88% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 6.36% |
![]() | UNI | 5,62 | 5,22 | 5,67 | 3.53% |
![]() | APT | 5,16 | 4,78 | 5,19 | 1.12% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OKB | 52,10 | 50,72 | 52,07 | 1.71% |
![]() | TAO | 341,76 | 303,43 | 347,19 | 8.11% |
![]() | GT | 23,53 | 22,86 | 23,59 | 1.77% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,84 | 0,91 | 2.26% |
![]() | NEAR | 2,30 | 2,16 | 2,32 | -0.06% |
![]() | TKX | 32,76 | 31,88 | 32,91 | -0.11% |
![]() | ICP | 4,82 | 4,64 | 4,96 | -2.83% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | CRO | 0,090306 | 0,081311 | 0,093317 | 8.36% |
![]() | ETC | 16,27 | 15,37 | 16,36 | 1.27% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,092321 | 0,082664 | 0,094052 | 9.69% |
![]() | RENDER | 4,53 | 4,23 | 4,58 | 3.04% |
![]() | AAVE | 152,77 | 139,59 | 153,85 | 5.55% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 3.12% |
![]() | VET | 0,024583 | 0,023200 | 0,024897 | 0.99% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.02% |
![]() | ATOM | 4,22 | 4,00 | 4,26 | -0.9% |
![]() | LBTC | 90.701,00 | 86.433,00 | 91.246,00 | 3.09% |
![]() | POL | 0,215675 | 0,197068 | 0,220430 | 6.87% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | 0.09% |
![]() | TRUMP | 8,91 | 8,19 | 8,97 | 6.15% |
![]() | ALGO | 0,202111 | 0,189725 | 0,203614 | 1.38% |
![]() | ENA | 0,312091 | 0,282951 | 0,314792 | 3.76% |
![]() | FIL | 2,60 | 2,49 | 2,69 | -3.52% |
![]() | TIA | 2,64 | 2,48 | 2,67 | 1.16% |
![]() | FET | 0,61 | 0,58 | 0,63 | -3.13% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.09% |
![]() | S | 0,487944 | 0,450110 | 0,495693 | 1.88% |
![]() | ARB | 0,310944 | 0,292810 | 0,313992 | -0.41% |
![]() | JLP | 4,02 | 3,85 | 4,03 | 2.57% |
![]() | SOLVBTC | 90.981,00 | 86.414,00 | 91.406,00 | 3.39% |
![]() | KCS | 10,05 | 9,69 | 10,09 | 0.42% |
![]() | BNSOL | 153,08 | 140,53 | 153,09 | 5.29% |
![]() | JUP | 0,425703 | 0,395249 | 0,426741 | 5.25% |
![]() | MKR | 1.440,96 | 1.329,52 | 1.458,65 | 3.63% |
![]() | OP | 0,72 | 0,68 | 0,73 | -1.23% |
![]() | STX | 0,77 | 0,70 | 0,78 | 8.03% |
![]() | XDC | 0,073277 | 0,071079 | 0,073424 | 1.69% |
![]() | NEXO | 1,08 | 1,03 | 1,08 | 2.94% |
![]() | FARTCOIN | 1,06 | 0,84 | 1,10 | 20.47% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000012 | 0,000014 | 8.54% |
![]() | FLR | 0,016483 | 0,015923 | 0,016857 | 0.81% |
![]() | WLD | 0,81 | 0,76 | 0,81 | 1.63% |
![]() | WETH | 1.705,60 | 1.559,81 | 1.719,08 | 4.63% |
![]() | RSETH | 1.786,05 | 1.622,06 | 1.790,59 | 5.22% |
![]() | EOS | 0,65 | 0,63 | 0,65 | -0.61% |
![]() | IMX | 0,54 | 0,447695 | 0,60 | 7.72% |
![]() | QNT | 66,80 | 65,92 | 68,10 | -0.86% |
![]() | IP | 3,61 | 3,58 | 3,80 | -4.56% |
![]() | SEI | 0,183708 | 0,174693 | 0,186336 | 1.89% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,58 | 0,69 | 10.34% |
![]() | INJ | 8,92 | 8,39 | 9,06 | 0.33% |
![]() | DEXE | 15,22 | 14,21 | 15,25 | 5.93% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.37% |
![]() | XAUT | 3.437,58 | 3.434,09 | 3.530,16 | -0.04% |
![]() | GRT | 0,087320 | 0,081739 | 0,087778 | 2.8% |
![]() | RETH | 1.933,65 | 1.757,08 | 1.936,10 | 5.41% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 90.907,00 | 3.02% |
![]() Ethereum ETH | 1.703,36 | 4.62% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,17 | 2.08% |
![]() BNB BNB | 611,18 | 1.16% |
![]() Solana SOL | 144,80 | 4.36% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,172097 | 6.7% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | 2.95% |
![]() TRON TRX | 0,246441 | 1.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.703,44 | 4.7% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 90.935,00 | 3.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | 19,44% |
Curve DAO | CRV | 0,67 | 10,59% |
Kaspa | KAS | 0,092321 | 10,45% |
Bittensor | TAO | 341,76 | 9,01% |
Cronos | CRO | 0,090306 | 8,63% |
Immutable | IMX | 0,54 | 8,56% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 8,45% |
Stacks | STX | 0,77 | 8,25% |
Sui | SUI | 2,40 | 7,21% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,215675 | 6,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | 20,47% |
Curve DAO | CRV | 0,67 | 10,34% |
Kaspa | KAS | 0,092321 | 9,69% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 8,54% |
Cronos | CRO | 0,090306 | 8,36% |
Bittensor | TAO | 341,76 | 8,11% |
Stacks | STX | 0,77 | 8,03% |
Immutable | IMX | 0,54 | 7,72% |
Sui | SUI | 2,40 | 6,90% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,215675 | 6,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 3,61 | -4,56% |
Filecoin | FIL | 2,60 | -3,52% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,61 | -3,13% |
Internet Computer | ICP | 4,82 | -2,83% |
LEO Token | LEO | 8,96 | -1,64% |
Optimism | OP | 0,72 | -1,23% |
Toncoin | TON | 2,97 | -0,981760% |
Stellar | XLM | 0,257599 | -0,956240% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,22 | -0,902920% |
Quant | QNT | 66,80 | -0,864870% |