Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.386,00 | 86.830,00 | 91.486,00 | 5.12% |
![]() | ETH | 1.701,92 | 1.558,65 | 1.718,03 | 8.04% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,07 | 2,18 | 4.22% |
![]() | BNB | 609,07 | 595,71 | 612,06 | 2.07% |
![]() | SOL | 144,83 | 135,16 | 145,91 | 7.15% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,172068 | 0,156809 | 0,173014 | 9.64% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 6.04% |
![]() | TRX | 0,246495 | 0,243912 | 0,248888 | 0.78% |
![]() | STETH | 1.700,76 | 1.556,40 | 1.711,73 | 8.04% |
![]() | WBTC | 91.278,00 | 86.777,00 | 91.364,00 | 5.07% |
![]() | AVAX | 21,76 | 19,58 | 21,85 | 8.56% |
![]() | LINK | 13,88 | 12,98 | 14,01 | 6.49% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,80 | 9,19 | -1.6% |
![]() | XLM | 0,260142 | 0,244208 | 0,259966 | 3.02% |
![]() | SUI | 2,45 | 2,17 | 2,45 | 12.64% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 7.42% |
![]() | TON | 3,00 | 2,88 | 3,00 | 2.97% |
![]() | HBAR | 0,177204 | 0,168356 | 0,178323 | 4.76% |
![]() | WSTETH | 2.040,04 | 1.869,97 | 2.061,52 | 7.98% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BCH | 357,73 | 337,56 | 361,20 | 3.84% |
![]() | LTC | 83,03 | 77,55 | 83,29 | 6.78% |
![]() | HYPE | 18,72 | 17,59 | 18,82 | 5.73% |
![]() | DOT | 3,92 | 3,70 | 3,92 | 2.52% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,41 | 4,53 | 2.1% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.15% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WETH | 1.699,49 | 1.563,20 | 1.718,60 | 7.87% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 1.36% |
![]() | XMR | 223,20 | 214,45 | 223,19 | 3.72% |
![]() | WBT | 28,53 | 28,15 | 28,68 | 1.27% |
![]() | WEETH | 1.810,64 | 1.658,40 | 1.833,98 | 7.93% |
![]() | CBBTC | 91.422,00 | 86.831,00 | 91.568,00 | 5.14% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 8.63% |
![]() | UNI | 5,64 | 5,22 | 5,67 | 7.15% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | APT | 5,13 | 4,78 | 5,19 | 2.85% |
![]() | OKB | 51,75 | 50,72 | 52,10 | 1.67% |
![]() | TAO | 349,32 | 305,52 | 349,31 | 14.16% |
![]() | GT | 23,69 | 22,86 | 23,73 | 3.37% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,84 | 0,91 | 4.99% |
![]() | NEAR | 2,32 | 2,16 | 2,32 | 4.11% |
![]() | TKX | 32,96 | 31,88 | 32,91 | 0.63% |
![]() | ICP | 4,92 | 4,64 | 4,92 | 2.35% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.07% |
![]() | CRO | 0,090715 | 0,081608 | 0,093317 | 10.51% |
![]() | ETC | 16,26 | 15,37 | 16,36 | 3.49% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,092859 | 0,083309 | 0,094052 | 11.16% |
![]() | RENDER | 4,49 | 4,28 | 4,58 | 4.95% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 4.1% |
![]() | AAVE | 152,88 | 139,59 | 153,85 | 9.29% |
![]() | VET | 0,024727 | 0,023200 | 0,024897 | 4.6% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.05% |
![]() | ATOM | 4,25 | 4,00 | 4,25 | 2.46% |
![]() | POL | 0,217599 | 0,197068 | 0,220430 | 8.65% |
![]() | LBTC | 90.952,00 | 86.634,00 | 91.246,00 | 4.78% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | -0.08% |
![]() | TRUMP | 8,98 | 8,19 | 9,02 | 9.28% |
![]() | FIL | 2,63 | 2,49 | 2,65 | 0.41% |
![]() | ALGO | 0,202441 | 0,189725 | 0,203614 | 5.05% |
![]() | ENA | 0,311637 | 0,282951 | 0,314792 | 8.68% |
![]() | TIA | 2,70 | 2,48 | 2,69 | 6.49% |
![]() | FET | 0,62 | 0,58 | 0,63 | 4.09% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.24% |
![]() | S | 0,486448 | 0,450110 | 0,495693 | 7.64% |
![]() | ARB | 0,311838 | 0,292810 | 0,313992 | 3.55% |
![]() | JLP | 4,02 | 3,86 | 4,03 | 4.23% |
![]() | SOLVBTC | 91.199,00 | 86.862,00 | 91.406,00 | 4.99% |
![]() | KCS | 10,09 | 9,69 | 10,09 | 2.9% |
![]() | BNSOL | 151,69 | 141,25 | 153,09 | 7.36% |
![]() | JUP | 0,428712 | 0,396319 | 0,428336 | 7.33% |
![]() | STX | 0,79 | 0,70 | 0,79 | 11.17% |
![]() | MKR | 1.427,54 | 1.329,52 | 1.458,65 | 6.07% |
![]() | OP | 0,72 | 0,68 | 0,73 | 1.29% |
![]() | XDC | 0,073969 | 0,071079 | 0,073957 | 3.33% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000012 | 0,000014 | 15.91% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,03 | 1,09 | 5.42% |
![]() | FARTCOIN | 1,07 | 0,87 | 1,10 | 23.1% |
![]() | WLD | 0,80 | 0,76 | 0,81 | 3.82% |
![]() | FLR | 0,016338 | 0,015923 | 0,016857 | 2.5% |
![]() | WETH | 1.701,70 | 1.559,81 | 1.719,08 | 8.07% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,447695 | 0,60 | 18.94% |
![]() | EOS | 0,66 | 0,63 | 0,66 | 3.39% |
![]() | QNT | 68,15 | 65,92 | 68,10 | 2.66% |
![]() | RSETH | 1.769,90 | 1.622,06 | 1.790,59 | 7.96% |
![]() | IP | 3,53 | 3,51 | 3,72 | -4.04% |
![]() | SEI | 0,183933 | 0,174693 | 0,186336 | 4.18% |
![]() | CRV | 0,69 | 0,58 | 0,69 | 18.09% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | INJ | 9,05 | 8,39 | 9,06 | 4.95% |
![]() | DEXE | 15,29 | 14,27 | 15,30 | 6.96% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | GRT | 0,087978 | 0,081739 | 0,087970 | 5.59% |
![]() | XAUT | 3.397,92 | 3.395,51 | 3.530,16 | -1.29% |
![]() | RETH | 1.914,79 | 1.757,08 | 1.936,10 | 7.96% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.386,00 | 5.12% |
![]() Ethereum ETH | 1.701,92 | 8.04% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.05% |
![]() XRP XRP | 2,16 | 4.22% |
![]() BNB BNB | 609,07 | 2.07% |
![]() Solana SOL | 144,83 | 7.15% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,172068 | 9.64% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | 6.04% |
![]() TRON TRX | 0,246495 | 0.78% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.700,76 | 8.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 91.278,00 | 5.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,07 | 23,46% |
Immutable | IMX | 0,56 | 18,80% |
Curve DAO | CRV | 0,69 | 17,58% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 15,67% |
Bittensor | TAO | 349,32 | 14,14% |
Sui | SUI | 2,45 | 12,31% |
Internet Computer | ICP | 4,92 | 12,23% |
Stacks | STX | 0,79 | 11,75% |
Kaspa | KAS | 0,092859 | 11,24% |
Cronos | CRO | 0,090715 | 10,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,07 | 23,10% |
Immutable | IMX | 0,56 | 18,94% |
Curve DAO | CRV | 0,69 | 18,09% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 15,91% |
Bittensor | TAO | 349,32 | 14,16% |
Sui | SUI | 2,45 | 12,64% |
Stacks | STX | 0,79 | 11,17% |
Kaspa | KAS | 0,092859 | 11,16% |
Cronos | CRO | 0,090715 | 10,51% |
Dogecoin | DOGE | 0,172068 | 9,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 3,53 | -4,04% |
LEO Token | LEO | 8,99 | -1,60% |
Tether Gold | XAUT | 3.397,92 | -1,29% |
Fasttoken | FTN | 4,23 | -0,077180% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,004670% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,003710% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,007780% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,030940% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,031370% |