Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.421,00 | 105.402,00 | 107.409,00 | 0.42% |
![]() | ETH | 2.451,06 | 2.393,31 | 2.460,04 | -0.34% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,15 | 2,22 | -1.08% |
![]() | BNB | 659,26 | 644,68 | 659,15 | 1.01% |
![]() | SOL | 149,50 | 145,46 | 149,88 | -0.22% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,281034 | 0,278083 | 0,281390 | 0.65% |
![]() | DOGE | 0,161326 | 0,157198 | 0,161924 | -0.37% |
![]() | STETH | 2.450,78 | 2.392,04 | 2.459,51 | -0.32% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,54 | 0,57 | -1.2% |
![]() | WBTC | 107.342,00 | 105.239,00 | 107.345,00 | 0.51% |
![]() | HYPE | 38,31 | 36,88 | 39,43 | -1.48% |
![]() | BCH | 506,11 | 499,76 | 525,72 | -3.73% |
![]() | WSTETH | 2.958,13 | 2.878,25 | 2.966,24 | -0.27% |
![]() | SUI | 2,73 | 2,67 | 2,80 | -2.19% |
![]() | LINK | 13,07 | 12,81 | 13,25 | -1.3% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,90 | 9,05 | -1.06% |
![]() | AVAX | 17,64 | 17,00 | 17,64 | 0.24% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XLM | 0,232391 | 0,223395 | 0,237864 | -2.29% |
![]() | TON | 2,81 | 2,75 | 2,86 | -1.49% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.69% |
![]() | WETH | 2.452,31 | 2.392,42 | 2.460,28 | -0.29% |
![]() | LTC | 84,17 | 82,53 | 86,51 | -2.7% |
![]() | WBT | 44,12 | 42,36 | 44,89 | 1.61% |
![]() | WEETH | 2.624,75 | 2.556,87 | 2.633,52 | -0.19% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.25% |
![]() | HBAR | 0,147899 | 0,143292 | 0,149915 | -1.34% |
![]() | XMR | 317,85 | 310,46 | 323,54 | -1.64% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BGB | 4,54 | 4,44 | 4,55 | 0.45% |
![]() | CBBTC | 107.412,00 | 105.335,00 | 107.497,00 | 0.5% |
![]() | DOT | 3,31 | 3,26 | 3,35 | -1.15% |
![]() | UNI | 7,02 | 6,52 | 7,10 | -1.11% |
![]() | AAVE | 263,45 | 258,77 | 270,55 | -2.62% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.66% |
![]() | PI | 0,490124 | 0,476816 | 0,494961 | 0.29% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.01% |
![]() | OKB | 49,17 | 48,76 | 49,74 | -1.03% |
![]() | TAO | 327,60 | 316,95 | 332,20 | -1.38% |
![]() | APT | 4,55 | 4,43 | 4,69 | -3.14% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 181,27 | 176,10 | 181,75 | -0.24% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,02 | 2,17 | 3.15% |
![]() | ICP | 4,82 | 4,67 | 4,84 | 0.08% |
![]() | CRO | 0,080647 | 0,079413 | 0,080967 | -0.28% |
![]() | ETC | 16,24 | 15,88 | 16,32 | -0.46% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 0.7% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.38% |
![]() | KAS | 0,075908 | 0,072597 | 0,075868 | 1.73% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,55 | 0,58 | 0.82% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,44 | -0.22% |
![]() | GT | 15,60 | 15,28 | 15,68 | 0.78% |
![]() | TKX | 23,54 | 22,21 | 24,08 | -1.8% |
![]() | ATOM | 4,02 | 3,92 | 4,03 | 0.5% |
![]() | FET | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 3.57% |
![]() | VET | 0,020696 | 0,020172 | 0,020889 | -0.37% |
![]() | TRUMP | 8,64 | 8,54 | 8,73 | -0.39% |
![]() | ARB | 0,347274 | 0,323744 | 0,349700 | 6.57% |
![]() | LBTC | 107.269,00 | 103.920,00 | 108.149,00 | 0.08% |
![]() | SKY | 0,078001 | 0,076508 | 0,080026 | -2.53% |
![]() | RENDER | 3,18 | 3,04 | 3,18 | 1.82% |
![]() | POL | 0,180058 | 0,175805 | 0,185249 | -0.85% |
![]() | ENA | 0,260540 | 0,250678 | 0,262464 | -0.73% |
![]() | QNT | 107,87 | 102,83 | 107,79 | 2.02% |
![]() | SEI | 0,279866 | 0,264988 | 0,285593 | -0.83% |
![]() | FIL | 2,24 | 2,18 | 2,26 | -0.58% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,40 | 4,46 | 0.05% |
![]() | ALGO | 0,175633 | 0,170226 | 0,188278 | -6.35% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,85 | 0,89 | 1.85% |
![]() | WETH | 2.445,51 | 2.388,46 | 2.464,39 | -0.77% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KCS | 11,10 | 11,01 | 11,12 | -0.13% |
![]() | BNSOL | 158,24 | 154,15 | 158,98 | -0.39% |
![]() | JUP | 0,434199 | 0,422533 | 0,444483 | -1.15% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.43% |
![]() | RETH | 2.793,61 | 2.725,86 | 2.824,01 | -1.07% |
![]() | FLR | 0,016883 | 0,016714 | 0,017673 | -2.22% |
![]() | RSETH | 2.569,21 | 2.505,96 | 2.577,12 | -0.25% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.35% |
![]() | SPX | 1,18 | 1,08 | 1,20 | 0.32% |
![]() | FARTCOIN | 1,06 | 1,01 | 1,13 | -4.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | INJ | 10,40 | 10,13 | 10,55 | -0.23% |
![]() | STX | 0,65 | 0,63 | 0,66 | 0.93% |
![]() | S | 0,310983 | 0,294621 | 0,310899 | 1.56% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.43% |
![]() | TIA | 1,42 | 1,34 | 1,42 | 3.91% |
![]() | VIRTUAL | 1,49 | 1,42 | 1,49 | 1.26% |
![]() | OP | 0,55 | 0,53 | 0,55 | -1.04% |
![]() | XDC | 0,058854 | 0,057916 | 0,059478 | 1.61% |
![]() | KAIA | 0,159407 | 0,153619 | 0,166396 | -3.67% |
![]() | PAXG | 3.341,40 | 3.336,37 | 3.362,63 | -0.13% |
![]() | METH | 2.619,97 | 2.556,44 | 2.631,40 | -0.25% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.421,00 | 0.42% |
![]() Ethereum ETH | 2.451,06 | -0.34% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,20 | -1.08% |
![]() BNB BNB | 659,26 | 1.01% |
![]() Solana SOL | 149,50 | -0.22% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,281034 | 0.65% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,161326 | -0.37% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.450,78 | -0.32% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | -1.2% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.342,00 | 0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,347274 | 6,67% |
Celestia | TIA | 1,42 | 4,16% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,69 | 3,39% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,16 | 3,01% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,14% |
Worldcoin | WLD | 0,89 | 2,11% |
Quant | QNT | 107,87 | 1,87% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,12 | 1,77% |
Kaspa | KAS | 0,075908 | 1,73% |
Render | RENDER | 3,18 | 1,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,347274 | 6,57% |
Celestia | TIA | 1,42 | 3,91% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,69 | 3,57% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,16 | 3,15% |
Quant | QNT | 107,87 | 2,02% |
Worldcoin | WLD | 0,89 | 1,85% |
Kaspa | KAS | 0,075908 | 1,73% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,12 | 1,61% |
XDC Network | XDC | 0,058854 | 1,61% |
Sonic | S | 0,310983 | 1,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,175633 | -6,35% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | -4,09% |
Bitcoin Cash | BCH | 506,11 | -3,73% |
Kaia | KAIA | 0,159407 | -3,67% |
Aptos | APT | 4,55 | -3,14% |
Litecoin | LTC | 84,17 | -2,70% |
Aave | AAVE | 263,45 | -2,62% |
Sky | SKY | 0,078001 | -2,53% |
Stellar | XLM | 0,232391 | -2,29% |
Flare | FLR | 0,016883 | -2,22% |