Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 102.888,00 | 102.403,00 | 103.890,00 | 0.13% |
![]() | ETH | 2.330,99 | 2.196,79 | 2.448,34 | 6.04% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,34 | 2,29 | 2,42 | 1.32% |
![]() | BNB | 668,92 | 624,10 | 674,30 | 6.8% |
![]() | SOL | 171,43 | 161,34 | 175,08 | 5.61% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,204116 | 0,193557 | 0,211471 | 4.54% |
![]() | ADA | 0,77 | 0,76 | 0,81 | 1.62% |
![]() | TRX | 0,262180 | 0,254300 | 0,264590 | 2.11% |
![]() | STETH | 2.326,56 | 2.192,71 | 2.438,41 | 5.99% |
![]() | WBTC | 102.863,00 | 102.276,00 | 103.875,00 | 0.23% |
![]() | SUI | 3,90 | 3,83 | 4,05 | -2.8% |
![]() | LINK | 15,93 | 15,61 | 16,59 | 1.08% |
![]() | AVAX | 23,15 | 21,99 | 23,86 | 4.19% |
![]() | WSTETH | 2.805,06 | 2.617,54 | 2.940,52 | 7.16% |
![]() | XLM | 0,294824 | 0,290903 | 0,305606 | 0.65% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 4.47% |
![]() | HBAR | 0,201217 | 0,193372 | 0,205326 | 3.53% |
![]() | HYPE | 24,75 | 23,02 | 25,68 | 6.32% |
![]() | BCH | 411,89 | 405,20 | 427,01 | -1.25% |
![]() | TON | 3,29 | 3,18 | 3,35 | 2.71% |
![]() | LEO | 8,70 | 8,68 | 8,88 | -1.79% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LTC | 103,66 | 94,53 | 105,99 | 9.66% |
![]() | DOT | 4,83 | 4,46 | 4,91 | 8.25% |
![]() | WETH | 2.327,10 | 2.195,48 | 2.472,17 | 5.9% |
![]() | XMR | 316,18 | 296,25 | 319,82 | 6.37% |
![]() | WEETH | 2.483,54 | 2.340,95 | 2.637,85 | 6.05% |
![]() | BGB | 4,54 | 4,42 | 4,60 | 1.42% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.2% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | 12.45% |
![]() | PI | 0,73 | 0,67 | 0,77 | 6.71% |
![]() | CBBTC | 102.878,00 | 102.235,00 | 104.290,00 | 0.12% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBT | 30,30 | 30,12 | 30,45 | 0% |
![]() | UNI | 6,43 | 6,05 | 6,64 | 6.24% |
![]() | TAO | 428,00 | 420,38 | 448,99 | 0.83% |
![]() | NEAR | 2,89 | 2,73 | 2,97 | 5.89% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | APT | 5,54 | 5,47 | 5,82 | 0.2% |
![]() | OKB | 55,11 | 52,38 | 55,65 | 4.1% |
![]() | AAVE | 210,14 | 203,88 | 219,04 | 2.54% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,97 | 1,05 | 2.45% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 14,89 | 12,81 | 14,79 | 16.08% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,101663 | 0,098049 | 0,102915 | 3.69% |
![]() | ETC | 19,10 | 18,41 | 19,58 | 2.99% |
![]() | ICP | 5,42 | 5,20 | 5,52 | 3.63% |
![]() | GT | 22,24 | 21,24 | 22,55 | 2.29% |
![]() | KAS | 0,104248 | 0,097105 | 0,106690 | 5.75% |
![]() | TKX | 33,36 | 32,75 | 33,55 | 1.53% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 2.02% |
![]() | VET | 0,029929 | 0,028607 | 0,030464 | 4.5% |
![]() | RENDER | 4,93 | 4,67 | 5,05 | 4.72% |
![]() | POL | 0,254600 | 0,247054 | 0,260915 | 1.98% |
![]() | ATOM | 4,89 | 4,56 | 5,01 | 7.36% |
![]() | FET | 0,83 | 0,76 | 0,87 | 6.79% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.39% |
![]() | ENA | 0,364123 | 0,334867 | 0,390848 | 6.46% |
![]() | LBTC | 102.693,00 | 102.192,00 | 104.176,00 | 0.12% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.04% |
![]() | FIL | 3,02 | 2,93 | 3,07 | 2.8% |
![]() | ALGO | 0,231729 | 0,223955 | 0,239177 | 2.73% |
![]() | TIA | 3,06 | 2,67 | 3,13 | 11.74% |
![]() | FTN | 4,36 | 4,35 | 4,36 | 0.02% |
![]() | S | 0,59 | 0,57 | 0,61 | 2.69% |
![]() | ARB | 0,375323 | 0,361501 | 0,389450 | 3.04% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000020 | 0,000023 | 8.35% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,37 | 4,56 | 2.81% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,475180 | 0,57 | 15.3% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,07 | 1,17 | 6.52% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.23% |
![]() | STX | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 1.47% |
![]() | MKR | 1.724,64 | 1.700,02 | 1.810,79 | 0.95% |
![]() | BNSOL | 180,60 | 169,58 | 183,20 | 5.85% |
![]() | WETH | 2.334,51 | 2.195,11 | 2.468,15 | 6.35% |
![]() | KCS | 11,17 | 10,87 | 11,38 | 1.06% |
![]() | QNT | 93,83 | 93,73 | 98,12 | -1.79% |
![]() | FARTCOIN | 1,34 | 1,18 | 1,42 | 10.98% |
![]() | RSETH | 2.428,27 | 2.284,47 | 2.523,63 | 6.11% |
![]() | FLR | 0,020190 | 0,019601 | 0,020597 | 2.45% |
![]() | EOS | 0,86 | 0,84 | 0,88 | 1.33% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,25 | 1,30 | 0.71% |
![]() | OP | 0,76 | 0,70 | 0,78 | 8.11% |
![]() | VIRTUAL | 1,92 | 1,90 | 2,15 | -6.53% |
![]() | SEI | 0,243552 | 0,229526 | 0,248867 | 6% |
![]() | XDC | 0,077894 | 0,074845 | 0,079322 | 1.1% |
![]() | IP | 4,47 | 4,44 | 5,28 | 0.66% |
![]() | IMX | 0,66 | 0,62 | 0,67 | 4.61% |
![]() | SOLVBTC | 102.873,00 | 101.938,00 | 103.667,00 | 0.46% |
![]() | INJ | 11,79 | 11,15 | 12,09 | 5.77% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.21% |
![]() | GRT | 0,112275 | 0,103209 | 0,115059 | 8.74% |
![]() | RETH | 2.650,51 | 2.485,70 | 2.771,78 | 6.4% |
![]() | CRV | 0,76 | 0,75 | 0,80 | 0.87% |
![]() | FLOKI | 0,000099 | 0,000091 | 0,000104 | 7.63% |
![]() | WBNB | 669,54 | 624,08 | 673,83 | 6.95% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 102.888,00 | 0.13% |
![]() Ethereum ETH | 2.330,99 | 6.04% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,34 | 1.32% |
![]() BNB BNB | 668,92 | 6.8% |
![]() Solana SOL | 171,43 | 5.61% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,204116 | 4.54% |
![]() Cardano ADA | 0,77 | 1.62% |
![]() TRON TRX | 0,262180 | 2.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.326,56 | 5.99% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 102.863,00 | 0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,55 | 15,25% |
Official Trump | TRUMP | 14,89 | 14,71% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 12,11% |
Celestia | TIA | 3,06 | 11,96% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,34 | 10,53% |
Litecoin | LTC | 103,66 | 9,65% |
The Graph | GRT | 0,112275 | 8,88% |
Polkadot | DOT | 4,83 | 8,19% |
Optimism | OP | 0,76 | 8,01% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 7,47% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 14,89 | 16,08% |
Jupiter | JUP | 0,55 | 15,30% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 12,45% |
Celestia | TIA | 3,06 | 11,74% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,34 | 10,98% |
Litecoin | LTC | 103,66 | 9,66% |
The Graph | GRT | 0,112275 | 8,74% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 8,35% |
Polkadot | DOT | 4,83 | 8,25% |
Optimism | OP | 0,76 | 8,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,92 | -6,53% |
Sui | SUI | 3,90 | -2,80% |
Quant | QNT | 93,83 | -1,79% |
LEO Token | LEO | 8,70 | -1,79% |
Bitcoin Cash | BCH | 411,89 | -1,25% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,214660% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,018650% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
WhiteBIT Coin | WBT | 30,30 | 0,000240% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,009490% |