Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.497,00 | 105.403,00 | 107.499,00 | -1.51% |
![]() | ETH | 2.398,14 | 2.393,31 | 2.497,03 | -3.65% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,15 | 2,25 | -3.29% |
![]() | BNB | 645,65 | 644,68 | 658,78 | -1.75% |
![]() | SOL | 146,70 | 145,46 | 155,32 | -5.55% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,278616 | 0,278083 | 0,280300 | -0.6% |
![]() | DOGE | 0,157347 | 0,157198 | 0,166040 | -4.68% |
![]() | STETH | 2.397,28 | 2.392,04 | 2.496,45 | -3.69% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -5.51% |
![]() | WBTC | 105.479,00 | 105.239,00 | 107.491,00 | -1.41% |
![]() | HYPE | 36,94 | 36,97 | 39,71 | -6.51% |
![]() | BCH | 501,11 | 501,06 | 526,64 | -1.2% |
![]() | WSTETH | 2.894,16 | 2.887,67 | 3.010,83 | -3.65% |
![]() | SUI | 2,67 | 2,67 | 2,81 | -3.95% |
![]() | LINK | 12,86 | 12,81 | 13,41 | -4.09% |
![]() | LEO | 8,91 | 8,90 | 9,10 | -1.51% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 17,03 | 17,00 | 18,03 | -5.19% |
![]() | XLM | 0,224531 | 0,223395 | 0,239240 | -6.02% |
![]() | TON | 2,78 | 2,75 | 2,91 | -4.56% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.33% |
![]() | WETH | 2.398,24 | 2.392,42 | 2.498,80 | -3.63% |
![]() | WBT | 44,02 | 42,36 | 44,89 | -0.97% |
![]() | LTC | 83,03 | 82,53 | 86,72 | -3.68% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | WEETH | 2.568,23 | 2.561,75 | 2.673,00 | -3.64% |
![]() | HBAR | 0,144395 | 0,143292 | 0,151386 | -3.72% |
![]() | XMR | 311,76 | 310,48 | 325,39 | -4.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,47 | 4,46 | 4,55 | -1.69% |
![]() | DOT | 3,27 | 3,27 | 3,41 | -3.85% |
![]() | CBBTC | 105.508,00 | 105.378,00 | 107.535,00 | -1.51% |
![]() | UNI | 6,63 | 6,64 | 7,17 | -7.23% |
![]() | AAVE | 260,05 | 259,93 | 276,99 | -5.53% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.49% |
![]() | PI | 0,478575 | 0,476816 | 0,51 | -5.7% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.04% |
![]() | OKB | 49,09 | 48,95 | 50,05 | -1.8% |
![]() | APT | 4,50 | 4,49 | 4,95 | -8.34% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 317,44 | 316,95 | 337,28 | -5.18% |
![]() | JITOSOL | 178,04 | 176,10 | 188,28 | -5.42% |
![]() | NEAR | 2,04 | 2,02 | 2,16 | -5.06% |
![]() | ICP | 4,68 | 4,67 | 4,92 | -4.59% |
![]() | CRO | 0,079678 | 0,079413 | 0,081969 | -2.42% |
![]() | ETC | 15,91 | 15,88 | 16,63 | -4.26% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,74 | 0,77 | -4.14% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KAS | 0,073581 | 0,072597 | 0,075695 | -2.63% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,44 | 0.23% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -4.56% |
![]() | TKX | 23,51 | 22,21 | 25,27 | -4.23% |
![]() | GT | 15,35 | 15,28 | 15,65 | -0.26% |
![]() | ATOM | 3,92 | 3,92 | 4,11 | -4.39% |
![]() | VET | 0,020293 | 0,020172 | 0,021325 | -4.27% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -1.79% |
![]() | TRUMP | 8,55 | 8,54 | 8,91 | -3.89% |
![]() | LBTC | 105.630,00 | 103.920,00 | 108.149,00 | -1.17% |
![]() | SKY | 0,076921 | 0,076765 | 0,081661 | -5.24% |
![]() | ARB | 0,325351 | 0,322833 | 0,346068 | -5.72% |
![]() | RENDER | 3,07 | 3,04 | 3,22 | -4.8% |
![]() | POL | 0,176230 | 0,175964 | 0,188972 | -6.55% |
![]() | SEI | 0,279839 | 0,277012 | 0,288622 | -1.05% |
![]() | ENA | 0,252044 | 0,251446 | 0,267929 | -5.62% |
![]() | QNT | 103,72 | 102,83 | 107,73 | -3.59% |
![]() | JLP | 4,41 | 4,40 | 4,53 | -2.42% |
![]() | FIL | 2,20 | 2,18 | 2,31 | -4.82% |
![]() | ALGO | 0,171345 | 0,170226 | 0,191661 | -7.22% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.396,05 | 2.391,12 | 2.498,55 | -3.77% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,85 | 0,90 | -5.15% |
![]() | KCS | 11,04 | 11,01 | 11,17 | -1.08% |
![]() | BNSOL | 155,62 | 154,15 | 164,54 | -5.42% |
![]() | JUP | 0,425292 | 0,424048 | 0,461627 | -7.81% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,20 | 1,23 | -2.14% |
![]() | FLR | 0,016836 | 0,016861 | 0,017673 | -2.66% |
![]() | RETH | 2.732,62 | 2.725,86 | 2.845,02 | -3.62% |
![]() | TNQ | 10,26 | 1,73 | 10,26 | 491.26% |
![]() | RSETH | 2.513,00 | 2.506,15 | 2.616,35 | -3.6% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.36% |
![]() | FARTCOIN | 1,02 | 1,02 | 1,16 | -10.24% |
![]() | SPX | 1,08 | 1,08 | 1,23 | -9.77% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | INJ | 10,16 | 10,14 | 10,81 | -5.77% |
![]() | STX | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -3.59% |
![]() | S | 0,298623 | 0,298488 | 0,315572 | -5.14% |
![]() | XDC | 0,058271 | 0,057550 | 0,059250 | -1.21% |
![]() | VIRTUAL | 1,43 | 1,43 | 1,52 | -5.08% |
![]() | PAXG | 3.348,87 | 3.318,72 | 3.362,63 | 0.91% |
![]() | TIA | 1,34 | 1,34 | 1,39 | -3.34% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OP | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -6.94% |
![]() | PENGU | 0,014574 | 0,013908 | 0,015273 | 0.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.497,00 | -1.51% |
![]() Ethereum ETH | 2.398,14 | -3.65% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,17 | -3.29% |
![]() BNB BNB | 645,65 | -1.75% |
![]() Solana SOL | 146,70 | -5.55% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,278616 | -0.6% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,157347 | -4.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.397,28 | -3.69% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -5.51% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.479,00 | -1.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 553,76% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,14% |
PAX Gold | PAXG | 3.348,87 | 1,22% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,20% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,55% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,265190% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,150150% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014574 | 0,99% |
KuCoin | KCS | 11,04 | 0,85% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,058510% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 491,26% |
PAX Gold | PAXG | 3.348,87 | 0,91% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,234830% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014574 | 0,81% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,020270% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,011790% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,02 | -10,24% |
SPX6900 | SPX | 1,08 | -9,77% |
Aptos | APT | 4,50 | -8,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,02 | -10,24% |
SPX6900 | SPX | 1,08 | -9,77% |
Aptos | APT | 4,50 | -8,34% |
Jupiter | JUP | 0,425292 | -7,81% |
Uniswap | UNI | 6,63 | -7,23% |
Algorand | ALGO | 0,171345 | -7,22% |
Optimism | OP | 0,53 | -6,94% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,176230 | -6,55% |
Hyperliquid | HYPE | 36,94 | -6,51% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -6,36% |