Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.154,00 | 92.953,00 | 94.493,00 | 0.29% |
![]() | ETH | 1.795,88 | 1.760,54 | 1.812,16 | -0.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,28 | 2,17 | 2,29 | 5.14% |
![]() | BNB | 604,24 | 598,12 | 606,42 | 1.02% |
![]() | SOL | 149,37 | 145,12 | 150,04 | 2.26% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,179300 | 0,175015 | 0,182932 | 1.16% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 2.26% |
![]() | TRX | 0,245316 | 0,243806 | 0,251639 | -2.47% |
![]() | STETH | 1.792,64 | 1.757,16 | 1.810,52 | -0.15% |
![]() | WBTC | 94.113,00 | 92.959,00 | 94.481,00 | 0.24% |
![]() | SUI | 3,60 | 3,42 | 3,64 | 1.28% |
![]() | LINK | 14,83 | 14,32 | 14,95 | 1.48% |
![]() | AVAX | 21,87 | 21,16 | 22,44 | -1.2% |
![]() | XLM | 0,286909 | 0,279823 | 0,289278 | 0.63% |
![]() | LEO | 9,04 | 8,94 | 9,09 | 1.04% |
![]() | TON | 3,27 | 3,21 | 3,35 | 0.13% |
![]() | HBAR | 0,192295 | 0,185373 | 0,194011 | 2.27% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.31% |
![]() | WSTETH | 2.156,40 | 2.112,07 | 2.175,05 | -0.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BCH | 351,48 | 342,93 | 354,92 | -0.04% |
![]() | LTC | 86,17 | 83,99 | 87,11 | 1.56% |
![]() | DOT | 4,12 | 4,03 | 4,16 | -0.16% |
![]() | HYPE | 17,91 | 16,95 | 17,91 | 2.51% |
![]() | XMR | 281,36 | 227,40 | 317,47 | 22% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | WETH | 1.797,65 | 1.767,46 | 1.812,37 | -0.24% |
![]() | BGB | 4,30 | 4,25 | 4,43 | -1.96% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -2.04% |
![]() | WBT | 29,17 | 29,08 | 29,42 | -0.44% |
![]() | WEETH | 1.914,87 | 1.880,60 | 1.931,92 | -0.17% |
![]() | CBBTC | 94.101,00 | 92.901,00 | 94.500,00 | 0.23% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.43% |
![]() | APT | 5,46 | 5,28 | 5,56 | -0.11% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | UNI | 5,46 | 5,37 | 5,75 | -4.04% |
![]() | TAO | 360,22 | 346,59 | 363,33 | 3.59% |
![]() | OKB | 51,75 | 51,71 | 52,77 | -1.15% |
![]() | NEAR | 2,51 | 2,43 | 2,59 | -1.73% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,92 | 0,97 | -0.14% |
![]() | TRUMP | 14,84 | 14,27 | 15,17 | -1.01% |
![]() | GT | 22,43 | 22,11 | 22,49 | 1.43% |
![]() | ICP | 5,04 | 4,94 | 5,15 | -1.23% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | AAVE | 169,85 | 162,76 | 170,93 | 0.68% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 16,66 | 16,31 | 17,07 | -1.19% |
![]() | KAS | 0,096765 | 0,094185 | 0,099923 | 0.26% |
![]() | TKX | 31,31 | 31,27 | 32,12 | -1.89% |
![]() | CRO | 0,090663 | 0,089109 | 0,092248 | -1.1% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,73 | -0.09% |
![]() | VET | 0,026755 | 0,025823 | 0,027177 | 0.66% |
![]() | RENDER | 4,30 | 4,12 | 4,47 | -1.62% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.05% |
![]() | POL | 0,238282 | 0,231375 | 0,249243 | -4.08% |
![]() | ATOM | 4,40 | 4,30 | 4,51 | -2.25% |
![]() | ENA | 0,351813 | 0,332795 | 0,360419 | 1.46% |
![]() | ALGO | 0,225285 | 0,216393 | 0,225812 | 1.18% |
![]() | LBTC | 93.700,00 | 92.505,00 | 94.452,00 | 0% |
![]() | FET | 0,72 | 0,69 | 0,79 | -7.39% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,27 | 4,29 | 0.09% |
![]() | FIL | 2,73 | 2,66 | 2,75 | 0.29% |
![]() | TIA | 2,88 | 2,79 | 2,93 | 1.31% |
![]() | S | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0.95% |
![]() | ARB | 0,338249 | 0,328830 | 0,344502 | -0.4% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 10.32% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.32% |
![]() | JLP | 4,11 | 4,05 | 4,13 | 0.99% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,09 | 1,22 | -7.15% |
![]() | SOLVBTC | 94.030,00 | 92.819,00 | 94.464,00 | 0.32% |
![]() | JUP | 0,465870 | 0,447393 | 0,475444 | 1.64% |
![]() | KCS | 10,49 | 10,44 | 10,57 | -0.33% |
![]() | OP | 0,78 | 0,76 | 0,82 | -4.03% |
![]() | STX | 0,84 | 0,82 | 0,91 | -5.98% |
![]() | MKR | 1.485,65 | 1.457,52 | 1.504,05 | 0.13% |
![]() | BNSOL | 156,52 | 152,00 | 157,09 | 2.29% |
![]() | XDC | 0,077719 | 0,074139 | 0,077837 | 4.82% |
![]() | FARTCOIN | 1,15 | 0,98 | 1,15 | 16.17% |
![]() | NEXO | 1,11 | 1,10 | 1,17 | -5.26% |
![]() | QNT | 74,73 | 72,86 | 75,20 | 0.93% |
![]() | WETH | 1.795,74 | 1.758,90 | 1.812,14 | -0.12% |
![]() | SEI | 0,207949 | 0,196497 | 0,208085 | 5.02% |
![]() | FLR | 0,016781 | 0,016149 | 0,016822 | 2.13% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,56 | 0,60 | -1.64% |
![]() | IP | 3,84 | 3,76 | 3,93 | -0.79% |
![]() | RSETH | 1.872,17 | 1.841,45 | 1.887,70 | -0.18% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 0.36% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | INJ | 9,78 | 9,52 | 10,11 | -2.66% |
![]() | GRT | 0,097972 | 0,096173 | 0,102287 | -3.21% |
![]() | WBNB | 604,15 | 598,47 | 606,42 | 0.83% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CRV | 0,65 | 0,63 | 0,67 | -1.55% |
![]() | RAY | 2,96 | 2,78 | 3,12 | 2.38% |
![]() | RETH | 2.041,69 | 2.003,50 | 2.049,19 | 0.32% |
![]() | PENGU | 0,013489 | 0,009331 | 0,013570 | 44.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.154,00 | 0.29% |
![]() Ethereum ETH | 1.795,88 | -0.14% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,28 | 5.14% |
![]() BNB BNB | 604,24 | 1.02% |
![]() Solana SOL | 149,37 | 2.26% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,179300 | 1.16% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 2.26% |
![]() TRON TRX | 0,245316 | -2.47% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.792,64 | -0.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.113,00 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,013489 | 44,02% |
Monero | XMR | 281,36 | 21,98% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | 16,71% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 10,47% |
Sei | SEI | 0,207949 | 5,13% |
XRP | XRP | 2,28 | 5,12% |
XDC Network | XDC | 0,077719 | 4,99% |
Bittensor | TAO | 360,22 | 3,51% |
Raydium | RAY | 2,96 | 2,59% |
Hedera | HBAR | 0,192295 | 2,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,013489 | 44,56% |
Monero | XMR | 281,36 | 22,00% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | 16,17% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 10,32% |
XRP | XRP | 2,28 | 5,14% |
Sei | SEI | 0,207949 | 5,02% |
XDC Network | XDC | 0,077719 | 4,82% |
Bittensor | TAO | 360,22 | 3,59% |
Hyperliquid | HYPE | 17,91 | 2,51% |
Raydium | RAY | 2,96 | 2,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | -7,39% |
Worldcoin | WLD | 1,12 | -7,15% |
Stacks | STX | 0,84 | -5,98% |
NEXO | NEXO | 1,11 | -5,26% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,238282 | -4,08% |
Uniswap | UNI | 5,46 | -4,04% |
Optimism | OP | 0,78 | -4,03% |
The Graph | GRT | 0,097972 | -3,21% |
Injective | INJ | 9,78 | -2,66% |
TRON | TRX | 0,245316 | -2,47% |