Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 90.759,00 | 86.665,00 | 91.268,00 | 3.29% |
![]() | ETH | 1.699,98 | 1.558,65 | 1.718,03 | 5.25% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XRP | 2,15 | 2,07 | 2,18 | 2.04% |
![]() | BNB | 609,62 | 595,29 | 612,06 | 1.18% |
![]() | SOL | 145,15 | 134,72 | 145,91 | 5.44% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,171283 | 0,156809 | 0,173014 | 6.96% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 3.71% |
![]() | TRX | 0,246770 | 0,242925 | 0,248888 | 1.34% |
![]() | STETH | 1.699,76 | 1.556,40 | 1.711,73 | 5.26% |
![]() | WBTC | 90.626,00 | 86.622,00 | 91.364,00 | 3.2% |
![]() | AVAX | 21,72 | 19,58 | 21,85 | 5.89% |
![]() | LINK | 13,87 | 12,98 | 14,01 | 4.3% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,80 | 9,19 | -1.84% |
![]() | XLM | 0,257730 | 0,244208 | 0,259618 | 0.4% |
![]() | SUI | 2,40 | 2,16 | 2,43 | 7.87% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.93% |
![]() | TON | 2,97 | 2,88 | 2,99 | 0.14% |
![]() | HBAR | 0,176246 | 0,167264 | 0,178323 | 3.8% |
![]() | WSTETH | 2.038,68 | 1.869,97 | 2.061,52 | 4.93% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BCH | 359,74 | 337,56 | 361,20 | 4.32% |
![]() | LTC | 82,68 | 77,55 | 82,88 | 3.98% |
![]() | HYPE | 18,48 | 17,39 | 18,82 | 2.99% |
![]() | DOT | 3,89 | 3,70 | 3,91 | 0.41% |
![]() | BGB | 4,50 | 4,41 | 4,52 | 1.04% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.09% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.14% |
![]() | WETH | 1.698,90 | 1.563,20 | 1.718,60 | 5% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0.32% |
![]() | WBT | 28,51 | 28,13 | 28,68 | 1.08% |
![]() | XMR | 219,14 | 213,20 | 220,52 | 2.42% |
![]() | WEETH | 1.809,90 | 1.658,40 | 1.833,98 | 5.06% |
![]() | CBBTC | 90.777,00 | 86.652,00 | 91.556,00 | 3.4% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 6.9% |
![]() | UNI | 5,61 | 5,22 | 5,67 | 3.93% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | APT | 5,10 | 4,78 | 5,19 | 0.7% |
![]() | OKB | 51,77 | 50,72 | 52,10 | 1.36% |
![]() | TAO | 341,63 | 303,43 | 347,19 | 9.04% |
![]() | GT | 23,56 | 22,86 | 23,59 | 2.17% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,84 | 0,91 | 3.29% |
![]() | NEAR | 2,30 | 2,16 | 2,32 | 0.73% |
![]() | TKX | 32,86 | 31,88 | 32,91 | 0.26% |
![]() | ICP | 4,84 | 4,64 | 4,93 | -1.82% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | ETC | 16,28 | 15,37 | 16,36 | 1.86% |
![]() | CRO | 0,089451 | 0,081311 | 0,093317 | 8.21% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,091294 | 0,082664 | 0,094052 | 8.49% |
![]() | RENDER | 4,49 | 4,23 | 4,58 | 3.71% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 3.93% |
![]() | AAVE | 151,93 | 139,59 | 153,85 | 5.87% |
![]() | VET | 0,024569 | 0,023200 | 0,024897 | 1.98% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.05% |
![]() | ATOM | 4,23 | 4,00 | 4,24 | -0.21% |
![]() | POL | 0,216553 | 0,197068 | 0,220430 | 6.67% |
![]() | LBTC | 90.534,00 | 86.433,00 | 91.246,00 | 3.35% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | -0.13% |
![]() | TRUMP | 8,89 | 8,19 | 8,97 | 6.67% |
![]() | ALGO | 0,201608 | 0,189725 | 0,203614 | 2.55% |
![]() | ENA | 0,310074 | 0,282951 | 0,314792 | 4.24% |
![]() | FIL | 2,60 | 2,49 | 2,67 | -2.42% |
![]() | TIA | 2,65 | 2,48 | 2,67 | 2.38% |
![]() | FET | 0,61 | 0,58 | 0,63 | -3.64% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.26% |
![]() | S | 0,485640 | 0,450110 | 0,495693 | 3.27% |
![]() | ARB | 0,310606 | 0,292810 | 0,313992 | 0.26% |
![]() | JLP | 4,02 | 3,85 | 4,03 | 3.04% |
![]() | SOLVBTC | 90.726,00 | 86.414,00 | 91.406,00 | 3.38% |
![]() | KCS | 10,03 | 9,69 | 10,09 | 0.87% |
![]() | BNSOL | 151,80 | 140,53 | 153,09 | 4.92% |
![]() | JUP | 0,426331 | 0,395249 | 0,428336 | 6.2% |
![]() | MKR | 1.419,12 | 1.329,52 | 1.458,65 | 3.04% |
![]() | OP | 0,72 | 0,68 | 0,73 | -1.22% |
![]() | STX | 0,77 | 0,70 | 0,78 | 8% |
![]() | XDC | 0,073362 | 0,071079 | 0,073438 | 2.22% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000012 | 0,000014 | 13.48% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,03 | 1,08 | 2.07% |
![]() | FARTCOIN | 1,06 | 0,84 | 1,10 | 21.72% |
![]() | FLR | 0,016336 | 0,015923 | 0,016857 | 1.15% |
![]() | WLD | 0,80 | 0,76 | 0,81 | 0.49% |
![]() | WETH | 1.703,02 | 1.559,81 | 1.719,08 | 5.4% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,447695 | 0,60 | 13.24% |
![]() | RSETH | 1.769,11 | 1.622,06 | 1.790,59 | 4.31% |
![]() | EOS | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 1.38% |
![]() | QNT | 66,47 | 65,92 | 68,10 | -0.87% |
![]() | IP | 3,52 | 3,52 | 3,77 | -6.69% |
![]() | SEI | 0,183086 | 0,174693 | 0,186336 | 2.09% |
![]() | CRV | 0,68 | 0,58 | 0,69 | 13.31% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | INJ | 8,98 | 8,39 | 9,06 | 1.93% |
![]() | DEXE | 15,29 | 14,21 | 15,30 | 6.33% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XAUT | 3.407,46 | 3.409,26 | 3.530,16 | -0.97% |
![]() | GRT | 0,087546 | 0,081739 | 0,087778 | 3.41% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | RETH | 1.914,04 | 1.757,08 | 1.936,10 | 5.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 90.759,00 | 3.29% |
![]() Ethereum ETH | 1.699,98 | 5.25% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 2,15 | 2.04% |
![]() BNB BNB | 609,62 | 1.18% |
![]() Solana SOL | 145,15 | 5.44% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,171283 | 6.96% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | 3.71% |
![]() TRON TRX | 0,246770 | 1.34% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.699,76 | 5.26% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 90.626,00 | 3.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | 22,06% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 13,33% |
Immutable | IMX | 0,55 | 13,24% |
Curve DAO | CRV | 0,68 | 13,23% |
Bittensor | TAO | 341,63 | 8,93% |
Stacks | STX | 0,77 | 8,34% |
Kaspa | KAS | 0,091294 | 8,21% |
Cronos | CRO | 0,089451 | 8,01% |
Internet Computer | ICP | 4,84 | 7,30% |
Sui | SUI | 2,40 | 6,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | 21,72% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 13,48% |
Curve DAO | CRV | 0,68 | 13,31% |
Immutable | IMX | 0,55 | 13,24% |
Bittensor | TAO | 341,63 | 9,04% |
Kaspa | KAS | 0,091294 | 8,49% |
Cronos | CRO | 0,089451 | 8,21% |
Stacks | STX | 0,77 | 8,00% |
Sui | SUI | 2,40 | 7,87% |
Dogecoin | DOGE | 0,171283 | 6,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 3,52 | -6,69% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,61 | -3,64% |
Filecoin | FIL | 2,60 | -2,42% |
LEO Token | LEO | 8,97 | -1,84% |
Internet Computer | ICP | 4,84 | -1,82% |
Optimism | OP | 0,72 | -1,22% |
Tether Gold | XAUT | 3.407,46 | -0,969660% |
Quant | QNT | 66,47 | -0,866580% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,23 | -0,206680% |
Fasttoken | FTN | 4,23 | -0,134950% |