Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.033,00 | 107.295,00 | 109.828,00 | 0.07% |
![]() | ETH | 4.335,62 | 4.316,31 | 4.489,57 | -3.1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,73 | 2,71 | 2,83 | -2.82% |
![]() | BNB | 845,74 | 844,45 | 867,64 | -2.19% |
![]() | SOL | 198,95 | 197,08 | 205,72 | -2.97% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.323,64 | 4.306,07 | 4.475,16 | -3.13% |
![]() | DOGE | 0,211082 | 0,208665 | 0,219333 | -3.09% |
![]() | TRX | 0,335456 | 0,335420 | 0,343081 | -2.2% |
![]() | ADA | 0,80 | 0,80 | 0,84 | -2.18% |
![]() | WSTETH | 5.233,99 | 5.227,62 | 5.425,66 | -3.45% |
![]() | LINK | 22,65 | 22,59 | 23,84 | -4.63% |
![]() | WBETH | 4.668,74 | 4.649,61 | 4.836,79 | -3.19% |
![]() | WBTC | 109.023,00 | 107.319,00 | 109.913,00 | 0.07% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | HYPE | 43,74 | 43,48 | 45,39 | -3.06% |
![]() | WEETH | 4.644,03 | 4.625,35 | 4.809,15 | -3.18% |
![]() | SUI | 3,21 | 3,15 | 3,33 | -2.49% |
![]() | XLM | 0,350648 | 0,344813 | 0,363300 | -1.52% |
![]() | BCH | 545,05 | 530,84 | 550,94 | 0.33% |
![]() | AVAX | 23,48 | 22,91 | 24,27 | -1.92% |
![]() | WETH | 4.333,89 | 4.315,75 | 4.487,62 | -3.15% |
![]() | CRO | 0,269497 | 0,269011 | 0,298790 | -7.38% |
![]() | HBAR | 0,213934 | 0,212367 | 0,224765 | -4.08% |
![]() | LEO | 9,59 | 9,57 | 9,63 | 0.17% |
![]() | LTC | 108,72 | 107,42 | 111,16 | -1.48% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 3,12 | 3,10 | 3,19 | -1.6% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.01% |
![]() | WLFI | 0,244542 | 0,234543 | 0,331336 | -13.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 109.043,00 | 107.249,00 | 109.866,00 | 0.05% |
![]() | WBT | 42,26 | 41,88 | 42,74 | -0.79% |
![]() | DOT | 3,72 | 3,66 | 3,88 | -2.2% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | UNI | 9,31 | 9,28 | 9,84 | -4.86% |
![]() | BGB | 4,67 | 4,50 | 4,69 | 2.55% |
![]() | XMR | 260,08 | 259,13 | 268,74 | -1.28% |
![]() | AAVE | 305,04 | 304,13 | 322,40 | -4.8% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,62 | 0,67 | -4.72% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.36% |
![]() | MNT | 1,13 | 1,13 | 1,18 | -4.4% |
![]() | OKB | 166,86 | 163,98 | 175,16 | -4.12% |
![]() | ETC | 20,45 | 20,33 | 21,25 | -2.53% |
![]() | TAO | 309,72 | 307,81 | 324,74 | -3.93% |
![]() | JITOSOL | 244,07 | 241,72 | 252,30 | -2.96% |
![]() | NEAR | 2,34 | 2,32 | 2,45 | -3.4% |
![]() | APT | 4,21 | 4,15 | 4,44 | -2.11% |
![]() | POL | 0,274850 | 0,272063 | 0,288278 | -2.14% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,87 | 0,91 | -3.02% |
![]() | PI | 0,342829 | 0,341629 | 0,369247 | -6.9% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | WETH | 4.331,43 | 4.314,45 | 4.489,50 | -3.3% |
![]() | ARB | 0,484646 | 0,482318 | 0,51 | -4.29% |
![]() | ICP | 4,70 | 4,66 | 4,92 | -2.29% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | IP | 7,60 | 7,54 | 8,03 | -1.36% |
![]() | BNSOL | 213,26 | 210,76 | 220,15 | -2.75% |
![]() | KAS | 0,082821 | 0,082468 | 0,086425 | -2.6% |
![]() | ATOM | 4,41 | 4,38 | 4,59 | -2.72% |
![]() | VET | 0,023559 | 0,023493 | 0,024646 | -3.53% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.01% |
![]() | GT | 16,64 | 16,60 | 16,98 | -1.71% |
![]() | ALGO | 0,227586 | 0,224701 | 0,237012 | -3.3% |
![]() | RETH | 4.927,21 | 4.912,60 | 5.107,09 | -3.28% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,50 | 4,52 | 0.02% |
![]() | JLP | 5,36 | 5,34 | 5,44 | -1.36% |
![]() | KCS | 14,76 | 14,48 | 14,78 | 1.82% |
![]() | RSETH | 4.549,04 | 4.530,07 | 4.713,12 | -3.3% |
![]() | PENGU | 0,028557 | 0,027737 | 0,030097 | -3.73% |
![]() | RENDER | 3,34 | 3,32 | 3,51 | -4.04% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,91 | -4.08% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | TRUMP | 8,41 | 8,37 | 9,19 | -2.38% |
![]() | SEI | 0,277355 | 0,274943 | 0,292162 | -4.35% |
![]() | OSETH | 4.558,12 | 4.537,88 | 4.721,66 | -3.2% |
![]() | KHYPE | 43,91 | 43,52 | 45,54 | -2.85% |
![]() | FIL | 2,31 | 2,23 | 2,49 | 0.38% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000023 | -9.6% |
![]() | LSETH | 4.679,84 | 4.660,96 | 4.847,57 | -3.21% |
![]() | FET | 0,60 | 0,59 | 0,63 | -4.41% |
![]() | SKY | 0,065961 | 0,063262 | 0,066092 | 2.03% |
![]() | LBTC | 109.172,00 | 107.204,00 | 109.831,00 | 0.33% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | JUP | 0,484049 | 0,475347 | 0,51 | -3.32% |
![]() | FLR | 0,020812 | 0,020819 | 0,022143 | -6.01% |
![]() | QNT | 100,91 | 100,61 | 104,91 | -3.29% |
![]() | M | 0,87 | 0,64 | 0,87 | 28.76% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XDC | 0,077541 | 0,077417 | 0,080607 | -2.9% |
![]() | EZETH | 4.578,06 | 4.560,01 | 4.744,06 | -3.19% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XAUT | 3.475,14 | 3.453,82 | 3.503,09 | 0.27% |
![]() | METH | 4.660,16 | 4.636,38 | 4.813,30 | -3.14% |
![]() | HASH | 0,025718 | 0,024237 | 0,027520 | -1.78% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,25 | -0.85% |
![]() | INJ | 12,50 | 12,40 | 13,16 | -3.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 109.033,00 | 0.07% |
![]() Ethereum ETH | 4.335,62 | -3.1% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,73 | -2.82% |
![]() BNB BNB | 845,74 | -2.19% |
![]() Solana SOL | 198,95 | -2.97% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.323,64 | -3.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,211082 | -3.09% |
![]() TRON TRX | 0,335456 | -2.2% |
![]() Cardano ADA | 0,80 | -2.18% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.233,99 | -3.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,87 | 27,59% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 2,42% |
Sky | SKY | 0,065961 | 2,33% |
Bitget Token | BGB | 4,67 | 2,50% |
KuCoin | KCS | 14,76 | 1,76% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 1,47% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,81% |
Tether Gold | XAUT | 3.475,14 | 0,74% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,65% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,87 | 28,76% |
Bitget Token | BGB | 4,67 | 2,55% |
Sky | SKY | 0,065961 | 2,03% |
KuCoin | KCS | 14,76 | 1,82% |
Filecoin | FIL | 2,31 | 0,380880% |
Bitcoin Cash | BCH | 545,05 | 0,329920% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 109.172,00 | 0,325790% |
Tether Gold | XAUT | 3.475,14 | 0,272020% |
LEO Token | LEO | 9,59 | 0,165740% |
Bitcoin | BTC | 109.033,00 | 0,071130% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,244542 | -13,01% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -9,60% |
Cronos | CRO | 0,269497 | -7,38% |
Pi Network | PI | 0,342829 | -6,90% |
Flare | FLR | 0,020812 | -6,01% |
Uniswap | UNI | 9,31 | -4,86% |
Aave | AAVE | 305,04 | -4,80% |
Ethena | ENA | 0,63 | -4,72% |
Chainlink | LINK | 22,65 | -4,63% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,60 | -4,41% |