Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.924,00 | 93.589,00 | 95.491,00 | 0.21% |
![]() | ETH | 1.821,68 | 1.754,97 | 1.823,22 | 0.81% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,29 | 2,26 | 2,34 | -1.94% |
![]() | BNB | 610,17 | 599,57 | 610,41 | 0.69% |
![]() | SOL | 148,70 | 145,89 | 152,91 | -1.6% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,179778 | 0,174860 | 0,182420 | -0.78% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -1.67% |
![]() | TRX | 0,247125 | 0,244645 | 0,249724 | 0.03% |
![]() | STETH | 1.820,51 | 1.753,08 | 1.821,71 | 0.87% |
![]() | WBTC | 94.817,00 | 93.543,00 | 95.443,00 | 0.21% |
![]() | SUI | 3,61 | 3,48 | 3,85 | -2.71% |
![]() | LINK | 15,17 | 14,48 | 15,19 | 1.06% |
![]() | AVAX | 22,12 | 21,37 | 22,35 | -0.65% |
![]() | XLM | 0,282201 | 0,280106 | 0,293463 | -3.09% |
![]() | LEO | 9,00 | 8,93 | 9,01 | -0.03% |
![]() | TON | 3,29 | 3,20 | 3,34 | -1.34% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.6% |
![]() | HBAR | 0,190923 | 0,187420 | 0,198031 | -3.11% |
![]() | WSTETH | 2.186,08 | 2.106,76 | 2.187,13 | 0.89% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BCH | 370,84 | 345,50 | 373,65 | 4.62% |
![]() | LTC | 86,77 | 84,16 | 87,89 | -0.72% |
![]() | DOT | 4,30 | 4,10 | 4,32 | 1.86% |
![]() | HYPE | 18,88 | 17,30 | 19,00 | 3.31% |
![]() | WETH | 1.821,28 | 1.752,73 | 1.823,68 | 0.92% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,37 | 4,44 | 0.81% |
![]() | XMR | 278,65 | 250,74 | 303,45 | -8.17% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WBT | 29,43 | 29,14 | 29,43 | 0.76% |
![]() | PI | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -3.6% |
![]() | WEETH | 1.939,04 | 1.871,41 | 1.942,31 | 0.74% |
![]() | CBBTC | 94.954,00 | 93.484,00 | 95.572,00 | 0.27% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.18% |
![]() | APT | 5,59 | 5,42 | 5,65 | 0.18% |
![]() | TAO | 382,84 | 360,69 | 388,58 | 1.73% |
![]() | UNI | 5,49 | 5,37 | 5,64 | -1.37% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | NEAR | 2,60 | 2,47 | 2,63 | 1.29% |
![]() | OKB | 52,06 | 51,71 | 52,47 | 0.04% |
![]() | ONDO | 0,98 | 0,95 | 0,99 | -0.06% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | TRUMP | 14,07 | 13,83 | 15,47 | -8.39% |
![]() | ICP | 5,14 | 4,94 | 5,18 | -0.19% |
![]() | GT | 22,15 | 22,04 | 22,54 | -1.41% |
![]() | ETC | 17,15 | 16,55 | 17,18 | 1.59% |
![]() | AAVE | 169,36 | 163,85 | 174,48 | -2.9% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,097535 | 0,094009 | 0,100421 | -1.74% |
![]() | CRO | 0,091959 | 0,089698 | 0,092732 | 0.13% |
![]() | TKX | 31,10 | 30,96 | 31,34 | -0.06% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0.45% |
![]() | VET | 0,028350 | 0,026471 | 0,028362 | 3.8% |
![]() | RENDER | 4,56 | 4,33 | 4,57 | 3.23% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.09% |
![]() | POL | 0,242045 | 0,237945 | 0,246453 | 0.1% |
![]() | ATOM | 4,52 | 4,35 | 4,53 | 1.26% |
![]() | ALGO | 0,234562 | 0,221756 | 0,234721 | 1.09% |
![]() | FET | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 0.84% |
![]() | LBTC | 94.597,00 | 93.302,00 | 95.386,00 | 0.2% |
![]() | ENA | 0,338805 | 0,327585 | 0,358261 | -5.03% |
![]() | FIL | 2,81 | 2,68 | 2,82 | 1.25% |
![]() | FTN | 4,30 | 4,28 | 4,30 | 0.24% |
![]() | TIA | 2,96 | 2,79 | 3,01 | 0.45% |
![]() | S | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -2.03% |
![]() | ARB | 0,340817 | 0,330131 | 0,347115 | -1.16% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -6.47% |
![]() | JLP | 4,11 | 4,06 | 4,16 | -0.6% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,10 | 1,18 | -0.24% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | JUP | 0,471773 | 0,452613 | 0,484047 | -1.22% |
![]() | KCS | 10,63 | 10,48 | 10,70 | 0.29% |
![]() | SOLVBTC | 94.811,00 | 93.532,00 | 95.472,00 | 0.12% |
![]() | OP | 0,79 | 0,76 | 0,80 | -0.25% |
![]() | STX | 0,85 | 0,83 | 0,89 | -0.28% |
![]() | XDC | 0,082359 | 0,078067 | 0,083151 | 5% |
![]() | MKR | 1.548,09 | 1.469,13 | 1.554,36 | 3.26% |
![]() | BNSOL | 155,71 | 152,94 | 160,49 | -1.73% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,32 | 0.2% |
![]() | FLR | 0,018267 | 0,016766 | 0,019753 | 8.65% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,08 | 1,22 | -3.38% |
![]() | SEI | 0,219505 | 0,207546 | 0,222267 | 3.53% |
![]() | IP | 4,16 | 3,93 | 4,23 | 5.78% |
![]() | QNT | 76,58 | 73,87 | 77,32 | 0.4% |
![]() | WETH | 1.821,35 | 1.750,93 | 1.823,82 | 0.76% |
![]() | IMX | 0,59 | 0,57 | 0,60 | -1.25% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 1.03% |
![]() | RSETH | 1.893,84 | 1.827,05 | 1.897,70 | 0.71% |
![]() | INJ | 10,06 | 9,69 | 10,22 | -0.15% |
![]() | GRT | 0,101358 | 0,096244 | 0,101345 | 1.92% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | VIRTUAL | 1,47 | 1,23 | 1,51 | 14.28% |
![]() | WBNB | 610,06 | 599,52 | 610,80 | 0.65% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,63 | 0,68 | 0.36% |
![]() | RAY | 2,99 | 2,84 | 3,12 | -3.89% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | RETH | 2.065,14 | 1.989,63 | 2.066,41 | 0.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.924,00 | 0.21% |
![]() Ethereum ETH | 1.821,68 | 0.81% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,29 | -1.94% |
![]() BNB BNB | 610,17 | 0.69% |
![]() Solana SOL | 148,70 | -1.6% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,179778 | -0.78% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | -1.67% |
![]() TRON TRX | 0,247125 | 0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.820,51 | 0.87% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.817,00 | 0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,47 | 16,76% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 11,87% |
Flare | FLR | 0,018267 | 8,73% |
Story | IP | 4,16 | 5,90% |
XDC Network | XDC | 0,082359 | 5,14% |
Bitcoin Cash | BCH | 370,84 | 4,62% |
VeChain | VET | 0,028350 | 3,93% |
Sei | SEI | 0,219505 | 3,52% |
Render | RENDER | 4,56 | 3,14% |
Hyperliquid | HYPE | 18,88 | 3,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,47 | 14,28% |
Flare | FLR | 0,018267 | 8,65% |
Story | IP | 4,16 | 5,78% |
XDC Network | XDC | 0,082359 | 5,00% |
Bitcoin Cash | BCH | 370,84 | 4,62% |
VeChain | VET | 0,028350 | 3,80% |
Sei | SEI | 0,219505 | 3,53% |
Hyperliquid | HYPE | 18,88 | 3,31% |
Maker | MKR | 1.548,09 | 3,26% |
Render | RENDER | 4,56 | 3,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 14,07 | -8,39% |
Monero | XMR | 278,65 | -8,17% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -6,47% |
Ethena | ENA | 0,338805 | -5,03% |
Raydium | RAY | 2,99 | -3,89% |
Pi Network | PI | 0,60 | -3,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | -3,38% |
Hedera | HBAR | 0,190923 | -3,11% |
Stellar | XLM | 0,282201 | -3,09% |
Aave | AAVE | 169,36 | -2,90% |