Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 121.996,00 | 117.790,00 | 122.838,00 | 3.57% |
![]() | ETH | 3.068,44 | 2.948,52 | 3.068,75 | 4.07% |
![]() | XRP | 2,99 | 2,78 | 3,00 | 7.66% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 703,60 | 689,24 | 706,95 | 1.98% |
![]() | SOL | 167,34 | 160,06 | 167,92 | 3.38% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,207155 | 0,196645 | 0,208932 | 5.34% |
![]() | TRX | 0,302125 | 0,300593 | 0,304879 | 0.08% |
![]() | STETH | 3.065,07 | 2.946,16 | 3.068,54 | 4.04% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 3.77% |
![]() | HYPE | 48,63 | 47,79 | 49,75 | 1.41% |
![]() | WBTC | 121.730,00 | 117.555,00 | 122.745,00 | 3.53% |
![]() | XLM | 0,461306 | 0,420671 | 0,51 | 9.44% |
![]() | SUI | 3,96 | 3,42 | 3,98 | 15.83% |
![]() | WSTETH | 3.699,79 | 3.555,47 | 3.697,48 | 3.99% |
![]() | LINK | 16,21 | 15,29 | 16,26 | 5.96% |
![]() | HBAR | 0,243406 | 0,225255 | 0,254815 | 8.06% |
![]() | BCH | 516,07 | 502,23 | 522,70 | 2.73% |
![]() | AVAX | 21,83 | 21,06 | 22,04 | 3.28% |
![]() | LEO | 9,02 | 9,00 | 9,05 | -0.16% |
![]() | WEETH | 3.285,17 | 3.158,37 | 3.289,89 | 4.01% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 5.57% |
![]() | WETH | 3.066,31 | 2.947,46 | 3.073,17 | 4.03% |
![]() | TON | 3,03 | 2,96 | 3,05 | 0.9% |
![]() | LTC | 97,64 | 94,11 | 97,66 | 3.6% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | WBT | 46,30 | 46,06 | 46,53 | 0.33% |
![]() | XMR | 351,86 | 333,58 | 353,84 | 4.42% |
![]() | DOT | 4,13 | 3,95 | 4,19 | 4.68% |
![]() | CBBTC | 122.050,00 | 117.752,00 | 123.036,00 | 3.61% |
![]() | UNI | 9,33 | 8,39 | 9,36 | 11.2% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 4.28% |
![]() | BGB | 4,50 | 4,35 | 4,53 | 3.12% |
![]() | AAVE | 327,98 | 301,60 | 329,61 | 8.6% |
![]() | TAO | 419,68 | 386,03 | 428,55 | 7.66% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,468553 | 0,463012 | 0,474043 | 0.89% |
![]() | CRO | 0,111820 | 0,103705 | 0,116312 | 7.74% |
![]() | APT | 5,19 | 4,91 | 5,20 | 5.47% |
![]() | NEAR | 2,66 | 2,50 | 2,69 | 6.51% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.08% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,89 | 0,96 | 7.13% |
![]() | ICP | 5,62 | 5,39 | 5,66 | 4.17% |
![]() | OKB | 49,22 | 48,56 | 49,57 | 0.73% |
![]() | JITOSOL | 203,29 | 194,46 | 204,20 | 3.34% |
![]() | ETC | 19,05 | 18,21 | 19,16 | 4.6% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,67 | 0,71 | 6.13% |
![]() | ALGO | 0,274973 | 0,235771 | 0,306426 | 16.25% |
![]() | KAS | 0,088872 | 0,083743 | 0,089540 | 6.12% |
![]() | ENA | 0,357523 | 0,330645 | 0,359620 | 8.13% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | ATOM | 4,77 | 4,62 | 4,85 | 3.23% |
![]() | VET | 0,025257 | 0,024015 | 0,025722 | 5.15% |
![]() | POL | 0,240089 | 0,230562 | 0,243653 | 3.82% |
![]() | ARB | 0,424344 | 0,406741 | 0,431987 | 4.23% |
![]() | BONK | 0,000027 | 0,000025 | 0,000028 | 8.07% |
![]() | RENDER | 3,91 | 3,69 | 3,93 | 5.88% |
![]() | TRUMP | 9,80 | 9,50 | 9,92 | 1.58% |
![]() | FET | 0,75 | 0,71 | 0,75 | 5.88% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,47 | 4,50 | 0.26% |
![]() | GT | 16,00 | 15,54 | 16,14 | 0.69% |
![]() | SEI | 0,342857 | 0,314647 | 0,354848 | 7.39% |
![]() | WLD | 1,08 | 1,04 | 1,12 | 4.47% |
![]() | WETH | 3.066,71 | 2.947,79 | 3.074,85 | 4.03% |
![]() | FIL | 2,66 | 2,55 | 2,69 | 4.33% |
![]() | PENGU | 0,028402 | 0,026184 | 0,032001 | 8.47% |
![]() | LBTC | 121.510,00 | 116.937,00 | 123.777,00 | 3.75% |
![]() | QNT | 117,94 | 112,10 | 120,89 | 5.21% |
![]() | SKY | 0,079683 | 0,077413 | 0,080058 | 2.75% |
![]() | BNSOL | 177,77 | 169,98 | 178,95 | 3.51% |
![]() | JLP | 4,81 | 4,71 | 4,82 | 1.97% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,491263 | 0,53 | 5.21% |
![]() | SPX | 1,65 | 1,48 | 1,65 | 11.8% |
![]() | KCS | 11,49 | 11,37 | 11,51 | 1.05% |
![]() | RSETH | 3.214,27 | 3.089,62 | 3.222,63 | 4% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.28% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | RETH | 3.494,74 | 3.359,90 | 3.499,60 | 4.01% |
![]() | TIA | 1,98 | 1,86 | 2,01 | 5.97% |
![]() | FARTCOIN | 1,38 | 1,23 | 1,42 | 12.39% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,27 | 1,32 | 4.12% |
![]() | XDC | 0,080473 | 0,071640 | 0,083402 | 11.9% |
![]() | IP | 4,45 | 4,13 | 4,89 | 3.73% |
![]() | STX | 0,83 | 0,76 | 0,85 | 8.42% |
![]() | INJ | 12,84 | 12,31 | 13,05 | 4.09% |
![]() | FLR | 0,017436 | 0,016768 | 0,017729 | 3.62% |
![]() | OP | 0,69 | 0,65 | 0,70 | 5.2% |
![]() | VIRTUAL | 1,81 | 1,69 | 1,83 | 6.52% |
![]() | S | 0,362785 | 0,351475 | 0,376472 | 3.11% |
![]() | METH | 3.272,62 | 3.153,57 | 3.277,21 | 3.56% |
![]() | OSETH | 3.221,21 | 3.098,07 | 3.229,94 | 3.97% |
![]() | SOLVBTC | 121.640,00 | 117.552,00 | 122.909,00 | 3.38% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WIF | 1,05 | 0,96 | 1,09 | 9.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 121.996,00 | 3.57% |
![]() Ethereum ETH | 3.068,44 | 4.07% |
![]() XRP XRP | 2,99 | 7.66% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 703,60 | 1.98% |
![]() Solana SOL | 167,34 | 3.38% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,207155 | 5.34% |
![]() TRON TRX | 0,302125 | 0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.065,07 | 4.04% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | 3.77% |
![]() Hyperliquid HYPE | 48,63 | 1.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,274973 | 15,34% |
Sui | SUI | 3,96 | 15,84% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,38 | 12,13% |
SPX6900 | SPX | 1,65 | 11,65% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028402 | 11,11% |
XDC Network | XDC | 0,080473 | 11,86% |
Uniswap | UNI | 9,33 | 11,04% |
dogwifhat | WIF | 1,05 | 9,89% |
Stacks | STX | 0,83 | 8,48% |
Stellar | XLM | 0,461306 | 8,39% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,274973 | 16,25% |
Sui | SUI | 3,96 | 15,83% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,38 | 12,39% |
XDC Network | XDC | 0,080473 | 11,90% |
SPX6900 | SPX | 1,65 | 11,80% |
Uniswap | UNI | 9,33 | 11,20% |
dogwifhat | WIF | 1,05 | 9,92% |
Stellar | XLM | 0,461306 | 9,44% |
Aave | AAVE | 327,98 | 8,60% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028402 | 8,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 9,02 | -0,160270% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,121210% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,047180% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,021530% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,013470% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,012710% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,008990% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,007460% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,003620% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |