Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.389,00 | 116.847,00 | 118.158,00 | -0.17% |
![]() | ETH | 2.931,39 | 2.930,37 | 3.004,81 | -2.07% |
![]() | XRP | 2,76 | 2,68 | 2,91 | 1.03% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BNB | 685,38 | 683,98 | 696,43 | -0.63% |
![]() | SOL | 159,19 | 159,15 | 167,55 | -3.94% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,195122 | 0,195027 | 0,212442 | -2.81% |
![]() | TRX | 0,300139 | 0,297480 | 0,306694 | 0.89% |
![]() | STETH | 2.931,15 | 2.925,92 | 3.005,20 | -1.96% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,70 | 0,77 | -5.5% |
![]() | HYPE | 45,41 | 45,17 | 47,23 | -0.25% |
![]() | WBTC | 117.160,00 | 116.549,00 | 118.079,00 | -0.12% |
![]() | XLM | 0,390478 | 0,338207 | 0,411470 | 15.46% |
![]() | WSTETH | 3.541,40 | 3.543,91 | 3.637,40 | -1.94% |
![]() | SUI | 3,33 | 3,33 | 3,56 | -5.35% |
![]() | LINK | 14,96 | 14,96 | 15,81 | -3.93% |
![]() | BCH | 507,21 | 506,60 | 537,81 | -3.49% |
![]() | AVAX | 20,53 | 20,41 | 21,45 | -2.95% |
![]() | HBAR | 0,197417 | 0,190571 | 0,207702 | -4.33% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,93 | 9,10 | 1.37% |
![]() | WEETH | 3.144,31 | 3.138,84 | 3.220,71 | -1.97% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.06% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 2,94 | 2,92 | 3,02 | -1.26% |
![]() | WETH | 2.935,27 | 2.930,26 | 3.008,87 | -1.9% |
![]() | LTC | 92,15 | 92,09 | 97,77 | -4.34% |
![]() | WBT | 46,44 | 46,37 | 46,76 | -0.59% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | XMR | 328,99 | 324,22 | 335,07 | 1.47% |
![]() | CBBTC | 117.375,00 | 116.662,00 | 118.252,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 3,88 | 3,86 | 4,08 | -2.96% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,38 | 4,37 | 4,57 | -3.46% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.86% |
![]() | UNI | 8,27 | 8,27 | 8,91 | -6.79% |
![]() | AAVE | 297,00 | 294,15 | 312,21 | -4.14% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,463958 | 0,461770 | 0,498526 | -5.26% |
![]() | TAO | 377,48 | 377,13 | 401,57 | -3.83% |
![]() | CRO | 0,101608 | 0,098228 | 0,110635 | 2.87% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.17% |
![]() | APT | 4,77 | 4,78 | 5,08 | -3.72% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,46 | 2,63 | -4.95% |
![]() | OKB | 48,35 | 48,35 | 50,29 | -3.04% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,23 | 5,22 | 5,57 | -4.75% |
![]() | JITOSOL | 193,24 | 193,11 | 203,94 | -3.93% |
![]() | ETC | 18,12 | 18,09 | 18,82 | -2.84% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,86 | 0,93 | -6.23% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.04% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KAS | 0,083579 | 0,083380 | 0,091569 | -6.41% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,60 | 0,64 | -0.11% |
![]() | ATOM | 4,58 | 4,57 | 4,78 | -3.37% |
![]() | POL | 0,231337 | 0,226048 | 0,238753 | -0.73% |
![]() | ENA | 0,320905 | 0,319733 | 0,355736 | -8.39% |
![]() | VET | 0,023611 | 0,023591 | 0,025445 | -5.34% |
![]() | ARB | 0,390156 | 0,389937 | 0,420570 | -5.55% |
![]() | GT | 16,17 | 16,05 | 16,55 | -1.65% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,45 | 4,47 | -0.13% |
![]() | TRUMP | 9,58 | 9,58 | 10,33 | -5.58% |
![]() | ALGO | 0,217872 | 0,214506 | 0,233860 | -4.57% |
![]() | RENDER | 3,56 | 3,55 | 3,88 | -7.12% |
![]() | SEI | 0,325192 | 0,324330 | 0,341981 | -3.4% |
![]() | FET | 0,68 | 0,68 | 0,75 | -8.02% |
![]() | WETH | 2.930,42 | 2.928,51 | 3.006,56 | -2.09% |
![]() | WLD | 1,01 | 1,01 | 1,10 | -6.5% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | -3.24% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,51 | 2,67 | -4.26% |
![]() | LBTC | 116.706,00 | 116.499,00 | 118.460,00 | -0.47% |
![]() | QNT | 112,92 | 111,06 | 116,89 | -2.63% |
![]() | SKY | 0,077089 | 0,076970 | 0,084467 | -8.32% |
![]() | JLP | 4,69 | 4,68 | 4,79 | -1.51% |
![]() | BNSOL | 169,02 | 168,87 | 177,77 | -3.64% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% |
![]() | KCS | 11,39 | 11,32 | 11,53 | -0.14% |
![]() | JUP | 0,466709 | 0,466164 | 0,51 | -6.39% |
![]() | RSETH | 3.075,24 | 3.070,90 | 3.153,61 | -1.98% |
![]() | SPX | 1,50 | 1,50 | 1,71 | -8.05% |
![]() | RETH | 3.341,72 | 3.340,16 | 3.427,69 | -2.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | PENGU | 0,021609 | 0,020675 | 0,024309 | 1.57% |
![]() | TIA | 1,86 | 1,85 | 2,05 | -3.16% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,27 | 1,29 | 0.64% |
![]() | INJ | 12,38 | 12,17 | 13,04 | -3.3% |
![]() | IP | 4,20 | 4,07 | 4,89 | 3.09% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,18 | 1,35 | -10.3% |
![]() | FLR | 0,016836 | 0,016775 | 0,017849 | -1.59% |
![]() | XDC | 0,070651 | 0,070514 | 0,076258 | -3.12% |
![]() | STX | 0,73 | 0,73 | 0,78 | -2.89% |
![]() | METH | 3.148,01 | 3.119,48 | 3.215,37 | -1.6% |
![]() | S | 0,346324 | 0,346364 | 0,377701 | -2.71% |
![]() | OP | 0,64 | 0,64 | 0,70 | -7.33% |
![]() | OSETH | 3.083,67 | 3.058,14 | 3.161,16 | -1.96% |
![]() | VIRTUAL | 1,68 | 1,68 | 1,87 | -8.72% |
![]() | SOLVBTC | 117.083,00 | 116.549,00 | 118.143,00 | -0.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | M | 0,64 | 0,64 | 0,90 | -7.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.389,00 | -0.17% |
![]() Ethereum ETH | 2.931,39 | -2.07% |
![]() XRP XRP | 2,76 | 1.03% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 685,38 | -0.63% |
![]() Solana SOL | 159,19 | -3.94% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,195122 | -2.81% |
![]() TRON TRX | 0,300139 | 0.89% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.931,15 | -1.96% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | -5.5% |
![]() Hyperliquid HYPE | 45,41 | -0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,390478 | 17,21% |
Cronos | CRO | 0,101608 | 3,09% |
Story | IP | 4,20 | 3,09% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 2,51% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,021609 | 1,80% |
Monero | XMR | 328,99 | 1,58% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 1,36% |
XRP | XRP | 2,76 | 1,21% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,14% |
TRON | TRX | 0,300139 | 0,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,390478 | 15,46% |
Story | IP | 4,20 | 3,09% |
Cronos | CRO | 0,101608 | 2,87% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,021609 | 1,57% |
Monero | XMR | 328,99 | 1,47% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 1,37% |
XRP | XRP | 2,76 | 1,03% |
TRON | TRX | 0,300139 | 0,89% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,166990% |
NEXO | NEXO | 1,28 | 0,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | -10,30% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,68 | -8,72% |
Ethena | ENA | 0,320905 | -8,39% |
Sky | SKY | 0,077089 | -8,32% |
SPX6900 | SPX | 1,50 | -8,05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,68 | -8,02% |
MemeCore | M | 0,64 | -7,42% |
Optimism | OP | 0,64 | -7,33% |
Render | RENDER | 3,56 | -7,12% |
Uniswap | UNI | 8,27 | -6,79% |