Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.895,00 | 103.856,00 | 107.934,00 | -0.96% |
![]() | ETH | 3.870,60 | 3.687,73 | 3.882,40 | -0.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 1.099,10 | 1.024,34 | 1.125,91 | -2.38% |
![]() | XRP | 2,34 | 2,20 | 2,34 | 0.66% |
![]() | SOL | 185,53 | 175,12 | 185,72 | 0.64% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.868,40 | 3.687,85 | 3.877,22 | 0.14% |
![]() | TRX | 0,312780 | 0,305008 | 0,315469 | -0.85% |
![]() | DOGE | 0,186864 | 0,176566 | 0,187957 | -0.2% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,60 | 0,64 | -1.54% |
![]() | WSTETH | 4.706,26 | 4.486,00 | 4.717,99 | 0.08% |
![]() | WBETH | 4.175,74 | 3.977,88 | 4.187,77 | -0.16% |
![]() | WBTC | 106.944,00 | 103.638,00 | 107.923,00 | -0.91% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,05 | -4.35% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | LINK | 16,70 | 15,84 | 17,19 | -2.84% |
![]() | WEETH | 4.175,44 | 3.979,24 | 4.188,56 | 0.03% |
![]() | XLM | 0,313555 | 0,291817 | 0,313461 | 1.57% |
![]() | HYPE | 35,07 | 33,49 | 36,47 | -3.83% |
![]() | BCH | 475,52 | 455,72 | 498,53 | -4.62% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.27% |
![]() | SUI | 2,44 | 2,30 | 2,49 | -2.15% |
![]() | WETH | 3.871,37 | 3.684,91 | 3.882,73 | 0.09% |
![]() | LEO | 9,43 | 9,24 | 9,64 | -2.16% |
![]() | AVAX | 20,11 | 19,11 | 20,39 | -1.39% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 106.883,00 | 103.588,00 | 107.795,00 | -0.85% |
![]() | HBAR | 0,164494 | 0,156406 | 0,168949 | -2.64% |
![]() | LTC | 90,78 | 84,81 | 91,64 | 0.08% |
![]() | WBT | 40,92 | 39,93 | 41,18 | -0.64% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.34% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.08% |
![]() | XMR | 292,29 | 284,36 | 298,20 | -1.98% |
![]() | TON | 2,12 | 2,02 | 2,15 | -1.23% |
![]() | MNT | 1,64 | 1,52 | 1,67 | 0.78% |
![]() | CRO | 0,144478 | 0,132689 | 0,145018 | 0.06% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | DOT | 2,92 | 2,80 | 2,99 | -2.12% |
![]() | TAO | 398,38 | 345,20 | 409,64 | 8.6% |
![]() | UNI | 6,14 | 5,88 | 6,26 | -1.9% |
![]() | WLFI | 0,130661 | 0,122454 | 0,131903 | -0.79% |
![]() | ZEC | 216,69 | 189,67 | 233,44 | 3.59% |
![]() | OKB | 167,88 | 157,31 | 168,79 | 0.21% |
![]() | ENA | 0,455740 | 0,381892 | 0,459240 | 12.34% |
![]() | BGB | 4,60 | 4,43 | 4,63 | -0.65% |
![]() | AAVE | 208,64 | 200,95 | 219,73 | -5.05% |
![]() | M | 1,88 | 1,86 | 1,96 | -1.94% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -0.86% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | COAI | 13,69 | 11,50 | 24,73 | -20.61% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,08 | 2,20 | -2.2% |
![]() | JITOSOL | 229,51 | 216,53 | 229,54 | 0.7% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.02% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% |
![]() | ASTER | 1,19 | 1,04 | 1,25 | -4.74% |
![]() | ETC | 15,52 | 14,74 | 15,60 | -0.5% |
![]() | WETH | 3.881,89 | 3.689,58 | 3.882,94 | 0.42% |
![]() | APT | 3,16 | 2,98 | 3,23 | -1.79% |
![]() | ONDO | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 0.03% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% |
![]() | XAUT | 4.246,27 | 4.184,73 | 4.381,61 | -3.09% |
![]() | JLP | 5,36 | 5,20 | 5,36 | -0% |
![]() | POL | 0,189370 | 0,176827 | 0,190419 | 1.1% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,83 | 0,89 | 0.35% |
![]() | GT | 15,91 | 15,16 | 15,96 | 0.83% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.65% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | IP | 5,49 | 5,29 | 6,03 | -2.02% |
![]() | KCS | 13,56 | 13,38 | 14,02 | -3.02% |
![]() | HASH | 0,034545 | 0,032803 | 0,036191 | -0.23% |
![]() | RETH | 4.431,26 | 4.216,43 | 4.442,04 | -0.22% |
![]() | BNSOL | 199,90 | 188,59 | 200,02 | 1.26% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ARB | 0,306400 | 0,290453 | 0,309652 | -0.94% |
![]() | PI | 0,203318 | 0,194173 | 0,206570 | -1.57% |
![]() | ICP | 3,04 | 2,91 | 3,10 | -1.94% |
![]() | ALGO | 0,178273 | 0,170938 | 0,182977 | -2.57% |
![]() | RSETH | 4.085,64 | 3.891,05 | 4.097,26 | 0.03% |
![]() | ATOM | 3,18 | 3,03 | 3,22 | -1.1% |
![]() | VET | 0,017181 | 0,016270 | 0,017400 | 0.13% |
![]() | OSETH | 4.084,11 | 3.890,09 | 4.094,94 | 0.06% |
![]() | WBNB | 1.098,15 | 1.029,79 | 1.125,43 | -2.42% |
![]() | SKY | 0,059675 | 0,058322 | 0,060313 | -0.76% |
![]() | LSETH | 4.154,08 | 3.975,36 | 4.190,91 | -0.88% |
![]() | KAS | 0,051399 | 0,048509 | 0,052424 | -1.44% |
![]() | PAXG | 4.241,16 | 4.201,84 | 4.414,30 | -3.92% |
![]() | KHYPE | 34,88 | 33,37 | 36,67 | -4.88% |
![]() | PENGU | 0,021366 | 0,020071 | 0,021678 | -1.44% |
![]() | FLR | 0,016935 | 0,016442 | 0,017323 | -2.24% |
![]() | RENDER | 2,47 | 2,31 | 2,51 | -1.6% |
![]() | LBTC | 106.894,00 | 103.980,00 | 108.044,00 | -1.06% |
![]() | PUMP | 0,003585 | 0,003229 | 0,003620 | 4.91% |
![]() | EZETH | 4.106,90 | 3.910,42 | 4.116,52 | -0.03% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
![]() | QNT | 84,27 | 78,30 | 85,05 | 2.64% |
![]() | SEI | 0,192142 | 0,186748 | 0,200837 | -4.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.895,00 | -0.96% |
![]() Ethereum ETH | 3.870,60 | -0.14% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 1.099,10 | -2.38% |
![]() XRP XRP | 2,34 | 0.66% |
![]() Solana SOL | 185,53 | 0.64% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.868,40 | 0.14% |
![]() TRON TRX | 0,312780 | -0.85% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,186864 | -0.2% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -1.54% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.706,26 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 4.246,27 | 34,73% |
Ethena | ENA | 0,455740 | 12,40% |
Bittensor | TAO | 398,38 | 7,63% |
Pump.fun | PUMP | 0,003585 | 4,98% |
Zcash | ZEC | 216,69 | 3,59% |
Quant | QNT | 84,27 | 2,63% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 2,44% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,67% |
Stellar | XLM | 0,313555 | 1,67% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,455740 | 12,34% |
Bittensor | TAO | 398,38 | 8,60% |
Pump.fun | PUMP | 0,003585 | 4,91% |
Zcash | ZEC | 216,69 | 3,59% |
Quant | QNT | 84,27 | 2,64% |
Stellar | XLM | 0,313555 | 1,57% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 199,90 | 1,26% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,189370 | 1,10% |
Gate | GT | 15,91 | 0,83% |
Mantle | MNT | 1,64 | 0,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 13,69 | -20,61% |
Aave | AAVE | 208,64 | -5,05% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 34,88 | -4,88% |
Aster | ASTER | 1,19 | -4,74% |
Bitcoin Cash | BCH | 475,52 | -4,62% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -4,35% |
Sei | SEI | 0,192142 | -4,33% |
PAX Gold | PAXG | 4.241,16 | -3,92% |
Hyperliquid | HYPE | 35,07 | -3,83% |
Tether Gold | XAUT | 4.246,27 | -3,09% |