Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.798,00 | 103.856,00 | 109.965,00 | -3.79% |
![]() | ETH | 3.752,83 | 3.687,73 | 3.972,37 | -5.53% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 1.053,85 | 1.024,34 | 1.164,39 | -9.21% |
![]() | XRP | 2,27 | 2,20 | 2,39 | -5.13% |
![]() | SOL | 179,20 | 175,12 | 190,94 | -5.98% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.750,23 | 3.687,85 | 3.970,77 | -5.52% |
![]() | TRX | 0,307137 | 0,305008 | 0,320872 | -4.28% |
![]() | DOGE | 0,182103 | 0,176566 | 0,193644 | -5.76% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,60 | 0,66 | -6.95% |
![]() | WSTETH | 4.568,16 | 4.486,00 | 4.823,19 | -5.29% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1.99% |
![]() | WBTC | 105.787,00 | 103.638,00 | 110.030,00 | -3.85% |
![]() | WBETH | 4.045,62 | 3.977,88 | 4.288,22 | -5.66% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | LINK | 16,33 | 15,84 | 17,99 | -8.88% |
![]() | WEETH | 4.053,17 | 3.979,24 | 4.292,01 | -5.56% |
![]() | XLM | 0,300147 | 0,291817 | 0,322504 | -6.93% |
![]() | HYPE | 34,41 | 33,49 | 38,10 | -9.01% |
![]() | BCH | 462,58 | 455,72 | 517,13 | -10.55% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | SUI | 2,38 | 2,30 | 2,64 | -9.49% |
![]() | LEO | 9,38 | 9,24 | 9,66 | -2.8% |
![]() | WETH | 3.750,71 | 3.684,91 | 3.981,26 | -5.79% |
![]() | AVAX | 19,65 | 19,11 | 21,63 | -9.13% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 105.910,00 | 103.588,00 | 109.917,00 | -3.64% |
![]() | LTC | 89,29 | 84,81 | 93,91 | -4.92% |
![]() | HBAR | 0,157237 | 0,156406 | 0,177439 | -11.39% |
![]() | WBT | 40,51 | 39,93 | 41,87 | -3.26% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -6.3% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0% |
![]() | TON | 2,11 | 2,02 | 2,26 | -6.44% |
![]() | XMR | 287,97 | 284,36 | 316,74 | -8.65% |
![]() | CRO | 0,140797 | 0,132689 | 0,155838 | -9.62% |
![]() | MNT | 1,54 | 1,52 | 1,77 | -13.13% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | DOT | 2,88 | 2,80 | 3,12 | -7.48% |
![]() | COAI | 22,17 | 15,76 | 22,43 | 5.47% |
![]() | UNI | 6,09 | 5,88 | 6,47 | -5.92% |
![]() | TAO | 365,40 | 345,20 | 411,58 | -8.46% |
![]() | WLFI | 0,127586 | 0,122454 | 0,142436 | -10.43% |
![]() | ZEC | 211,75 | 189,67 | 227,05 | -6.74% |
![]() | OKB | 162,74 | 157,31 | 173,98 | -6.46% |
![]() | M | 1,93 | 1,87 | 2,00 | -1.83% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,43 | 4,77 | -5.09% |
![]() | AAVE | 202,39 | 200,95 | 239,03 | -15.33% |
![]() | ENA | 0,420052 | 0,381892 | 0,431626 | 0.83% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -7.5% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,08 | 2,30 | -6.97% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JITOSOL | 221,59 | 216,53 | 236,15 | -6.17% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.09% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ETC | 15,22 | 14,74 | 16,29 | -5.91% |
![]() | WETH | 3.750,10 | 3.689,58 | 3.956,55 | -5.22% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | APT | 3,12 | 2,98 | 3,42 | -9.04% |
![]() | ONDO | 0,69 | 0,67 | 0,75 | -7.8% |
![]() | ASTER | 1,06 | 1,04 | 1,29 | -17.36% |
![]() | JLP | 5,27 | 5,20 | 5,44 | -3.12% |
![]() | POL | 0,182280 | 0,176827 | 0,192668 | -5.39% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,83 | 0,92 | -7.31% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.46% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.11% |
![]() | IP | 5,64 | 5,35 | 6,03 | -5.37% |
![]() | GT | 15,34 | 15,16 | 15,89 | -3.23% |
![]() | KCS | 13,56 | 13,38 | 14,10 | -3.82% |
![]() | HASH | 0,034075 | 0,029852 | 0,036028 | 3.73% |
![]() | BNSOL | 192,42 | 188,59 | 205,60 | -6.02% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | RETH | 4.292,17 | 4.216,43 | 4.549,00 | -5.65% |
![]() | PI | 0,200499 | 0,194173 | 0,209559 | -4.32% |
![]() | ARB | 0,298004 | 0,290453 | 0,326325 | -7.92% |
![]() | ICP | 2,98 | 2,91 | 3,29 | -8.43% |
![]() | XAUT | 4.246,82 | 4.229,48 | 4.392,88 | -0.79% |
![]() | ALGO | 0,175547 | 0,170938 | 0,193565 | -9.06% |
![]() | ATOM | 3,14 | 3,03 | 3,35 | -6.1% |
![]() | RSETH | 3.966,76 | 3.891,05 | 4.196,01 | -5.46% |
![]() | VET | 0,016966 | 0,016270 | 0,018050 | -6% |
![]() | OSETH | 3.960,16 | 3.890,09 | 4.201,74 | -5.75% |
![]() | WBNB | 1.054,20 | 1.029,79 | 1.162,70 | -9.14% |
![]() | SKY | 0,059114 | 0,058322 | 0,060340 | -0.68% |
![]() | PAXG | 4.265,71 | 4.239,66 | 4.448,72 | -0.58% |
![]() | KAS | 0,050770 | 0,048509 | 0,056535 | -10.2% |
![]() | LSETH | 4.041,43 | 3.975,36 | 4.302,44 | -6.07% |
![]() | KHYPE | 34,50 | 33,37 | 37,96 | -8.71% |
![]() | PENGU | 0,020716 | 0,020071 | 0,023018 | -10% |
![]() | LBTC | 105.856,00 | 103.980,00 | 109.967,00 | -3.74% |
![]() | FLR | 0,016681 | 0,016463 | 0,018674 | -10.07% |
![]() | PUMP | 0,003535 | 0,003229 | 0,003673 | -0.16% |
![]() | RENDER | 2,40 | 2,31 | 2,63 | -8.72% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% |
![]() | EZETH | 3.985,08 | 3.910,42 | 4.213,22 | -5.41% |
![]() | SEI | 0,190783 | 0,186748 | 0,210913 | -9.51% |
![]() | QNT | 80,17 | 78,30 | 87,73 | -7.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.798,00 | -3.79% |
![]() Ethereum ETH | 3.752,83 | -5.53% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 1.053,85 | -9.21% |
![]() XRP XRP | 2,27 | -5.13% |
![]() Solana SOL | 179,20 | -5.98% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.750,23 | -5.52% |
![]() TRON TRX | 0,307137 | -4.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,182103 | -5.76% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | -6.95% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.568,16 | -5.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 22,17 | 7,53% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034075 | 3,39% |
PAX Gold | PAXG | 4.265,71 | 2,67% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,60% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,66% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,57% |
Ethena | ENA | 0,420052 | 0,58% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,114810% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,102490% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,216800% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 22,17 | 5,47% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034075 | 3,73% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,99% |
Ethena | ENA | 0,420052 | 0,83% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,105970% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,071800% |
BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,032630% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,030970% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,007450% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,003410% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,06 | -17,36% |
Aave | AAVE | 202,39 | -15,33% |
Mantle | MNT | 1,54 | -13,13% |
Hedera | HBAR | 0,157237 | -11,39% |
Bitcoin Cash | BCH | 462,58 | -10,55% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,127586 | -10,43% |
Kaspa | KAS | 0,050770 | -10,20% |
Flare | FLR | 0,016681 | -10,07% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,020716 | -10,00% |
Cronos | CRO | 0,140797 | -9,62% |