Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 95.065,00 | 94.869,00 | 95.544,00 | -0.08% | |
| ETH | 3.309,29 | 3.288,99 | 3.327,51 | 0.58% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 945,74 | 935,50 | 954,97 | 1.01% | |
| XRP | 2,05 | 2,05 | 2,08 | -0.2% | |
| SOL | 142,41 | 142,19 | 144,54 | -0.98% | |
| USDC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.32% | |
| TRX | 0,319779 | 0,309343 | 0,320603 | 2.72% | |
| STETH | 3.306,01 | 3.287,97 | 3.326,50 | 0.49% | |
| DOGE | 0,136990 | 0,136868 | 0,139648 | -0.18% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.2% | |
| ADA | 0,394582 | 0,393882 | 0,402785 | 0.01% | |
| WSTETH | 4.050,48 | 4.027,50 | 4.074,24 | 0.54% | |
| WBT | 57,16 | 57,04 | 57,65 | -0.42% | |
| WBETH | 3.598,79 | 3.577,38 | 3.619,38 | 0.56% | |
| BCH | 595,52 | 591,23 | 597,93 | 0.51% | |
| WBTC | 94.791,00 | 94.628,00 | 95.398,00 | -0.27% | |
| XMR | 586,33 | 555,10 | 632,99 | -6.09% | |
| WEETH | 3.591,74 | 3.571,04 | 3.612,03 | 0.58% | |
| LINK | 13,74 | 13,64 | 13,88 | 0.35% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,07 | 8,94 | 9,11 | 0.61% | |
| WETH | 3.307,56 | 3.288,29 | 3.326,97 | 0.59% | |
| XLM | 0,227720 | 0,224969 | 0,237527 | 1.22% | |
| CBBTC | 95.021,00 | 94.878,00 | 95.545,00 | -0.09% | |
| SUI | 1,78 | 1,77 | 1,81 | -0.91% | |
| ZEC | 396,68 | 392,04 | 407,17 | -2.42% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% | |
| HYPE | 25,86 | 24,93 | 25,95 | 3.45% | |
| AVAX | 13,61 | 13,56 | 13,91 | 0.32% | |
| LTC | 74,84 | 74,09 | 75,21 | 0.23% | |
| HBAR | 0,117155 | 0,116918 | 0,120604 | -0.82% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.55% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| WLFI | 0,167727 | 0,167204 | 0,172475 | -0.81% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| CC | 0,117645 | 0,117394 | 0,127027 | -6.06% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.13% | |
| TON | 1,72 | 1,71 | 1,74 | 0.31% | |
| CRO | 0,101751 | 0,101074 | 0,102953 | 0.5% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DOT | 2,15 | 2,14 | 2,23 | 0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| UNI | 5,30 | 5,30 | 5,44 | -0.79% | |
| RAIN | 0,009431 | 0,009398 | 0,009516 | -0.32% | |
| MNT | 0,95 | 0,94 | 0,96 | -0.03% | |
| M | 1,54 | 1,54 | 1,59 | -2.12% | |
| BGB | 3,76 | 3,72 | 3,80 | -0.49% | |
| AAVE | 172,68 | 172,41 | 176,42 | -1.11% | |
| TAO | 272,59 | 271,53 | 278,23 | -1.48% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.91% | |
| OKB | 114,10 | 113,78 | 115,37 | -0.39% | |
| XAUT | 4.600,24 | 4.591,92 | 4.602,60 | 0.17% | |
| NEAR | 1,71 | 1,70 | 1,81 | -2.67% | |
| ICP | 3,97 | 3,94 | 4,11 | -0.34% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| JITOSOL | 178,64 | 178,46 | 181,38 | -0.93% | |
| WETH | 3.307,76 | 3.287,92 | 3.335,38 | 0.6% | |
| ETC | 12,72 | 12,69 | 13,16 | -1.18% | |
| PAXG | 4.618,46 | 4.602,98 | 4.618,84 | 0.21% | |
| ASTER | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.67% | |
| ENA | 0,216541 | 0,216441 | 0,223755 | -1.57% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,204006 | 0,203208 | 0,205685 | -0.62% | |
| SOL | 142,49 | 142,22 | 144,50 | -0.83% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.9% | |
| PUMP | 0,002754 | 0,002742 | 0,003077 | -6.99% | |
| JLP | 4,89 | 4,88 | 4,92 | -0.23% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HASH | 0,029046 | 0,023386 | 0,030352 | 2.61% | |
| BNSOL | 155,69 | 155,19 | 157,99 | -0.92% | |
| KCS | 11,49 | 11,38 | 11,53 | 0.6% | |
| POL | 0,142981 | 0,142515 | 0,149023 | -2.33% | |
| WLD | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -1.91% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,063738 | 0,063489 | 0,064517 | -0.07% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBNB | 945,71 | 935,32 | 955,57 | 1.11% | |
| APT | 1,82 | 1,82 | 1,90 | -0.64% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| RETH | 3.822,01 | 3.799,65 | 3.843,44 | 0.59% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| ARB | 0,213024 | 0,212227 | 0,222819 | 0.38% | |
| ATOM | 2,51 | 2,51 | 2,60 | -0.63% | |
| RSETH | 3.510,81 | 3.491,21 | 3.533,34 | 0.56% | |
| ONDO | 0,385113 | 0,384140 | 0,397159 | -0.62% | |
| GT | 10,30 | 10,28 | 10,42 | -1.05% | |
| KAS | 0,043921 | 0,043772 | 0,044996 | -1.56% | |
| QNT | 80,66 | 80,08 | 86,16 | -1.38% | |
| ALGO | 0,128252 | 0,128078 | 0,134534 | -2.79% | |
| RENDER | 2,19 | 2,18 | 2,25 | -2.66% | |
| FIL | 1,52 | 1,52 | 1,59 | 0.25% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TRUMP | 5,27 | 5,27 | 5,45 | -1.86% | |
| LBTC | 95.305,00 | 94.895,00 | 95.668,00 | -0.14% | |
| FBTC | 93.206,00 | 93.125,00 | 96.777,00 | -2.02% | |
| NIGHT | 0,061258 | 0,061032 | 0,063463 | -2.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 95.065,00 | -0.08% |
Ethereum ETH | 3.309,29 | 0.58% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 945,74 | 1.01% |
XRP XRP | 2,05 | -0.2% |
Solana SOL | 142,41 | -0.98% |
USDC USDC | 1,01 | 0.32% |
TRON TRX | 0,319779 | 2.72% |
Lido Staked Ether STETH | 3.306,01 | 0.49% |
Dogecoin DOGE | 0,136990 | -0.18% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.2% |
Cardano ADA | 0,394582 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 1,00 | 15,01% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,86 | 3,38% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029046 | 2,69% |
| TRON | TRX | 0,319779 | 2,57% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,85% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.050,48 | 1,39% |
| Stellar | XLM | 0,227720 | 1,14% |
| BNB | BNB | 945,74 | 1,08% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,83% |
| Lido Staked Ether | STETH | 3.306,01 | 0,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 25,86 | 3,45% |
| TRON | TRX | 0,319779 | 2,72% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029046 | 2,61% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,90% |
| Stellar | XLM | 0,227720 | 1,22% |
| Wrapped BNB | WBNB | 945,71 | 1,11% |
| BNB | BNB | 945,74 | 1,01% |
| LEO Token | LEO | 9,07 | 0,61% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.307,76 | 0,60% |
| KuCoin | KCS | 11,49 | 0,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002754 | -6,99% |
| Monero | XMR | 586,33 | -6,09% |
| Canton | CC | 0,117645 | -6,06% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,20% |
| Algorand | ALGO | 0,128252 | -2,79% |
| Midnight | NIGHT | 0,061258 | -2,71% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,71 | -2,67% |
| Render | RENDER | 2,19 | -2,66% |
| Zcash | ZEC | 396,68 | -2,42% |