Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,034862 | 0,034605 | 0,034879 | 0.74% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.01% | |
| BNB | 0,009944 | 0,009848 | 0,009999 | 0.95% | |
| XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.3% | |
| SOL | 0,001497 | 0,001494 | 0,001518 | -1.13% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.59% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.77% | |
| STETH | 0,034846 | 0,034606 | 0,034861 | 0.69% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.07% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -3.07% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.6% | |
| WSTETH | 0,042678 | 0,042381 | 0,042705 | 0.7% | |
| WBT | 0,000601 | 0,000600 | 0,000604 | -0.37% | |
| WBETH | 0,037906 | 0,037646 | 0,037914 | 0.69% | |
| BCH | 0,006244 | 0,006213 | 0,006272 | 0% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% | |
| XMR | 0,006315 | 0,005838 | 0,006646 | -3.24% | |
| WEETH | 0,037843 | 0,037571 | 0,037852 | 0.71% | |
| LINK | 0,000145 | 0,000144 | 0,000145 | 0.37% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.01% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.01% | |
| LEO | 0,000095 | 0,000094 | 0,000096 | 0.45% | |
| WETH | 0,034849 | 0,034604 | 0,034869 | 0.69% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.15% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SUI | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -1.36% | |
| ZEC | 0,004209 | 0,004126 | 0,004275 | -0.87% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.19% | |
| HYPE | 0,000272 | 0,000264 | 0,000273 | 2.63% | |
| AVAX | 0,000143 | 0,000143 | 0,000146 | -0.34% | |
| LTC | 0,000793 | 0,000779 | 0,000794 | 0.59% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.86% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.03% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.02% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.31% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.9% | |
| SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.07% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.18% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.14% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.05% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.05% | |
| DOT | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -1.89% | |
| USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.01% | |
| UNI | 0,000056 | 0,000056 | 0,000057 | -0.9% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.15% | |
| MNT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.43% | |
| M | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.23% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 1.28% | |
| AAVE | 0,001819 | 0,001815 | 0,001848 | -1.2% | |
| TAO | 0,002869 | 0,002859 | 0,002914 | -1.19% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.45% | |
| OKB | 0,001199 | 0,001196 | 0,001209 | -0.54% | |
| XAUT | 0,048370 | 0,048093 | 0,048500 | 0.22% | |
| ICP | 0,000043 | 0,000041 | 0,000043 | 1.84% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -4.61% | |
| USDF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.07% | |
| JITOSOL | 0,001879 | 0,001875 | 0,001905 | -1.08% | |
| WETH | 0,034867 | 0,034611 | 0,034907 | 0.73% | |
| ETC | 0,000134 | 0,000134 | 0,000138 | -1.7% | |
| PAXG | 0,048519 | 0,048205 | 0,048655 | 0.19% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.99% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.77% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.64% | |
| SOL | 0,001496 | 0,001494 | 0,001518 | -1.22% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.4% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.18% | |
| JLP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -0.35% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.02% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 22.85% | |
| BNSOL | 0,001635 | 0,001633 | 0,001659 | -1.22% | |
| KCS | 0,000121 | 0,000119 | 0,000121 | 0.36% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -3.19% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.64% | |
| USYC | 0,000012 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.64% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.04% | |
| WBNB | 0,009946 | 0,009847 | 0,010007 | 0.96% | |
| APT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3.15% | |
| RETH | 0,040262 | 0,039983 | 0,040281 | 0.69% | |
| SYRUPUSDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.05% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.02% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.03% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.69% | |
| ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2.51% | |
| RSETH | 0,036990 | 0,036757 | 0,037041 | 0.58% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.69% | |
| GT | 0,000108 | 0,000108 | 0,000109 | -0.82% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.14% | |
| QNT | 0,000853 | 0,000840 | 0,000899 | -3.54% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.8% | |
| RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -0.51% | |
| FIL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.77% | |
| USDD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.01% | |
| TRUMP | 0,000055 | 0,000055 | 0,000057 | -2.18% | |
| FBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.53% | |
| DASH | 0,000857 | 0,000761 | 0,000851 | 7.98% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,034862 | 0.74% |
Tether USDT | 0,000011 | -0.01% |
BNB BNB | 0,009944 | 0.95% |
XRP XRP | 0,000022 | -0.3% |
Solana SOL | 0,001497 | -1.13% |
USDC USDC | 0,000011 | 0.59% |
TRON TRX | 0,000003 | 1.77% |
Lido Staked Ether STETH | 0,034846 | 0.69% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -0.07% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000011 | -3.07% |
Cardano ADA | 0,000004 | -0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 22,93% |
| USDD | USDD | 0,000011 | 14,89% |
| Dash | DASH | 0,000857 | 8,07% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000272 | 2,58% |
| Internet Computer | ICP | 0,000043 | 1,75% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 1,73% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 0,042678 | 1,58% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,42% |
| Bitget Token | BGB | 0,000040 | 1,31% |
| Lido Staked Ether | STETH | 0,034846 | 1,03% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 22,85% |
| Dash | DASH | 0,000857 | 7,98% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000272 | 2,63% |
| Internet Computer | ICP | 0,000043 | 1,84% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 1,77% |
| Bitget Token | BGB | 0,000040 | 1,28% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,40% |
| BNB | BNB | 0,009944 | 0,95% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 0,034867 | 0,73% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,037843 | 0,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000012 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -8,18% |
| Canton | CC | 0,000001 | -6,90% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000018 | -4,61% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -3,80% |
| Quant | QNT | 0,000853 | -3,54% |
| Monero | XMR | 0,006315 | -3,24% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | -3,19% |
| Aptos | APT | 0,000019 | -3,15% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | -3,07% |