Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.995,00 | 81.740,00 | 82.321,00 | 0% | |
| ETH | 2.858,96 | 2.837,61 | 2.866,99 | 0.75% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| BNB | 815,30 | 807,59 | 822,81 | 0.95% | |
| XRP | 1,77 | 1,77 | 1,79 | -0.27% | |
| SOL | 122,72 | 122,33 | 124,54 | -1.13% | |
| USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.65% | |
| TRX | 0,271847 | 0,267020 | 0,276233 | 1.79% | |
| STETH | 2.857,17 | 2.837,65 | 2.866,13 | 0.69% | |
| DOGE | 0,118274 | 0,117926 | 0,120321 | -0.06% | |
| FIGR_HELOC | 0,86 | 0,86 | 0,89 | -3.2% | |
| ADA | 0,339220 | 0,337967 | 0,347041 | -0.59% | |
| WSTETH | 3.499,34 | 3.474,76 | 3.510,38 | 0.71% | |
| WBT | 49,29 | 49,15 | 49,68 | -0.38% | |
| WBETH | 3.108,00 | 3.087,34 | 3.118,48 | 0.67% | |
| BCH | 511,97 | 509,41 | 515,18 | -0% | |
| WBTC | 81.662,00 | 81.492,00 | 82.195,00 | -0.19% | |
| XMR | 518,09 | 478,27 | 545,38 | -3.19% | |
| WEETH | 3.102,87 | 3.080,66 | 3.112,14 | 0.72% | |
| LINK | 11,87 | 11,76 | 11,96 | 0.38% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| LEO | 7,82 | 7,70 | 7,85 | 0.43% | |
| WETH | 2.857,34 | 2.837,41 | 2.866,53 | 0.7% | |
| XLM | 0,195543 | 0,195204 | 0,204655 | 0.17% | |
| CBBTC | 82.001,00 | 81.747,00 | 82.322,00 | -0.05% | |
| SUI | 1,53 | 1,53 | 1,56 | -1.27% | |
| ZEC | 344,39 | 337,79 | 350,34 | -1.06% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.19% | |
| HYPE | 22,29 | 21,65 | 22,36 | 2.81% | |
| AVAX | 11,74 | 11,71 | 11,98 | -0.33% | |
| LTC | 64,98 | 63,84 | 65,04 | 0.59% | |
| HBAR | 0,101269 | 0,100737 | 0,103913 | -0.85% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.03% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| WLFI | 0,145158 | 0,144064 | 0,148605 | -0.34% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| CC | 0,100104 | 0,099719 | 0,109447 | -6.89% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0.05% | |
| TON | 1,48 | 1,47 | 1,50 | -0.18% | |
| CRO | 0,087515 | 0,087086 | 0,088705 | -0.14% | |
| SUSDE | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.04% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% | |
| DOT | 1,86 | 1,85 | 1,92 | -1.89% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| UNI | 4,58 | 4,56 | 4,68 | -0.9% | |
| RAIN | 0,008070 | 0,008048 | 0,008199 | -1.21% | |
| MNT | 0,82 | 0,81 | 0,83 | -0.41% | |
| M | 1,34 | 1,32 | 1,37 | -1.21% | |
| BGB | 3,25 | 3,21 | 3,28 | 1.28% | |
| AAVE | 149,13 | 148,55 | 152,00 | -1.19% | |
| TAO | 235,23 | 233,95 | 239,72 | -1.19% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.47% | |
| OKB | 98,31 | 98,03 | 99,41 | -0.53% | |
| XAUT | 3.965,99 | 3.956,53 | 3.966,32 | 0.23% | |
| ICP | 3,49 | 3,40 | 3,54 | 1.86% | |
| NEAR | 1,47 | 1,47 | 1,56 | -4.61% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| JITOSOL | 154,05 | 153,49 | 156,28 | -1.07% | |
| WETH | 2.858,85 | 2.837,90 | 2.873,78 | 0.74% | |
| ETC | 10,99 | 10,94 | 11,34 | -1.56% | |
| PAXG | 3.978,20 | 3.965,94 | 3.982,03 | 0.2% | |
| ASTER | 0,62 | 0,62 | 0,63 | -0.99% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| ENA | 0,185926 | 0,185981 | 0,192788 | -2.77% | |
| PI | 0,175501 | 0,175085 | 0,176916 | -0.66% | |
| SOL | 122,63 | 122,31 | 124,50 | -1.22% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.4% | |
| PUMP | 0,002365 | 0,002328 | 0,002651 | -8.19% | |
| JLP | 4,22 | 4,21 | 4,24 | -0.35% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| HASH | 0,024833 | 0,020162 | 0,026151 | 22.85% | |
| BNSOL | 134,08 | 133,66 | 136,12 | -1.22% | |
| KCS | 9,90 | 9,81 | 9,94 | 0.37% | |
| POL | 0,122506 | 0,122477 | 0,128399 | -3.19% | |
| WLD | 0,467406 | 0,467523 | 0,486568 | -2.65% | |
| USYC | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,055250 | 0,054702 | 0,055588 | 1% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| WBNB | 815,48 | 807,54 | 823,32 | 0.97% | |
| APT | 1,57 | 1,57 | 1,64 | -3.18% | |
| RETH | 3.301,66 | 3.278,42 | 3.311,52 | 0.71% | |
| SYRUPUSDC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.03% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| ARB | 0,184028 | 0,183292 | 0,191981 | -0.68% | |
| ATOM | 2,16 | 2,16 | 2,24 | -2.52% | |
| RSETH | 3.033,07 | 3.015,19 | 3.044,34 | 0.59% | |
| ONDO | 0,330182 | 0,330193 | 0,342193 | -1.7% | |
| GT | 8,89 | 8,86 | 8,98 | -0.81% | |
| KAS | 0,038028 | 0,037714 | 0,038769 | -1.13% | |
| QNT | 69,92 | 68,99 | 73,71 | -3.63% | |
| ALGO | 0,110932 | 0,110352 | 0,115915 | -3.79% | |
| RENDER | 1,89 | 1,88 | 1,93 | -0.51% | |
| FIL | 1,31 | 1,31 | 1,37 | -0.78% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| TRUMP | 4,53 | 4,53 | 4,70 | -2.18% | |
| FBTC | 82.284,00 | 80.237,00 | 83.384,00 | 0.54% | |
| DASH | 70,47 | 62,25 | 69,79 | 8.3% | |
| LBTC | 81.926,00 | 81.762,00 | 82.428,00 | -0.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 81.995,00 | 0% |
Ethereum ETH | 2.858,96 | 0.75% |
Tether USDT | 0,86 | -0% |
BNB BNB | 815,30 | 0.95% |
XRP XRP | 1,77 | -0.27% |
Solana SOL | 122,72 | -1.13% |
USDC USDC | 0,87 | 0.65% |
TRON TRX | 0,271847 | 1.79% |
Lido Staked Ether STETH | 2.857,17 | 0.69% |
Dogecoin DOGE | 0,118274 | -0.06% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,86 | -3.2% |
Cardano ADA | 0,339220 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024833 | 22,95% |
| USDD | USDD | 0,86 | 14,90% |
| Dash | DASH | 70,47 | 8,08% |
| Hyperliquid | HYPE | 22,29 | 2,58% |
| Internet Computer | ICP | 3,49 | 1,75% |
| TRON | TRX | 0,271847 | 1,74% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.499,34 | 1,59% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,43% |
| Bitget Token | BGB | 3,25 | 1,31% |
| Lido Staked Ether | STETH | 2.857,17 | 1,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024833 | 22,85% |
| Dash | DASH | 70,47 | 8,30% |
| Hyperliquid | HYPE | 22,29 | 2,81% |
| Internet Computer | ICP | 3,49 | 1,86% |
| TRON | TRX | 0,271847 | 1,79% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,40% |
| Bitget Token | BGB | 3,25 | 1,28% |
| Sky | SKY | 0,055250 | 1,00% |
| Wrapped BNB | WBNB | 815,48 | 0,97% |
| BNB | BNB | 815,30 | 0,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002365 | -8,19% |
| Canton | CC | 0,100104 | -6,89% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,47 | -4,61% |
| Algorand | ALGO | 0,110932 | -3,79% |
| Quant | QNT | 69,92 | -3,63% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | -3,20% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,122506 | -3,19% |
| Monero | XMR | 518,09 | -3,19% |
| Aptos | APT | 1,57 | -3,18% |