Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 95.165,00 | 94.869,00 | 95.544,00 | -0% | |
| ETH | 3.318,14 | 3.293,41 | 3.327,51 | 0.75% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 946,25 | 937,31 | 954,97 | 0.95% | |
| XRP | 2,06 | 2,05 | 2,08 | -0.29% | |
| SOL | 142,44 | 141,98 | 144,54 | -1.13% | |
| USDC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.65% | |
| TRX | 0,315513 | 0,309910 | 0,320603 | 1.79% | |
| STETH | 3.316,10 | 3.293,45 | 3.326,50 | 0.69% | |
| DOGE | 0,137272 | 0,136868 | 0,139648 | -0.06% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.2% | |
| ADA | 0,393708 | 0,392253 | 0,402785 | -0.59% | |
| WSTETH | 4.061,42 | 4.032,90 | 4.074,24 | 0.71% | |
| WBT | 57,21 | 57,04 | 57,65 | -0.38% | |
| WBETH | 3.607,22 | 3.583,24 | 3.619,38 | 0.67% | |
| BCH | 594,22 | 591,23 | 597,93 | 0% | |
| WBTC | 94.766,00 | 94.582,00 | 95.398,00 | -0.21% | |
| XMR | 601,31 | 555,10 | 632,99 | -3.19% | |
| WEETH | 3.601,27 | 3.575,50 | 3.612,03 | 0.72% | |
| LINK | 13,77 | 13,64 | 13,88 | 0.37% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,07 | 8,94 | 9,11 | 0.43% | |
| WETH | 3.316,29 | 3.293,17 | 3.326,97 | 0.7% | |
| XLM | 0,226952 | 0,226559 | 0,237527 | 0.17% | |
| CBBTC | 95.173,00 | 94.878,00 | 95.545,00 | -0.05% | |
| SUI | 1,78 | 1,77 | 1,81 | -1.27% | |
| ZEC | 399,70 | 392,04 | 406,61 | -1.06% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% | |
| HYPE | 25,87 | 25,12 | 25,95 | 2.81% | |
| AVAX | 13,62 | 13,59 | 13,91 | -0.33% | |
| LTC | 75,42 | 74,09 | 75,49 | 0.59% | |
| HBAR | 0,117533 | 0,116918 | 0,120604 | -0.86% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.03% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WLFI | 0,168474 | 0,167204 | 0,172475 | -0.34% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,116184 | 0,115736 | 0,127027 | -6.89% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.05% | |
| TON | 1,72 | 1,71 | 1,74 | -0.18% | |
| CRO | 0,101572 | 0,101074 | 0,102953 | -0.14% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DOT | 2,16 | 2,14 | 2,23 | -1.89% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| UNI | 5,32 | 5,30 | 5,44 | -0.9% | |
| RAIN | 0,009366 | 0,009341 | 0,009516 | -1.21% | |
| MNT | 0,95 | 0,94 | 0,96 | -0.41% | |
| M | 1,55 | 1,53 | 1,59 | -1.21% | |
| BGB | 3,77 | 3,73 | 3,80 | 1.28% | |
| AAVE | 173,09 | 172,41 | 176,42 | -1.19% | |
| TAO | 273,01 | 271,53 | 278,23 | -1.19% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.47% | |
| OKB | 114,11 | 113,78 | 115,37 | -0.53% | |
| XAUT | 4.603,02 | 4.592,05 | 4.603,41 | 0.23% | |
| ICP | 4,05 | 3,94 | 4,11 | 1.86% | |
| NEAR | 1,71 | 1,70 | 1,81 | -4.61% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| JITOSOL | 178,79 | 178,15 | 181,38 | -1.07% | |
| WETH | 3.318,05 | 3.293,74 | 3.335,38 | 0.74% | |
| ETC | 12,75 | 12,69 | 13,16 | -1.56% | |
| PAXG | 4.617,20 | 4.602,98 | 4.621,64 | 0.2% | |
| ASTER | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.99% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,215790 | 0,215854 | 0,223755 | -2.77% | |
| PI | 0,203699 | 0,203208 | 0,205333 | -0.66% | |
| SOL | 142,33 | 141,95 | 144,50 | -1.22% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.4% | |
| PUMP | 0,002745 | 0,002702 | 0,003077 | -8.19% | |
| JLP | 4,89 | 4,88 | 4,92 | -0.35% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HASH | 0,028822 | 0,023400 | 0,030352 | 22.85% | |
| BNSOL | 155,62 | 155,13 | 157,99 | -1.22% | |
| KCS | 11,49 | 11,38 | 11,53 | 0.37% | |
| POL | 0,142187 | 0,142150 | 0,149023 | -3.19% | |
| WLD | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -2.65% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,064124 | 0,063489 | 0,064517 | 1% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WBNB | 946,47 | 937,25 | 955,57 | 0.97% | |
| APT | 1,82 | 1,82 | 1,90 | -3.17% | |
| RETH | 3.831,47 | 3.805,02 | 3.843,44 | 0.69% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ARB | 0,213590 | 0,212733 | 0,222819 | -0.68% | |
| ATOM | 2,50 | 2,50 | 2,60 | -2.51% | |
| RSETH | 3.520,13 | 3.499,51 | 3.533,34 | 0.59% | |
| ONDO | 0,383194 | 0,383231 | 0,397159 | -1.7% | |
| GT | 10,32 | 10,28 | 10,42 | -0.81% | |
| KAS | 0,044136 | 0,043772 | 0,044996 | -1.13% | |
| QNT | 81,21 | 80,08 | 85,55 | -3.56% | |
| ALGO | 0,128742 | 0,128078 | 0,134534 | -3.79% | |
| RENDER | 2,19 | 2,18 | 2,24 | -0.51% | |
| FIL | 1,53 | 1,52 | 1,59 | -0.78% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TRUMP | 5,26 | 5,26 | 5,45 | -2.18% | |
| FBTC | 95.501,00 | 93.125,00 | 96.777,00 | 0.54% | |
| DASH | 81,55 | 72,25 | 81,00 | 7.98% | |
| LBTC | 95.085,00 | 94.895,00 | 95.668,00 | -0.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 95.165,00 | -0% |
Ethereum ETH | 3.318,14 | 0.75% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 946,25 | 0.95% |
XRP XRP | 2,06 | -0.29% |
Solana SOL | 142,44 | -1.13% |
USDC USDC | 1,01 | 0.65% |
TRON TRX | 0,315513 | 1.79% |
Lido Staked Ether STETH | 3.316,10 | 0.69% |
Dogecoin DOGE | 0,137272 | -0.06% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.2% |
Cardano ADA | 0,393708 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028822 | 22,95% |
| USDD | USDD | 1,00 | 14,90% |
| Dash | DASH | 81,55 | 8,08% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,87 | 2,58% |
| Internet Computer | ICP | 4,05 | 1,75% |
| TRON | TRX | 0,315513 | 1,74% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.061,42 | 1,59% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,43% |
| Bitget Token | BGB | 3,77 | 1,31% |
| Lido Staked Ether | STETH | 3.316,10 | 1,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028822 | 22,85% |
| Dash | DASH | 81,55 | 7,98% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,87 | 2,81% |
| Internet Computer | ICP | 4,05 | 1,86% |
| TRON | TRX | 0,315513 | 1,79% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,40% |
| Bitget Token | BGB | 3,77 | 1,28% |
| Sky | SKY | 0,064124 | 1,00% |
| Wrapped BNB | WBNB | 946,47 | 0,97% |
| BNB | BNB | 946,25 | 0,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002745 | -8,19% |
| Canton | CC | 0,116184 | -6,89% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,71 | -4,61% |
| Algorand | ALGO | 0,128742 | -3,79% |
| Quant | QNT | 81,21 | -3,56% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,20% |
| Monero | XMR | 601,31 | -3,19% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,142187 | -3,19% |
| Aptos | APT | 1,82 | -3,17% |