Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.577,00 | 103.398,00 | 104.896,00 | 0.78% |
![]() | ETH | 2.517,48 | 2.504,46 | 2.545,51 | -0.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,12 | 2,20 | 2.28% |
![]() | BNB | 655,50 | 652,15 | 660,60 | 0.51% |
![]() | SOL | 155,28 | 153,13 | 157,85 | 0.35% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,190927 | 0,186413 | 0,194966 | 0.37% |
![]() | TRX | 0,267845 | 0,265180 | 0,269282 | 0.18% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 2% |
![]() | STETH | 2.514,59 | 2.501,78 | 2.543,08 | -0.07% |
![]() | WBTC | 104.459,00 | 103.347,00 | 104.947,00 | 0.86% |
![]() | SUI | 3,28 | 3,13 | 3,29 | 4.77% |
![]() | HYPE | 32,59 | 30,93 | 33,34 | 2% |
![]() | WSTETH | 3.009,50 | 3.004,49 | 3.065,75 | 0.01% |
![]() | LINK | 13,90 | 13,56 | 14,17 | 2.37% |
![]() | AVAX | 20,75 | 20,05 | 21,04 | 3.38% |
![]() | XLM | 0,266285 | 0,259723 | 0,267447 | 1.71% |
![]() | BCH | 409,57 | 397,27 | 420,87 | 3.1% |
![]() | LEO | 8,69 | 8,60 | 8,76 | -0.55% |
![]() | TON | 3,16 | 3,05 | 3,17 | 3.16% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.89% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HBAR | 0,168535 | 0,161497 | 0,169325 | 2.94% |
![]() | WETH | 2.519,30 | 2.502,27 | 2.547,30 | -0.09% |
![]() | LTC | 87,28 | 84,37 | 87,83 | 3.46% |
![]() | WEETH | 2.686,93 | 2.676,10 | 2.720,12 | 0.18% |
![]() | DOT | 4,08 | 3,97 | 4,11 | 2.9% |
![]() | XMR | 326,43 | 317,30 | 329,84 | 2.88% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% |
![]() | BGB | 4,70 | 4,58 | 4,79 | 2.59% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.38% |
![]() | PI | 0,65 | 0,61 | 0,67 | 6.07% |
![]() | CBBTC | 104.600,00 | 103.398,00 | 104.971,00 | 0.76% |
![]() | WBT | 31,32 | 31,16 | 31,34 | 0.28% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 432,41 | 398,27 | 434,22 | 8.28% |
![]() | AAVE | 241,68 | 239,16 | 254,01 | -3.5% |
![]() | UNI | 6,08 | 5,93 | 6,17 | 1.3% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.08% |
![]() | CRO | 0,102930 | 0,102178 | 0,108638 | -2.66% |
![]() | OKB | 50,10 | 50,09 | 50,64 | -0.31% |
![]() | APT | 4,73 | 4,61 | 4,80 | 1.67% |
![]() | NEAR | 2,42 | 2,38 | 2,46 | 1.71% |
![]() | JITOSOL | 187,46 | 184,23 | 190,32 | 0.46% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 33,73 | 32,66 | 34,16 | -0.66% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 4.05% |
![]() | ICP | 4,91 | 4,71 | 4,94 | 3.15% |
![]() | ETC | 16,90 | 16,65 | 17,10 | 1.53% |
![]() | GT | 19,36 | 19,19 | 19,68 | 0.88% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 1.63% |
![]() | TRUMP | 11,25 | 10,71 | 11,33 | 4.48% |
![]() | KAS | 0,084870 | 0,081795 | 0,086330 | 2.42% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | VET | 0,024098 | 0,023480 | 0,024396 | 2.37% |
![]() | RENDER | 3,90 | 3,71 | 3,92 | 4.47% |
![]() | ATOM | 4,35 | 4,23 | 4,39 | 2.72% |
![]() | LBTC | 103.991,00 | 102.147,00 | 104.717,00 | 0.48% |
![]() | FET | 0,74 | 0,72 | 0,77 | 2.87% |
![]() | POL | 0,214644 | 0,203615 | 0,215921 | 5.42% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,308420 | 0,298398 | 0,309716 | 3.36% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,10 | 1,16 | 2.72% |
![]() | FIL | 2,57 | 2,49 | 2,62 | 3.13% |
![]() | ALGO | 0,193941 | 0,190025 | 0,196546 | 1.73% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.19% |
![]() | ARB | 0,338716 | 0,328081 | 0,344472 | 3.02% |
![]() | QNT | 109,67 | 103,47 | 111,84 | 5.11% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,50 | 0,54 | 2.86% |
![]() | JLP | 4,44 | 4,40 | 4,46 | 0.15% |
![]() | WETH | 2.520,88 | 2.508,76 | 2.546,65 | -0.04% |
![]() | TIA | 2,20 | 2,11 | 2,23 | 4.06% |
![]() | KCS | 11,26 | 11,22 | 11,32 | 0.1% |
![]() | BNSOL | 163,71 | 161,74 | 166,30 | 0.69% |
![]() | VIRTUAL | 2,00 | 1,88 | 2,13 | 5.96% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 4.04% |
![]() | S | 0,392013 | 0,380500 | 0,396975 | 3.03% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,20 | 1,24 | 2.38% |
![]() | RETH | 2.860,42 | 2.845,73 | 2.896,83 | 0.05% |
![]() | INJ | 11,96 | 11,85 | 12,41 | 0.95% |
![]() | IP | 4,15 | 3,81 | 4,24 | 8.96% |
![]() | RSETH | 2.620,59 | 2.619,09 | 2.659,05 | -0.38% |
![]() | FLR | 0,017470 | 0,016338 | 0,017502 | 0.98% |
![]() | STX | 0,73 | 0,72 | 0,75 | 1.19% |
![]() | OP | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 5.54% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 1,01 | 1,11 | 8.18% |
![]() | SEI | 0,193230 | 0,187498 | 0,195297 | 1.49% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,53 | 0,56 | 3.19% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SOLVBTC | 104.605,00 | 102.808,00 | 104.908,00 | 1.75% |
![]() | XDC | 0,060964 | 0,058687 | 0,061523 | 2.82% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -0.71% |
![]() | METH | 2.679,94 | 2.669,15 | 2.726,35 | -0.44% |
![]() | GRT | 0,095029 | 0,091784 | 0,096855 | 3.45% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 2.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.577,00 | 0.78% |
![]() Ethereum ETH | 2.517,48 | -0.09% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,17 | 2.28% |
![]() BNB BNB | 655,50 | 0.51% |
![]() Solana SOL | 155,28 | 0.35% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,190927 | 0.37% |
![]() TRON TRX | 0,267845 | 0.18% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | 2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.514,59 | -0.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.459,00 | 0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,15 | 8,96% |
Bittensor | TAO | 432,41 | 8,62% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | 7,86% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,00 | 7,34% |
Pi Network | PI | 0,65 | 6,30% |
Optimism | OP | 0,65 | 5,81% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,214644 | 5,43% |
Jupiter | JUP | 0,53 | 5,35% |
Sui | SUI | 3,28 | 5,24% |
Quant | QNT | 109,67 | 5,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,15 | 8,96% |
Bittensor | TAO | 432,41 | 8,28% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | 8,18% |
Pi Network | PI | 0,65 | 6,07% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,00 | 5,96% |
Optimism | OP | 0,65 | 5,54% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,214644 | 5,42% |
Quant | QNT | 109,67 | 5,11% |
Sui | SUI | 3,28 | 4,77% |
Official Trump | TRUMP | 11,25 | 4,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 241,68 | -3,50% |
Cronos | CRO | 0,102930 | -2,66% |
EOS | EOS | 0,63 | -0,705510% |
Tokenize Xchange | TKX | 33,73 | -0,660460% |
LEO Token | LEO | 8,69 | -0,551970% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.679,94 | -0,438310% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.620,59 | -0,381360% |
OKB | OKB | 50,10 | -0,307450% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,192900% |
Ethereum | ETH | 2.517,48 | -0,090070% |