Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.651,00 | 87.366,00 | 93.702,00 | 6.99% |
![]() | ETH | 1.759,30 | 1.558,65 | 1.761,19 | 11.46% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XRP | 2,22 | 2,07 | 2,23 | 6.61% |
![]() | BNB | 619,12 | 596,96 | 618,73 | 3.71% |
![]() | SOL | 149,08 | 135,93 | 149,65 | 9.12% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,178858 | 0,158264 | 0,178887 | 12.31% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,62 | 0,68 | 9.48% |
![]() | TRX | 0,248320 | 0,243912 | 0,248888 | 0.7% |
![]() | STETH | 1.759,11 | 1.556,40 | 1.759,97 | 11.52% |
![]() | WBTC | 93.537,00 | 87.346,00 | 93.535,00 | 6.97% |
![]() | AVAX | 22,11 | 19,58 | 22,22 | 11.36% |
![]() | LINK | 14,15 | 12,98 | 14,13 | 8.1% |
![]() | SUI | 2,68 | 2,18 | 2,73 | 22.27% |
![]() | LEO | 9,05 | 8,80 | 9,19 | -0.41% |
![]() | XLM | 0,266075 | 0,244208 | 0,266446 | 6.58% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000012 | 0,000014 | 10.26% |
![]() | TON | 3,09 | 2,88 | 3,09 | 6.91% |
![]() | HBAR | 0,181732 | 0,168439 | 0,182112 | 7.38% |
![]() | WSTETH | 2.110,87 | 1.869,97 | 2.110,16 | 11.47% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BCH | 362,96 | 337,56 | 363,67 | 5.31% |
![]() | HYPE | 19,14 | 18,02 | 19,15 | 5.74% |
![]() | LTC | 83,67 | 77,93 | 84,20 | 7.16% |
![]() | DOT | 4,02 | 3,70 | 4,03 | 6.34% |
![]() | BGB | 4,60 | 4,41 | 4,60 | 3.46% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.15% |
![]() | WETH | 1.759,68 | 1.563,20 | 1.759,07 | 11.44% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 2.52% |
![]() | XMR | 226,92 | 214,98 | 227,02 | 5.15% |
![]() | WBT | 28,50 | 28,23 | 28,68 | 0.94% |
![]() | WEETH | 1.874,29 | 1.658,40 | 1.874,51 | 11.49% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 14.26% |
![]() | CBBTC | 93.755,00 | 87.155,00 | 93.715,00 | 7.1% |
![]() | UNI | 5,83 | 5,22 | 5,82 | 10.71% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | APT | 5,28 | 4,78 | 5,29 | 7.35% |
![]() | OKB | 52,43 | 50,72 | 52,45 | 2.8% |
![]() | TAO | 338,78 | 309,97 | 349,31 | 8.12% |
![]() | NEAR | 2,42 | 2,16 | 2,42 | 9.25% |
![]() | GT | 23,64 | 22,91 | 23,74 | 3.12% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,84 | 0,92 | 8.25% |
![]() | ICP | 5,12 | 4,64 | 5,11 | 7.44% |
![]() | TKX | 32,79 | 31,88 | 32,91 | 0.63% |
![]() | KAS | 0,099143 | 0,084488 | 0,098844 | 17.1% |
![]() | CRO | 0,092099 | 0,081608 | 0,093317 | 11.92% |
![]() | ETC | 16,68 | 15,37 | 16,72 | 6.89% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.09% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 158,88 | 141,07 | 158,58 | 11.33% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,66 | 0,70 | 4.62% |
![]() | RENDER | 4,51 | 4,33 | 4,58 | 3.47% |
![]() | VET | 0,025507 | 0,023200 | 0,025496 | 8.75% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.05% |
![]() | ATOM | 4,31 | 4,00 | 4,33 | 6.35% |
![]() | LBTC | 93.533,00 | 86.820,00 | 93.533,00 | 7.4% |
![]() | POL | 0,220297 | 0,197068 | 0,220430 | 10.74% |
![]() | TRUMP | 9,24 | 8,19 | 9,23 | 11.08% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | -0.01% |
![]() | ALGO | 0,209732 | 0,189725 | 0,209626 | 8.84% |
![]() | FIL | 2,72 | 2,49 | 2,72 | 4.27% |
![]() | ENA | 0,322984 | 0,282951 | 0,322201 | 12.49% |
![]() | TIA | 2,77 | 2,48 | 2,78 | 8.31% |
![]() | FET | 0,64 | 0,58 | 0,64 | 5.49% |
![]() | S | 0,51 | 0,450110 | 0,51 | 12.46% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.11% |
![]() | ARB | 0,322351 | 0,292810 | 0,324217 | 7.79% |
![]() | JLP | 4,09 | 3,86 | 4,10 | 5.42% |
![]() | SOLVBTC | 93.516,00 | 87.259,00 | 93.516,00 | 6.94% |
![]() | KCS | 10,13 | 9,69 | 10,18 | 3.05% |
![]() | JUP | 0,441804 | 0,396319 | 0,441548 | 9.19% |
![]() | BNSOL | 155,81 | 141,44 | 156,84 | 9.15% |
![]() | STX | 0,81 | 0,70 | 0,82 | 16.81% |
![]() | OP | 0,74 | 0,68 | 0,74 | 6.1% |
![]() | MKR | 1.449,64 | 1.329,52 | 1.458,65 | 7.74% |
![]() | XDC | 0,075936 | 0,071391 | 0,075881 | 6.22% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000012 | 0,000015 | 24.6% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 0,92 | 1,17 | 21.86% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,03 | 1,10 | 5.02% |
![]() | WLD | 0,84 | 0,76 | 0,84 | 9.64% |
![]() | WETH | 1.758,58 | 1.559,81 | 1.758,83 | 11.61% |
![]() | FLR | 0,016565 | 0,016020 | 0,016644 | 2.01% |
![]() | RSETH | 1.832,38 | 1.622,06 | 1.832,65 | 11.4% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,447695 | 0,60 | 21.16% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,63 | 0,67 | 6.07% |
![]() | QNT | 69,11 | 65,92 | 69,50 | 4.4% |
![]() | SEI | 0,189579 | 0,174693 | 0,189552 | 7.89% |
![]() | IP | 3,58 | 3,45 | 3,68 | -0.44% |
![]() | INJ | 9,38 | 8,39 | 9,42 | 9.44% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | CRV | 0,69 | 0,59 | 0,69 | 17.2% |
![]() | DEXE | 15,41 | 14,38 | 15,51 | 6.73% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | GRT | 0,089593 | 0,081739 | 0,089582 | 8.17% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | RETH | 1.979,79 | 1.757,08 | 1.981,06 | 11.35% |
![]() | XAUT | 3.352,11 | 3.338,99 | 3.530,16 | -2.97% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.651,00 | 6.99% |
![]() Ethereum ETH | 1.759,30 | 11.46% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 2,22 | 6.61% |
![]() BNB BNB | 619,12 | 3.71% |
![]() Solana SOL | 149,08 | 9.12% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,178858 | 12.31% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | 9.48% |
![]() TRON TRX | 0,248320 | 0.7% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.759,11 | 11.52% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.537,00 | 6.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000015 | 23,56% |
Sui | SUI | 2,68 | 21,55% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 21,47% |
Immutable | IMX | 0,56 | 20,13% |
Kaspa | KAS | 0,099143 | 16,68% |
Curve DAO | CRV | 0,69 | 16,68% |
Stacks | STX | 0,81 | 15,16% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 13,86% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,51 | 12,40% |
Dogecoin | DOGE | 0,178858 | 12,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000015 | 24,60% |
Sui | SUI | 2,68 | 22,27% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 21,86% |
Immutable | IMX | 0,56 | 21,16% |
Curve DAO | CRV | 0,69 | 17,20% |
Kaspa | KAS | 0,099143 | 17,10% |
Stacks | STX | 0,81 | 16,81% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 14,26% |
Ethena | ENA | 0,322984 | 12,49% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,51 | 12,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 3.352,11 | -2,97% |
Story | IP | 3,58 | -0,435260% |
LEO Token | LEO | 9,05 | -0,406520% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,015100% |
Fasttoken | FTN | 4,23 | -0,014510% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000030% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,005430% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,007950% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,028160% |