Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.970,00 | 106.272,00 | 109.608,00 | 2.54% |
![]() | ETH | 2.570,05 | 2.434,92 | 2.606,08 | 5.55% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,25 | 2,17 | 2,27 | 3.18% |
![]() | BNB | 660,11 | 650,11 | 664,55 | 1.49% |
![]() | SOL | 153,94 | 147,40 | 154,01 | 3.41% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,283763 | 0,280278 | 0,285933 | 0.86% |
![]() | DOGE | 0,169661 | 0,159741 | 0,172217 | 6.21% |
![]() | STETH | 2.570,97 | 2.432,64 | 2.608,27 | 5.69% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,55 | 0,60 | 6.96% |
![]() | WBTC | 108.896,00 | 106.139,00 | 109.583,00 | 2.6% |
![]() | HYPE | 39,92 | 37,48 | 40,36 | 6.51% |
![]() | WSTETH | 3.100,83 | 2.932,66 | 3.137,21 | 5.73% |
![]() | BCH | 502,20 | 500,00 | 514,10 | -0.57% |
![]() | SUI | 2,89 | 2,69 | 2,95 | 7.28% |
![]() | LINK | 13,53 | 12,94 | 13,80 | 4.57% |
![]() | LEO | 9,01 | 8,94 | 9,04 | 0.8% |
![]() | AVAX | 18,69 | 17,38 | 18,76 | 7.56% |
![]() | XLM | 0,240503 | 0,229902 | 0,240438 | 4.61% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TON | 2,88 | 2,79 | 2,90 | 3.23% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 4.63% |
![]() | WETH | 2.571,03 | 2.432,09 | 2.605,77 | 5.71% |
![]() | LTC | 88,68 | 83,91 | 88,70 | 5.68% |
![]() | WEETH | 2.752,89 | 2.602,69 | 2.797,91 | 5.77% |
![]() | HBAR | 0,156113 | 0,145838 | 0,157984 | 7.05% |
![]() | WBT | 43,67 | 43,54 | 44,46 | -1.06% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | XMR | 323,31 | 314,16 | 326,52 | 2.88% |
![]() | DOT | 3,55 | 3,30 | 3,62 | 7.11% |
![]() | BGB | 4,59 | 4,48 | 4,63 | 2.28% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 109.092,00 | 106.256,00 | 109.775,00 | 2.67% |
![]() | UNI | 7,36 | 6,68 | 7,55 | 10.23% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 9.3% |
![]() | AAVE | 275,22 | 259,61 | 282,63 | 5.89% |
![]() | PI | 0,493545 | 0,484239 | 0,50 | 1.37% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 0.06% |
![]() | APT | 4,74 | 4,45 | 4,84 | 6.42% |
![]() | TAO | 338,08 | 320,64 | 341,45 | 5.42% |
![]() | OKB | 50,05 | 49,10 | 50,30 | 1.94% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,29 | 2,09 | 2,29 | 9.76% |
![]() | JITOSOL | 186,82 | 178,81 | 187,10 | 3.52% |
![]() | ICP | 5,01 | 4,76 | 5,09 | 5.21% |
![]() | ETC | 17,01 | 16,10 | 17,18 | 5.71% |
![]() | CRO | 0,082225 | 0,080221 | 0,083111 | 2.5% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,75 | 0,80 | 5.15% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,078798 | 0,074469 | 0,079410 | 5.81% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 1.85% |
![]() | TKX | 24,14 | 23,26 | 24,46 | 2.81% |
![]() | GT | 15,78 | 15,50 | 16,08 | 1.73% |
![]() | ATOM | 4,19 | 3,99 | 4,25 | 5.2% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,41 | 4,43 | -0.23% |
![]() | VET | 0,022007 | 0,020434 | 0,022174 | 7.7% |
![]() | FET | 0,73 | 0,67 | 0,73 | 7.59% |
![]() | TRUMP | 8,85 | 8,57 | 8,95 | 3.2% |
![]() | ARB | 0,355754 | 0,330359 | 0,358549 | 7.69% |
![]() | SKY | 0,081829 | 0,077759 | 0,083377 | 5.07% |
![]() | RENDER | 3,31 | 3,12 | 3,35 | 5.9% |
![]() | POL | 0,190164 | 0,178700 | 0,190912 | 6.41% |
![]() | LBTC | 108.988,00 | 106.150,00 | 110.703,00 | 2.67% |
![]() | ENA | 0,278847 | 0,255192 | 0,280941 | 9.27% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,22 | 2,43 | 8.37% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,86 | 0,96 | 11.3% |
![]() | ALGO | 0,184235 | 0,172772 | 0,184350 | 6.26% |
![]() | QNT | 108,96 | 103,75 | 110,26 | 5.02% |
![]() | SEI | 0,283479 | 0,269368 | 0,289498 | 5.24% |
![]() | WETH | 2.569,89 | 2.432,28 | 2.609,62 | 5.66% |
![]() | JLP | 4,53 | 4,44 | 4,54 | 1.87% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | KCS | 11,15 | 11,05 | 11,20 | 0.66% |
![]() | BNSOL | 163,37 | 156,30 | 163,17 | 3.47% |
![]() | JUP | 0,466541 | 0,427424 | 0,469503 | 9.1% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000014 | 0,000017 | 19.82% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,23 | 0.97% |
![]() | RETH | 2.927,77 | 2.770,43 | 2.969,75 | 5.68% |
![]() | RSETH | 2.695,21 | 2.548,62 | 2.732,81 | 5.75% |
![]() | FLR | 0,017184 | 0,016823 | 0,017420 | 1.65% |
![]() | SPX | 1,23 | 1,15 | 1,32 | 7.05% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,05 | 1,19 | 8.2% |
![]() | INJ | 11,56 | 10,34 | 11,56 | 11.87% |
![]() | TIA | 1,61 | 1,38 | 1,63 | 16.86% |
![]() | VIRTUAL | 1,63 | 1,47 | 1,65 | 10.91% |
![]() | STX | 0,70 | 0,64 | 0,70 | 8.59% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | S | 0,325957 | 0,299722 | 0,331030 | 8.75% |
![]() | OP | 0,57 | 0,53 | 0,57 | 7% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XDC | 0,060833 | 0,058609 | 0,060809 | 3.76% |
![]() | METH | 2.746,20 | 2.600,38 | 2.781,50 | 5.61% |
![]() | PENGU | 0,015348 | 0,014212 | 0,016380 | -1.74% |
![]() | KAIA | 0,165664 | 0,156020 | 0,170368 | 5.88% |
![]() | OSETH | 2.701,19 | 2.554,54 | 2.737,96 | 5.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.970,00 | 2.54% |
![]() Ethereum ETH | 2.570,05 | 5.55% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,25 | 3.18% |
![]() BNB BNB | 660,11 | 1.49% |
![]() Solana SOL | 153,94 | 3.41% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,283763 | 0.86% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,169661 | 6.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.570,97 | 5.69% |
![]() Cardano ADA | 0,59 | 6.96% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.896,00 | 2.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000017 | 20,78% |
Celestia | TIA | 1,61 | 16,83% |
Injective | INJ | 11,56 | 12,06% |
Uniswap | UNI | 7,36 | 11,95% |
Worldcoin | WLD | 0,96 | 11,66% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,63 | 11,43% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,29 | 10,20% |
Jupiter | JUP | 0,466541 | 9,37% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 9,31% |
Ethena | ENA | 0,278847 | 9,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000017 | 19,82% |
Celestia | TIA | 1,61 | 16,86% |
Injective | INJ | 11,56 | 11,87% |
Worldcoin | WLD | 0,96 | 11,30% |
Uniswap | UNI | 7,36 | 10,23% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,63 | 10,91% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,29 | 9,76% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 9,30% |
Ethena | ENA | 0,278847 | 9,27% |
Jupiter | JUP | 0,466541 | 9,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015348 | -1,74% |
WhiteBIT Coin | WBT | 43,67 | -1,06% |
Bitcoin Cash | BCH | 502,20 | -0,565280% |
Fasttoken | FTN | 4,41 | -0,228080% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,054570% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,042810% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,030280% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,001880% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,002450% |