Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.791,00 | 104.386,00 | 107.000,00 | 1.11% |
![]() | ETH | 2.524,17 | 2.460,59 | 2.575,05 | -0.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,36 | 2,32 | 2,40 | -1.02% |
![]() | BNB | 650,93 | 641,41 | 652,93 | -0.01% |
![]() | SOL | 168,48 | 165,22 | 171,93 | 1.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,226210 | 0,218816 | 0,229900 | 0.76% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 0.37% |
![]() | TRX | 0,268932 | 0,266463 | 0,274345 | 0.87% |
![]() | STETH | 2.522,00 | 2.458,61 | 2.575,80 | -0.18% |
![]() | WBTC | 106.426,00 | 104.331,00 | 106.884,00 | 0.84% |
![]() | SUI | 3,86 | 3,79 | 3,94 | 0.58% |
![]() | WSTETH | 3.035,58 | 2.954,56 | 3.100,01 | -0.02% |
![]() | LINK | 15,72 | 15,31 | 16,30 | -0.49% |
![]() | AVAX | 22,62 | 21,86 | 22,70 | 1.67% |
![]() | XLM | 0,287629 | 0,281272 | 0,288940 | 0.37% |
![]() | HYPE | 26,50 | 25,59 | 26,94 | -0.25% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.16% |
![]() | HBAR | 0,194956 | 0,191112 | 0,197606 | 0.69% |
![]() | LEO | 8,77 | 8,62 | 8,81 | 1.7% |
![]() | BCH | 394,05 | 385,22 | 397,45 | 0.27% |
![]() | TON | 3,08 | 3,02 | 3,09 | 1.85% |
![]() | LTC | 94,27 | 92,65 | 99,39 | -4.18% |
![]() | DOT | 4,67 | 4,54 | 4,70 | 1.72% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.522,96 | 2.450,07 | 2.582,02 | -0.17% |
![]() | XMR | 350,48 | 342,75 | 355,65 | 2.25% |
![]() | WEETH | 2.695,58 | 2.618,32 | 2.747,97 | -0.14% |
![]() | BGB | 5,15 | 5,08 | 5,26 | -1.24% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.76% |
![]() | PI | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 3.49% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 106.637,00 | 104.421,00 | 107.123,00 | 0.97% |
![]() | WBT | 30,20 | 30,09 | 30,30 | -0.02% |
![]() | AAVE | 258,54 | 247,09 | 269,13 | 4.62% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TAO | 417,43 | 408,61 | 422,49 | 2.04% |
![]() | UNI | 6,01 | 5,73 | 6,08 | 1.31% |
![]() | NEAR | 2,81 | 2,69 | 2,87 | 1.46% |
![]() | APT | 5,15 | 5,01 | 5,28 | -1.01% |
![]() | OKB | 52,21 | 51,60 | 52,87 | -0.41% |
![]() | JITOSOL | 202,71 | 198,42 | 207,54 | 0.85% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,92 | 0,95 | 1.74% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,110672 | 0,105659 | 0,112926 | 2.78% |
![]() | CRO | 0,096732 | 0,094961 | 0,097469 | 0.67% |
![]() | TKX | 36,01 | 35,38 | 36,47 | 1.35% |
![]() | TRUMP | 14,39 | 12,78 | 14,48 | 11.91% |
![]() | ICP | 5,28 | 5,09 | 5,33 | 1.27% |
![]() | ETC | 18,44 | 17,98 | 18,77 | -0.48% |
![]() | GT | 21,53 | 21,27 | 21,66 | -0.11% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 2.69% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.07% |
![]() | VET | 0,028553 | 0,027362 | 0,028758 | 1.82% |
![]() | RENDER | 4,65 | 4,52 | 4,75 | 1.97% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,377418 | 0,360176 | 0,394083 | 2.53% |
![]() | ATOM | 4,84 | 4,68 | 4,86 | 1.31% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% |
![]() | LBTC | 106.081,00 | 103.165,00 | 106.577,00 | 0.64% |
![]() | POL | 0,231990 | 0,226524 | 0,237010 | -0.54% |
![]() | FET | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 1.75% |
![]() | ALGO | 0,224669 | 0,217819 | 0,226435 | 1.11% |
![]() | ARB | 0,393874 | 0,383023 | 0,400426 | 0.52% |
![]() | FIL | 2,86 | 2,78 | 2,91 | 0.04% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,40 | 0.08% |
![]() | TIA | 2,68 | 2,58 | 2,69 | 1.56% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,07 | 1,16 | -1.09% |
![]() | JLP | 4,55 | 4,49 | 4,60 | 0.39% |
![]() | S | 0,50 | 0,490850 | 0,51 | 0.46% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 1.14% |
![]() | WETH | 2.522,98 | 2.451,45 | 2.581,81 | -0.31% |
![]() | FDUSD | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.42% |
![]() | KCS | 11,84 | 11,68 | 11,85 | 0.87% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,487404 | 0,51 | 2.83% |
![]() | BNSOL | 176,66 | 173,11 | 180,83 | 0.85% |
![]() | QNT | 97,21 | 93,43 | 98,72 | 3.84% |
![]() | RSETH | 2.625,95 | 2.562,47 | 2.694,56 | -0.37% |
![]() | STX | 0,88 | 0,84 | 0,88 | 2.69% |
![]() | FARTCOIN | 1,29 | 1,20 | 1,32 | 7.19% |
![]() | SOLVBTC | 106.864,00 | 104.152,00 | 106.958,00 | 1.46% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,25 | 1,28 | 0.81% |
![]() | VIRTUAL | 1,95 | 1,88 | 2,02 | -0.25% |
![]() | IP | 4,51 | 4,47 | 4,81 | -3.62% |
![]() | FLR | 0,018939 | 0,018736 | 0,019227 | -1.28% |
![]() | IMX | 0,65 | 0,63 | 0,67 | 1.2% |
![]() | SEI | 0,224265 | 0,219460 | 0,227657 | 0.82% |
![]() | EOS | 0,79 | 0,76 | 0,79 | 1.37% |
![]() | OP | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 1.14% |
![]() | RETH | 2.864,78 | 2.796,61 | 2.923,04 | -0.18% |
![]() | INJ | 12,13 | 11,63 | 12,26 | 2.8% |
![]() | MKR | 1.722,04 | 1.691,25 | 1.792,30 | -0.52% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | XDC | 0,071493 | 0,071303 | 0,073813 | -1.28% |
![]() | GRT | 0,110796 | 0,106225 | 0,113748 | 0.55% |
![]() | WIF | 0,98 | 0,93 | 1,01 | -0.9% |
![]() | FLOKI | 0,000099 | 0,000094 | 0,000102 | -0.12% |
![]() | CRV | 0,71 | 0,67 | 0,74 | 5.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.791,00 | 1.11% |
![]() Ethereum ETH | 2.524,17 | -0.14% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,36 | -1.02% |
![]() BNB BNB | 650,93 | -0.01% |
![]() Solana SOL | 168,48 | 1.06% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,226210 | 0.76% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | 0.37% |
![]() TRON TRX | 0,268932 | 0.87% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.522,00 | -0.18% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 106.426,00 | 0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 106.864,00 | 12,73% |
Official Trump | TRUMP | 14,39 | 12,05% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,29 | 7,16% |
Curve DAO | CRV | 0,71 | 5,67% |
Aave | AAVE | 258,54 | 4,92% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 3,91% |
Quant | QNT | 97,21 | 3,89% |
Pi Network | PI | 0,76 | 3,84% |
Injective | INJ | 12,13 | 3,03% |
Kaspa | KAS | 0,110672 | 2,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 14,39 | 11,91% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,29 | 7,19% |
Curve DAO | CRV | 0,71 | 5,53% |
Aave | AAVE | 258,54 | 4,62% |
Pi Network | PI | 0,76 | 3,49% |
Quant | QNT | 97,21 | 3,84% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,000030% |
Jupiter | JUP | 0,50 | 2,83% |
Injective | INJ | 12,13 | 2,80% |
Kaspa | KAS | 0,110672 | 2,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 94,27 | -4,18% |
Story | IP | 4,51 | -3,62% |
XDC Network | XDC | 0,071493 | -1,28% |
Flare | FLR | 0,018939 | -1,28% |
Bitget Token | BGB | 5,15 | -1,24% |
Worldcoin | WLD | 1,12 | -1,09% |
XRP | XRP | 2,36 | -1,02% |
Aptos | APT | 5,15 | -1,01% |
dogwifhat | WIF | 0,98 | -0,902260% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | -0,759350% |