Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.074,00 | 113.796,00 | 115.373,00 | 1.12% |
![]() | ETH | 3.666,38 | 3.471,02 | 3.665,32 | 5.63% |
![]() | XRP | 3,05 | 2,89 | 3,07 | 5.62% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 762,56 | 747,40 | 764,90 | 2.03% |
![]() | SOL | 166,36 | 160,89 | 166,57 | 3.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.661,61 | 3.463,73 | 3.660,07 | 5.71% |
![]() | TRX | 0,332402 | 0,325705 | 0,332503 | 2.06% |
![]() | DOGE | 0,205130 | 0,198305 | 0,205789 | 3.39% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 3.44% |
![]() | WBTC | 114.913,00 | 113.792,00 | 115.351,00 | 0.98% |
![]() | WSTETH | 4.421,33 | 4.196,66 | 4.420,39 | 5.3% |
![]() | XLM | 0,411309 | 0,394815 | 0,418767 | 3.33% |
![]() | HYPE | 38,56 | 37,35 | 38,96 | 1.54% |
![]() | SUI | 3,52 | 3,41 | 3,55 | 3.12% |
![]() | WBETH | 3.918,28 | 3.729,06 | 3.930,29 | 4.85% |
![]() | LINK | 16,97 | 16,20 | 16,95 | 4.75% |
![]() | BCH | 576,90 | 541,00 | 578,37 | 6.63% |
![]() | HBAR | 0,251251 | 0,245402 | 0,255313 | 2.25% |
![]() | WEETH | 3.919,64 | 3.720,09 | 3.927,67 | 5.25% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | AVAX | 22,44 | 21,30 | 22,53 | 5.01% |
![]() | LTC | 118,60 | 108,69 | 119,43 | 8.22% |
![]() | WETH | 3.667,42 | 3.470,09 | 3.667,44 | 5.69% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,95 | 8,99 | 0.34% |
![]() | TON | 3,37 | 3,36 | 3,67 | -6.86% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.57% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | WBT | 42,98 | 42,31 | 43,19 | 1.6% |
![]() | CBBTC | 115.039,00 | 113.780,00 | 115.352,00 | 1.11% |
![]() | UNI | 9,99 | 9,12 | 10,01 | 9.5% |
![]() | XMR | 309,88 | 296,85 | 314,40 | 4.34% |
![]() | DOT | 3,71 | 3,57 | 3,70 | 3.69% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.13% |
![]() | BGB | 4,36 | 4,31 | 4,37 | 0.93% |
![]() | CRO | 0,139194 | 0,129962 | 0,139462 | 4.83% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.52% |
![]() | AAVE | 265,93 | 256,90 | 267,35 | 3.52% |
![]() | ENA | 0,62 | 0,58 | 0,64 | 7.02% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 358,96 | 345,54 | 361,64 | 3.88% |
![]() | ETC | 20,61 | 19,72 | 20,63 | 4.4% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,42 | 2,54 | 4.46% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 3.57% |
![]() | APT | 4,31 | 4,20 | 4,32 | 2.39% |
![]() | MNT | 0,85 | 0,70 | 0,86 | 21.18% |
![]() | ICP | 5,23 | 5,08 | 5,24 | 2.98% |
![]() | OKB | 46,63 | 46,25 | 46,88 | -0.07% |
![]() | PI | 0,357362 | 0,350755 | 0,366886 | -0.75% |
![]() | JITOSOL | 203,07 | 196,38 | 203,45 | 2.96% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,089367 | 0,085005 | 0,089600 | 4.73% |
![]() | PENGU | 0,035731 | 0,033898 | 0,037193 | 5.41% |
![]() | WETH | 3.655,28 | 3.469,69 | 3.655,88 | 5.35% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ALGO | 0,246834 | 0,241077 | 0,250216 | 2.11% |
![]() | BONK | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 4.18% |
![]() | ARB | 0,400104 | 0,380365 | 0,400052 | 4.96% |
![]() | GT | 16,93 | 16,79 | 17,21 | 0.36% |
![]() | VET | 0,023334 | 0,022862 | 0,023505 | 0.8% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | 0.1% |
![]() | ATOM | 4,27 | 4,22 | 4,33 | 0.98% |
![]() | RENDER | 3,65 | 3,50 | 3,66 | 4.15% |
![]() | POL | 0,207434 | 0,200708 | 0,207115 | 3.26% |
![]() | WLD | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 3.06% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | TRUMP | 8,93 | 8,77 | 8,97 | 1.76% |
![]() | BNSOL | 177,01 | 171,69 | 178,05 | 2.85% |
![]() | IP | 5,88 | 5,88 | 6,21 | -4.13% |
![]() | SKY | 0,081687 | 0,077853 | 0,081614 | 4.88% |
![]() | SEI | 0,298321 | 0,275098 | 0,300356 | 8.44% |
![]() | RETH | 4.164,22 | 3.953,36 | 4.165,11 | 5.25% |
![]() | FET | 0,66 | 0,63 | 0,66 | 3.94% |
![]() | JLP | 4,92 | 4,84 | 4,92 | 1.53% |
![]() | FLR | 0,023891 | 0,022804 | 0,024050 | 4.77% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,33 | 2,40 | 2.98% |
![]() | RSETH | 3.844,22 | 3.640,54 | 3.837,58 | 5.59% |
![]() | QNT | 111,47 | 109,48 | 112,80 | 1.76% |
![]() | LBTC | 113.988,00 | 113.538,00 | 116.033,00 | 0.14% |
![]() | XDC | 0,096362 | 0,092277 | 0,096298 | 4.43% |
![]() | SPX | 1,64 | 1,59 | 1,74 | 1.72% |
![]() | JUP | 0,474113 | 0,452782 | 0,477579 | 4.71% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OSETH | 3.856,69 | 3.648,11 | 3.857,28 | 5.72% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | KCS | 10,64 | 10,45 | 10,64 | 0.83% |
![]() | LSETH | 3.958,28 | 3.746,30 | 3.958,94 | 5.66% |
![]() | NEXO | 1,33 | 1,31 | 1,33 | 1.92% |
![]() | METH | 3.921,86 | 3.705,60 | 3.925,05 | 5.58% |
![]() | INJ | 13,43 | 12,72 | 13,51 | 5.41% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.31% |
![]() | HASH | 0,027020 | 0,024511 | 0,033727 | -3.71% |
![]() | STX | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 3.07% |
![]() | CRV | 0,91 | 0,89 | 0,94 | 0.24% |
![]() | TIA | 1,67 | 1,62 | 1,68 | 2.25% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OP | 0,69 | 0,65 | 0,69 | 6.92% |
![]() | EZETH | 3.859,16 | 3.659,67 | 3.861,59 | 5.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 115.074,00 | 1.12% |
![]() Ethereum ETH | 3.666,38 | 5.63% |
![]() XRP XRP | 3,05 | 5.62% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 762,56 | 2.03% |
![]() Solana SOL | 166,36 | 3.03% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.661,61 | 5.71% |
![]() TRON TRX | 0,332402 | 2.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,205130 | 3.39% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | 3.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 114.913,00 | 0.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,85 | 21,17% |
Uniswap | UNI | 9,99 | 9,57% |
Sei | SEI | 0,298321 | 8,37% |
Litecoin | LTC | 118,60 | 8,20% |
Ethena | ENA | 0,62 | 6,79% |
Optimism | OP | 0,69 | 6,70% |
Bitcoin Cash | BCH | 576,90 | 6,61% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.919,64 | 5,98% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.859,16 | 5,63% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.856,69 | 5,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,85 | 21,18% |
Uniswap | UNI | 9,99 | 9,50% |
Sei | SEI | 0,298321 | 8,44% |
Litecoin | LTC | 118,60 | 8,22% |
Ethena | ENA | 0,62 | 7,02% |
Optimism | OP | 0,69 | 6,92% |
Bitcoin Cash | BCH | 576,90 | 6,63% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.856,69 | 5,72% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.661,61 | 5,71% |
WETH | WETH | 3.667,42 | 5,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,37 | -6,86% |
Story | IP | 5,88 | -4,13% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027020 | -3,71% |
Pi Network | PI | 0,357362 | -0,753010% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,116510% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,073770% |
OKB | OKB | 46,63 | -0,070130% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,021510% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,020880% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,013270% |