Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.948,00 | 93.589,00 | 95.491,00 | 0.15% |
![]() | ETH | 1.834,77 | 1.754,97 | 1.837,31 | 2.03% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,30 | 2,26 | 2,33 | -0.91% |
![]() | BNB | 605,87 | 599,57 | 610,41 | 0.19% |
![]() | SOL | 148,85 | 145,89 | 152,91 | -1.68% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,179341 | 0,174860 | 0,182420 | -0.43% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,69 | 0,72 | -0.34% |
![]() | TRX | 0,247513 | 0,244645 | 0,249724 | 0.45% |
![]() | STETH | 1.832,74 | 1.753,08 | 1.833,95 | 1.87% |
![]() | WBTC | 94.823,00 | 93.543,00 | 95.443,00 | 0.14% |
![]() | SUI | 3,56 | 3,48 | 3,85 | -4.37% |
![]() | LINK | 15,12 | 14,48 | 15,21 | 1.56% |
![]() | AVAX | 22,20 | 21,37 | 22,34 | 0.67% |
![]() | XLM | 0,280822 | 0,280106 | 0,290519 | -2.69% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,93 | 9,01 | -0.32% |
![]() | TON | 3,26 | 3,20 | 3,32 | -1.13% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -2.2% |
![]() | HBAR | 0,189517 | 0,187420 | 0,197666 | -3.49% |
![]() | WSTETH | 2.201,29 | 2.106,76 | 2.203,19 | 1.67% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BCH | 372,78 | 345,50 | 374,95 | 6.22% |
![]() | DOT | 4,29 | 4,10 | 4,32 | 1.89% |
![]() | LTC | 85,84 | 84,16 | 87,36 | -0.94% |
![]() | HYPE | 18,84 | 17,30 | 19,00 | 2.31% |
![]() | WETH | 1.835,30 | 1.752,73 | 1.839,50 | 1.48% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | BGB | 4,42 | 4,38 | 4,44 | 0.24% |
![]() | XMR | 274,51 | 250,74 | 281,82 | 0.95% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WBT | 29,23 | 29,14 | 29,47 | 0.15% |
![]() | WEETH | 1.956,03 | 1.871,41 | 1.959,21 | 1.63% |
![]() | PI | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -5.06% |
![]() | CBBTC | 94.838,00 | 93.484,00 | 95.572,00 | 0.25% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.24% |
![]() | APT | 5,60 | 5,42 | 5,65 | 0.7% |
![]() | TAO | 380,87 | 360,69 | 384,38 | 1.95% |
![]() | UNI | 5,50 | 5,37 | 5,64 | -0.75% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | NEAR | 2,60 | 2,47 | 2,63 | 1.7% |
![]() | OKB | 51,98 | 51,71 | 52,47 | -0.51% |
![]() | ONDO | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 1.27% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | TRUMP | 13,78 | 13,76 | 15,23 | -8.26% |
![]() | GT | 22,12 | 22,04 | 22,54 | -1.22% |
![]() | ICP | 5,09 | 4,94 | 5,18 | -0.48% |
![]() | ETC | 17,32 | 16,55 | 17,51 | 3.15% |
![]() | AAVE | 170,24 | 163,85 | 171,70 | 0.03% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,091887 | 0,089698 | 0,092732 | 0.28% |
![]() | KAS | 0,095624 | 0,094009 | 0,099336 | -0.68% |
![]() | TKX | 31,09 | 30,97 | 31,34 | 0.31% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,73 | 0,74 | -0.81% |
![]() | VET | 0,027814 | 0,026471 | 0,028362 | 1.94% |
![]() | RENDER | 4,51 | 4,33 | 4,57 | 2.03% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.06% |
![]() | POL | 0,240356 | 0,237945 | 0,246453 | -0.78% |
![]() | ATOM | 4,49 | 4,35 | 4,53 | 1.32% |
![]() | ALGO | 0,233279 | 0,221756 | 0,235259 | 1.03% |
![]() | LBTC | 94.681,00 | 93.302,00 | 95.386,00 | 0.24% |
![]() | FET | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 1.19% |
![]() | FIL | 2,79 | 2,68 | 2,82 | 0.95% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | 0.16% |
![]() | ENA | 0,329507 | 0,327585 | 0,357311 | -6.51% |
![]() | TIA | 2,91 | 2,79 | 2,98 | -0.19% |
![]() | S | 0,53 | 0,51 | 0,54 | -0.4% |
![]() | ARB | 0,340404 | 0,330131 | 0,345431 | -0.11% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -3.07% |
![]() | JLP | 4,12 | 4,06 | 4,16 | -0.66% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,10 | 1,18 | -1.75% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | KCS | 10,67 | 10,48 | 10,70 | 0.58% |
![]() | SOLVBTC | 94.848,00 | 93.532,00 | 95.472,00 | 0.32% |
![]() | JUP | 0,464469 | 0,452613 | 0,484047 | -2.46% |
![]() | OP | 0,79 | 0,76 | 0,80 | 0.71% |
![]() | MKR | 1.558,56 | 1.469,13 | 1.564,24 | 4.4% |
![]() | STX | 0,84 | 0,83 | 0,89 | -2.33% |
![]() | XDC | 0,080184 | 0,078952 | 0,083151 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 155,83 | 152,94 | 160,49 | -1.62% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,20 | 1,32 | 1.08% |
![]() | FLR | 0,018016 | 0,016822 | 0,019753 | 7.1% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,08 | 1,22 | -4.05% |
![]() | WETH | 1.839,09 | 1.750,93 | 1.842,22 | 2.28% |
![]() | QNT | 76,41 | 73,87 | 77,32 | 0.42% |
![]() | SEI | 0,217346 | 0,207546 | 0,222267 | 2.68% |
![]() | IP | 4,10 | 3,96 | 4,23 | -1.36% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -2.02% |
![]() | RSETH | 1.910,11 | 1.827,05 | 1.907,70 | 1.54% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 1.33% |
![]() | INJ | 9,97 | 9,69 | 10,22 | -0.67% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | GRT | 0,100341 | 0,096244 | 0,101814 | 0.53% |
![]() | VIRTUAL | 1,44 | 1,23 | 1,51 | 12.91% |
![]() | WBNB | 605,98 | 599,52 | 610,80 | 0.16% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | CRV | 0,66 | 0,63 | 0,68 | -1.41% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | RETH | 2.081,53 | 1.989,63 | 2.082,70 | 1.7% |
![]() | RAY | 2,93 | 2,84 | 3,05 | -2.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.948,00 | 0.15% |
![]() Ethereum ETH | 1.834,77 | 2.03% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,30 | -0.91% |
![]() BNB BNB | 605,87 | 0.19% |
![]() Solana SOL | 148,85 | -1.68% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,179341 | -0.43% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | -0.34% |
![]() TRON TRX | 0,247513 | 0.45% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.832,74 | 1.87% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.823,00 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,44 | 13,01% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 11,84% |
Flare | FLR | 0,018016 | 7,11% |
Bitcoin Cash | BCH | 372,78 | 6,43% |
Maker | MKR | 1.558,56 | 4,53% |
Ethereum Classic | ETC | 17,32 | 3,25% |
Sei | SEI | 0,217346 | 2,77% |
Render | RENDER | 4,51 | 2,61% |
Hyperliquid | HYPE | 18,84 | 2,42% |
VeChain | VET | 0,027814 | 2,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,44 | 12,91% |
Flare | FLR | 0,018016 | 7,10% |
Bitcoin Cash | BCH | 372,78 | 6,22% |
Maker | MKR | 1.558,56 | 4,40% |
Ethereum Classic | ETC | 17,32 | 3,15% |
Sei | SEI | 0,217346 | 2,68% |
Hyperliquid | HYPE | 18,84 | 2,31% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.839,09 | 2,28% |
Render | RENDER | 4,51 | 2,03% |
Ethereum | ETH | 1.834,77 | 2,03% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 13,78 | -8,26% |
Ethena | ENA | 0,329507 | -6,51% |
Pi Network | PI | 0,58 | -5,06% |
Sui | SUI | 3,56 | -4,37% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | -4,05% |
Hedera | HBAR | 0,189517 | -3,49% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -3,07% |
Stellar | XLM | 0,280822 | -2,69% |
Jupiter | JUP | 0,464469 | -2,46% |
Stacks | STX | 0,84 | -2,33% |