Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 90.202,00 | 86.665,00 | 90.236,00 | 3.35% |
![]() | ETH | 1.642,87 | 1.558,65 | 1.644,41 | 1.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 2,13 | 2,07 | 2,13 | 0.86% |
![]() | BNB | 608,35 | 595,29 | 607,95 | 1.08% |
![]() | SOL | 143,25 | 134,72 | 143,22 | 4.21% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,168462 | 0,156809 | 0,168280 | 4.94% |
![]() | ADA | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 1.81% |
![]() | TRX | 0,245359 | 0,241971 | 0,248888 | 1.39% |
![]() | STETH | 1.640,84 | 1.556,40 | 1.641,97 | 1.67% |
![]() | WBTC | 90.117,00 | 86.622,00 | 90.242,00 | 3.36% |
![]() | LINK | 13,61 | 12,98 | 13,65 | 1.59% |
![]() | AVAX | 20,60 | 19,58 | 20,67 | 1.23% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,80 | 9,19 | -0.77% |
![]() | XLM | 0,253893 | 0,244208 | 0,260927 | -0.85% |
![]() | SUI | 2,36 | 2,16 | 2,38 | 5.91% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.32% |
![]() | HBAR | 0,175102 | 0,167264 | 0,175800 | 3.35% |
![]() | TON | 2,94 | 2,88 | 3,02 | -2.22% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WSTETH | 1.968,77 | 1.869,97 | 1.968,60 | 1.58% |
![]() | BCH | 351,15 | 337,23 | 352,34 | 4.13% |
![]() | HYPE | 18,75 | 17,39 | 18,76 | 4.12% |
![]() | LTC | 81,22 | 77,55 | 81,22 | 1.62% |
![]() | DOT | 3,82 | 3,70 | 3,93 | -1.95% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,41 | 4,50 | 1.11% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WETH | 1.639,74 | 1.563,20 | 1.639,60 | 1.3% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0.79% |
![]() | WBT | 28,61 | 28,13 | 28,61 | 1.71% |
![]() | XMR | 220,50 | 213,16 | 220,52 | 2.56% |
![]() | WEETH | 1.747,28 | 1.658,40 | 1.756,47 | 1.39% |
![]() | CBBTC | 90.255,00 | 86.652,00 | 90.432,00 | 3.35% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 6.48% |
![]() | UNI | 5,46 | 5,22 | 5,47 | 1.08% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | APT | 5,08 | 4,78 | 5,19 | -1.21% |
![]() | OKB | 51,58 | 50,72 | 51,59 | 1.09% |
![]() | TAO | 336,42 | 303,43 | 341,15 | 7.9% |
![]() | GT | 23,45 | 22,86 | 23,46 | 2.18% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,84 | 0,89 | 1.56% |
![]() | NEAR | 2,26 | 2,16 | 2,31 | -0.89% |
![]() | TKX | 32,73 | 31,88 | 32,83 | 0.46% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,64 | 4,99 | -3.18% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.16% |
![]() | CRO | 0,090230 | 0,081311 | 0,093317 | 8.75% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,092874 | 0,082664 | 0,093226 | 12.3% |
![]() | ETC | 15,85 | 15,37 | 16,15 | -1.26% |
![]() | RENDER | 4,51 | 4,23 | 4,53 | 3.07% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 3.44% |
![]() | AAVE | 149,10 | 139,59 | 149,83 | 4.14% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.04% |
![]() | VET | 0,024313 | 0,023200 | 0,024404 | 0.49% |
![]() | POL | 0,214833 | 0,197068 | 0,220430 | 7.84% |
![]() | LBTC | 90.078,00 | 86.433,00 | 90.380,00 | 3.41% |
![]() | ATOM | 4,16 | 4,00 | 4,28 | -1.92% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | -0.02% |
![]() | TRUMP | 8,66 | 8,19 | 8,62 | 3.55% |
![]() | ALGO | 0,198062 | 0,189725 | 0,201753 | -0.45% |
![]() | ENA | 0,304960 | 0,282951 | 0,305728 | 2.7% |
![]() | FIL | 2,56 | 2,49 | 2,71 | -4.6% |
![]() | FET | 0,60 | 0,58 | 0,65 | -5.03% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% |
![]() | TIA | 2,58 | 2,48 | 2,62 | -0.67% |
![]() | S | 0,476548 | 0,450110 | 0,486889 | -1.17% |
![]() | ARB | 0,303985 | 0,292810 | 0,313275 | -2.12% |
![]() | JLP | 3,98 | 3,85 | 3,98 | 2.16% |
![]() | SOLVBTC | 90.148,00 | 86.414,00 | 90.400,00 | 3.58% |
![]() | KCS | 9,86 | 9,69 | 10,03 | -1.5% |
![]() | BNSOL | 150,22 | 140,53 | 149,52 | 4.56% |
![]() | JUP | 0,418457 | 0,395249 | 0,418289 | 5.26% |
![]() | MKR | 1.399,71 | 1.329,52 | 1.402,10 | 1.88% |
![]() | OP | 0,71 | 0,68 | 0,73 | -2.65% |
![]() | STX | 0,76 | 0,70 | 0,78 | 7.9% |
![]() | XDC | 0,072316 | 0,071079 | 0,072765 | 0.7% |
![]() | FARTCOIN | 1,07 | 0,84 | 1,09 | 22.91% |
![]() | NEXO | 1,06 | 1,03 | 1,06 | 3.05% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000012 | 0,000014 | 8.77% |
![]() | IMX | 0,57 | 0,447695 | 0,60 | 15.24% |
![]() | FLR | 0,016298 | 0,015923 | 0,016857 | -0.21% |
![]() | WLD | 0,79 | 0,76 | 0,80 | 0.57% |
![]() | WETH | 1.641,53 | 1.559,81 | 1.646,90 | 1.6% |
![]() | IP | 3,64 | 3,58 | 3,80 | -3.65% |
![]() | QNT | 67,06 | 65,92 | 68,10 | -0.06% |
![]() | EOS | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -1.36% |
![]() | RSETH | 1.709,10 | 1.622,06 | 1.710,13 | 1.4% |
![]() | SEI | 0,182752 | 0,174693 | 0,183278 | 0.45% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | DEXE | 15,13 | 14,21 | 15,25 | 6.38% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | INJ | 8,72 | 8,39 | 9,00 | -2.33% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CRV | 0,64 | 0,58 | 0,64 | 5.57% |
![]() | XAUT | 3.448,26 | 3.434,09 | 3.530,16 | 0.11% |
![]() | GRT | 0,086010 | 0,081739 | 0,086161 | 1.25% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WBNB | 608,72 | 595,34 | 608,71 | 1.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 90.202,00 | 3.35% |
![]() Ethereum ETH | 1.642,87 | 1.72% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 2,13 | 0.86% |
![]() BNB BNB | 608,35 | 1.08% |
![]() Solana SOL | 143,25 | 4.21% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,168462 | 4.94% |
![]() Cardano ADA | 0,65 | 1.81% |
![]() TRON TRX | 0,245359 | 1.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.640,84 | 1.67% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 90.117,00 | 3.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,07 | 23,55% |
Immutable | IMX | 0,57 | 16,30% |
Kaspa | KAS | 0,092874 | 12,29% |
Cronos | CRO | 0,090230 | 8,98% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 8,61% |
Stacks | STX | 0,76 | 8,43% |
Bittensor | TAO | 336,42 | 8,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,214833 | 8,13% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 6,49% |
DeXe | DEXE | 15,13 | 6,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,07 | 22,91% |
Immutable | IMX | 0,57 | 15,24% |
Kaspa | KAS | 0,092874 | 12,30% |
Cronos | CRO | 0,090230 | 8,75% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 8,77% |
Bittensor | TAO | 336,42 | 7,90% |
Stacks | STX | 0,76 | 7,90% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,214833 | 7,84% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 6,48% |
DeXe | DEXE | 15,13 | 6,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,60 | -5,03% |
Filecoin | FIL | 2,56 | -4,60% |
Story | IP | 3,64 | -3,65% |
Internet Computer | ICP | 4,79 | -3,18% |
Optimism | OP | 0,71 | -2,65% |
Injective | INJ | 8,72 | -2,33% |
Toncoin | TON | 2,94 | -2,22% |
Arbitrum | ARB | 0,303985 | -2,12% |
Polkadot | DOT | 3,82 | -1,95% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,16 | -1,92% |