Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.708,00 | 102.381,00 | 106.704,00 | 2% |
![]() | ETH | 2.552,26 | 2.367,75 | 2.575,05 | 6.9% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,38 | 2,30 | 2,40 | 0.98% |
![]() | BNB | 650,57 | 636,19 | 652,93 | 1.8% |
![]() | SOL | 168,95 | 160,52 | 171,93 | 2.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,225457 | 0,214924 | 0,229900 | 2.46% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,71 | 0,75 | 1.94% |
![]() | TRX | 0,267044 | 0,261079 | 0,267808 | 1.58% |
![]() | STETH | 2.553,49 | 2.366,21 | 2.575,80 | 7.12% |
![]() | WBTC | 105.696,00 | 102.224,00 | 106.443,00 | 2.28% |
![]() | SUI | 3,84 | 3,61 | 3,92 | 2.13% |
![]() | WSTETH | 3.095,75 | 2.836,40 | 3.099,57 | 7.92% |
![]() | LINK | 16,11 | 14,96 | 16,30 | 6.15% |
![]() | AVAX | 22,38 | 21,46 | 22,70 | 1.79% |
![]() | XLM | 0,286599 | 0,278516 | 0,288940 | 1.53% |
![]() | HYPE | 26,60 | 25,18 | 26,94 | 2.19% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.97% |
![]() | HBAR | 0,195625 | 0,185706 | 0,197606 | 2.96% |
![]() | LEO | 8,71 | 8,57 | 8,71 | 0.65% |
![]() | BCH | 395,10 | 377,99 | 397,45 | 0.48% |
![]() | TON | 3,04 | 2,89 | 3,07 | -0.43% |
![]() | LTC | 98,15 | 94,78 | 99,39 | 0.84% |
![]() | DOT | 4,65 | 4,45 | 4,70 | 1.89% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WETH | 2.553,58 | 2.359,73 | 2.582,02 | 7.58% |
![]() | XMR | 347,20 | 341,00 | 347,13 | 1.45% |
![]() | WEETH | 2.728,44 | 2.521,44 | 2.747,97 | 7.42% |
![]() | BGB | 5,17 | 4,99 | 5,26 | 1.06% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.69% |
![]() | PI | 0,73 | 0,71 | 0,75 | 0.39% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | CBBTC | 105.934,00 | 102.180,00 | 106.675,00 | 2.7% |
![]() | WBT | 30,15 | 29,98 | 30,32 | 0.28% |
![]() | AAVE | 265,05 | 213,60 | 265,24 | 21.6% |
![]() | TAO | 414,05 | 389,96 | 421,01 | 1.87% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | UNI | 5,98 | 5,69 | 6,08 | 3.63% |
![]() | NEAR | 2,82 | 2,66 | 2,87 | 4.3% |
![]() | APT | 5,26 | 4,87 | 5,28 | 6.05% |
![]() | OKB | 52,51 | 51,68 | 52,87 | 0.34% |
![]() | JITOSOL | 203,49 | 192,55 | 207,54 | 2.28% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,89 | 0,95 | 3.66% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,096738 | 0,093108 | 0,097469 | 0.34% |
![]() | KAS | 0,109341 | 0,103273 | 0,111218 | 0.75% |
![]() | TKX | 35,63 | 35,01 | 35,75 | 0.54% |
![]() | ETC | 18,62 | 17,49 | 18,77 | 4.29% |
![]() | ICP | 5,27 | 5,01 | 5,32 | 3.53% |
![]() | GT | 21,58 | 21,21 | 21,66 | 0.33% |
![]() | TRUMP | 12,87 | 12,44 | 13,02 | 0.75% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0.32% |
![]() | VET | 0,028301 | 0,026918 | 0,028758 | 2.24% |
![]() | RENDER | 4,65 | 4,33 | 4,75 | 3.91% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.01% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.1% |
![]() | ENA | 0,382827 | 0,345515 | 0,394083 | 5.02% |
![]() | ATOM | 4,81 | 4,60 | 4,85 | 1.89% |
![]() | LBTC | 105.890,00 | 100.500,00 | 106.577,00 | 2.83% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.12% |
![]() | POL | 0,234077 | 0,228144 | 0,237010 | 0.9% |
![]() | FET | 0,74 | 0,71 | 0,75 | 1.38% |
![]() | ALGO | 0,223960 | 0,211751 | 0,226435 | 3.22% |
![]() | ARB | 0,395553 | 0,367904 | 0,399461 | 5.39% |
![]() | FIL | 2,87 | 2,75 | 2,91 | 3.3% |
![]() | FTN | 4,39 | 4,39 | 4,40 | 0.03% |
![]() | TIA | 2,66 | 2,53 | 2,69 | 3.36% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,07 | 1,16 | 0.51% |
![]() | S | 0,50 | 0,484646 | 0,51 | 0.95% |
![]() | JLP | 4,55 | 4,42 | 4,60 | 1.51% |
![]() | WETH | 2.551,12 | 2.359,29 | 2.581,81 | 6.72% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 2.26% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.51% |
![]() | KCS | 11,76 | 11,44 | 11,79 | 2.58% |
![]() | BNSOL | 178,85 | 168,98 | 180,83 | 2.72% |
![]() | JUP | 0,495086 | 0,466937 | 0,50 | 1.54% |
![]() | RSETH | 2.678,54 | 2.462,68 | 2.694,56 | 7.45% |
![]() | QNT | 95,12 | 90,07 | 96,52 | 2.91% |
![]() | IP | 4,76 | 4,67 | 4,84 | 0.69% |
![]() | STX | 0,86 | 0,82 | 0,87 | 2.67% |
![]() | VIRTUAL | 1,96 | 1,78 | 2,00 | 3.42% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,25 | 1,27 | -0.84% |
![]() | FLR | 0,019013 | 0,018597 | 0,019266 | -0.35% |
![]() | MKR | 1.773,48 | 1.638,49 | 1.780,08 | 6.42% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,17 | 1,27 | -4.17% |
![]() | IMX | 0,66 | 0,61 | 0,67 | 4.69% |
![]() | OP | 0,73 | 0,68 | 0,73 | 4.3% |
![]() | RETH | 2.899,38 | 2.686,50 | 2.923,04 | 7.02% |
![]() | SEI | 0,224996 | 0,214012 | 0,227657 | 1.02% |
![]() | EOS | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 1.02% |
![]() | INJ | 12,03 | 11,23 | 12,22 | 2.15% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.29% |
![]() | XDC | 0,072401 | 0,070333 | 0,073173 | 1.02% |
![]() | SOLVBTC | 105.617,00 | 102.221,00 | 106.623,00 | 2.08% |
![]() | GRT | 0,111159 | 0,105068 | 0,113748 | 3% |
![]() | WIF | 0,98 | 0,93 | 1,01 | 0.1% |
![]() | CRV | 0,72 | 0,64 | 0,74 | 7.82% |
![]() | FLOKI | 0,000099 | 0,000092 | 0,000102 | 5.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.708,00 | 2% |
![]() Ethereum ETH | 2.552,26 | 6.9% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,38 | 0.98% |
![]() BNB BNB | 650,57 | 1.8% |
![]() Solana SOL | 168,95 | 2.03% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,225457 | 2.46% |
![]() Cardano ADA | 0,74 | 1.94% |
![]() TRON TRX | 0,267044 | 1.58% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.553,49 | 7.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.696,00 | 2.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 265,05 | 21,52% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.095,75 | 7,64% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.678,54 | 7,44% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.899,38 | 7,30% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.728,44 | 7,22% |
WETH | WETH | 2.553,58 | 7,16% |
Curve DAO | CRV | 0,72 | 7,88% |
Ethereum | ETH | 2.552,26 | 6,94% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.551,12 | 6,82% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.553,49 | 6,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 265,05 | 21,60% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.095,75 | 7,92% |
Curve DAO | CRV | 0,72 | 7,82% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.678,54 | 7,45% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.728,44 | 7,42% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.553,49 | 7,12% |
WETH | WETH | 2.553,58 | 7,58% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.899,38 | 7,02% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.551,12 | 6,72% |
Maker | MKR | 1.773,48 | 6,42% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | -4,17% |
NEXO | NEXO | 1,26 | -0,836550% |
Toncoin | TON | 3,04 | -0,426400% |
Flare | FLR | 0,019013 | -0,353140% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,123420% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | -0,006370% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,006370% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,003920% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,004490% |