BU HABERDEN TOKEN KAZANABİLİRSİNİZ!
KAZANMANIZA
Kalan süre:
Kalan süre:
PSVR TOKEN
Elektronik para kuruluşlarının tamamı 6493 sayılı Kanun’un 18 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca elektronik para ihraç etmeye yetkilidir. Buna ilave olarak, 6493 sayılı Kanun’un 12 nci maddesi uyarınca sunmaya yetkili oldukları ödeme hizmetleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo – Faaliyette Bulunan Elektronik Para Kuruluşları ve Faaliyet İzni Kapsamları
Sıra | Kuruluş Unvanı (Kodu) | 6493 sayılı Kanun’un 12 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Ödeme Hizmetleri | |||||||
(a) | (b) | (c) | (ç) | (d) | (e) | (f) | (g) | ||
1 | A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (913) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
2 | Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (894) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
3 | As Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (911) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
4 | Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (836) | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
5 | Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (828) | ü | ü | ü | ü | ||||
6 | Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (825) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
7 | BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (850) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
8 | Cemete Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (826) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
9 | Ceo Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. (878) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
10 | D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (830) | ü | ü | ü | ü | ||||
11 | Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (920) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
12 | Dgpara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. (893) | ü | ü | ü | |||||
13 | DSM Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (848) | ü | ü | ü | ü | ||||
14 | Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (837) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
15 | Fastpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (891) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
16 | Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. (861) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
17 | Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (896) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
18 | İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (832) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
19 | İstanbul Ödeme ve Elektronik Para A.Ş. (883) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
20 | İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (864) | ü | ü | ü | |||||
21 | Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (890) | ü | ü | ü | ü | ||||
22 | Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. (857) | ü | ü | ü | ü | ||||
23 | Moneyout Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (917) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
24 | Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (842) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
25 | N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. (852) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
26 | Nomu Pay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (831) | ü | ü | ü | |||||
27 | Ozan Elektronik Para A.Ş. (839) | ü | ü | ü | |||||
28 | Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (834) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
29 | Papara Elektronik Para A.Ş. (829) | ü | ü | ü | ü | ||||
30 | Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (914) | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
31 | Parakolay Elektronik Para A.Ş. (847) | ü | ü | ü | ü | ||||
32 | ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (897) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
33 | Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (846) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
34 | Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (892) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
35 | Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (849) | ü | ü | ü | |||||
36 | Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (916) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
37 | Payporter Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (833) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
38 | Paytr Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. (863) | ü | ü | ü | ü | ||||
39 | Pratik İşlem Ödeme ve Elektronik Para A.Ş. (860) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
40 | Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (899) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
41 | Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (838) | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||
42 | Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (840) | ü | ü | ü | |||||
43 | Tom Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (912) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
44 | TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (870) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
45 | TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (843) | ü | ü | ü | |||||
46 | Turk Elektronik Para A.Ş. (827) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
47 | Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (869) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
48 | Turkonay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (915) | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
49 | UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (853) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
50 | Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (921) | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
51 | Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (845) | ü | ü | ü | |||||
52 | Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (854) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
53 | Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (835) | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
Faaliyet İzni İptal Edilen Elektronik Para Kuruluşları
1. IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.