Kalan süre:
PSVR TOKEN
Ödeme kuruluşlarının 6493 sayılı Kanun’un 12 nci maddesi uyarınca sunmaya yetkili oldukları ödeme hizmetleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
6493 sayılı Kanun’un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında faaliyet iznine sahip olan ödeme kuruluşlarının izin kapsamı yalnızca “ödeme aracının kabulü” ile sınırlıdır.
Tablo – Faaliyette Bulunan Ödeme Kuruluşları ve Faaliyet İzni Kapsamları
Sıra | Kuruluş Unvanı (Kodu) | 6493 sayılı Kanun’un 12 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Ödeme Hizmetleri | |||||||
(a) | (b) | (c) | (ç) | (d) | (e) | (f) | (g) | ||
1 | Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş. (880) | ü | ü | ü | |||||
2 | BRQ Link Ödeme Hizmetleri A.Ş. (898) | ü | ü | ü | |||||
3 | Efix Ödeme Hizmetleri A.Ş. (876) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
4 | Elekse Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. (855) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
5 | Faturakom Ödeme Hizmetleri A.Ş. (858) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
6 | Global Ödeme Hizmetleri A.Ş. (884) | ü | ü | ||||||
7 | GönderAl Ödeme Hizmetleri A.Ş. (851) | ü | ü | ||||||
8 | İşte Pay Ödeme Kuruluşu A.Ş. (918) | ü | ü | ü | |||||
9 | Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. (881) | ü | ü | ü | |||||
10 | Lidio Ödeme Hizmetleri A.Ş. (895) | ü | ü | ü | |||||
11 | MoneyGram Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş. (871) | ü | |||||||
12 | Mypayz Ödeme Kuruluşu A.Ş. (859) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
13 | Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş. (874) | ü | ü | ü | ü | ||||
14 | Ödeal Ödeme Kuruluşu A.Ş. (868) | ü | ü | ü | |||||
15 | Paragram Ödeme Kuruluşu A.Ş. (888) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
16 | Paratika Ödeme Hizmetleri A.Ş. (865) | ü | ü | ü | |||||
17 | Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (882) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
18 | Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. (866) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
19 | Ria Turkey Ödeme Kuruluşu A.Ş. (879) | ü | |||||||
20 | Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş. (875) | ü | |||||||
21 | Sundus Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. (844) | ü | |||||||
22 | Trend Ödeme Kuruluşu A.Ş. (862) | ü | ü | ü | |||||
23 | Tronapay Ödeme Hizmetleri A.Ş. (887) | ü | |||||||
24 | TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.(919) | ü | ü | ü | |||||
25 | Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (885) | ü | ü | ||||||
26 | Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş. (886) | ü |
Faaliyet İzni İptal Edilen Ödeme Kuruluşları
1. Buradaöde Ödeme Kuruluşu A.Ş.
2. Misyon Ödeme Hizmetleri A.Ş.
3. Tam Fatura Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faaliyet İzni Sona Eren Ödeme Kuruluşları
1. PayU Ödeme Kuruluşu A.Ş.
Faaliyet İzni Geçici Olarak Durdurulan Ödeme Kuruluşları
1. Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş.