Dolar | 38,0113 | % 0.09 |
Euro | 41,5695 | % 0.24 |
Sterlin | 48,4551 | % -0.08 |
Bitcoin | 3001691,00 | % 3.57 |
Ethereum | 59621,00 | % 5.13 |
Çeyrek | 6.126,00 | % -0,05 |
G. Altın | 3.672,74 | % 0,88 |
BIST 100 | 9.449,69 | % 0,45 |
Litecoin | 2715.73 | % 8.47 |
B. Cash | 10601.12,00 | % 7.89 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 233 |
ASELSAN | 147 |
CEMAS DOKUM | 138 |
RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 112 |
Yükleniyor...