Dolar | 38,0123 | % 0.09 |
Euro | 41,5570 | % 0.22 |
Sterlin | 48,4433 | % -0.11 |
Bitcoin | 2999016,00 | % 3.29 |
Ethereum | 59545,00 | % 4.76 |
Çeyrek | 6.120,00 | % -0,15 |
G. Altın | 3.667,18 | % 0,73 |
BIST 100 | 9.450,35 | % 0,46 |
Litecoin | 2713 | % 8.45 |
B. Cash | 10600.34,00 | % 7.68 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 257 |
ASELSAN | 159 |
CEMAS DOKUM | 153 |
RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 117 |
Yükleniyor...