Dolar | 38,0132 | % 0.09 |
Euro | 41,5941 | % 0.31 |
Sterlin | 48,5122 | % 0.03 |
Bitcoin | 3004868,00 | % 3.70 |
Ethereum | 59686,00 | % 5.54 |
Çeyrek | 6.122,00 | % -0,08 |
G. Altın | 3.669,87 | % 0,80 |
BIST 100 | 9.449,83 | % 0,45 |
Litecoin | 2726.25 | % 8.78 |
B. Cash | 10631.72,00 | % 7.89 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 336 |
ASELSAN | 218 |
CEMAS DOKUM | 218 |
RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 146 |
Yükleniyor...