Dolar | 38,0124 | % 0.09 |
Euro | 41,5757 | % 0.26 |
Sterlin | 48,5058 | % 0.02 |
Bitcoin | 3003318,00 | % 3.64 |
Ethereum | 59654,00 | % 5.49 |
Çeyrek | 6.127,00 | % -0,02 |
G. Altın | 3.672,96 | % 0,88 |
BIST 100 | 9.449,83 | % 0,45 |
Litecoin | 2724.98 | % 9.22 |
B. Cash | 10630.26,00 | % 8.12 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...