Dolar | 38,0119 | % 0.09 |
Euro | 41,5624 | % 0.23 |
Sterlin | 48,4434 | % -0.11 |
Bitcoin | 3005083,00 | % 2.98 |
Ethereum | 59749,00 | % 4.92 |
Çeyrek | 6.113,00 | % -0,26 |
G. Altın | 3.661,68 | % 0,57 |
BIST 100 | 9.422,69 | % 0,17 |
Litecoin | 2727.31 | % 8.07 |
B. Cash | 10639.45,00 | % 7.37 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 290 |
ASELSAN | 179 |
CEMAS DOKUM | 190 |
RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 127 |
Yükleniyor...