Dolar | 38,0134 | % 0.09 |
Euro | 41,5525 | % 0.2 |
Sterlin | 48,4975 | % 0 |
Bitcoin | 3000597,00 | % 3.19 |
Ethereum | 59637,00 | % 5.05 |
Çeyrek | 6.128,00 | % 0,00 |
G. Altın | 3.673,32 | % 0,89 |
BIST 100 | 9.449,24 | % 0,45 |
Litecoin | 2726.29 | % 9.00 |
B. Cash | 10632.5,00 | % 7.74 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 336 |
ASELSAN | 218 |
CEMAS DOKUM | 218 |
RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 146 |
Yükleniyor...