Dolar | 38,0119 | % 0.09 |
Euro | 41,5624 | % 0.23 |
Sterlin | 48,4434 | % -0.11 |
Bitcoin | 3000707,00 | % 3.18 |
Ethereum | 59595,00 | % 4.71 |
Çeyrek | 6.113,00 | % -0,26 |
G. Altın | 3.661,68 | % 0,57 |
BIST 100 | 9.439,17 | % 0,34 |
Litecoin | 2718.24 | % 8.34 |
B. Cash | 10610.92,00 | % 7.55 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 290 |
ASELSAN | 179 |
CEMAS DOKUM | 190 |
RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 127 |
Yükleniyor...