Dolar | 38,0123 | % 0.09 |
Euro | 41,6227 | % 0.37 |
Sterlin | 48,5208 | % 0.05 |
Bitcoin | 3006239,00 | % 3.83 |
Ethereum | 59540,00 | % 5.00 |
Çeyrek | 6.129,00 | % 0,15 |
G. Altın | 3.672,52 | % 0,87 |
BIST 100 | 9.463,52 | % 0,60 |
Litecoin | 2724.82 | % 8.51 |
B. Cash | 10594.49,00 | % 7.70 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 214 |
CEMAS DOKUM | 129 |
RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 103 |
ASELSAN | 119 |
Yükleniyor...