Dolar | 38,0127 | % 0.09 |
Euro | 41,5726 | % 0.26 |
Sterlin | 48,4455 | % -0.1 |
Bitcoin | 3006239,00 | % 3.83 |
Ethereum | 59540,00 | % 5.00 |
Çeyrek | 6.129,00 | % 0,15 |
G. Altın | 3.674,82 | % 0,94 |
BIST 100 | 9.463,52 | % 0,60 |
Litecoin | 2724.82 | % 8.51 |
B. Cash | 10594.49,00 | % 7.70 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 214 |
CEMAS DOKUM | 129 |
RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 103 |
ASELSAN | 119 |
Yükleniyor...