Dolar | 38,0122 | % 0.09 |
Euro | 41,5845 | % 0.29 |
Sterlin | 48,4933 | % 0 |
Bitcoin | 3005385,00 | % 3.56 |
Ethereum | 59728,00 | % 5.23 |
Çeyrek | 6.122,00 | % -0,13 |
G. Altın | 3.667,41 | % 0,73 |
BIST 100 | 9.422,69 | % 0,17 |
Litecoin | 2727.72 | % 8.08 |
B. Cash | 10633.2,00 | % 7.31 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 290 |
ASELSAN | 179 |
CEMAS DOKUM | 190 |
RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 127 |
Yükleniyor...