Dolar | 38,0123 | % 0.09 |
Euro | 41,5570 | % 0.22 |
Sterlin | 48,4433 | % -0.11 |
Bitcoin | 2999940,00 | % 3.51 |
Ethereum | 59584,00 | % 5.06 |
Çeyrek | 6.120,00 | % -0,15 |
G. Altın | 3.667,18 | % 0,73 |
BIST 100 | 9.450,35 | % 0,46 |
Litecoin | 2714.41 | % 8.51 |
B. Cash | 10596.67,00 | % 7.64 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 257 |
ASELSAN | 159 |
CEMAS DOKUM | 153 |
RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 117 |
Yükleniyor...