Dolar | 38,0121 | % 0.09 |
Euro | 41,5415 | % 0.18 |
Sterlin | 48,4095 | % -0.18 |
Bitcoin | 3001691,00 | % 3.57 |
Ethereum | 59621,00 | % 5.13 |
Çeyrek | 6.122,00 | % -0,11 |
G. Altın | 3.670,77 | % 0,82 |
BIST 100 | 9.458,37 | % 0,54 |
Litecoin | 2715.73 | % 8.47 |
B. Cash | 10601.12,00 | % 7.89 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 257 |
ASELSAN | 159 |
CEMAS DOKUM | 153 |
RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 117 |
Yükleniyor...