Dolar | 38,0122 | % 0.09 |
Euro | 41,5760 | % 0.26 |
Sterlin | 48,5220 | % 0.06 |
Bitcoin | 3000597,00 | % 3.19 |
Ethereum | 59637,00 | % 5.05 |
Çeyrek | 6.130,00 | % 0,03 |
G. Altın | 3.674,74 | % 0,93 |
BIST 100 | 9.450,04 | % 0,46 |
Litecoin | 2726.29 | % 9.00 |
B. Cash | 10632.5,00 | % 7.74 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 336 |
ASELSAN | 218 |
CEMAS DOKUM | 218 |
RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 146 |
Yükleniyor...