Dolar | 38,0119 | % 0.09 |
Euro | 41,5624 | % 0.23 |
Sterlin | 48,4434 | % -0.11 |
Bitcoin | 2999016,00 | % 3.29 |
Ethereum | 59545,00 | % 4.76 |
Çeyrek | 6.114,00 | % -0,24 |
G. Altın | 3.663,38 | % 0,63 |
BIST 100 | 9.439,26 | % 0,34 |
Litecoin | 2713 | % 8.45 |
B. Cash | 10600.34,00 | % 7.68 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 257 |
ASELSAN | 159 |
CEMAS DOKUM | 153 |
RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 117 |
Yükleniyor...