Dolar | 38,0127 | % 0.09 |
Euro | 41,5999 | % 0.32 |
Sterlin | 48,4719 | % -0.05 |
Bitcoin | 3005126,00 | % 4.25 |
Ethereum | 59664,00 | % 6.01 |
Çeyrek | 6.121,00 | % -0,15 |
G. Altın | 3.669,18 | % 0,78 |
BIST 100 | 9.449,69 | % 0,45 |
Litecoin | 2722.66 | % 9.19 |
B. Cash | 10617.06,00 | % 8.70 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 233 |
ASELSAN | 147 |
CEMAS DOKUM | 138 |
RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 112 |
Yükleniyor...