• YARIM ALTIN
    12.254,00
    % 0,11
  • AMERIKAN DOLARI
    38,0123
    % 0,09
  • € EURO
    41,6227
    % 0,37
  • £ POUND
    48,5208
    % 0,05
  • ¥ YUAN
    5,1811
    % -0,57
  • РУБ RUBLE
    0,4447
    % -1,09
  • BITCOIN/TL
    3006944,656
    % 3,84
  • BIST 100
    9.472,98
    % 0,70

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,89 2,73 14.166.927,38 11:46
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,00 2,34 3.507.640,60 11:45
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,72 0,13 20.858.981,34 11:45
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,92 4,35 54.555.501,70 11:46
ADGYO ADRA GMYO 31,42 0,58 13.857.584,70 11:46
AEFES ANADOLU EFES 166,30 2,46 338.796.949,00 11:46
AFYON AFYON CIMENTO 14,05 -0,71 51.862.394,20 11:46
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 130,30 0,93 14.772.963,90 11:46
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 285,25 0,80 56.881.718,00 11:45
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,45 1,20 53.892.554,46 11:45
AGYO ATAKULE GMYO 6,26 1,13 952.835,31 11:44
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,10 6,15 83.553.082,42 11:45
AHSGY AHES GMYO 21,16 0,67 10.772.949,78 11:45
AKBNK AKBANK 52,10 0,00 1.496.551.746,10 11:46
AKCNS AKCANSA 171,70 0,70 17.026.648,40 11:45
AKENR AKENERJI 10,07 2,76 41.963.355,36 11:45
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 0,53 31.240.054,12 11:45
AKFIS AKFEN INSAAT 19,61 1,50 39.592.820,79 11:46
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,01 4,95 72.133.170,04 11:46
AKGRT AKSIGORTA 6,42 3,05 35.916.394,04 11:45
AKMGY AKMERKEZ GMYO 258,00 7,14 13.467.998,60 11:46
AKSA AKSA 11,01 2,13 51.301.701,20 11:46
AKSEN AKSA ENERJI 34,08 1,43 24.777.928,30 11:45
AKSGY AKIS GMYO 6,79 0,30 1.735.008,55 11:46
AKSUE AKSU ENERJI 19,92 -1,19 11.905.910,94 11:45
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,06 5,15 9.571.497,55 11:46
ALARK ALARKO HOLDING 104,50 0,58 334.545.512,80 11:46
ALBRK ALBARAKA TURK 5,93 0,34 46.904.417,02 11:45
ALCAR ALARKO CARRIER 1.327,00 -1,56 71.772.997,00 11:46
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,30 2,51 15.719.770,90 11:45
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,20 0,97 28.516.737,10 11:46
ALGYO ALARKO GMYO 18,21 1,17 5.434.286,69 11:45
ALKA ALKIM KAGIT 7,00 1,30 5.419.673,53 11:45
ALKIM ALKIM KIMYA 15,41 1,45 9.471.409,04 11:45
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,72 1,59 157.164.944,84 11:45
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,88 1,16 351.491.568,46 11:46
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,75 0,88 84.240.384,85 11:46
ALVES ALVES KABLO 28,52 1,28 9.490.865,42 11:45
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,20 0,86 2.147.143,79 11:45
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,04 1,01 11.718.253,06 11:45
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,25 0,17 33.587.498,90 11:45
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,60 -0,70 75.645.767,85 11:46
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,60 7,04 42.038.412,70 11:45
ARCLK ARCELIK 136,40 3,26 200.385.845,90 11:46
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,78 2,61 18.131.128,50 11:46
ARENA ARENA BILGISAYAR 44,20 2,55 32.760.818,42 11:45
ARMGD ARMADA GIDA 30,84 2,59 35.360.813,82 11:46
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,75 1,39 4.822.737,20 11:45
ARTMS ARTEMIS HALI 27,78 1,09 18.616.430,36 11:45
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,45 2,99 19.345.015,15 11:45
ASELS ASELSAN 117,80 0,94 1.142.076.923,70 11:46
ASGYO ASCE GMYO 10,53 0,67 7.980.119,25 11:45
ASTOR ASTOR ENERJI 107,50 0,84 263.074.823,50 11:46
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,80 0,00 18.969.601,55 11:45
ATAGY ATA GMYO 10,55 -0,94 376.922,52 11:44
ATAKP ATAKEY PATATES 36,88 1,04 5.766.292,30 11:45
ATATP ATP YAZILIM 84,40 2,61 17.174.130,35 11:46
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,20 6,01 404.849,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,29 -1,31 1.648.501,29 11:45
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,90 0,00 184.779,70 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,27 -0,22 3.980.133,93 11:45
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,90 -1,60 38.370.479,72 11:45
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,62 1,55 3.288.917,33 11:45
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,75 1,25 22.171.801,60 11:45
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,50 1,35 1.057.526,97 11:43
AYCES ALTINYUNUS CESME 438,75 1,15 5.649.821,50 11:45
AYDEM AYDEM ENERJI 18,74 1,57 6.106.435,81 11:45
AYEN AYEN ENERJI 26,18 0,08 6.413.944,22 11:45
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,60 0,00 206.632,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 144,80 0,70 13.476.250,90 11:46
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,04 1,38 12.962.689,94 11:45
BAGFS BAGFAS 19,95 1,12 10.408.017,96 11:45
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,12 1,22 11.986.060,10 11:45
BAKAB BAK AMBALAJ 29,22 2,31 2.325.455,18 11:46
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,20 0,07 473.008,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,98 1,56 31.767.486,21 11:46
BANVT BANVIT 276,25 -0,90 59.262.480,50 11:46
BARMA BAREM AMBALAJ 18,79 7,07 32.437.483,42 11:45
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,14 1,60 80.146,56 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,92 0,00 3.521.817,46 11:45
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,13 0,95 19.388.985,74 11:46
BEGYO BATI EGE GMYO 16,26 0,68 140.575.149,80 11:46
BERA BERA HOLDING 17,09 1,12 51.263.137,12 11:46
BEYAZ BEYAZ FILO 24,96 6,30 93.377.889,18 11:46
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 655,00 1,47 13.898.939,00 11:44
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 35,06 -0,79 56.837.831,66 11:46
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,82 0,07 21.377.343,76 11:46
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,14 0,17 175.222.399,93 11:46
BIMAS BIM MAGAZALAR 459,25 1,49 678.735.367,00 11:46
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 207,20 0,83 80.137.065,60 11:46
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 259,25 4,03 115.330.057,45 11:46
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,65 1,76 28.131.830,50 11:44
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,42 1,60 1.202.492,82 11:44
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,44 2,99 46.339.698,56 11:46
BLCYT BILICI YATIRIM 15,28 2,07 2.991.299,10 11:45
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,82 -2,68 5.733.611,42 11:45
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,20 0,23 39.309.738,16 11:45
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,76 2,13 10.341.720,84 11:45
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,13 1,43 11.267.690,55 11:45
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,30 0,16 14.675.075,30 11:44
BORSK BOR SEKER 21,60 5,99 23.587.025,14 11:46
BOSSA BOSSA 7,05 -0,42 16.062.534,86 11:46
BRISA BRISA 86,45 3,47 12.915.259,25 11:45
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,49 5,89 3.834.073,84 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,82 0,35 2.394.236,64 11:45
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 56,20 1,81 19.893.136,40 11:46
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,20 5,59 59.423.887,69 11:46
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,80 -1,02 202.443,20 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 392,75 1,49 110.670.424,75 11:45
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.021,00 -0,25 37.509.134,00 11:45
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,29 2,07 76.821.862,57 11:45
BTCIM BATI CIMENTO 4,41 2,80 51.984.792,04 11:45
BUCIM BURSA CIMENTO 7,72 0,78 7.915.615,02 11:45
BULGS BULLS GSYO 24,86 2,73 426.683.893,76 11:46
BURCE BURCELIK 15,30 0,66 7.639.731,25 11:45
BURVA BURCELIK VANA 113,20 -1,39 6.212.018,00 11:46
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,00 2,24 65.979.426,60 11:46
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,74 2,78 6.153.979,96 11:45
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 1,31 102.423.917,77 11:45
CASA CASA EMTIA PETROL 62,50 2,04 68.937,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,44 1,35 5.244.587,84 11:45
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,70 0,57 57.312.532,80 11:45
CELHA CELIK HALAT 20,32 0,20 6.125.309,08 11:45
CEMAS CEMAS DOKUM 4,35 9,85 103.387.840,24 11:45
CEMTS CEMTAS 13,66 3,56 171.989.603,25 11:46
CEMZY CEM ZEYTIN 16,35 7,71 492.566.660,85 11:46
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,40 0,45 30.735.258,86 11:45
CGCAM CAGDAS CAM 31,64 0,06 151.172.996,88 11:46
CIMSA CIMSA 47,86 3,32 358.139.666,88 11:46
CLEBI CELEBI 3.150,00 -2,17 109.416.330,00 11:46
CMBTN CIMBETON 2.391,00 2,18 34.488.434,00 11:46
CMENT CIMENTAS 383,50 0,52 374.679,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,69 3,46 24.301.651,19 11:46
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,00 0,38 1.217.347,80 11:44
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,09 -0,44 37.692.850,59 11:46
CRFSA CARREFOURSA 82,20 0,61 6.295.804,25 11:45
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,36 2,01 7.530.351,50 11:44
CVKMD CVK MADEN 11,77 7,00 462.370.224,55 11:46
CWENE CW ENERJI 16,64 2,84 47.770.483,30 11:46
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 88,80 9,97 102.201.757,85 11:46
DAGI DAGI GIYIM 6,59 -2,95 26.552.645,13 11:45
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,58 -0,39 30.829.828,80 11:45
DARDL DARDANEL 4,94 2,28 4.918.098,70 11:44
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,36 0,24 76.758.814,54 11:46
DENGE DENGE HOLDING 2,77 1,84 8.734.352,36 11:45
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 67,55 9,93 84.275.745,95 11:45
DERIM DERIMOD 43,22 9,97 29.503.358,34 11:46
DESA DESA DERI 8,86 3,50 5.212.362,19 11:46
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,04 2,51 6.630.122,16 11:45
DEVA DEVA HOLDING 58,95 1,64 8.145.222,50 11:45
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 52,55 1,06 6.259.437,35 11:45
DGGYO DOGUS GMYO 34,28 1,18 870.238,80 11:45
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,49 1,88 8.264.657,47 11:45
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,74 0,46 99.221,36 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,91 2,62 5.110.510,00 11:44
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,99 4,68 37.505.540,60 11:46
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,37 1,80 4.187.861,77 11:44
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,62 2,32 14.824.499,20 11:45
DOAS DOGUS OTOMOTIV 227,80 -0,57 211.823.396,90 11:46
DOBUR DOGAN BURDA 216,50 0,56 16.532.612,50 11:46
DOCO DO-CO 5.500,00 1,10 83.026.420,00 11:45
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,58 2,16 3.434.213,60 11:45
DOGUB DOGUSAN 16,63 2,34 498.439,24 11:45
DOHOL DOGAN HOLDING 16,85 1,94 188.758.799,40 11:46
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,78 0,92 1.605.476,07 11:42
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 141,20 -3,55 165.395.177,50 11:46
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,71 3,34 23.262.180,48 11:46
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,08 1,97 18.612.971,68 11:45
DYOBY DYO BOYA 17,74 3,14 181.361.172,88 11:46
DZGYO DENIZ GMYO 7,20 1,98 15.112.507,59 11:45
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,06 0,80 3.686.905,88 11:45
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,20 0,62 31.878.711,64 11:45
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,50 0,91 12.466.499,00 11:45
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,23 1,20 8.788.430,99 11:45
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,24 3,42 18.119.218,22 11:45
EFORC EFOR CAY SANAYI 81,40 0,25 40.904.720,95 11:45
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.192,50 0,57 44.822.340,00 11:45
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,00 2,70 46.636.506,73 11:45
EGEPO NASMED EGEPOL 6,46 -1,52 16.512.424,71 11:46
EGGUB EGE GUBRE 65,00 6,56 49.282.487,65 11:46
EGPRO EGE PROFIL 23,50 2,17 7.033.373,80 11:45
EGSER EGE SERAMIK 3,25 1,88 2.830.870,15 11:45
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,10 0,00 680.456.540,97 11:46
EKIZ EKIZ KIMYA 58,35 0,43 94.235,25 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,73 6,65 34.332.863,80 11:46
EKSUN EKSUN GIDA 5,31 2,31 4.604.999,69 11:44
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 44,42 2,63 83.936.960,44 11:45
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,12 4,34 60.557.386,16 11:45
EMNIS EMINIS AMBALAJ 330,00 0,00 297.000,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,53 -1,34 21.451.089,62 11:46
ENERY ENERYA ENERJI 3,47 1,76 39.306.451,39 11:46
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,95 1,23 124.604.016,25 11:45
ENKAI ENKA INSAAT 59,75 -0,42 332.034.772,10 11:46
ENSRI ENSARI DERI 19,68 -0,20 26.863.922,58 11:45
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,64 2,11 182.673.180,01 11:45
EPLAS EGEPLAST 4,73 1,94 6.037.039,05 11:45
ERBOS ERBOSAN 169,60 0,95 2.978.962,80 11:44
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,70 1,35 9.642.284,40 11:45
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,64 1,60 785.375.867,16 11:46
ERSU ERSU GIDA 18,04 5,44 41.993.819,09 11:45
ESCAR ESCAR FILO 50,80 1,80 8.996.735,13 11:46
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,51 2,45 4.518.274,00 11:45
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 39,62 0,56 20.930.177,66 11:45
ETILR ETILER GIDA 12,96 9,92 200.961.837,66 11:44
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,08 0,40 1.289.682,37 11:45
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 16,12 -9,99 8.991.478,08 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,36 -2,07 872.470,70 11:45
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,92 1,83 48.305.073,68 11:46
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,32 0,70 48.158.766,87 11:45
EUYO EURO YAT. ORT. 10,96 -3,09 2.729.403,86 11:46
EYGYO EYG GMYO 2,40 1,27 7.680.035,61 11:43
FADE FADE GIDA 13,00 1,56 2.651.324,02 11:46
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,25 -0,19 115.477.747,45 11:45
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,34 -0,81 3.403.315,97 11:45
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,25 1,17 7.298.704,75 11:45
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,33 4,00 78.572.418,74 11:46
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,44 -0,62 70.836.414,96 11:46
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,80 -0,80 19.396.498,30 11:45
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,67 1,86 9.117.490,50 11:44
FROTO FORD OTOSAN 1.031,00 -0,48 243.226.538,00 11:46
FZLGY FUZUL GMYO 34,78 0,64 18.834.500,90 11:43
GARAN GARANTI BANKASI 109,70 -0,09 739.812.002,90 11:46
GARFA GARANTI FAKTORING 16,50 1,91 4.449.693,40 11:45
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,90 0,77 1.287.705,19 11:45
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,92 0,54 10.333.052,36 11:46
GENIL GEN ILAC 156,70 -0,19 128.074.956,10 11:45
GENTS GENTAS 22,38 5,77 65.267.835,24 11:45
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,49 1,68 8.939.293,61 11:45
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,94 1,15 46.917.647,34 11:46
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,45 1,99 40.274.185,00 11:45
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,76 -0,31 891.857,78 11:44
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,05 1,66 12.278.359,10 11:45
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 150,70 0,40 157.712.215,70 11:46
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,12 5,41 44.758.870,86 11:45
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,18 -0,14 78.024.366,81 11:45
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,22 1,35 14.644.931,50 11:45
GOKNR GOKNUR GIDA 24,24 2,80 48.486.279,34 11:46
GOLTS GOLTAS CIMENTO 401,75 1,84 23.682.489,25 11:45
GOODY GOOD-YEAR 15,95 -0,13 12.407.368,83 11:43
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,69 2,07 4.876.882,65 11:43
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,31 2,09 1.647.143,67 11:45
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 278,00 1,09 124.221.112,25 11:45
GRTHO GRAINTURK HOLDING 362,00 0,28 51.513.498,25 11:46
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,86 5,23 37.926.589,53 11:45
GSDHO GSD HOLDING 4,41 4,01 82.303.359,57 11:45
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,94 1,04 36.333.358,36 11:46
GUBRF GUBRE FABRIK. 260,00 0,78 269.477.073,75 11:45
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,20 -1,83 62.762.007,30 11:46
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,84 1,25 18.059.399,94 11:45
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 110,90 2,59 19.783.159,90 11:44
HALKB T. HALK BANKASI 19,80 1,80 394.060.843,45 11:46
HATEK HATAY TEKSTIL 28,88 3,96 12.777.451,64 11:46
HATSN HATSAN GEMI 38,30 1,32 9.659.721,24 11:46
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,75 2,94 33.391.710,25 11:45
HEDEF HEDEF HOLDING 7,80 4,98 64.614.064,06 11:46
HEKTS HEKTAS 3,16 1,61 93.680.036,29 11:46
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,96 1,01 8.820.650,93 11:46
HLGYO HALK GMYO 2,63 2,73 114.981.636,97 11:44
HOROZ HOROZ LOJISTIK 51,50 2,69 22.236.180,50 11:46
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,65 1,38 53.544.108,75 11:46
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,38 0,17 14.768.715,70 11:45
HUBVC HUB GIRISIM 1,78 -0,56 3.030.770,17 11:46
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,14 0,49 135.646.640,65 11:46
HURGZ HURRIYET GZT. 4,18 0,97 4.405.010,60 11:44
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,68 1,20 4.155.277,60 11:44
ICUGS ICU GIRISIM 12,16 1,42 27.940.574,21 11:46
IDGYO IDEALIST GMYO 2,60 -0,76 1.246.978,35 11:45
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,49 1,84 82.769.041,92 11:46
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,58 -0,10 8.508.537,26 11:45
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 -0,90 1.447.808,18 11:43
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 0,71 14.586.559,78 11:46
IHLAS IHLAS HOLDING 2,30 0,88 43.903.164,49 11:46
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,61 1,26 17.935.761,34 11:45
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,25 1,35 7.353.124,59 11:43
IMASM IMAS MAKINA 2,57 1,98 15.141.993,59 11:45
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,12 1,42 11.602.837,53 11:46
INFO INFO YATIRIM 2,11 1,44 4.158.329,38 11:46
INGRM INGRAM BILISIM 402,25 1,77 5.636.401,25 11:43
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 461,75 0,65 806.215,50 09:55
INTEM INTEMA 198,00 0,71 3.297.027,50 11:45
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,40 2,40 4.276.063,90 11:45
INVES INVESTCO HOLDING 215,50 2,23 6.937.847,80 11:45
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,10 0,17 115.206.655,10 11:45
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,00 2,50 173.266,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 515.000,00 -1,90 515.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,01 0,17 1.232.385.901,75 11:46
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,36 1,32 21.062.166,42 11:45
ISFIN IS FIN.KIR. 13,47 3,62 43.221.568,96 11:45
ISGSY IS GIRISIM 33,04 1,72 12.360.982,60 11:45
ISGYO IS GMYO 16,17 0,87 41.774.603,85 11:46
ISKPL ISIK PLASTIK 23,28 1,57 6.859.756,62 11:43
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,64 0,00 96.262.839,10 11:46
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,06 0,25 3.230.578,85 11:43
ISYAT IS YAT. ORT. 8,76 5,42 33.014.048,19 11:45
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,55 2,59 19.894.575,28 11:45
IZFAS IZMIR FIRCA 78,05 3,86 47.180.455,00 11:44
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,10 0,42 708.832,52 11:41
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,74 1,28 7.673.776,23 11:45
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,72 0,34 41.726.921,82 11:45
KAPLM KAPLAMIN 176,60 1,20 5.957.187,00 11:45
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,71 1,04 11.912.670,44 11:45
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,10 2,02 64.806.678,57 11:45
KARTN KARTONSAN 84,50 2,24 10.420.901,85 11:45
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,42 0,96 16.966.065,24 11:46
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,45 9,87 162.239.248,99 11:46
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,73 2,31 11.310.312,86 11:46
KBORU KUZEY BORU 64,05 1,99 14.763.837,05 11:46
KCAER KOCAER CELIK 12,19 0,91 37.456.598,71 11:46
KCHOL KOC HOLDING 159,10 0,44 950.714.869,70 11:46
KENT KENT GIDA 813,00 0,62 1.381.287,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 0,00 114.254,43 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,69 -0,06 15.643.313,07 11:45
KFEIN KAFEIN YAZILIM 127,60 10,00 88.990.434,60 11:45
KGYO KORAY GMYO 3,09 -0,64 8.597.718,62 11:45
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,56 1,90 4.980.009,06 11:44
KLGYO KILER GMYO 4,97 2,69 15.440.993,67 11:45
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,52 1,75 28.599.942,26 11:45
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,94 1,50 4.991.040,34 11:45
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,23 0,70 267.329,25 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,97 0,20 505.891,06 11:42
KLRHO KILER HOLDING 27,24 3,18 39.192.791,06 11:45
KLSER KALESERAMIK 29,86 1,84 34.717.330,58 11:45
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,76 2,67 14.791.133,09 11:45
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,55 -2,57 148.626.062,40 11:46
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,21 1,24 6.446.523,28 11:45
KNFRT KONFRUT TARIM 10,58 2,03 13.130.995,98 11:45
KOCMT KOC METALURJI 12,65 2,10 10.527.487,82 11:46
KONKA KONYA KAGIT 33,60 1,51 4.500.945,66 11:45
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,76 2,13 184.759.029,78 11:45
KONYA KONYA CIMENTO 5.455,00 0,93 18.915.307,50 11:45
KOPOL KOZA POLYESTER 5,01 1,42 18.644.824,70 11:45
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,60 0,17 23.590.686,70 11:46
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,45 -1,34 36.164.685,02 11:45
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,10 0,38 118.810.335,35 11:46
KOZAL KOZA ALTIN 28,48 -0,84 736.236.579,68 11:46
KRDMA KARDEMIR (A) 32,26 0,50 52.790.324,76 11:46
KRDMB KARDEMIR (B) 22,40 1,36 4.675.825,02 11:45
KRDMD KARDEMIR (D) 26,18 2,19 633.962.431,14 11:46
KRGYO KORFEZ GMYO 12,35 -1,67 47.529.749,28 11:45
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,16 1,00 3.308.152,89 11:45
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,74 1,97 1.410.217,06 11:39
KRSTL KRISTAL KOLA 6,71 3,07 44.459.125,97 11:45
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,18 0,67 3.942.887,66 11:43
KRVGD KERVAN GIDA 2,07 2,48 10.295.189,20 11:45
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.500,00 -4,26 2.442.000,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,15 0,21 265.294.985,25 11:45
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 64,15 1,99 5.425.937,60 11:46
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 76,90 2,12 12.120.154,50 11:45
KUVVA KUVVA GIDA 57,00 1,79 657.153,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,90 -1,39 101.872.749,74 11:45
KZBGY KIZILBUK GYO 7,11 -0,97 37.536.142,26 11:46
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,38 0,20 6.775.883,84 11:44
LIDER LDR TURIZM 180,70 -3,63 48.959.385,30 11:46
LIDFA LIDER FAKTORING 2,83 2,54 5.085.406,58 11:44
LILAK LILA KAGIT 25,74 2,22 54.755.533,58 11:46
LINK LINK BILGISAYAR 561,00 -0,88 272.440.187,00 11:45
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,38 2,17 4.011.268,55 11:45
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,30 1,43 28.929.529,18 11:46
LOGO LOGO YAZILIM 115,20 0,17 12.695.654,20 11:45
LRSHO LORAS HOLDING 2,44 8,93 76.127.671,76 11:46
LUKSK LUKS KADIFE 83,15 1,53 3.941.688,35 11:42
LYDHO LYDIA HOLDING 83,75 0,66 16.938.043,45 11:45
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.497,50 -0,66 4.241.237,50 11:38
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 749,00 1,90 10.039.564,00 11:45
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 130,50 3,49 30.973.210,70 11:45
